Болт ГОСТ 7798: м6, м8, м10, м12, м16, м20 и другие болты. Вес болт м8 25
Размеры и вес болтов
Основные параметры, которые выносятся в маркировку болта, это длина изделия и наружный диаметр резьбы.
В обозначении метиза присутствует буква "М" - это значок, характерный для метрического крепежа.
Особенность маркировки болта заключается в том, что в название выносится именно L длина стержня болта без учёта высоты головки метиза; не указывается также и диаметр головки, а только d диаметр резьбы, нанесённой на стержень.
Различают длину резьбы как полную, так и неполную. Это обусловлено технологическими особенностями по применению крепежа.
Зная размер и тип изделия, можно получить и остальные параметры, так как болты изготовляются строго в соответствии со стандартами ГОСТ и DIN.
Болт 933-й используют для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении
Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
М10x100 | 59 | 17 | 59 |
М10x110 | 66 | 16 | 66 |
М10x120 | 71 | 15 | 71 |
М10x130 | 76 | 14 | 76 |
М10x140 | 81 | 13 | 81 |
М10x16 | 19 | 53 | 19 |
М10x160 | 9 | 112 | 9 |
М10x180 | 103 | 10 | 103 |
М10x20 | 21 | 48 | 21 |
М10x200 | 113 | 9 | 113 |
М10x25 | 23 | 44 | 23 |
М10x30 | 26 | 39 | 26.00 |
М10x35 | 29 | 35 | 29 |
М10x40 | 31.09 | 33 | 31.09 |
М10x45 | 33 | 31 | 33 |
М10x50 | 36 | 28 | |
М10x55 | 25 | 40 | 25 |
М10x60 | 41 | 25 | 41 |
М10x70 | 46 | 22 | 46 |
М10x80 | 50.41 | 20 | 50.41 |
М10x90 | 54 | 19 | 54 |
М12x100 | 88 | 12 | 88 |
М12x110 | 96 | 11 | 96 |
М12x120 | 101 | 10 | 101 |
М12x130 | 106 | 10 | 106 |
М12x140 | 117 | 9 | 117 |
М12x160 | 135 | 8 | 135 |
М12x180 | 155 | 7 | 155 |
М12x200 | 161 | 7 | 161 |
М12x30 | 38 | 27 | 38 |
М12x40 | 45 | 23 | 45 |
М12x45 | 49 | 21 | 49 |
М12x50 | 52 | 20 | 52 |
М12x60 | 58.14 | 18 | 58.14 |
М12x65 | 63 | 16 | 63 |
М12x70 | 66 | 16 | 66 |
М12x80 | 74 | 14 | 74 |
М12x90 | 82 | 13 | 82 |
М14x100 | 127 | 8 | 127 |
М14x110 | 127 | 8 | 127 |
М14x120 | 97 | 11 | 97 |
М14x30 | 38 | 27 | 38 |
М14x40 | 45 | 23 | 45 |
М14x50 | 51 | 20 | 51 |
М14x60 | 58 | 18 | 58 |
М14x70 | 64 | 16 | 64 |
М14x80 | 70 | 15 | 70 |
М14x90 | 77 | 13 | 77 |
М16x100 | 176 | 6 | 176 |
М16x120 | 192 | 6 | 192 |
М16x140 | 81 | 13 | 81 |
М16x150 | 86 | 12 | 86 |
М16x180 | 288 | 4 | 288 |
М16x200 | 306 | 4 | 306 |
М16x30 | 50 | 20 | 50 |
М16x40 | 89 | 12 | 89 |
М16x50 | 103 | 10 | 103 |
М16x55 | 108 | 10 | 108 |
М16x60 | 118 | 9 | 118 |
М16x65 | 121 | 9 | 121 |
М16x70 | 130 | 8 | 130 |
М16x80 | 152 | 7 | 152 |
М16x90 | 161 | 7 | 161 |
М18x70 | 111 | 10 | 111 |
М20x100 | 288 | 4 | 288 |
М20x110 | 306 | 4 | 306 |
М20x200 | 484 | 3 | 484 |
М20x50 | 185 | 6 | 185 |
М20x55 | 190 | 6 | 190 |
М20x60 | 200 | 5 | 200 |
М20x65 | 214 | 5 | 214 |
М20x70 | 224 | 5 | 224 |
М20x75 | 227 | 5 | 227 |
М20x80 | 242 | 5 | 242 |
М20x90 | 273 | 4 | 273 |
М24x50 | 300 | 4 | 300 |
М24x60 | 306 | 4 | 306 |
М24x70 | 385 | 3 | 385 |
М5x10 | 3 | 334 | 3 |
М5x12 | 3 | 334 | 3 |
М5x14 | 3 | 334 | 3 |
М5x16 | 2 | 500 | 2 |
М5x20 | 4 | 250 | 4 |
М5x25 | 4 | 250 | 4 |
М5x30 | 5 | 200 | 5 |
М5x35 | 6 | 167 | 6 |
М5x40 | 6 | 167 | 6 |
М5x50 | 6 | 167 | 6 |
М5x60 | 9 | 112 | 9 |
М6x100 | 19 | 53 | 19 |
М6x120 | 23 | 44 | 23 |
М6x130 | 25 | 40 | 25 |
М6x140 | 27 | 38 | 27 |
М6x150 | 29 | 35 | 29 |
М6x16 | 5 | 200 | 5 |
М6x20 | 6 | 167 | 6 |
М6x25 | 7 | 143 | 7 |
М6x30 | 7 | 143 | 7 |
М6x35 | 8 | 125 | 8 |
М6x40 | 9.16 | 110 | 9.16 |
М6x45 | 10 | 100 | 10 |
М6x50 | 11 | 91 | 11 |
12 | 84 | 12 | |
М6x70 | 14 | 72 | 14 |
М6x80 | 16 | 63 | 16 |
М6x90 | 18 | 56 | 18 |
М8x100 | 37 | 28 | 37 |
М8x120 | 43 | 24 | 43 |
М8x130 | 31 | 33 | 31 |
М8x140 | 50 | 20 | 50 |
М8x16 | 51 | 20 | 51 |
М8x160 | 56 | 18 | 56 |
М8x180 | 1000 | 1 | 1000 |
М8x20 | 12 | 84 | 12 |
М8x25 | 13 | 77 | 13 |
М8x30 | 15 | 67 | 15 |
М8x35 | 17 | 59 | 17 |
М8x40 | 18 | 56 | 18 |
М8x45 | 20 | 50 | 20 |
М8x50 | 21 | 48 | 21 |
М8x55 | 23 | 44 | 23 |
М8x60 | 24 | 42 | 24 |
М8x65 | 26 | 39 | 26 |
М8x70 | 28 | 36 | 28 |
М8x80 | 31 | 33 | 31 |
М8x90 | 34 | 30 | 34 |
Болт мебельный применяется для скрепления деревянных и стальных конструкций в строительстве, мебельной и других отраслях промышленности. Класс прочности: 5.8
Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
М10x100 | 62 | 17 | 62 |
М10x110 | 65 | 16 | 65 |
М10x120 | 70 | 15 | 70 |
М10x140 | 80 | 13 | 80 |
М10x150 | 85 | 12 | 85 |
М10x30 | 28 | 36 | 28 |
М10x50 | 38 | 27 | 38 |
М10x60 | 28 | 36 | 28 |
М10x70 | 48 | 21 | 48 |
М10x80 | 53 | 19 | 53 |
М10x90 | 58 | 18 | 58 |
М5x25 | 3 | 334 | 3 |
М5x30 | 3 | 334 | 3 |
М5x35 | 4 | 250 | 4 |
М5x40 | 4 | 250 | 4 |
М6x100 | 20 | 50 | 20 |
М6x120 | 23 | 44 | 23 |
М6x16 | 7 | 143 | 7 |
М6x20 | 7 | 143 | 7 |
М6x25 | 8 | 125 | 8 |
М6x30 | 9 | 112 | 9 |
М6x35 | 10 | 100 | 10 |
М6x40 | 11 | 91 | 11 |
М6x45 | 10 | 100 | 10 |
М6x50 | 12 | 84 | 12 |
М6x55 | 12 | 84 | 12 |
М6x60 | 14 | 72 | 14 |
М6x70 | 15 | 67 | 15 |
М6x80 | 17 | 59 | 17 |
М6x90 | 19 | 53 | 19 |
М8x100 | 39 | 26 | 39 |
М8x110 | 42 | 24 | 42 |
М8x120 | 45 | 23 | 45 |
М8x130 | 48 | 21 | 48 |
М8x140 | 50 | 20 | 50 |
М8x20 | 14 | 72 | 14 |
М8x30 | 17 | 59 | 17 |
М8x35 | 17 | 59 | 17 |
М8x40 | 20 | 50 | 20 |
М8x50 | 23 | 44 | 23 |
М8x60 | 27 | 38 | 27 |
М8x70 | 30 | 34 | 30 |
М8x80 | 33 | 31 | 33 |
М8x90 | 36 | 28 | 36 |
Чтобы подобрать размер под ключ, достаточно номинальный диаметр болта умножить на 1,5. Соотношение d головки к d резьбы в среднем составляет 1,53. Для точного размера, воспользуйтесь таблицами, которые есть в описаниях к каждому типу болта на сайте ГОСКРЕП.
Болты имеют практически универсальную конфигурацию: чаще шестигранная головка и стержень с неполной/полной резьбой.
Многообразие достигается за счет размеров. Например, при номинальном диаметре резьбы М6 (6 мм) метиз представлен длинами в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 мм.
Другой часто используемый в быту размер М10 изготовляется длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 мм.
Другие различия по прочности и покрытию изделия отражены в разделе сайта "Метрический крепеж / Болты".
goskrep.ru
Болты по ГОСТ 7798-70 используются во многих отраслях хозяйства, особенно в машиностроении, для скрепления всевозможных деталей и узлов. Болты производятся из стальной углеродистой проволоки с марками стали 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР, 45 и других.Изготовление осуществляется методом холодной высадки на специальных высадочных автоматах с последующей накаткой резьбы. ГОСТ 7798-70: болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм (иностранные аналоги - DIN 933 и DIN 931). Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84. Размеры и конструкция болтов должны соответствовать приведенным в таблице 1: Таблица 1
Примечание: Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. Чертеж болта ГОСТ 7798: Масса болтов ГОСТ 7798-70: Таблица 2
Болты по ГОСТу 7798-70 должны иметь резьбу согласно ГОСТу 24705, сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148, радиус под головкой - по ГОСТ 24670, концы болтов - согласно ГОСТ 12414. Допустимые дефекты поверхности и методы контроля болта ГОСТ 7798 оговариваются в ГОСТ 1759.2. Допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля, не установленные ГОСТом 7798-70 - по ГОСТ 1759.1. Варианты исполнения головки болта 7798 устанавливаются производителем. Самое широкое распространение получили болты м6, м8, м10, м12, м16, м20 по типу исполнения 1. Остальные виды исполнения болтов выпускаются под заказ по согласованию с потребителем. Некоторые примеры условного обозначения болтов:
Болт 7798 исполнения 1, с диаметром резьбы d=16 мм, с размером "под ключ" S=24 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с оцинкованный с толщиной покрытия 6 микрон.
Болт ГОСТ 7798-70, тип исполнения 1, с диаметром резьбы d=8 мм, с размером "под ключ" S=13 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия.
Болт 7798 исполнения 2, с диаметром резьбы d=10 мм, с размером "под ключ" S=16 мм, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6g, высокопрочный класса прочности 10.9, произведенный из стали марки 40Х, с покрытием типа 01 толщиной 6 мкм.
Болт ГОСТ 7798-70 тип исполнения 1, с диаметром резьбы d=12 мм, с размером "под ключ" S=18 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия.
Болт 7798 исполнения № 2, с диаметром резьбы d=20 мм, с размером "под ключ" S=30 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия. Реализация болтов от одного ящика. |
orelmetall.ru
болт м6, м8, м10, м12, м16, м20
ГОСТ 7798-70 - самый известный и наиболее широко применяемый вид болтов. Основное назначение: соединение разнообразных деталей в машиностроении.
Для их производства применяется стальная среднеуглеродистая проволока повышенной точности изготовления. Применяемые марки стали - сталь 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР, 45 и др. Производство осуществляется холодной высадкой на специальных автоматах с последующей накаткой резьбы.
ГОСТ 7798-70 - болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм (зарубежные аналоги - DIN 933 и DIN 931). Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84.
Конструкция и размеры указаны на чертеже и в таблицах:
Таблица 1
Марка стали: | 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР, 20Г2Р |
Класс точности: | В |
Класс прочности: | 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 |
Поле допуска резьбы: | 6g |
Аналог: | DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94 |
Номинальный диаметр резьбы d | болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | (14) | болт М16 | (18) | болт М20 | (22) | болт м24 | (27) | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, не менее | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4Н15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Примечание: Размеры болтов, приведенные в скобках, использовать не рекомендуется.
Чертеж болта 7798:
Перевод болтов из штук в килограммы приведен в таблице 2.
Таблица 2
Длина болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов кг» при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||||
болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | болт м14 | болт М16 | болт м18 | болт М20 | болт м22 | болт м24 | болт м27 | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
8 | 4,306 | 8,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 7,204 | 13,520 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | - | - | - | - | - | - |
32 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | - | - | - | - | - |
35 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | - | - | - | - |
38 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | - | - | - | - |
40 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | - | - | - |
45 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 373,0 | 500,9 | - | - | - |
50 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | - | - |
55 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | - |
60 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | - |
65 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
70 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
75 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
80 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
85 | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
90 | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
95 | - | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
100 | - | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
105 | - | - | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
110 | - | - | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
115 | - | - | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
120 | - | - | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
125 | - | - | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
130 | - | - | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
140 | - | - | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
150 | - | - | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
160 | - | - | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
170 | - | - | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
180 | - | - | 120,68 | 174,20 | 240,60 | 319,00 | 412,30 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243,0 | 1860,0 | 2642 | 3614 |
190 | - | - | 126,88 | 183,10 | 252,70 | 333,80 | 432,30 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 | 1940,0 | 2751 | 3756 |
200 | - | - | 133,08 | 191,90 | 264,70 | 350,60 | 452,20 | 561,5 | 697,0 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 | 2020,0 | 2860 | 3898 |
220 | - | - | - | 209,70 | 228,90 | 382,20 | 492,20 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 | 2180,0 | 3077 | 4182 |
240 | - | - | - | 227,50 | 313,10 | 413,80 | 532,20 | 660,3 | 816,4 | 970,8 | 1256,0 | 1576,0 | 2340,0 | 3295 | 4466 |
260 | - | - | - | 245,20 | 337,60 | 445,40 | 572,20 | 709,6 | 876,1 | 1042,0 | 1346,0 | 1687,0 | 2500,0 | 3513 | 4751 |
280 | - | - | - | - | 361,50 | 476,90 | 612,20 | 759,0 | 935,9 | 1113,0 | 1436,0 | 1798,0 | 2660,0 | 3730 | 5035 |
300 | - | - | - | - | 385,70 | 508,50 | 652,20 | 808,3 | 995,6 | 1184,0 | 1526,0 | 1910,0 | 2820,0 | 3948 | 5319 |
Варианты исполнения головки болта устанавливает производитель болтов. Наиболее широко применяются болты м6, м8, м10, м12, м16, м20 по типу исполнения 1. Болты по типу исполнения 2 и 3, как правило, производятся на заказ.
Примеры условного обозначения:
- Болт М12 - 6gх60.58 (S19) ГОСТ 7798-70
Болт тип исполнения 1, с диаметром резьбы d=12 мм, с размером "под ключ" S=19 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, черный.
- Болт М10х1,25 - 6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70
Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d=10 мм, с размером "под ключ" S=17 мм, с мелким шагом резьбы 1,25 мм., с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, изготовленный из стали марки 40Х, с покрытием типа 01 толщиной 6 мкм. (болт оцинкованный)
- Болт М16 - 6gх60.58 (S24) ГОСТ 7798-70
Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d=16 мм, с размером "под ключ" S=24 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, черный без покрытия.
- Болт М16х1,5 - 6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70
Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d=16 мм, с размером "под ключ" S=24 мм, длиной 60 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм.
- Болт 2М20 - 6gх60.58 (S30) ГОСТ 7798-70
Болт исполнения 2, с диаметром резьбы d=20 мм, с размером "под ключ" S=30 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия.
Узнать цены и оформить заказ на данную продукцию оптом от одного ящика вы можете у наших менеджеров.
profmetiz.ru
|
armat-ufa.ru
м6, м8, м10, м12, м14, м16, м20, м24
Болт ГОСТ 7798-70: болт с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.
Импортные аналоги — DIN 933 и DIN 931.
Чертеж болта:
Применяемые марки стали и основные размеры указаны в таблицах:
Таблица 1
Марка стали: | 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР |
Класс точности: | В |
Класс прочности: | 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 |
Поле допуска резьбы: | 6g |
Аналог: | DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94 |
Номинальный диаметр резьбы d | болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | (14) | болт М16 | (18) | болт М20 | (22) | болт м24 | (27) | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, не менее | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4Н15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Примечание: размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Тип исполнения оговаривается при размещении заказа в производстве.
Теоретический вес болтов:
Длина болта, мм | Теоретический вес 1000 шт. болтов кг» при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||||
болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | болт м14 | болт М16 | болт м18 | болт М20 | болт м22 | болт м24 | болт м27 | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
8 | 4,306 | 8,668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 7,204 | 13,520 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | — | — | — | — | — | — |
32 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | — | — | — | — | — |
35 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | — | — | — | — |
38 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | — | — | — | — |
