Содержание
Винт М1.6х10 DIN 84 с цилиндрической головкой и прямым шлицем из нержавеющей стали А2.
Артикул: 108066686
- Характеристики
Основные размеры
- Размер резьбы
- М1,6
- Шаг резьбы
- 0.35 мм
- Диаметр
- 1.6 мм
- Длина
- 10 мм
- Длина резьбы
- 10 мм
- Диаметр головки
- 3 мм
- Высота головки
- 1.1 мм
Общая информация
- Вид резьбы
- полная
- Шлиц (бит)
- прямой шлиц
- Форма головки
- цилиндрическая
- Материал
- нержавеющая сталь А2
- Покрытие
- без покрытия
- Производитель
- без бренда
- Стандарт
- DIN 84, ГОСТ 1491-80, ГОСТ Р ИСО 1207-2013, ISO 1207
Другие размеры:
- М1х4
- М1,2х4
- М1,6х3
- М1,6х4
- М1,6х5
- М1,6х8
- М1,6х14
- М2х3
- М2х4
- М2х5
- М2х6
- М2х8
- М2х10
- М2х14
- М2,5х4
- М2,5х5
- М2,5х6
- М2,5х8
- М2,5х10
- М2,5х12
- М2,5х14
- М2,5х16
- М3х3
- М3х4
- М3х5
- М3х8
- М3х10
- М3х12
- М3х14
- М3х20
- М3х22
- М3х25
- М3х28
- М3х30
- М3х40
- М3х60
- М3,5х8
- М4х6
- М4х8
- М4х10
- М4х14
- М4х16
- М4х18
- М4х20
- М4х25
- М4х30
- М4х35
- М4х40
- М4х45
- М4х50
- М4х55
- М4х60
- М4х65
- М4х80
- М4х100
- М5х6
- М5х8
- М5х10
- М5х14
- М5х16
- М5х18
- М5х20
- М5х25
- М5х30
- М5х35
- М5х40
- М5х50
- М6х8
- М6х10
- М6х12
- М6х14
- М6х16
- М6х18
- М6х20
- М6х25
- М6х35
- М6х40
- М6х50
- М6х60
- М8х16
- М8х20
- М8х30
- М8х35
- М8х40
- М10х35
5,54 за штуку (1000 штук в упаковке)
x 1000 шт
= 5 540,00
Наличие на складе в Санкт-Петербурге
- 11. 11.2022
- 4 упаковки
Таблица метрических резьб – мелкий шаг (M1-M28)
Преимущества мелкой резьбы
✅ Размер по размеру: мелкая резьба прочнее резьбы с крупным шагом как на растяжение, так и на сдвиг.
✅ Меньший шаг обеспечивает более точную регулировку для приложений, требующих точной регулировки.
✅ Мелкая резьба легче нарезается в твердых материалах и тонкостенных трубах.
✅ Для достижения того же уровня предварительной нагрузки требуется меньший крутящий момент по сравнению с грубой резьбой.
✅ Тонкая резьба имеет меньший наклон по сравнению с грубой, поэтому вероятность ее ослабления меньше.
Недостатки мелкой резьбы
❌ Мелкозернистая резьба более восприимчива к загрязнению.
❌ Необходимо соблюдать большую осторожность при сборке деталей с мелкой резьбой, что делает их непригодными для высокоскоростной сборки.
❌ Детали требуют более длинной резьбы.
d=D: Большой диаметр
p: Шаг
r: Радиус корня
D2 = D2: Диаметр шага
D3 : Незначительный диаметр мужской нить
D1: Миночный диаметр Женский Таблица резьбы — мелкий шаг (M1–M28)
| **Номинальный размер
** | **d=D
(мм)** | **p
(мм)** | **r
(мм)** | **d2=D2
(мм)** | **d3
(мм)** | **D1
(мм)** | **h4
(мм)** | **ч2
(мм)** | **Метчиковое сверло
(мм)** |
|———————|—————|———— —-|—————-|—————-|———— ——|——————|——————|——- ———-|————————|
| **1,0×0,2** | 1 | 0,2 | 0,029 | 0,87 | 0,755 | 0,783 | 0,123 | 0,108 | 0,8 |
| **1,1×0,2** | 1. 1 | 0,2 | 0,029 | 0,97 | 0,855 | 0,883 | 0,123 | 0,108 | 0,9|
| **1,2×0,2** | 1.2 | 0,2 | 0,029 | 1.07 | 0,955 | 0,983 | 0,123 | 0,108 | 1 |
| **1,4×0,2** | 1.4 | 0,2 | 0,029 | 1,27 | 1,155 | 1.183 | 0,123 | 0,108 | 1.2 |
| **1,6×0,2** | 1,6 | 0,2 | 0,029 | 1,47 | 1,355 | 1,383 | 0,123 | 0,108 | 1.4 |
| **1,8×0,2** | 1,8 | 0,2 | 0,029| 1,67 | 1,555 | 1,583 | 0,123 | 0,108 | 1,6 |
| **2×0,25** | 2 | 0,25 | 0,036 | 1,838 | 1,693 | 1,729 | 0,153 | 0,135 | 1,75 |
| **2,2×0,25** | 2.2 | 0,25 | 0,036 | 2.038 | 1,893 | 1,929 | 0,153 | 0,135 | 1,95 |
| **2,5×0,35** | 2,5 | 0,35 | 0,051 | 2.273 | 2.071 | 2.121 | 0,215 | 0,189| 2.1 |
| **3×0,35** | 3 | 0,35 | 0,051 | 2,773 | 2,571 | 2.621 | 0,215 | 0,189 | 2,6 |
| **3,5×0,35** | 3,5 | 0,35 | 0,051 | 3.273 | 3.071 | 3.121 | 0,215 | 0,189 | 3.1 |
| **4×0,5** | 4 | 0,5 | 0,072 | 3,675 | 3.387 | 3.459| 0,307 | 0,271 | 3,5 |
| **4,5×0,5** | 4,5 | 0,5 | 0,072 | 4.175 | 3.887 | 3.959 | 0,307 | 0,271 | 4 |
| **5×0,5** | 5 | 0,5 | 0,072 | 4.675 | 4.387 | 4. 459 | 0,307 | 0,271 | 4,5 |
| **5,5×0,5** | 5,5 | 0,5 | 0,072 | 5.175 | 4.887 | 4.959 | 0,307 | 0,271 | 5 |
| **6×0,75** | 6 | 0,75 | 0,108 | 5.513 | 5.08 | 5.188 | 0,46 | 0,406 | 5.2 |
| **7×0,75** | 7 | 0,75 | 0,108 | 6.513 | 6.08 | 6.188 | 0,46 | 0,406 | 6.2 |
| **8×0,75** | 8 | 0,75 | 0,108 | 7.513 | 7.08 | 7.188 | 0,46 | 0,406 | 7.2 |
| **8×1,0** | 8 | 1 | 0,144 | 7,35 | 6.773 | 6,917 | 0,613 | 0,541 | 7 |
| **9×0,75** | 9 | 0,75 | 0,108 | 8.513 | 8.08 | 8.188 | 0,46 | 0,406 | 8.2 |
| **9×1.0** | 9 | 1 | 0,144 | 8.35 | 7.773 | 7.917 | 0,613 | 0,541 | 8 |
| **10×0,75** | 10 | 0,75 | 0,108 | 9.513 | 9.08 | 9.188 | 0,46 | 0,406 | 9.2 |
| **10×1,0** | 10 | 1 | 0,144 | 9.35 | 8.773 | 8.917 | 0,613 | 0,541 | 9 |
| **10×1,25** | 10 | 1,25 | 0,18 | 9.188 | 8.466 | 8.647 | 0,767 | 0,677 | 8,8 |
| **11×0,75** | 11 | 0,75 | 0,108 | 10.513 | 10.08 | 10.188 | 0,46 | 0,406 | 10.2 |
| **11×1.0** | 11 | 1 | 0,144 | 10.35 | 9.773 | 9.917 | 0,613 | 0,541 | 10 |
| **12×1,0** | 12 | 1 | 0,144 | 11.35 | 10. 773 | 10.917 | 0,613 | 0,541 | 11 |
| **12×1,25** | 12 | 1,25 | 0,18 | 11.188 | 10.466 | 10.647 | 0,767 | 0,677 | 10,8 |
| **12×1,5** | 12 | 1,5 | 0,217 | 11.026 | 10.16 | 10.376 | 0,92 | 0,812 | 10,5 |
| **Номинальный размер
** | **d=D
(мм)** | **p
(мм)** | **r
(мм)** | **d2=D2
(мм)** | **d3
(мм)** | **D1
(мм)** | **h4
(мм)** | **h2
(мм)** | **Метчиковое сверло
(мм)** |
|———————|—————|———— —-|—————-|—————-|———— ——|——————|——————|——- ———-|————————|
| **14×1,0** | 14 | 1 | 0,144 | 13.35 | 12.773 | 12,917 | 0,613 | 0,541 | 13 |
| **14×1,25** | 14 | 1,25 | 0,18 | 13.188 | 12.466 | 12.647 | 0,767 | 0,677 | 12,8 |
| **14×1,5** | 14 | 1,5 | 0,217 | 13.026 | 12.16 | 12.376 | 0,92 | 0,812 | 12,5 |
| **15×1,0** | 15 | 1 | 0,144 | 14.35 | 13.773 | 13,917 | 0,613 | 0,541 | 14 |
| **15×1,5** | 15 | 1,5 | 0,217 | 14.026 | 13. 16 | 13.376 | 0,92 | 0,812 | 13,5 |
| **16×1,0** | 16 | 1 | 0,144 | 15.35 | 14.773 | 14.917 | 0,613 | 0,541 | 15 |
| **16×1,5** | 16 | 1,5 | 0,217 | 15.026 | 14.16 | 14.376 | 0,92 | 0,812 | 14,5 |
| **17×1,0** | 17 | 1 | 0,144 | 16.35 | 15.773 | 15.917 | 0,613 | 0,541 | 16 |
| **17×1,5** | 17 | 1,5 | 0,217 | 16.026 | 15.16 | 15.376 | 0,92 | 0,812 | 15,5 |
| **18×1,0** | 18 | 1 | 0,144 | 17.35 | 16.773 | 16,917 | 0,613 | 0,541 | 17 |
| **18×1,5** | 18 | 1,5 | 0,217 | 17.026 | 16.16 | 16.376 | 0,92 | 0,812 | 16,5 |
| **18×2,0** | 18 | 2 | 0,289 | 16.701 | 15.546 | 15.835 | 1.227 | 1.083 | 16 |
| **20×1,0** | 20 | 1 | 0,144 | 19.35 | 18.773 | 18.917 | 0,613 | 0,541 | 19 |
| **20×1,5** | 20 | 1,5 | 0,217 | 19.026 | 18.16 | 18.376 | 0,92 | 0,812 | 18,5 |
| **20×2,0** | 20 | 2 | 0,289 | 18.701 | 17.546 | 17.835 | 1.227 | 1.083 | 18 |
| **22×1,0** | 22 | 1 | 0,144 | 21.35 | 20.773 | 20,917 | 0,613 | 0,541 | 21 |
| **22×1,5** | 22 | 1,5 | 0,217 | 21.026 | 20.16 | 20.376 | 0,92 | 0,812 | 20,5 |
| **22×2,0** | 22 | 2 | 0,289 | 20. 701 | 19.546 | 19.835 | 1.227 | 1.083 | 20 |
| **24 x 1,0** | 24 | 1 | 0,144 | 23.35 | 22.773 | 22,917 | 0,613 | 0,541 | 23 |
| **24×1,5** | 24 | 1,5 | 0,217 | 23.026 | 22.16 | 22.376 | 0,92 | 0,812 | 22,5 |
| **24×2.0** | 24 | 2 | 0,289 | 22.701 | 21.546 | 21.835 | 1.227 | 1.083 | 22 |
| **25×1,0** | 25 | 1 | 0,144 | 24.35 | 23,773 | 23,917 | 0,613 | 0,541 | 24 |
| **25×1,5** | 25 | 1,5 | 0,217 | 24.026 | 23.16 | 23.376 | 0,92 | 0,812 | 23,5 |
| **25×2,0** | 25 | 2 | 0,289 | 23.701 | 22.546 | 22.835 | 1.227 | 1.083 | 23 |
| **27×1,0** | 27 | 1 | 0,144 | 26.35 | 25,773 | 25,917 | 0,613 | 0,541 | 26 |
| **27×1,5** | 27 | 1,5 | 0,217 | 26.026 | 25.16 | 25.376 | 0,92 | 0,812 | 25,5 |
| **27×2,0** | 27 | 2 | 0,289 | 25.701 | 24.546 | 24.835 | 1.227 | 1.083 | 25 |
| **28×1,0** | 28 | 1 | 0,144 | 27.35 | 26.773 | 26,917 | 0,613 | 0,541 | 27 |
| **28×1,5** | 28 | 1,5 | 0,217 | 27.026 | 26.16 | 26.376 | 0,92 | 0,812 | 26,5 |
| **28×2,0** | 28 | 2 | 0,289 | 26.701 | 25.546 | 25.835 | 1.227 | 1.083 | 26 |
Для таблицы метрических резьб — мелкий шаг (M30-M64) нажмите здесь
Чтобы узнать больше полезной инженерной информации, перейдите на страницу наших руководств, чтобы узнать, как идеально спроектировать детали для производства! Или, если все ваши детали готовы к производству, получите от нас бесплатную 24-часовую смету прямо сейчас.
Автор
Джек Чайлдерстон
Старший руководитель проекта
Фанатик велосипедов 🚴🏼
Таблица основных показателей резьбы | Таблица основных метрических резьб M1 — M100
Диаметр | Крупный шаг | Мелкий шаг резьбы | ||
---|---|---|---|---|
М1 | 0,25 | 0,2 | ||
М1.2 | 0,25 | 0,2 | ||
М1. 4 | 0,3 | 0,2 | ||
M1.6 | 0,35 | 0,2 | ||
M1.7 | 0,35 | |||
M1.8 | 0,35 | 0,2 | ||
М2 | 0,4 | 0,25 | ||
M2. |