Содержание
Таблица плотности металлов и сплавов
С помощью таблицы плотности металлов и сплавов можно рассчитать вес, необходимой длины выбранного вами проката. Это необходимо в тех случаях, когда в смете весь сортамент рассчитан в длине, а продажа осуществляется по весу. Также зная удельную плотность металлов из таблицы можно рассчитать вес конструкции, суммируя массу каждого элемента, входящего в ее состав. Необходимость в таком расчете возникает при подборе транспорта для транспортировки данной конструкции. Плотность металлов в таблице позволяет вычислить плотность сплава, состав которого известен в процентном соотношении. Зная массу и материал любой детали, возможно вычислить ее объем.
Наименование группы | Наименование материала, марка | ρ | К |
---|---|---|---|
ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ | |||
Чистые металлы | Алюминий | 2,7 | 0,34 |
Бериллий | 1,84 | 0,23 | |
Ванадий | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
Висмут | 9,8 | 1,24 | |
Вольфрам | 19,3 | 2,45 | |
Галлий | 5,91 | 0,75 | |
Гафний | 13,09 | 1,66 | |
Германий | 5,33 | 0,68 | |
Золото | 19,32 | 2,45 | |
Индий | 7,36 | 0,93 | |
Иридий | 22,4 | 2,84 | |
Кадмий | 8,64 | 1,10 | |
Кобальт | 8,9 | 1,13 | |
Кремний | 2,55 | 0,32 | |
Литий | 0,53 | 0,07 | |
Магний | 1,74 | 0,22 | |
Медь | 8,94 | 1,14 | |
Молибден | 10,3 | 1,31 | |
Марганец | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
Натрий | 0,97 | 0,12 | |
Никель | 8,9 | 1,13 | |
Олово | 7,3 | 0,93 | |
Палладий | 12,0 | 1,52 | |
Платина | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
Рений | 21,0 | 2,67 | |
Родий | 12,48 | 1,58 | |
Ртуть | 13,6 | 1,73 | |
Рубидий | 1,52 | 0,19 | |
Рутений | 12,45 | 1,58 | |
Свинец | 11,37 | 1,44 | |
Серебро | 10,5 | 1,33 | |
Талий | 11,85 | 1,50 | |
Тантал | 16,6 | 2,11 | |
Теллур | 6,25 | 0,79 | |
Титан | 4,5 | 0,57 | |
Хром | 7,14 | 0,91 | |
Цинк | 7,13 | 0,91 | |
Цирконий | 6,53 | 0,82 | |
СПЛАВЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |||
Алюминиевые сплавы литейные | АЛ1 | 2,75 | 0,35 |
АЛ2 | 2,65 | 0,34 | |
АЛ3 | 2,70 | 0,34 | |
АЛ4 | 2,65 | 0,34 | |
АЛ5 | 2,68 | 0,34 | |
АЛ7 | 2,80 | 0,36 | |
АЛ8 | 2,55 | 0,32 | |
АЛ9 (АК7ч) | 2,66 | 0,34 | |
АЛ11 (АК7Ц9) | 2,94 | 0,37 | |
АЛ13 (АМг5К) | 2,60 | 0,33 | |
АЛ19 (АМ5) | 2,78 | 0,35 | |
АЛ21 | 2,83 | 0,36 | |
АЛ22 (АМг11) | 2,50 | 0,32 | |
АЛ24 (АЦ4Мг) | 2,74 | 0,35 | |
АЛ25 | 2,72 | 0,35 | |
Баббиты оловянные и свинцовые | Б88 | 7,35 | 0,93 |
Б83 | 7,38 | 0,94 | |
Б83С | 7,40 | 0,94 | |
БН | 9,50 | 1,21 | |
Б16 | 9,29 | 1,18 | |
БС6 | 10,05 | 1,29 | |
Бронзы безоловянные, литейные | БрАмц9-2Л | 7,6 | 0,97 |
БрАЖ9-4Л | 7,6 | 0,97 | |
БрАМЖ10-4-4Л | 7,6 | 0,97 | |
БрС30 | 9,4 | 1,19 | |
Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением | БрА5 | 8,2 | 1,04 |
БрА7 | 7,8 | 0,99 | |
БрАмц9-2 | 7,6 | 0,97 | |
БрАЖ9-4 | 7,6 | 0,97 | |
БрАЖМц10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
БрАЖН10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
БрБ2 | 8,2 | 1,04 | |
БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
БрКМц3-1 | 8,4 | 1,07 | |
БрКН1-3 | 8,6 | 1,09 | |
БрМц5 | 8,6 | 1,09 | |
Бронзы оловянные деформируемые | БрОФ8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
БрОФ7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
БрОФ4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
БрОЦ4-3 | 8,8 | 1,12 | |
БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
Бронзы оловянные литейные | БрО3Ц7С5Н1 | 8,84 | 1,12 |
БрО3Ц12С5 | 8,69 | 1,10 | |
БрО5Ц5С5 | 8,84 | 1,12 | |
БрО4Ц4С17 | 9,0 | 1,14 | |
БрО4Ц7С5 | 8,70 | 1,10 | |
Бронзы бериллиевые | БрБ2 | 8,2 | 1,04 |
БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
Медно- цинковые сплавы (латуни) литейные | ЛЦ16К4 | 8,3 | 1,05 |
ЛЦ14К3С3 | 8,6 | 1,09 | |
ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ30А3 | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ38Мц2С2 | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ40С | 8,5 | 1,08 | |
ЛС40д | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ37Мц2С2К | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ40Мц3Ж | 8,5 | 1,08 | |
Медно- цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением | Л96 | 8,85 | 1,12 |
Л90 | 8,78 | 1,12 | |
Л85 | 8,75 | 1,11 | |
Л80 | 8,66 | 1,10 | |
Л70 | 8,61 | 1,09 | |
Л68 | 8,60 | 1,09 | |
Л63 | 8,44 | 1,07 | |
Л60 | 8,40 | 1,07 | |
ЛА77-2 | 8,60 | 1,09 | |
ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
ЛАН59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
ЛН65-5 | 8,60 | 1,09 | |
ЛМц58-2 | 8,40 | 1,07 | |
ЛМцА57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
Латунные прутки прессованные и тянутые | Л60, Л63 | 8,40 | 1,07 |
ЛС59-1 | 8,45 | 1,07 | |
ЛЖС58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8,50 | 1,08 | |
ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
Магниевые сплавы литейные | Мл3 | 1,78 | 0,23 |
Мл4 | 1,83 | 0,23 | |
Мл5 | 1,81 | 0,23 | |
Мл6 | 1,76 | 0,22 | |
Мл10 | 1,78 | 0,23 | |
Мл11 | 1,80 | 0,23 | |
Мл12 | 1,81 | 0,23 | |
Магниевые сплавы деформируемые | МА1 | 1,76 | 0,22 |
МА2 | 1,78 | 0,23 | |
МА2-1 | 1,79 | 0,23 | |
МА5 | 1,82 | 0,23 | |
МА8 | 1,78 | 0,23 | |
МА14 | 1,80 | 0,23 | |
Медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением | Копель МНМц43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
Константан МНМц40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
Сплав МНЖ5-1 | 8,7 | 1,11 | |
Мельхиор МН19 | 8,9 | 1,13 | |
Сплав ТБ МН16 | 9,02 | 1,15 | |
Нейзильбер МНЦ15-20 | 8,7 | 1,11 | |
Куниаль А МНА13-3 | 8,5 | 1,08 | |
Куниаль Б МНА6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
Манганин МНМц3-12 | 8,4 | 1,07 | |
Никелевые сплавы | НК 0,2 | 8,9 | 1,13 |
НМц2,5 | 8,9 | 1,13 | |
НМц5 | 8,8 | 1,12 | |
Алюмель НМцАК2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
Хромель Т НХ9,5 | 8,7 | 1,11 | |
Монель НМЖМц28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
Цинковые сплавы антифрикционные | ЦАМ 9-1,5Л | 6,2 | 0,79 |
ЦАМ 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
ЦАМ 10-5Л | 6,3 | 0,80 | |
ЦАМ 10-5 | 6,3 | 0,80 | |
СТАЛЬ, СТРУЖКА, ЧУГУН | |||
Нержавеющая сталь | 04Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
08Х13 | 7,70 | 0,98 | |
08Х17Т | 7,70 | 0,98 | |
08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 | |
08Х18Н10 | 7,90 | 1,00 | |
08Х18Н10Т | 7,90 | 1,00 | |
08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 | |
08Х17Н15М3Т | 8,10 | 1,03 | |
08Х22Н6Т | 7,60 | 0,97 | |
08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 | |
10Х17Н13М2Т | 8,00 | 1,02 | |
10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 | |
12Х13 | 7,70 | 0,98 | |
12Х17 | 7,70 | 0,98 | |
12Х18Н10Т | 7,90 | 1,01 | |
12Х18Н12Т | 7,90 | 1,00 | |
12Х18Н9 | 7,90 | 1,00 | |
15Х25Т | 7,60 | 0,97 | |
Сталь конструкционная | Сталь конструкционная | 7,85 | 1,0 |
Стальное литье | Стальное литьё | 7,80 | 0,99 |
Сталь быстрорежущая с содержанием вольфрама, % | 5 | 8,10 | 1,03 |
10 | 8,35 | 1,06 | |
15 | 8,60 | 1,09 | |
18 | 8,90 | 1,13 | |
Стружка (т/м3) | алюминиевая мелкая дроблёная | 0,70 | |
стальная (мелкий вьюн) | 0,55 | ||
стальная (крупный вьюн) | 0,25 | ||
чугунная | 2,00 | ||
Чугун | серый | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 |
ковкий и высокопрочный | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
антифрикционный | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 |
ГОСТы, СНиПы Карта сайта TehTab.ru Поиск по сайту TehTab.ru | Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник/ / Плотность. Вес. Удельный вес. Насыпная плотность. / / Плотность основных металлов и сплавов.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TehTab.ru Реклама, сотрудничество: [email protected] | Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями. |
Плотность металлов
Плотность металлов
Эксперименты с магнитами и проводниками
Плотность материалов
металл | г/см 3 | фунтов/дюйм 3 | фунт/фут 3 | фунтов/галлон |
вода | 1,00 | 0,036 | 62 | 8,35 |
алюминий | 2,70 | 0,098 | 169 | 22,53 |
цинк | 7. 13 | 0,258 | 445 | 59,50 |
железо | 7,87 | 0,284 | 491 | 65,68 |
медь | 8,96 | 0,324 | 559 | 74,78 |
серебро | 10,49 | 0,379 | 655 | 87,54 |
свинец | 11,36 | 0,410 | 709 | 94,80 |
ртуть | 13,55 | 0,490 | 846 | 113.08 |
золото | 19,32 | 0,698 | 1206 | 161,23 |
Обратите внимание, что г/см3 также может быть записан как гсм -3
Когда в этой таблице используются фунты (фунты), на самом деле это масса в фунтах,
эквивалентно примерно 0,454 кг.
Когда фунт используется в качестве силы (веса) в абзаце ниже, это
эквивалентно примерно 4,45 ньютонам.
Галлон (галлон) — это галлон США, а не имперский галлон. это
эквивалентен примерно 3,785 литра.
По объему галлон США примерно равен 3,785×10 -3 м -3
Для сравнения, американский никель имеет массу около 5,0 г.
Колонка lb/gal используется для сравнения с контейнером, вмещающим галлон молока, который весит
около 8,4 фунта (это в основном вода). Это то, что было бы знакомо
большинству семей в США, так как у них в холодильнике будет такой контейнер
дома, и они знают, каково это, когда они пытаются поднять этот галлон
контейнер, наполненный молоком.
Если бы это молоко было заменено на алюминий,
он весил бы около 22,5 фунтов. Если бы его заменили золотом, он бы весил
около 161 фунта (19 галлонов воды)! Вы заметили, что медь плотнее железа? Кубический фут железа
будет весить 491 фунт. Кубический фут меди будет весить 559 фунтов. Серебро даже
плотнее меди, 655 фунтов на куб.
ступня. Золото действительно тяжелое — 1206 фунтов на кубический фут. Когда ты видишь
фильм о ворах с золотыми слитками, вы же знаете, что они притворяются!
Металлы и сплавы. Плотность
Плотность некоторых распространенных металлов, металлических элементов и сплавов — алюминия, бронзы, меди, железа и других.
Спонсируемые ссылки
Плотность некоторых общих металлов, металлические элементы и сплавы указаны в таблице ниже:
Металл или сплаво ) | |
---|---|
Actinium | 10070 |
Admiralty Brass | 8525 |
Aluminum | 2712 |
Aluminum — melted | 2560 — 2640 |
Aluminum alloy — 1100 | 2720 |
Алюминиевый сплав 2014, отожженный | 2800 |
Алюминиевый сплав 3003, катаный | 2730 |
Aluminum alloy 360 | 2640 |
Aluminum alloy — 6061 | 2720 |
Aluminum alloy — 7050 | 2800 |
Aluminum alloy — 7178 | 2830 |
Aluminum bronze (3-10 % Al) | 7700 -8700 |
Алюминиевая фольга | 2700 -2750 |
Антифрический метал0022 | 6690 |
Antimonial lead (hard lead) | 10900 |
Babbitt | 7272 |
Barium | 3594 |
Beryllium | 1840 |
Beryllium copper | 8100 — 8250 |
Висмут | 9750 |
Латунь — литье | 8400 — 8700 |
Латунь прокатная и прокатная0022 | 8430 — 8730 |
Brass 60/40 | 8520 |
Bronze — lead | 7700 — 8700 |
Bronze — phosphorous | 8780 — 8920 |
Bronze (8-14% Sn) | 7400 — 8900 |
Brushed metal | 7860 |
Cadmium | 8640 |
Caesium | 1873 |
Calcium | 1540 |
Cast iron | 6800 — 7800 |
Cerium | 6770 |
Chemical Lead | 11340 |
Chromium | 7190 |
Cobalt | 8746 |
Константан | 8920 |
Колумбий | 8600 |
Константан | 8880 |
Copper | 8940 |
Cupronickel | 8908 — 8940 |
Delta metal | 8600 |
Duralumin | 2790 |
Dysprosium | 8550 |
Electrum | 8400 — 8900 |
Эрбий | 9070 |
Эродированный металл | 7860 |
Европий | |
Gadolinium | 7900 |
Gallium | 5907 |
Germanium | 5323 |
Gold | 19320 |
Hafnium | 13310 |
Hastelloy C | 8940 |
Гольмий | 8800 |
Индий | 7310 |
Инконель | 84970022 |
Incoloy | 8027 |
Iridium | 22650 |
Iron | 7850 |
Lanthanum | 6145 |
Lead | 11340 |
Light alloy based on Al | 2560 — 2800 |
Легкий сплав на основе Mg | 1760 — 1870 |
Литий | 534 |
Lutetium | 9840 |
Magnesium | 1738 |
Magnesium alloy AZ31B | 1770 |
Manganese | 7440 |
Manganese Bronze | 8359 |
Manganin | 8500 |
Ртуть | 13593 |
Молибден | 10188 |
Монель | 8360 — 884000022 |
Neodymium | 7007 |
Neptunium | 20200 |
Nichrome | 8400 |
Nickel | 8908 |
Nickel 20 | 8090 |
Nickel 200 | 8890 |
Нейзильбер | 8400 — 8900 |
Никелин | 8770 |
Нимоник | 8100 |
Niobium | 8570 |
Osmium | 22610 |
Palladium | 12160 |
Phosphor bronze | 8900 |
Platinum | 21400 |
Plutonium | 19816 |
Полоний | 9200 |
Калий | 890 |
Praseodymium | 6770 |
Promethium | 7260 |
Protactinium | 15400 |
Radium | 5000 |
Red Brass | 8746 |
Rhenium | 20800 |
Rhodium | 12400 |
Рубидий | 1530 |
Рутений | 12100 |
Samarium | 7520 |
Scandium | 2990 |
Silver | 10490 |
Sodium | 971 |
Solder 50/50 Pb Sn | 8885 |
Stainless Steel | 7480 — 8000 |
Сталь | 7850 |
Стронций | 2640 | Танталь 20091916400 |
Technetium | 11000 |
Terbium | 8230 |
Tin | 7280 |
Titanium | 4500 |
Thalium | 11800 |
Thorium | 11700 |
Тулий | 9320 |
Вольфрам | 19600 |
Уран | 18900 |
Vanadium | 5494 |
White metal | 7100 |
Wrought Iron | 7750 |
Yellow Brass | 8470 |
Ytterbium | 6900 |
Yttrium | 4470 |
Цинк | 7135 |
Цирконий | 6570 |
- 1 кг/м 3 = 0,0624 фунт/фут 3 = 0,000036127 фунт/в 3
- единичный конвертер
- DONED DIENGENT, SPIPATION 9098. и Spipe Spief Wews
- 7. Температура
Плотность
- Al – алюминий
- Be – бериллий
- Cr – хром
- Cu – медь
- Au – золото
- Ir – железо
- 63 Pb – свинец
- Mo – молибден
- Ni – никель
- Pt – платина
- Ag – серебро
- Zn – цинк
в зависимости от температуры указаны в таблице ниже.
Рекламные ссылки
Связанные темы
Связанные документы
Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — 3D-моделирование в режиме онлайн!
Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. д., в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox — расширения SketchUp, которое можно использовать с потрясающими, увлекательными и бесплатными программами SketchUp Make и SketchUp Pro. .Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из хранилища расширений SketchUp Pro Sketchup!
Перевести
О Engineering ToolBox!
Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.
Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.
Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочитайте Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.
AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для получения дополнительной информации.
Реклама в ToolBox
Если вы хотите продвигать свои товары или услуги в Engineering ToolBox — используйте Google Adwords. Вы можете настроить таргетинг на Engineering ToolBox с помощью управляемых мест размещения AdWords.