Содержание
Таблица плотностей металлов, сталей, чугунов и цветных сплавов
В первой таблице представлены плотности чистых металлов: алюминий, медь, никель, молибден и др. Скачать таблицу можно по этой ссылке
Во второй таблице представлены плотности сталей, чугунов и некоторых цветных сплавов, в т.ч. алюминиевых медных, титановых сплавов и т.д. Скачать таблицу с плотностями сталей, чугунов и цветных сплавов можно по этой ссылке
Плотность — это физическая величина, которая определяет отношение массы тела к занимаемому этим телом объему. Различают истинную плотность, которая не учитывает пустоты в теле и удельную плотность, которая рассчитывается, как отношение массы тела к его реальному объему
Таблица 1 — Плотности металлов
Металл | Плотность, г/см3 |
Алюминий | 2,7 |
Ванадий | 6,11 |
Висмут | 9,8 |
Вольфрам | 19,3 |
Железо | 7,8 |
Золото | 19,3 |
Кобальт | 8,8 |
Кремний | 2,3 |
Магний | 1,74 |
Медь | 8,93 |
Молибден | 10,2 |
Никель | 8,91 |
Ниобий | 8,4 |
Олово | 7,29 |
Свинец | 11,35 |
Серебро | 10,5 |
Тантал | 16,6 |
Титан | 4,5 |
Хром | 7,2 |
Цинк | 7,13 |
Таблица 2 — Плотности сталей, чугунов и некоторых цветных сплавов
Марка сплава | Плотность, г/см3 | |
Плотность некоторых конструкционных сталей | ||
10 | 7,85 | |
60 | 7,8 | |
30ХГС | 7,85 | |
45Х | 7,82 | |
Плотность некоторых инструментальных сталей | ||
У8 | 7,84 | |
Р9К10 | 8,3 | |
Х12М | 7,7 | |
Плотность сплавов чугуна | ||
СЧ10 | 6,8 | |
СЧ35 | 7,4 | |
ЧВГ30 | 7,0 | |
Плотность нержавеющих и коррозионостойких сталей | ||
08Х18Н10 | 7,9 | |
08Х13 | 7,76 | |
20Х13 | 7,67 | |
95Х18 | 7,75 | |
Плотность некоторых алюминиевых сплавов | ||
АЛ6 | 2,75 | |
АК12 | 2,65 | |
АК7ч | 2,66 | |
Д16 | 2,77 | |
АК4-1 | 2,8 | |
Плотность бронзовых сплавов | ||
БрО10 | 8,8 | |
БрС30 | 9,54 | |
БрБ2 | 8,2 | |
Плотность некоторых медно-никелевых сплавов | ||
ВТ20 | 4,45 | |
ОТ4 | 4,55 | |
ВТ1-0 | 4,5 |
Быстрая резка металла лазером цена снижена на 15 процентов.
Плотность стали в кг на м3
- Материалы
- Стали, чугуны
- Цветные металлы
- Чистые элементы
- Минералы
- Породы дерева
- Жидкости
Марка стали | Плотность, кг/м3, при температуре испытания, °С | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
15К | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20К | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08кп | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
08 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
10кп | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
10 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
15кп | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
15 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
20кп | — | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
20 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
25 | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 7826 | 7804 | 7771 | 7737 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
40 | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 7826 | 7799 | 7769 | 7739 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | — |
50 | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
А12 | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Г | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Г | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30Г | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40Г | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Г | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Г2 | 7790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16ГС | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35Г2 | 7790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40Г2 | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45Г2 | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х | 7830 | 7810 | 7780 | — | 7710 | — | 7640 | — | — | — |
20Х | 7830 | 7810 | 7780 | — | 7710 | — | 7640 | — | — | — |
30Х | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7560 |
38ХА | 7850 | — | 7800 | — | — | — | 7650 | — | — | — |
40Х | 7850 | — | 7800 | — | — | 7650 | — | — | — | — |
45Х | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Х | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18ХГТ | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20ХГР | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15ХФ | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | — | — |
33ХС | 7640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38ХС | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40ХС | 7740 | 7720 | 7690 | — | 7620 | — | 7540 | — | — | — |
30ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | — | — | — | — |
30ХМА | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | — | — | — | — |
35ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | — | 7770 | — | 7630 | — | — | — |
40ХФА | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40ХН | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | — | — | — | — | — |
45ХН | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12ХН2 | 7880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12ХН2А | 7880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | — | — | — |
20ХН3А | 7850 | 7830 | — | 7760 | — | — | 7660 | — | — | — |
30ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
12Х2Н4А | 7840 | 7820 | — | 7760 | 7710 | — | 7630 | — | — | — |
20Х2Н4А | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20ХГСА | 7760 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25ХГСА | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | — | — |
30ХГС | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | — | — | — |
30ХГСА | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | — | — | — |
34ХН3М | 7830 | 7810 | 7780 | — | 7710 | — | 7650 | — | — | — |
34ХН3МА | 7830 | 7810 | 7780 | — | 7710 | — | 7650 | — | — | — |
40ХН2МА | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38ХН3МФА | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18Х2Н4МА | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | — | — | — |
38Х2МЮА | 7710 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12МХ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | — | — |
15ХМ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 | — | — | — |
12Х1МФ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
12Х2МФБ | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25Х1МФ | 7840 | — | 7790 | — | 7720 | — | 7650 | — | — | — |
25Х2М1Ф | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | — | — | — |
20Х3МВФ | 7800 | — | — | — | 7690 | 7660 | 7620 | — | — | — |
15Х5М | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | — | — | — |
65Г | 7850 | 7830 | 7800 | — | 7730 | — | — | — | — | — |
50ХФА | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | — | — | — |
60С2 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | — | — | — | — |
60С2А | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | — | — | — | — |
65С2ВА | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ШХ15 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | — | — | — | — |
ШХ15СГ | 7650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
95Х18 | 7750 | 7730 | — | — | — | — | — | — | 7540 | — |
40Х9С2 | 7630 | 7610 | 7580 | — | 7510 | — | 7440 | — | 7390 | — |
40Х10С2М | 7620 | 7610 | — | — | — | — | — | — | 7430 | — |
13Х11Н2В2МФ-Ш | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03Х11Н10М2Т | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х11Н20Т3Р | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х11Н23Т3МР | 7950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06Х12Н3Д | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х12Н3М2ФА | 7750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х12Н3М2ФА-А | 7750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
37Х12Н8Г8МФБ | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х12ВНМФ | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | — | — |
18Х12ВМБФР-Ш | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х13 | 7760 | 7740 | 7710 | — | — | — | — | — | — | — |
12Х13 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
20Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | — |
30Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
40Х13 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | — |
25Х13Н2 | 7680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03Х13Н8Д2ТМ | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х14Г14Н4Т | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45Х14Н14В2М | 8000 | — | 7930 | — | 7840 | — | 7760 | — | 7660 | — |
07Х16Н6 | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х17Т | 7700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х17 | 7720 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14Х17Н2 | 7750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02Х17Н11М2 | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | — | — |
10Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | — | — |
12Х18Н9 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
12Х18Н9Т | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
17Х18Н9 | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х18Н10 | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х18Н10Т | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х18Н10Т | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х18Н12Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7650 | 7610 | — | — |
10Х18Н18Ю4Д | 7630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
31Х19Н9МВБТ | 7960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х20Н14С2 | 7800 | 7760 | — | — | — | — | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 |
02Х22Н5АМ3 | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х22Н6Т | 7700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Х23Ю5Т | 7210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Х27Ю5Т | 7190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х23Н13 | 7820 | 7790 | — | — | — | — | 7580 | — | 7480 | — |
20Х23Н18 | 7900 | — | — | — | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | — | 7540 |
06ХН28МДТ | 7960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03Х24Н6АМ3 | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х25Т | 7600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х28 | 7630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х25Н16Г7АР | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х25Н20С2 | 7720 | 7680 | — | — | — | — | — | — | 7440 | 7390 |
03Н18К9М5Т | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН32Т | 8160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН35ВТ | 8164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН35ВТЮ | 8040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН45Ю | 7700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН55ВМТКЮ | 8400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН55ВМТКЮ-ВД | 8400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН60Ю | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН60ВТ | 8350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН62МБВЮ | 8700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН62МВКЮ | 8570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН62МВКЮ-ВД | 8570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65ВМТЮ | 8790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН67МВТЮ | 8360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70Ю | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70ВМЮТ | 8570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70ВМТЮФ | 8470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70ВМТЮФ-ВД | 8470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН73МБТЮ | 8320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН75ВМЮ | 8430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН77ТЮР | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН78Т | 8400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН80ТБЮ | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН80ТБЮА | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Х15Н60-Н | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Х20Н80-Н | 8400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
У7 | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
У7А | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
У8 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | — |
У8А | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | — |
У9 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
У9А | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
У10 | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
У10А | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
У12 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
У12А | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
9ХС | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХВГ | 7850 | 7830 | — | 7760 | — | — | 7660 | — | — | — |
4Х4ВМФС | 7808 | 7786 | 7757 | 7726 | 7693 | 7658 | 7624 | 7581 | 7554 | 7550 |
3Х3М3Ф | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
4Х5МФ1С | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
9Х2МФ | 7840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50ХН | 7860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
75ХМ | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р6М3 | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р6М5К2 | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р6М5К5 | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р9 | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р9М4К8 | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р12 | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р18 | 8800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Л | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Л | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25Л | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30Л | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35Л | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40Л | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45Л | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Л | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40ХЛ | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20ХМЛ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7690 | 7650 | 7620 | — | — | — |
35ХМЛ | 7840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35ХМФЛ | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35ХГСЛ | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08ГДНФЛ | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х5МЛ | 7730 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х13Л | 7740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х13Н3М1Л | 7745 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40Х24Н12СЛ | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН58ВКМТЮБЛ | 8210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН60КВМЮТЛ | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН60КВМЮТБЛ | 8110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН64ВМКЮТЛ | 8250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65ВМТЮЛ | 8790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65КМВЮТЛ | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65ВКМБЮТЛ | 8220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70КВМЮТЛ | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Материал | Плотность, кг/м3 |
---|---|
Чугун серый | 6800 — 7400 |
Чугун белый | 7400 — 7700 |
Чугун ковкий | 7200 — 7400 |
Чугун высоколегированный | 5500 — 7500 |
плотности металлов и элементов Таблица
Связанные ресурсы: Материалы
Плотности металлов и элементов Таблица
Инженерные материалы
Плотности металлов и элементы Таблица
. Преобразование:
Для плотности в фунтах/футах 3 , умножьте фунты на дюйм. 3 к 1728; для г/см 3 , умножьте плотность в фунтах/дюймах. 3 на 27,68; за кг/м 3 , плотность умножить на фунт/дюйм. 3 по 27679.9
Плотность металла/элемента или сплава | Плотность | Плотность |
Актиний | 10 | 10070 |
Адмиралтейская латунь | 8,5 | 8525 |
Алюминий | 2,60 | 2600 |
Алюминий — 1100 | 2,7 | 2720 |
Алюминий — 6061 | 2,7 | 2720 |
Алюминий — 7050 | 2,8 | 2800 |
Алюминий — 7178 | 2,8 | 2830 |
Алюминиевая бронза (3-10% Al) | 7,8–8,6 | 7800 — 8650 |
Алюминиевая фольга | 2,7 | 2725 |
Сурьма | 6,68 | 6680 |
Баббит | 7,27 | 7270 |
Барий | 3,62 | 3595 |
Бериллий | 1,85 | 1850 |
Бериллиевая медь | 8,5 | 8500 |
Висмут | 9,79 | 9790 |
Латунь — литье | 8,5 | 8500 |
Латунь — катаная и тянутая | 8,5 | 8500 |
Латунь 60/40 | 8,52 | 8520 |
Бронза — свинец | 7,7–8,7 | 7700 — 8700 |
Бронза — фосфористая | 8,7 — 8,9 | 8700 — 8900 |
Бронза (8-14% Sn) | 7,4 — 8,9 | 7400 — 8900 |
Кадмий | 8,69 | 8690 |
Цезий | 1,87 | 1870 |
Кальций | 1,54 | 1540 |
Чугун | 6,85 — 7,75 | 6850 — 7750 |
Церий | 6,77 | 6770 |
Цезий | 1,93 | 1930 |
Хром | 7,15 | 7150 |
Кобальт | 8,86 | 8860 |
Константан | 8,9 | 8900 |
Колумбий | 8,55 | 8550 |
Константан | 8,8 | 8800 |
Медь | 8,96 | 8960 |
Мельхиор | 8,9 | 8900 |
Дюралюминий | 2,78 | 2780 |
Диспрозий | 8,55 | 8550 |
Электрум | 8,5 — 8,8 | 8500 — 8800 |
Эрбий | 9. 07 | 9070 |
Европий | 5,24 | 5240 |
Гадолиний | 7,90 | 7900 |
Галлий | 5,91 | 5910 |
Германий | 5,3 | 5300 |
Золото | 19,3 | 19300 |
Гафний | 13,3 | 13300 |
Хателлой | 9,25 | 9250 |
Гольмий | 8,80 | 8800 |
Индий | 7,31 | 7310 |
Инконель | 8,5 | 8500 |
Инколой | 8.03 | 8003 |
Иридий | 22,5 | 22500 |
Железо | 7,87 | 7870 |
Лантан | 6,15 | 6150 |
Свинец | 11,3 | 11 300 |
Литий | 0,53 | 530 |
Лютеций | 9,84 | 9840 |
Магний | 1,74 | 1740 |
Марганец | 7,3 | 7300 |
Марганцевая бронза | 8,37 | 8730 |
Манганин | 8,55 | 8550 |
Меркурий | 13,53 | 13530 |
Молибден | 10,2 | 10200 |
Монель | 8,37 — 8,82 | 8370 — 8820 |
Неодим | 7. 01 | 7010 |
Нептуний | 20,2 | 20200 |
Нихром | 8,45 | 8450 |
Никель | 8,90 | 8900 |
Никелин | 8,7 | 8700 |
Нимоник | 8.1 | 8100 |
Ниобий | 8,57 | 8570 |
Осмий | 22,59 | 22590 |
Палладий | 12,0 | 12000 |
Фосфористая бронза | 8,9 | 8900 |
Платина | 21,5 | 21500 |
Плутоний | 19,7 | 19700 |
Полоний | 9. 20 | 9200 |
Калий | 0,89 | 890 |
Празеодим | 6,77 | 6770 |
Прометий | 7,26 | 7260 |
Протактиний | 15,4 | 1540 |
Радий | 5 | 500 |
Красная латунь | 8,75 | 8720 |
Рений | 20,8 | 20800 |
Родий | 12,4 | 12400 |
Рубидий | 1,53 | 1530 |
Рутений | 12.1 | 12100 |
Самарий | 7,52 | 7520 |
Скандий | 2,99 | 2990 |
Серебро | 10,5 | 10500 |
Натрий | 0,97 | 970 |
Припой 50/50 Pb Sn | 8,88 | 8880 |
Нержавеющая сталь | 7,48 — 7,950 | 7480 — 7950 |
Сталь | 7,860 | 7860 |
Стронций | 2,64 | 2640 |
Тантал | 16,4 | 16400 |
Технеций | 11 | 11000 |
Тербий | 8,23 | 8230 |
Таллий | 11,8 | 11800 |
Торий | 11,7 | 11700 |
Тулий | 9,32 | 9320 |
Олово | 7,26 | 7260 |
Титан | 4,51 | 4510 |
Вольфрам | 19,3 | 19300 |
Уран | 19,1 | 19100 |
Ванадий | 6,0 | 6000 |
Белый металл | 7,05 | 7050 |
Кованое железо | 7,74 | 7740 |
Желтая латунь | 8,47 | 8470 |
Иттербий | 6,90 | 6900 |
Иттрий | 4,47 | 4470 |
Цинк | 7. 14 | 7140 |
Цирконий | 6,52 | 6520 |
Связанный:
- Плотность воздуха и удельный вес Таблица, уравнения и калькулятор
- Уравнение плотности
Плотность металлов, таблица плотности всех распространенных металлов PDF
Плотность металлов – Список металлов по плотности
Различные металлы имеют разную плотность, и разница в плотности между некоторыми металлами огромна. Например, самым плотным металлом является осмий (Os) с плотностью 22,59 г/см3, что в 42 раза больше, чем у наименее плотного металла лития (0,534 г/см3).
Плотность обычных металлов, таких как железо 7,87 г/см3, мягкая сталь 7,85 г/см3, нержавеющая сталь 304 8,0 г/см3, алюминий 2,7 г/см3, медь 8,93 г/см3, золото 190,3 г/см3, серебро 10,49 г/см3, для большего количества металлов, пожалуйста, просмотрите диаграмму плотности металла и таблицу ниже.
Таблица плотности обычных и менее распространенных металлов
В таблице ниже указана плотность различных металлов, включая обычные и менее распространенные металлы, в г/см3, кг/м3, фунт/дюйм3, фунт/фут3.
Таблица плотности металла | ||||
Различные металлы | Плотность, г/см3 | Плотность, кг/м3 | Плотность, фунт/дюйм3 | Плотность, фунт/фут3 |
Мягкая сталь | 7,85 | 7 850 | 0,284 | 490 |
Среднеуглеродистая сталь | 7,83 | 7 830 | 0,283 | 489 |
Высокоуглеродистая сталь | 7,81 | 7 810 | 0,282 | 488 |
Железо | 7,87 | 7 870 | 0,284 | 491 |
Нержавеющая сталь | 7,7-8,0 | 7 700-8 000 | 0,278-0,289 | 481-499 |
Алюминий | 2,70 | 2 700 | 0,098 | 169 |
Медь | 8,93 | 8 930 | 0,323 | 557,5 |
Латунь | 8. 50-8.80 | 8 500-8 800 | 0,307-0,318 | 531-499 |
Золото | 19.30 | 19 302 | 0,697 | 1205 |
Серебро | 10,49 | 10 490 | 0,379 | 655 |
Свинец | 11.34 | 11 340 | 0,410 | 708 |
Никель | 8,90 | 8 902 | 0,322 | 556 |
Хром | 7,19 | 7 190 | 0,260 | 449 |
Сурьма | 6,70 | 6 697 | 0,242 | 418 |
Мышьяк | 5,78 | 5 778 | 0,209 | 361 |
Барий | 3,5 | 3 500 | 0,126 | 218,5 |
Бериллий | 1,85 | 1 848 | 0,067 | 115 |
Висмут | 9,81 | 9 808 | 0,354 | 612 |
Бор | 2,45 | 2 450 | 0,089 | 153 |
Кадмий | 8,64 | 8 642 | 0,312 | 540 |
Кальций | 1,55 | 1 550 | 0,056 | 97 |
Углерод (графит) | 2,25 | 2 250 | 0,081 | 140,5 |
Церий | 8,16 | 8 160 | 0,295 | 509 |
Цезий | 1,90 | 1 903 | 0,069 | 119 |
Кобальт | 8,83 | 8 832 | 0,319 | 551 |
Диспрозий | 8,55 | 8 551 | 0,309 | 534 |
Эрбий | 9,07 | 9 066 | 0,328 | 566 |
Европий | 5,24 | 5 244 | 0,189 | 327 |
Гадолиний | 7,90 | 7 901 | 0,285 | 493 |
Галлий | 5,91 | 5 907 | 0,213 | 369 |
Германий | 5,32 | 5 323 | 0,192 | 332 |
Гафний | 13. 31 | 13 310 | 0,481 | 831 |
Гольмий | 8,795 | 8 795 | 0,318 | 549 |
Индий | 7,3 | 7 300 | 0,264 | 456 |
Иридий | 22,562 | 22 562 | 0,815 | 1409 |
Лантан | 6,15 | 6 146 | 0,222 | 384 |
Литий | 0,533 | 533 | 0,019 | 33,3 |
Лютеций | 9,84 | 9 841 | 0,356 | 614 |
Магний | 1,74 | 1 738 | 0,063 | 108,5 |
Марганец | 7,43 | 7 430 | 0,268 | 464 |
Меркурий | 13,55 | 13 546 | 0,489 | 846 |
Молибден | 10,22 | 10 220 | 0,369 | 638 |
Неодим | 7. 01 | 7 008 | 0,253 | 438 |
Ниобий | 8,57 | 8 570 | 0,310 | 535 |
Осмий | 22,587 | 22 587 | 0,816 | 1410 |
Палладий | 12.02 | 12 020 | 0,434 | 750 |
Фосфор (белый) | 1,83 | 1 830 | 0,066 | 114 |
Платина | 21,45 | 21 450 | 0,775 | 1339 |
Плутоний | 19,86 | 19 860 | 0,717 | 1240 |
Калий | 0,855 | 855 | 0,031 | 53 |
Празеодим | 6,773 | 6 773 | 0,245 | 423 |
Прометий | 7,264 | 7 264 | 0,262 | 453 |
Протактиний | 15,43 | 15 430 | 0,557 | 963 |
Рений | 21. 02 | 21 020 | 0,759 | 1312 |
Родий | 12.41 | 12 410 | 0,448 | 775 |
Рубидий | 1,532 | 1 532 | 0,055 | 96 |
Рутений | 12,45 | 12 450 | 0,450 | 777 |
Самарий | 7,52 | 7 520 | 0,272 | 469,5 |
Скандий | 2,99 | 2 989 | 0,108 | 187 |
