Содержание
Шайба плоская увеличенная
Шайба плоская увеличенная
Крепежные элементы
Шайба плоская увеличенная DIN 9021 /DIN-EN-ISO 7093/
- Материал: сталь С1008
- Покрытие: оцинкованная
- Применение: Применяется в машиностроении, строительстве и при производстве мебели. Шайба рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами. Применяются для уменьшения давления на опорную поверхность. Используется при работе с тонколистовыми материалами.
- Особенности конструкции: шайба плоская, увеличенная изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Диаметр отверстия шайбы немного больше диаметра резьбы соответствующего метрического крепежа.Наружный диаметр шайбы приблизительно равен трем внутренним диаметрам.
Обозначение | d, внутренний диаметр, мм | D внешний диаметр, мм | S, толщина, мм | Номинальный вес 1000 шт. , кг | |||
5 | 5,4 | 15,5 | 1,2 | 1,46 | |||
6 | 6,70 | 18,50 | 1,60 | 2,80 | |||
8 | 9,12 | 24,50 | 2,00 | 6,23 | |||
10 | 11,25 | 30,50 | 2,50 | 12,20 | |||
12 | 12,00 | 37,50 | 3,00 | 22,20 | |||
14 | 16,00 | 43,00 | 3,00 | 31,60 | |||
16 | 18,00 | 50,50 | 3,00 | 40,90 | |||
20 | 21,50 | 60,50 | 4,00 | 76,80 | |||
24 | 26,00 | 72,50 | 5,00 | 139,00 |
Наименование | Размер | Вес, кг | Кол-во | Цена,шт |
Шайба плоская, увеличенная, цинк DIN 9021 M10 | М10 | 11,30 | 1000 шт. | 1.70 |
Шайба плоская, увеличенная, цинк DIN 9021 M12 | М12 | 21,33 | 1000 шт. | 2.45 |
Шайба плоская, увеличенная, цинк DIN 9021 M14 | М14 | 29,16 | 1000 шт. | 3.30 |
Шайба плоская, увеличенная, цинк DIN 9021 M16 | М16 | 38,72 | 1000 шт. | 3.85 |
Шайба плоская, увеличенная, цинк DIN 9021 M20 | М20 | 63,69 | 1000 шт. | 7.90 |
Шайба плоская, увеличенная, цинк DIN 9021 M24 | М24 | 125,00 | 1000 шт. | 12.75 |
Шайба плоская, увеличенная, цинк DIN 9021 M5 | М5 | 1,47 | 1000 шт. | 0.20 |
Шайба плоская, увеличенная, цинк DIN 9021 M6 | М6 | 2,83 | 1000 шт. | 0. 35 |
Шайба плоская, увеличенная, цинк DIN 9021 M8 | М8 | 5,85 | 1000 шт. | 0.80 |
Default Theme
По умолчаниюCOLOR GREENCOLOR REDCOLOR WHITECOLOR YELLOW
Layout Direction
Left — Content — RightRight — Content — LeftContent — Right — Left
Body
Body Background Image
Background Color
Text color
Link color
Top
Top Background Image
Background Color
Text color
Link color
Bottom
Reset
Шайба усиленная
ШАЙБА ПЛОСКАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ (DIN 9021, ГОСТ-6958-78)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШАЙБА ПЛОСКАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ (DIN 440)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
100% Гарантия ШАЙБЫ Таблица веса, Таблица размеров в мм кг
Таблица веса шайб в кг
Ananka Group является лучшим ведущим производителем высококачественных крепежных деталей для шайб в Индии. У нас есть широкий ассортимент Стиральных машин, с готовым запасом для экспорта и поставки. Мы принимаем заказы и производим в соответствии с требованиями клиентов. Мы являемся крупнейшим в Индии производителем шайб и болтов большего диаметра из высокопрочной и нержавеющей стали, а также крепежных изделий для крупных подрядчиков и консультантов, работающих над проектами в энергетика, возобновляемые источники энергии, ветер и инфраструктура секторов в Индии. Мы также специализируемся на болтах, гайках и других крепежах из нержавеющей стали.
Проверить последние Таблицы веса шайб в кг только на сайте anankafasteners.com ВЕС В КИЛОГРАММАХ ЗА 100 НУК
IS:2016
IS:6610
IS:2016
DIN: 7980
BS:3410 ТАБЛИЦА 7
ЗАЖИМ НА ТРЕНИЕ
КАНАЛОВ IS:5372-75
Двутавровая балка: 5374-75
(КАНАЛЫ) IS: 6649-85
(Двутавровые балки) IS: 6649-85
Шайба Таблица размеров.
Проверить последние карта размеров шайбу в кг только на anankafasteners.com
пружинные шайбы-плоская (прямоугольная) секция, соответствующая IS 3063-1994
Размер номеров MM
ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ – КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С IS 6735-1972
ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ ПЛОСКОЕ И КВАДРАТНОЕ СЕЧЕНИЕ В СООТВ. | РАЗМЕР В ММ | ПЛОСКАЯ СЕКЦИЯ ШИРИНА X ТОЛЩИНА | КВАДРАТНОЕ СЕЧЕНИЕ ШИРИНА И ТОЛЩИНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8” | 3,18 | 1,2 х 0,8 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/32 дюйма | 3,97 | 1,6 х 0,8 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16” | 4,76 | 2,3 х 1,2 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¼” | 6,35 | 2,3 х 1,6 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16” | 7,94 | 3,3 х 1,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8” | 9,53 | 3,7 х 1,6 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16” | 11.11 | 4,1 х 1,6 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½” | 12,70 | 4,1 х 2,3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16” | 14,29 | 4,9 х 2,3 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8” | 15,88 | 4,9 х 3,3 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾” | 19. 05 | 5,9 х 3,3 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/8 дюйма | 22.23 | 6,4 х 3,3 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 дюйм | 25.40 | 7,1 х 4,7 | 5,9 |
Шайба DIN EN ISO 7089 (DIN 125 A) для M12 (13,0×24,0x2,5 мм) материал сталь оцинкованная Артикул: 65316200
0,00 $ Корзина
Поиск товаров
Описание
Дополнительная информация
Артикул | 65316200 |
Для размера резьбы | М12 |
d1 [мм] | 13,0 |
d2 [мм] | 24,0 |
s [мм] | 2,5 |
Вес [г] | 6,27 |
СТРАНИЦА ПРОДУКТА В КАТАЛОГЕ
CAD-ФАЙЛЫ (щелкните, чтобы загрузить)
Если вам нужна доработка или изготовление изделия на заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую с вашим запросом.
Поставляемые 3D-модели, изображения и технические чертежи выполнены с разумной тщательностью. Тем не менее, ответственность за точность и правильность этих данных исключена.
Материал: Сталь, оцинкованная.
Доступность:
1 в наличии (заказы доставляются в течение 1-2 недель)
Шайба DIN EN ISO 7089 (DIN 125 A) для M12 (13,0×24,0x2,5 мм) материал сталь оцинкованная Артикул: 65316200 количество
Количество | Цена |
---|---|
1 — 9 | 0,39 $ |
10 — 24 | 0,33 $ |
25 — 49 | 0,27 $ |