Содержание
Вес уголка | Масса уголка стального
Вес уголка | Масса уголка стального — теоретический вес 1мп, 6мп, 11.7мп, 12м
Параметры уголка | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Вес 11,7 м/кг | Вес 12 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес уголка равнополочного ГОСТ 8509-93 | |||||
Уголок 20х20х3 | 0,89 кг/м | 5,34 {6м/кг} | 10,41 {кг/11.7м} | 10,68 {кг/12м} | 1123,60 {мп/тн} |
Уголок 25х25х3 | 1,12 кг/м | 6,72 {6м/кг} | 13,10 {кг/11.7м} | 13,44 {кг/12м} | 892,86 {мп/тн} |
Уголок 25х25х4 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} | 17,08 {кг/11.7м} | 17,52 {кг/12м} | 684,93 {мп/тн} |
Уголок 32х32х3 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} | 17,08 {кг/11. 7м} | 17,52 {кг/12м} | 684,93 {мп/тн} |
Уголок 32х32х4 | 1,91 кг/м | 11,46 {6м/кг} | 22,35 {кг/11.7м} | 22,92 {кг/12м} | 523,56 {мп/тн} |
Уголок 35х35х3 | 1,6 кг/м | 9,60 {6м/кг} | 18,72 {кг/11.7м} | 19,20 {кг/12м} | 625,00 {мп/тн} |
Уголок 35х35х4 | 2,1 кг/м | 12,60 {6м/кг} | 24,57 {кг/11.7м} | 25,20 {кг/12м} | 476,19 {мп/тн} |
Уголок 40х40х4 | 2,42 кг/м | 14,52 {6м/кг} | 28,31 {кг/11.7м} | 29,04 {кг/12м} | 413,22 {мп/тн} |
Уголок 45х45х3 | 2,08 кг/м | 12,48 {6м/кг} | 24,34 {кг/11.7м} | 24,96 {кг/12м} | 480,77 {мп/тн} |
Уголок 45х45х4 | 2,73 кг/м | 16,38 {6м/кг} | 31,94 {кг/11.7м} | 32,76 {кг/12м} | 366,30 {мп/тн} |
Уголок 45х45х5 | 3,37 кг/м | 20,22 {6м/кг} | 39,43 {кг/11.7м} | 40,44 {кг/12м} | 296,74 {мп/тн} |
Уголок 50х50х4 | 3,05 кг/м | 18,30 {6м/кг} | 35,69 {кг/11. 7м} | 36,60 {кг/12м} | 327,87 {мп/тн} |
Уголок 50х50х5 | 3,77 кг/м | 22,62 {6м/кг} | 44,11 {кг/11.7м} | 45,24 {кг/12м} | 265,25 {мп/тн} |
Уголок 63х63х5 | 4,81 кг/м | 28,86 {6м/кг} | 56,28 {кг/11.7м} | 57,72 {кг/12м} | 207,90 {мп/тн} |
Уголок 63х63х6 | 5,72 кг/м | 34,32 {6м/кг} | 66,92 {кг/11.7м} | 68,64 {кг/12м} | 174,83 {мп/тн} |
Уголок 70х70х5 | 5,38 кг/м | 32,28 {6м/кг} | 62,95 {кг/11.7м} | 64,56 {кг/12м} | 185,87 {мп/тн} |
Уголок 70х70х6 | 6,39 кг/м | 38,34 {6м/кг} | 74,76 {кг/11.7м} | 76,68 {кг/12м} | 156,49 {мп/тн} |
Уголок 70х70х7 | 7,39 кг/м | 44,34 {6м/кг} | 86,46 {кг/11.7м} | 88,68 {кг/12м} | 135,32 {мп/тн} |
Уголок 75х75х5 | 5,8 кг/м | 34,80 {6м/кг} | 67,86 {кг/11.7м} | 69,60 {кг/12м} | 172,41 {мп/тн} |
Уголок 75х75х6 | 6,89 кг/м | 41,34 {6м/кг} | 80,61 {кг/11. 7м} | 82,68 {кг/12м} | 145,14 {мп/тн} |
Уголок 75х75х7 | 7,96 кг/м | 47,76 {6м/кг} | 93,13 {кг/11.7м} | 95,52 {кг/12м} | 125,63 {мп/тн} |
Уголок 75х75х8 | 9,02 кг/м | 54,12 {6м/кг} | 105,53 {кг/11.7м} | 108,24 {кг/12м} | 110,86 {мп/тн} |
Уголок 80×80х6 | 7,36 кг/м | 44,16 {6м/кг} | 86,11 {кг/11.7м} | 88,32 {кг/12м} | 135,87 {мп/тн} |
Уголок 80×80х7 | 8,91 кг/м | 53,46 {6м/кг} | 104,25 {кг/11.7м} | 106,92 {кг/12м} | 112,23 {мп/тн} |
Уголок 80×80х8 | 9,65 кг/м | 57,90 {6м/кг} | 112,91 {кг/11.7м} | 115,80 {кг/12м} | 103,63 {мп/тн} |
Уголок 90×90х6 | 8,33 кг/м | 49,98 {6м/кг} | 97,46 {кг/11.7м} | 99,96 {кг/12м} | 120,05 {мп/тн} |
Уголок 90×90х7 | 9,64 кг/м | 57,84 {6м/кг} | 112,79 {кг/11. 7м} | 115,68 {кг/12м} | 103,73 {мп/тн} |
Уголок 100×100х7 | 10,79 кг/м | 64,74 {6м/кг} | 126,24 {кг/11.7м} | 129,48 {кг/12м} | 92,68 {мп/тн} |
Уголок 100×100х8 | 12,25 кг/м | 73,50 {6м/кг} | 143,33 {кг/11.7м} | 147,00 {кг/12м} | 81,63 {мп/тн} |
Уголок 100×100х10 | 15,1 кг/м | 90,60 {6м/кг} | 176,67 {кг/11.7м} | 181,20 {кг/12м} | 66,23 {мп/тн} |
Уголок 110х110х7 | 11,89 кг/м | 71,34 {6м/кг} | 139,11 {кг/11.7м} | 142,68 {кг/12м} | 84,10 {мп/тн} |
Уголок 110х110х8 | 13,5 кг/м | 81,00 {6м/кг} | 157,95 {кг/11.7м} | 162,00 {кг/12м} | 74,07 {мп/тн} |
Уголок 125×125х8 | 15,6 кг/м | 93,60 {6м/кг} | 182,52 {кг/11.7м} | 187,20 {кг/12м} | 64,10 {мп/тн} |
Уголок 125×125х9 | 17,3 кг/м | 103,80 {6м/кг} | 202,41 {кг/11. 7м} | 207,60 {кг/12м} | 57,80 {мп/тн} |
Уголок 125×125х10 | 19,1 кг/м | 114,60 {6м/кг} | 223,47 {кг/11.7м} | 229,20 {кг/12м} | 52,36 {мп/тн} |
Уголок 125×125х12 | 22,68 кг/м | 136,08 {6м/кг} | 265,36 {кг/11.7м} | 272,16 {кг/12м} | 44,09 {мп/тн} |
Уголок 140×140х9 | 19,41 кг/м | 116,46 {6м/кг} | 227,10 {кг/11.7м} | 232,92 {кг/12м} | 51,52 {мп/тн} |
Уголок 140×140х10 | 21,45 кг/м | 128,70 {6м/кг} | 250,97 {кг/11.7м} | 257,40 {кг/12м} | 46,62 {мп/тн} |
Уголок 140×140х12 | 25,5 кг/м | 153,00 {6м/кг} | 298,35 {кг/11.7м} | 306,00 {кг/12м} | 39,22 {мп/тн} |
Уголок 160×160х10 | 24,67 кг/м | 148,02 {6м/кг} | 288,64 {кг/11.7м} | 296,04 {кг/12м} | 40,54 {мп/тн} |
Уголок 160×160х12 | 29,35 кг/м | 176,10 {6м/кг} | 343,40 {кг/11. 7м} | 352,20 {кг/12м} | 34,07 {мп/тн} |
Уголок 160×160х14 | 34,2 кг/м | 205,20 {6м/кг} | 400,14 {кг/11.7м} | 410,40 {кг/12м} | 29,24 {мп/тн} |
Уголок 160×160х16 | 38,52 кг/м | 231,12 {6м/кг} | 450,68 {кг/11.7м} | 462,24 {кг/12м} | 25,96 {мп/тн} |
Уголок 180×180х11 | 30,47 кг/м | 182,82 {6м/кг} | 356,50 {кг/11.7м} | 365,64 {кг/12м} | 32,82 {мп/тн} |
Уголок 180×180х12 | 27,02 кг/м | 162,12 {6м/кг} | 316,13 {кг/11.7м} | 324,24 {кг/12м} | 37,01 {мп/тн} |
Уголок 200×200х20 | 60,08 кг/м | 360,48 {6м/кг} | 702,94 {кг/11.7м} | 720,96 {кг/12м} | 16,64 {мп/тн} |
Вес уголка неравнополочного ГОСТ 8509-93 | |||||
Уголок 45x28x4 | 2,2 кг/м | 13,20 {6м/кг} | 25,74 {кг/11.7м} | 26,40 {кг/12м} | 454,55 {мп/тн} |
Уголок 63x40x5 | 3,91 кг/м | 23,46 {6м/кг} | 45,75 {кг/11. 7м} | 46,92 {кг/12м} | 255,75 {мп/тн} |
Уголок 63x40x6 | 4,63 кг/м | 27,78 {6м/кг} | 54,17 {кг/11.7м} | 55,56 {кг/12м} | 215,98 {мп/тн} |
Уголок 75x50x5 | 4,79 кг/м | 28,74 {6м/кг} | 56,04 {кг/11.7м} | 57,48 {кг/12м} | 208,77 {мп/тн} |
Уголок 75x50x6 | 5,69 кг/м | 34,14 {6м/кг} | 66,57 {кг/11.7м} | 68,28 {кг/12м} | 175,75 {мп/тн} |
Уголок 100x63x6 | 7,53 кг/м | 45,18 {6м/кг} | 88,10 {кг/11.7м} | 90,36 {кг/12м} | 132,80 {мп/тн} |
Уголок 100x63x8 | 9,87 кг/м | 59,22 {6м/кг} | 115,48 {кг/11.7м} | 118,44 {кг/12м} | 101,32 {мп/тн} |
Уголок 125x80x8 | 12,53 кг/м | 75,18 {6м/кг} | 146,60 {кг/11.7м} | 150,36 {кг/12м} | 79,81 {мп/тн} |
Уголок 125x80x10 | 15,47 кг/м | 92,82 {6м/кг} | 181,00 {кг/11. 7м} | 185,64 {кг/12м} | 64,64 {мп/тн} |
Уголок 140x90x8 | 14,13 кг/м | 84,78 {6м/кг} | 165,32 {кг/11.7м} | 169,56 {кг/12м} | 70,77 {мп/тн} |
Уголок 140x90x10 | 17,46 кг/м | 104,76 {6м/кг} | 204,28 {кг/11.7м} | 209,52 {кг/12м} | 57,27 {мп/тн} |
Уголок 160x100x10 | 19,85 кг/м | 119,10 {6м/кг} | 232,25 {кг/11.7м} | 238,20 {кг/12м} | 50,38 {мп/тн} |
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Вес уголка стального
- Арматура А3
- Арматура А1
- Катанка
- Труба профильная
- Труба электросварная
- Труба стальная
- Швеллер
- Балка
- Уголок
- Сетка сварная
- Круг стальной
- Труба вгп черная
- Труба вгп оцинкованная
- Труба эс оцинкованная
- Труба бесшовная
- Труба тонкостенная
- Лист стальной
- Лист горячекатаный
- Лист холоднокатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифлёный
- Лист пвл
- Евроштакетник
- Профнастил кровельный
- Профнастил для забора
- Полоса горячекатаная
- Квадрат горячекатаный
- Лист гк толстый
- Проволока
- Шестигранник
Уголки стальные горячекатанные равнополочные ГОСТ 8509-93
Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне
|
|
Уголки стальные горячекатанные неравнополочные ГОСТ 8510-93
Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне
|
|
Уголок – Texas Iron and Metal
Уголок
Уголок имеет L-образную форму под углом 90 градусов, что делает его чрезвычайно устойчивым и способным выдерживать чрезмерное давление и вес. С ним легко работать, и его можно сваривать или скреплять болтами для придания еще большей устойчивости.
Толщина уголка определяет тип работ, для которых он лучше всего подходит. Важно учитывать приложенную силу, переносимый вес и сопротивление кручению. Меньшие куски обычно используются для работ, где величина давления и веса будут минимальными, в то время как более крупные и толстые куски стали используются на стенах и опорных балках зданий, которые должны постоянно нести огромный вес.
Компания Texas Iron & Metal предлагает широкий ассортимент уголков диаметром от ½ до 9 дюймов различной толщины и длины. Угловое железо можно найти длиной 20 футов или 40 футов и углами 0,5 ″ X 0,5 ″ X 0,125 ″ за счет постепенного увеличения до 8 ″ X 8 ″ X 1 ″. Стороны могут быть цельными или иметь отверстия, прорези или другие вырезы для сборки.
Если у вас есть какие-либо вопросы, члены нашей команды будут рады помочь вам. Мы гордимся тем, что являемся вашим союзником в производстве высококачественного и менее качественного уголкового железа любой ширины, качества и размера. Наши знающие и опытные продавцы-консультанты всегда готовы помочь. Позвоните нам по телефону 713.672.7595 сегодня.
Размер | Вес. За фут. | Вес. За 20 футов |
---|---|---|
1/2 х 1/2 х 1/8 | 0,38 | 7,60 |
3/4 х 3/4 х 1/8 | 0,59 | 11,80 |
1 х 1 х 1/8 | 0,80 | 16.00 |
1 х 1 х 3/16 | 1,16 | 23.20 |
1 х 1 х 1/4 | 1,49 | 29,80 |
1 1/4 х 1 1/4 х 1/8 | 1. 01 | 20.20 |
1 1/4 х 1 1/4 х 3/16 | 1,48 | 29,60 |
1 1/4 х 1 1/4 х 1/4 | 1,92 | 38,40 |
1 1/2 х 1 1/2 х 1/8 | 1,23 | 24,60 |
1 1/2 х 1 1/2 х 3/16 | 1,80 | 36.00 |
1 1/2 х 1 1/2 х 1/4 | 2,34 | 46,80 |
1 3/4 х 1 3/4 х 1/8 | 1,44 | 28,80 |
1 3/4 х 1 3/4 х 3/16 | 2,12 | 42,40 |
1 3/4 х 1 3/4 х 1/4 | 2,77 | 55,40 |
2 х 1 1/2 х 1/8 | 1,44 | 28,80 |
2 х 1 1/2 х 3/16 | 2,12 | 42,40 |
2 х 1 1/2 х 1/4 | 2,77 | 55,40 |
2 х 2 х 1/8 | 1,65 | 33,00 |
2 х 2 х 3/16 | 2,44 | 48,80 |
2 х 2 х 1/4 | 3,19 | 63,80 |
2 х 2 х 5/16 | 3,92 | 78,40 |
2 х 2 х 3/8 | 4,70 | 94. 00 |
2 1/2 х 1 1/2 х 3/16 | 2,44 | 48,80 |
2 1/2 х 1 1/2 х 1/4 | 3.19 | 63,80 |
2 1/2 х 1 1/2 х 5/16 | 3,92 | 78,40 |
2 1/2 х 2 х 3/16 | 2,75 | 55,00 |
2 1/2 х 2 х 1/4 | 3,62 | 72,40 |
2 1/2 х 2 х 5/16 | 4,50 | 90. 00 |
2 1/2 х 2 х 3/8 | 5,30 | 106.00 |
2 1/2 х 2 1/2 х 3/16 | 3,07 | 61,40 |
2 1/2 х 2 1/2 х 1/4 | 4.10 | 82.00 |
2 1/2 х 2 1/2 х 5/16 | 5,00 | 100.00 |
2 1/2 х 2 1/2 х 3/8 | 5,90 | 118.00 |
2 1/2 х 2 1/2 х 1/2 | 7,70 | 154,00 |
3 х 2 х 3/16 | 3,07 | 61,40 |
3 х 2 х 1/4 | 4. 10 | 82.00 |
3 х 2 х 5/16 | 5,00 | 100.00 |
3 х 2 х 3/8 | 5,90 | 118.00 |
3 х 2 х 1/2 | 7,70 | 154.00 |
3 х 2 1/2 х 3/16 | 3,39 | 67,80 |
3 х 2 1/2 х 1/4 | 4,50 | 90.00 |
3 х 2 1/2 х 5/16 | 5,60 | 112. 00 |
3 х 2 1/2 х 3/8 | 6,60 | 132.00 |
3 х 2 1/2 х 1/2 | 8,50 | 170.00 |
3 х 3 х 3/16 | 3,70 | 74.00 |
3 х 3 х 1/4 | 4,90 | 98.00 |
3 х 3 х 3/8 | 7,20 | 144,00 |
3 х 3 х 1/2 | 9,40 | 188. 00 |
3 1/2 х 3 х 1/4 | 5,40 | 108.00 |
3 1/2 х 3 х 5/16 | 6,60 | 132.00 |
3 1/2 х 3 х 3/8 | 7,90 | 158.00 |
3 1/2 х 3 х 1/2 | 10.20 | 204.00 |
3 1/2 х 3 1/2 х 1/4 | 5,80 | 116.00 |
3 1/2 x 3 1/2 x 5/16 | 7,20 | 144,00 |
3 1/2 х 3 1/2 х 3/8 | 8,50 | 170,00 |
3 1/2 х 3 1/2 х 1/2 | 11. 10 | 222.00 |
4 х 3 х 1/4 | 5,80 | 116.00 |
4 х 3 х 5/16 | 7,20 | 144,00 |
4 х 3 х 3/8 | 8,50 | 170.00 |
4 х 3 х 1/2 | 11.10 | 222.00 |
4 х 3 1/2 х 1/4 | 6,20 | 124.00 |
4 х 3 1/2 х 5/16 | 7,70 | 154. 00 |
4 х 3 1/2 х 3/8 | 9.10 | 182.00 |
4 х 3 1/2 х 1/2 | 11,90 | 238,00 |
4 х 4 х 1/4 | 6,60 | 132.00 |
4 х 4 х 5/16 | 8.20 | 164.00 |
4 х 4 х 3/8 | 9,80 | 196.00 |
4 х 4 х 1/2 | 12,80 | 256,00 |
4 х 4 х 5/8 | 15,70 | 314,00 |
4 х 4 х 3/4 | 18,50 | 370. 00 |
5 х 3 х 1/4 | 6,60 | 132.00 |
5 х 3 х 5/16 | 8.20 | 164.00 |
5 х 3 х 3/8 | 9,80 | 196.00 |
5 х 3 х 1/2 | 12,80 | 256,00 |
5 х 3 х 5/8 | 15,70 | 314.00 |
5 х 3 х 3/4 | 18,50 | 370. 00 |
5 х 3 1/2 х 1/4 | 7,00 | 140.00 |
5 х 3 1/2 х 5/16 | 8,70 | 174.00 |
5 х 3 1/2 х 3/8 | 10.40 | 208.00 |
5 х 3 1/2 х 1/2 | 13,60 | 272.00 |
5 х 3 1/2 х 5/8 | 16,80 | 336,00 |
5 х 3 1/2 х 3/4 | 19,80 | 396. 00 |
5 х 5 х 5/16 | 10.30 | 206.00 |
5 х 5 х 3/8 | 12.30 | 246,00 |
5 х 5 х 1/2 | 16.20 | 324.00 |
5 х 5 х 5/8 | 20.00 | 400.00 |
5 х 5 х 3/4 | 23,60 | 472.00 |
5 х 5 х 7/8 | 27.20 | 544. 00 |
6 х 3 1/2 х 5/16 | 9,80 | 196.00 |
6 х 3 1/2 х 3/8 | 11,70 | 234,00 |
6 х 3 1/2 х 1/2 | 15.30 | 306.00 |
6 х 3 1/2 х 5/8 | 18,80 | 376,00 |
6 х 4 х 5/16 | 10.30 | 206.00 |
6 х 4 х 3/8 | 12.30 | 246,00 |
6 х 4 х 1/2 | 16. 20 | 324.00 |
6 х 4 х 5/8 | 20.00 | 400.00 |
6 х 4 х 3/4 | 23,60 | 472.00 |
6 х 6 х 5/16 | 12.50 | 250,00 |
6 х 6 х 3/8 | 14,90 | 298.00 |
6 х 6 х 1/2 | 19,60 | 392.00 |
6 х 6 х 5/8 | 24. 20 | 484.00 |
6 х 6 х 3/4 | 28,70 | 574.00 |
6 х 6 х 7/8 | 33.10 | 662.00 |
6 х 6 х 1 | 37,40 | 748.00 |
7 х 4 х 3/8 | 13,60 | 272.00 |
7 х 4 х 1/2 | 17,90 | 358,00 |
7 х 4 х 3/4 | 26. 20 | 524.00 |
8 х 4 х 1/2 | 19,60 | 392.00 |
8 х 4 х 5/8 | 24.20 | 484.00 |
8 х 4 х 3/4 | 28,70 | 574.00 |
8 х 4 х 1 | 37,40 | 748.00 |
8 х 6 х 1/2 | 23.00 | 460.00 |
8 х 6 х 5/8 | 28,50 | 570. 00 |
8 х 6 х 3/4 | 33,80 | 676.00 |
8 х 6 х 1 | 44,20 | 884.00 |
8 х 8 х 1/2 | 26.40 | 528.00 |
8 х 8 х 5/8 | 32,70 | 654.00 |
8 х 8 х 3/4 | 38,90 | 778.00 |
8 х 8 х 7/8 | 45.00 | 900. 00 |
8 х 8 х 1 | 51,00 | 1020.00 |
8 х 8 х 1 1/8 | 56,90 | 1138.00 |
9 х 4 х 1/2 | 21.30 | 426.00 |
9 х 4 х 5/8 | 26.30 | 526.00 |
9 х 4 х 3/4 | 31.30 | 626.00 |
Размеры стальных балок ANGLE соответствуют европейским стандартам NEN-EN 10025-1 и NEN-EN 10025-2
УГОЛОК В x Ш x Г | вес кг/м | площадь поверхности м2/м |
16 х 16 х 3 | 0,704 | 0,061 |
20 х 20 х 3 | 0,902 | 0,077 |
20 х 20 х 4 | 1,16 | 0,077 |
25 х 25 х 3 | 1,14 | 0,097 |
25 х 25 х 4 | 1,49 | 0,097 |
25 х 25 х 5 | 1,81 | 0,097 |
30 х 30 х 3 | 1,39 | 0,116 |
30 х 30 х 4 | 1,81 | 0,116 |
30 х 30 х 5 | 2,22 | 0,116 |
35 х 35 х 3 | 1,63 | 0,136 |
35 х 35 х 4 | 2,13 | 0,136 |
35 х 35 х 5 | 2,62 | 0,136 |
35 х 35 х 6 | 3,09 | 0,136 |
40 х 40 х 3 | 1,88 | 0,155 |
40 х 40 х 4 | 2,46 | 0,155 |
40 х 40 х 5 | 3,03 | 0,155 |
40 х 40 х 6 | 3,58 | 0,155 |
45 х 45 х 5 | 3,44 | 0,174 |
45 х 45 х 6 | 4,07 | 0,174 |
50 х 50 х 4 | 3. 11 | 0,194 |
50 х 50 х 5 | 3,84 | 0,194 |
50 х 50 х 6 | 4,55 | 0,194 |
50 х 50 х 7 | 5,25 | 0,194 |
50 х 50 х 8 | 5,93 | 0,194 |
50 х 50 х 9 | 6,60 | 0,194 |
55 х 55 х 6 | 5,05 | 0,213 |
55 х 55 х 8 | 6,58 | 0,213 |
60 х 60 х 6 | 5,53 | 0,233 |
60 х 60 х 7 | 6,38 | 0,233 |
60 х 60 х 8 | 7,22 | 0,233 |
60 х 60 х 10 | 8,85 | 0,233 |
65 х 65 х 6 | 6.02 | 0,252 |
65 х 65 х 7 | 6,96 | 0,252 |
65 х 65 х 8 | 7,88 | 0,252 |
65 х 65 х 9 | 8,80 | 0,252 |
70 х 70 х 7 | 7,52 | 0,272 |
70 х 70 х 8 | 8,56 | 0,272 |
70 х 70 х 9 | 9,50 | 0,272 |
70 х 70 х 10 | 10,5 | 0,272 |
УГОЛОК В x Ш x Г | вес кг/м | площадь поверхности м2/м |
УГОЛОК В x Ш x Г | вес кг/м | площадь поверхности м2/м |
75 х 75 х 6 | 6,98 | 0,290 |
75 х 75 х 7 | 8. 09 | 0,291 |
75 х 75 х 8 | 9.17 | 0,291 |
75 х 75 х 10 | 11,3 | 0,291 |
75 х 75 х 12 | 13,3 | 0,291 |
80 х 80 х 8 | 9,81 | 0,311 |
80 х 80 х 10 | 12.1 | 0,311 |
80 х 80 х 12 | 14,3 | 0,311 |
90 х 90 х 8 | 11.1 | 0,351 |
90 х 90 х 9 | 12,4 | 0,351 |
90 х 90 х 10 | 13,7 | 0,351 |
90 х 90 х 12 | 16,2 | 0,351 |
100 х 100 х 8 | 12,4 | 0,390 |
100 х 100 х 10 | 15,3 | 0,390 |
100 х 100 х 12 | 18,2 | 0,390 |
100 х 100 х 14 | 21,0 | 0,390 |
100 х 100 х 15 | 22,3 | 0,390 |
110 х 110 х 10 | 16,9 | 0,430 |
110 х 110 х 12 | 20,1 | 0,430 |
110 х 110 х 14 | 23,2 | 0,430 |
120 х 120 х 10 | 18,5 | 0,469 |
120 х 120 х 11 | 20,3 | 0,469 |
120 х 120 х 12 | 22,0 | 0,469 |
120 х 120 х 15 | 27,1 | 0,469 |
130 х 130 х 12 | 24,0 | 0,508 |
130 х 130 х 14 | 27,8 | 0,508 |
140 х 140 х 13 | 28,0 | 0,547 |
140 х 140 х 15 | 32,0 | 0,547 |
150 х 150 х 12 | 27,9 | 0,586 |
150 х 150 х 14 | 32,2 | 0,586 |
150 х 150 х 15 | 34,4 | 0,586 |
150 х 150 х 18 | 40,8 | 0,586 |
160 х 160 х 15 | 36,8 | 0,625 |
180 х 180 х 16 | 44,3 | 0,705 |
180 х 180 х 18 | 49,5 | 0,705 |
200 х 200 х 16 | 49,4 | 0,785 |
200 х 200 х 18 | 55,3 | 0,785 |
200 х 200 х 20 | 61. |