Содержание
Уголок 40х40х3 — вес, размеры, характеристики » Металлобазы.ру
Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
Чертёж сечений равнополочного уголка 40х40х3
Уголок 40х40х3 — первый из трех в номерном ряде №4.
Входит в тип стальных «равнополочных» уголков, производимых «горячекатаным» методом.
- Стандарт: ГОСТ 8509;
- Вес погонного метра: 1,85 кг;
- Площадь поперечного сечения (F): 2,35 cm2;
- Ближайшие типоразмеры: 40х40х4,
40х40х5; - Заводы-производители равнополочных уголков: смотреть.
Размеры профиля
| ||
Участок профиля уголка | Значение | |
Ширина полки (b): | 40 mm | |
Толщина полки (t): | 3 mm | |
Радиус внутреннего закругления (R): | 5,0 mm | |
Радиус закругления полок (r): | 1,7 mm | |
Допустимые отклонения
| ||
Участок уголка | Значение | |
Ширина полки (h): | ±1,0 mm | |
Толщина полки (t): | А (высокая точность) | +0,2 mm -0,3 mm |
Б (обычная точность) | +0,3 mm -0,4 mm | |
* Вес уголка | 1 класс | +3 % -5 % |
2 класс | +3 % -5 % | |
* Отклонения по весу допустимы в замен отклонений толщины полки. | ||
Величины и значения в осях
| ||
Величины профиля в оси x-x | Значение | |
Момент инерции (Ix): | 3,55 cm4 | |
Момент сопротивления (Wx): | 1,22 cm3 | |
Радиус инерции (ix): | 1,23 cm | |
Величины профиля в оси x0-x0 | Значение | |
Момент инерции (Ix0): | max 5,63 cm4 | |
Радиус инерции (ix0): | 1,55 max cm3 | |
Величины профиля в оси y0-y0 | Значение | |
Момент инерции (Iy0): | min 1,47 cm4 | |
Момент сопротивления (Wy0): | 0,95 cm3 | |
Радиус инерции (iy0): | min 0,79 cm |
Уголок 40х40х3 — тринадцатый по списку из восьмидесяти девяти в ГОСТ 8509. Первый профиль их трёх в размерном ряде.
Таблицы с параметрами «равнополочного», «горячекатаного» уголка созданы на основе стандарта качества ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.
Уголок 40х40х4 — вес, размеры, характеристики » Металлобазы.ру
Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
Чертёж сечений равнополочного уголка 40х40х4
Уголок 40х40х4 — второй типоразмер из трёх в номерном ряде №4.
Входит в тип стальных «равнополочных» уголков, производимых «горячекатаным» методом.
- Стандарт: ГОСТ 8509;
- Вес погонного метра: 2,42 кг;
- Площадь поперечного сечения (F): 3,08 cm2;
- Ближайшие типоразмеры:40х40х3,
40х40х5; - Заводы-производители равнополочных уголков: смотреть.
Размеры профиля
| ||
Участок профиля уголка | Значение | |
Ширина полки (b): | 40 mm | |
Толщина полки (t): | 4 mm | |
Радиус внутреннего закругления (R): | 5,0 mm | |
Радиус закругления полок (r): | 1,7 mm | |
Допустимые отклонения
| ||
Участок уголка | Значение | |
Ширина полки (h): | ±1,0 mm | |
Толщина полки (t): | А (высокая точность) | +0,2 mm -0,3 mm |
Б (обычная точность) | +0,3 mm -0,4 mm | |
* Вес уголка | 1 класс | +3 % -5 % |
2 класс | +3 % -5 % | |
* Отклонения по весу допустимы в замен отклонений толщины полки. | ||
Величины и значения в осях
| ||
Величины профиля в оси x-x | Значение | |
Момент инерции (Ix): | 4,58 cm4 | |
Момент сопротивления (Wx): | 1,60 cm3 | |
Радиус инерции (ix): | 1,22 cm | |
Величины профиля в оси x0-x0 | Значение | |
Момент инерции (Ix0): | max 4,26 cm4 | |
Радиус инерции (ix0): | max 1,53 cm3 | |
Величины профиля в оси y0-y0 | Значение | |
Момент инерции (Iy0): | min 1,90 cm4 | |
Момент сопротивления (Wy0): | 1,19 cm3 | |
Радиус инерции (iy0): | min 0,78 cm |
Уголок 40х40х4 — четырнадцатый по списку из восьмидесяти девяти типоразмеров в ГОСТ 8509. И второй профиль в размерном ряде №4.
Второй по востребованности и применению — среди горячекатаных равнополочных профилей.
Таблицы с параметрами «равнополочного», «горячекатаного» уголка созданы на основе стандарта качества ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.
NFL Combine 2022: Измерения, время рывка на 40 ярдов, результаты упражнений, больше для каждого DB в скаутском комбинате
Сезон NFL 2021-22 закончился, и следующее большое событие NFL, которое у нас есть, — это драфт NFL. Перед драфтом у нас есть Объединение НФЛ, куда приглашаются лучшие перспективные футболисты колледжей, чтобы продемонстрировать свои способности перед скаутами, тренерами, генеральными менеджерами и даже иногда владельцами. Здесь мы увидим демонстрацию оборонительных защитников.
Во-первых, защитники снимут мерки: рост, вес, размер руки, длина руки и размах крыльев. После этого защитники будут делать жим лежа, поднимая 225 фунтов столько раз, сколько смогут. Они будут делать рывок на 40 ярдов, вертикальный прыжок, прыжок в длину и челночный бег. Наконец, они проходят тренировку на поле, которая представляет собой серию упражнений с охватом.
Мы будем обновлять этот список соответствующими измерениями и результатами учений по мере продвижения Скаутского объединения НФЛ 2022, так что не забудьте зайти еще раз.
Данные объединения НФЛ 2022: Угловые защитники
Игрок | Позиция | Школа | Свет | Вес | Выкл. 40 | Скамья | 3 конуса | Верт | Широкий | Рука | Рука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Позиция | Школа | Свет | Вес | Выкл. 40 | Скамья | 3 конуса | Верт | Широкий | Рука | Рука |
Тайсен Андерсон | КБ | Толедо | 6’2 | 204 | 4,36 | ДНП | 6,64 | 35,5 | 44837 | 10.13 | 33 |
Джалин Армор-Дэвис | КБ | Алабама | 6’1 | 192 | 4,39 | 14 | ДНП | 34,5 | ДНП | 9,25 | 30,88 |
Калон Барнс | КБ | Бэйлор | 6’0 | 183 | 4,23 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9,88 | 31,75 |
Маркиз Белл | КБ | Флорида A&M | 6’2 | 200 | 4,41 | ДНП | ДНП | 36,5 | 44837 | 9,38 | 32,38 |
Дэйн Белтон | КБ | Айова | 6’1 | 205 | 4,43 | ДНП | 7. 01 | 36,5 | 44837 | 9.13 | 31 |
Бабба Болден | КБ | Майами | 6’2 | 206 | 4,47 | ДНП | ДНП | ДНП | 44812 | 9 | 31,38 |
Эндрю Бут | КБ | Клемсон | 6’0 | 200 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9,38 | 31,5 |
Джакуан Брискер | КБ | Пенн Стейт | 6’1 | 200 | 4,49 | 22 | ДНП | 34,5 | 44838 | 9,88 | 31,75 |
Монтарик Браун | КБ | Арканзас | 6’0 | 190 | 4,55 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9,5 | 31,25 |
Коби Брайант | КБ | Цинциннати | 6’1 | 191 | 4,54 | 17 | ДНП | ДНП | ДНП | 9,38 | 30,63 |
Перси Батлер | КБ | Луизиана | 6’0 | 192 | 4,36 | ДНП | ДНП | 31,5 | 44837 | 9. 13 | 31,63 |
Тарик Кастро-Филдс | КБ | Пенн Стейт | 6’1 | 194 | 4,38 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 8,75 | 30,75 |
Кинотеатр Льюиса | КБ | Грузия | 6’2 | 200 | 4,37 | ДНП | ДНП | 36,5 | 44866 | 9,38 | 32,25 |
Квиннтеррио Коул | КБ | Луисвилл | 6’0 | 207 | ДНП | 16 | ДНП | ДНП | ДНП | 10,38 | 31,88 |
Брайан Кук | КБ | Цинциннати | 6’1 | 210 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 8,5 | 31,88 |
Юсуф Коркер | КБ | Кентукки | 6’0 | 204 | ДНП | 23 | ДНП | ДНП | ДНП | 9 | 31 |
Ник Кросс | КБ | Мэриленд | 6’0 | 215 | 4,34 | ДНП | ДНП | 37 | 44844 | 9 | 31,5 |
Коби Дюрант | КБ | Штат Южная Каролина | 5’10 | 174 | 4,38 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 8,75 | 30,75 |
Кайир Элам | КБ | Флорида | 6’2 | 196 | 4,39 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 8,88 | 30,88 |
Мартин Эмерсон | КБ | Штат Миссисипи | 6’2 | 200 | 4,53 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 10. 13 | 33,5 |
Акейлеб Эванс | КБ | Миссури | 6’2 | 201 | 4,46 | ДНП | ДНП | 36 | 44843 | 8,75 | 32 |
Дамаркус Филдс | КБ | Техасский технологический институт | 6’0 | 193 | 4,48 | ДНП | ДНП | 34,5 | ДНП | 9. 13 | 31,25 |
Кордейл Флотт | КБ | ЛСУ | 6’0 | — | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 8 | 30.13 |
Ахмад Гарднер | КБ | Цинциннати | 6’3 | 200 | 4,41 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9,63 | 33,5 |
Марио Гудрич | КБ | Клемсон | 6’0 | 186 | 4,52 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9. 13 | 30,63 |
Кайлер Гордон | КБ | Вашингтон | 6’0 | 200 | 4,52 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9,25 | 31 |
Винсент Грей | КБ | Мичиган | 6’2 | 192 | 4,54 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9,25 | 32,38 |
Кайл Гамильтон | КБ | Нотр-Дам | 6 футов 4 | 220 | 4,59 | ДНП | 6,9 | 38 | 44845 | 9. 13 | 33 |
Колби Харвелл-Пил | КБ | Штат Оклахома | 6’0 | — | ДНП | 21 | ДНП | ДНП | ДНП | 9,75 | 31.13 |
Дакстон Хилл | КБ | Мичиган | 6’0 | 192 | 4,38 | ДНП | 6,57 | 33,5 | 44835 | 9,5 | 32,25 |
Джошуа Джоб | КБ | Алабама | 6’0 | 194 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9,25 | 32,63 |
Джек Джонс | КБ | Штат Аризона | 5’11 | 174 | 4,51 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 8,88 | 30,75 |
Маркус Джонс | КБ | Хьюстон | 5’8 | 185 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 8,88 | 28,88 |
Керби Джозеф | КБ | Иллинойс | 6’1 | 200 | ДНП | 18 | ДНП | 38,5 | 44837 | 10,25 | 33 |
Дерион Кендрик | КБ | Грузия | 6’0 | 202 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9. 13 | 31 |
Квентин Лейк | КБ | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 6’1 | 201 | 4,59 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9.13 | 31,25 |
Чейз Лукас | КБ | Штат Аризона | 5’11 | 181 | 4,48 | ДНП | ДНП | 39 | 44842 | 9,25 | 31,88 |
Дамарри Матис | КБ | Питтсбург | 5’11 | 197 | 4,39 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 8,25 | 31,88 |
Зайон МакКоллум | КБ | Сэм Хьюстон Стэйт | 6’2 | 202 | 4,33 | ДНП | 6,48 | 39,5 | 11-0 | 9 | 30,75 |
Роджер МакКрири | КБ | Оберн | 5’11 | 189 | 4,5 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9 | 28,88 |
Трент Макдаффи | КБ | Вашингтон | 5’11 | 195 | 4,44 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 8,75 | 29,75 |
Вероне МакКинли III | КБ | Орегон | 5’10 | 196 | ДНП | 16 | ДНП | ДНП | 10-0 | 9. 13 | 30,63 |
Дымный понедельник | КБ | Оберн | 6’2 | 199 | 4,52 | ДНП | 7 | ДНП | 44838 | 9.13 | 32,5 |
Леон О’Нил | КБ | Техас A&M | 6’0 | 211 | ДНП | 15 | 6,89 | 35 | 44839 | 10,25 | 31,63 |
Джален Питр | КБ | Бэйлор | 5’11 | 196 | ДНП | 16 | 6,74 | 35 | ДНП | 9 | 30,63 |
Крис Стил | КБ | УСК | 6’0 | 190 | 4,48 | ДНП | ДНП | 37,5 | 44840 | 8,75 | 31. 13 |
Дерек Стингли | КБ | ЛСУ | 6’0 | 195 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9,63 | 30,63 |
Алонтэ Тейлор | КБ | Теннесси | 6’0 | 196 | 4,36 | ДНП | ДНП | 34,5 | 44842 | 9.13 | 32,25 |
Кэм Тейлор-Бритт | КБ | Небраска | 5’11 | 200 | 4,38 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 10 | 31,5 |
Исаак Тейлор-Стюарт | КБ | УСК | 6’2 | 200 | 4,42 | ДНП | ДНП | ДНП | 44837 | 9 | 31,5 |
Хуанье Томас | КБ | Технологический институт Джорджии | 6’1 | 207 | 4,55 | 17 | ДНП | 34 | 44836 | 9,75 | 32,38 |
Джош Томпсон | КБ | Техас | 6’0 | 199 | 4,4 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9,38 | 30,88 |
Деларрин Тернер-Йелл | КБ | Оклахома | 5’10 | 200 | 4,47 | ДНП | ДНП | ДНП | 44836 | 10 | 31,75 |
Джермейн Уоллер | КБ | Технологический институт Вирджинии | 6’0 | 175 | 4,68 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9 | 31. 13 |
Джейлен Уотсон | КБ | Штат Вашингтон | 6’2 | 211 | 4,51 | 18 | ДНП | ДНП | ДНП | 9,63 | 32,25 |
Сэм Уэбб | КБ | Миссури Вестерн | 6’0 | 201 | 4,48 | 14 | ДНП | ДНП | ДНП | 9,25 | 32.13 |
Дамарион Уильямс | КБ | Хьюстон | 5’10 | 180 | ДНП | 17 | ДНП | 34,5 | 44814 | 8,75 | 29,63 |
Джошуа Уильямс | КБ | Государственный университет Фейетвилля | 6’3 | 193 | 4,53 | ДНП | ДНП | 36 | 44838 | 9,5 | 32,88 |
Джей Ти Вудс | КБ | Бэйлор | 6’2 | 188 | 4,36 | ДНП | ДНП | 39,5 | 44842 | 8,5 | 32,38 |
Тарик Шерстяной | КБ | Техас-Сан-Антонио | 6 футов 4 | 205 | 4,26 | ДНП | ДНП | 42 | ДНП | 9. 13 | 33,63 |
Микаэль Райт | КБ | Орегон | 5’10 | 178 | 4,57 | ДНП | ДНП | ДНП | ДНП | 9 | 30,5 |
Защитная спина | Правила позиционирования в футболе
Физические параметры:
- Рост: 6 футов 0 дюймов
- Вес: 185 фунтов.
Статистика:
- 40 ярдов: 4,5
- Жим: 270 фунтов.
- Приседания: 405 фунтов.
Ключи тренера:
И элитный спортсмен, и крепкий футболист. Бесстрашный на поле. Отличная скорость восстановления. Естественно переворачивает бедра и входит и выходит из перерывов. Не делает ложных шагов. Отличные инстинкты. Летит вверх по переулку для поддержки в беговой игре и против экранов. Может играть человеком или зоной. Быстрые ноги. Проспекты элитной свободной безопасности демонстрируют большой диапазон, чтобы покрывать боковую линию за боковой линией. Потрясающие навыки игры с мячом. Отличные прыжки с умением поднять мяч или отобрать его у более высоких принимающих. Обычно 1-я или 2-я общегосударственная команда с признанием национальных рекрутинговых СМИ младшими классами. Как минимум, как минимум, многолетний исполнитель во всех регионах / во всех округах и во всех конференциях.
Физические параметры:
- Высота: 6 футов 0 дюймов
- Вес: 180 фунтов.
Статистика:
- 40 ярдов: 4,6
- Скамья: 250 фунтов.
- Приседания: 380 фунтов.
Ключи для тренера:
Может быть, и не было продемонстрировано производство элитного рекрута FBS Power 5, но тренеры этого уровня по-прежнему будут стипендиировать спортивных защитников средней школы, если они верят, что смогут натренировать их в продуктивных игроков колледжа. Перспективы покажут, что они одни из лучших спортсменов на поле. Мигает способность переворачивать бедрами и входить и выходить из перерывов. Редко делает неверные шаги. Хорошие инстинкты. Мигает способность всплывать в переулке для поддержки в беговой игре и против экранов. Хорошие ноги. Лучшим свободным защитникам нужен диапазон, чтобы играть в центре поля или, по крайней мере, в дальней половине. Хорошее владение мячом. Хорошая прыгучесть. Мигает способность направить мяч вверх или отобрать его у более высоких принимающих. Обычно для всех штатов, всех районов / округов с некоторым признанием вербовочных СМИ. Минимум все участники конференции.
Физические параметры:
- Рост: 5 футов 10 дюймов
- Вес: 175 фунтов.
Статистика:
- 40 ярдов: 4,65
- Скамья: 250 фунтов.
- Приседания: 380 фунтов.
Ключи от тренера:
Хороший спортсмен — жесткий соперник.