Фланцевые втулки скольжения SF-1 F. Бронзовое покрытие. Метрические размеры. Втулки бронзовые размеры
Самосмазывающиеся втулки скольжения SF-1. Бронзовое покрытие. Метрические размеры
PTFE | 0,01 ~ 0,03 mm |
Пористая бронза | 0,2 ~ 0,30 mm |
Стальной вкладыш | 0,70 ~ 2,30 mm |
Лужение | ~ 0,005 mm |
Омеднение | ~ 0,008 mm |
Втулки скольжения SF-1 - Метрические размеры | ||
Размеры (мм) | ||
d | D | L±0,25 |
2 | 3,5 | 3 |
2 | 3,5 | 5 |
3 | 4,5 | |
3 | 4,5 | 4 |
3 | 4,5 | 5 |
3 | 4,5 | 6 |
4 | 5,5 | 3 |
4 | 5,5 | 4 |
4 | 5,5 | 5 |
4 | 5,5 | 6 |
4 | 5,5 | 7 |
4 | 5,5 | 8 |
4 | 5,5 | 9 |
4 | 5,5 | 10 |
5 | 7 | 4 |
5 | 7 | 5 |
5 | 7 | 6 |
5 | 7 | 7 |
5 | 7 | 8 |
5 | 7 | 10 |
6 | 8 | 4 |
6 | 8 | 5 |
6 | 8 | 6 |
6 | 8 | 7 |
6 | 8 | 8 |
6 | 8 | 10 |
7 | 9 | 10 |
8 | 10 | 5 |
8 | 10 | 6 |
8 | 10 | 7 |
8 | 10 | 8 |
8 | 10 | 10 |
8 | 10 | 12 |
8 | 10 | 15 |
8 | 10 | 20 |
10 | 12 | 5 |
10 | 12 | 6 |
10 | 12 | 7 |
10 | 12 | 8 |
10 | 12 | 10 |
10 | 12 | 12 |
10 | 12 | 13,5 |
10 | 12 | 15 |
10 | 12 | 20 |
12 | 14 | 6 |
12 | 14 | 8 |
12 | 14 | 10 |
12 | 14 | 12 |
12 | 14 | 15 |
12 | 14 | 20 |
12 | 14 | 25 |
13 | 15 | 8 |
13 | 15 | 10 |
13 | 15 | 15 |
13 | 15 | 20 |
14 | 16 | 5 |
14 | 16 | 10 |
14 | 12 | |
14 | 16 | 14 |
14 | 16 | 15 |
14 | 16 | 20 |
14 | 16 | 25 |
15 | 17 | 8 |
15 | 17 | 10 |
15 | 17 | 12 |
15 | 17 | 15 |
15 | 17 | 20 |
15 | 17 | 25 |
16 | 18 | 5 |
16 | 18 | 8 |
16 | 18 | 10 |
16 | 18 | 12 |
16 | 18 | 15 |
16 | 18 | 16 |
16 | 18 | 20 |
16 | 18 | 25 |
17 | 19 | 10 |
17 | 19 | 12 |
17 | 19 | 15 |
17 | 19 | 17 |
17 | 19 | 20 |
18 | 20 | 8 |
18 | 20 | 10 |
18 | 20 | 12 |
18 | 20 | 15 |
18 | 20 | 18 |
18 | 20 | 20 |
18 | 20 | 25 |
20 | 22 | 10 |
20 | 22 | 15 |
20 | 22 | 20 |
20 | 22 | 25 |
20 | 22 | 30 |
20 | 23 | 5 |
20 | 23 | 10 |
20 | 23 | 12 |
20 | 23 | 15 |
20 | 23 | 20 |
20 | 23 | 25 |
20 | 23 | 30 |
22 | 25 | 10 |
22 | 25 | 12 |
22 | 25 | 15 |
22 | 25 | 20 |
22 | 25 | 25 |
22 | 25 | 30 |
24 | 27 | 15 |
24 | 27 | 20 |
24 | 27 | 25 |
24 | 27 | 30 |
24 | 28 | 15 |
24 | 28 | 20 |
24 | 28 | 24 |
24 | 28 | 25 |
24 | 28 | 30 |
25 | 28 | 5 |
25 | 28 | 10 |
25 | 28 | 12 |
25 | 28 | 15 |
25 | 28 | 20 |
25 | 28 | 25 |
25 | 28 | 30 |
25 | 28 | 40 |
25 | 28 | 50 |
25 | 29 | 12 |
28 | 32 | 10 |
28 | 32 | 12 |
28 | 32 | 15 |
28 | 32 | 20 |
28 | 32 | 25 |
28 | 32 | 28 |
28 | 32 | 30 |
28 | 32 | 40 |
28 | 32 | 43 |
30 | 34 | 10 |
30 | 34 | 12 |
30 | 34 | 15 |
30 | 34 | 20 |
30 | 34 | 25 |
30 | 34 | 30 |
30 | 34 | 32 |
30 | 34 | 40 |
32 | 36 | 8 |
32 | 36 | 20 |
32 | 36 | 25 |
32 | 36 | 30 |
32 | 36 | 40 |
35 | 39 | 12 |
35 | 39 | 15 |
35 | 39 | 20 |
35 | 39 | 25 |
35 | 39 | 30 |
35 | 39 | 35 |
35 | 39 | 40 |
35 | 39 | 50 |
37 | 41 | 20 |
38 | 42 | 15 |
38 | 42 | 20 |
38 | 42 | 25 |
38 | 42 | 30 |
38 | 42 | 38 |
38 | 42 | 40 |
40 | 44 | 12 |
40 | 44 | 15 |
40 | 44 | 20 |
40 | 44 | 25 |
40 | 44 | 30 |
40 | 44 | 35 |
40 | 44 | 40 |
40 | 44 | 45 |
40 | 44 | 50 |
45 | 50 | 20 |
45 | 50 | 25 |
45 | 50 | 30 |
45 | 50 | 40 |
45 | 50 | 45 |
45 | 50 | 50 |
50 | 55 | 20 |
50 | 55 | 25 |
50 | 55 | 30 |
50 | 55 | 40 |
50 | 55 | 50 |
50 | 55 | 60 |
55 | 60 | 10 |
55 | 60 | 20 |
55 | 60 | 25 |
55 | 60 | 30 |
55 | 60 | 35 |
55 | 60 | 40 |
55 | 60 | 50 |
55 | 60 | 55 |
55 | 60 | 60 |
60 | 65 | 20 |
60 | 65 | 25 |
60 | 65 | 30 |
60 | 65 | 40 |
60 | 65 | 50 |
60 | 65 | 55 |
60 | 65 | 60 |
60 | 65 | 70 |
65 | 70 | 30 |
65 | 70 | 40 |
65 | 70 | 50 |
65 | 70 | 60 |
65 | 70 | 65 |
65 | 70 | 70 |
70 | 75 | 30 |
70 | 75 | 40 |
70 | 75 | 50 |
70 | 75 | 60 |
70 | 75 | 70 |
70 | 75 | 80 |
75 | 80 | 30 |
75 | 80 | 40 |
75 | 80 | 50 |
75 | 80 | 60 |
75 | 80 | 70 |
75 | 80 | 75 |
75 | 80 | 80 |
75 | 80 | 90 |
80 | 85 | 40 |
80 | 85 | 50 |
80 | 85 | 60 |
80 | 85 | 70 |
80 | 85 | 80 |
80 | 85 | 100 |
85 | 90 | 30 |
85 | 90 | 40 |
85 | 90 | 50 |
85 | 90 | 60 |
85 | 90 | 80 |
85 | 90 | 85 |
85 | 90 | 100 |
90 | 95 | 40 |
90 | 95 | 50 |
90 | 95 | 60 |
90 | 95 | 80 |
90 | 95 | 90 |
90 | 95 | 100 |
90 | 95 | 120 |
95 | 100 | 20 |
95 | 100 | 50 |
95 | 100 | 60 |
95 | 100 | 80 |
95 | 100 | 95 |
95 | 100 | 100 |
95 | 100 | 140 |
100 | 105 | 50 |
100 | 105 | 60 |
100 | 105 | 70 |
100 | 105 | 80 |
100 | 105 | 100 |
100 | 105 | 115 |
105 | 110 | 60 |
105 | 110 | 80 |
105 | 110 | 100 |
105 | 110 | 105 |
105 | 110 | 115 |
110 | 115 | 50 |
110 | 115 | 60 |
110 | 115 | 80 |
110 | 115 | 100 |
110 | 115 | 115 |
115 | 120 | 50 |
115 | 120 | 60 |
115 | 120 | 70 |
115 | 120 | 115 |
120 | 125 | 50 |
120 | 125 | 60 |
120 | 125 | 70 |
120 | 125 | 80 |
120 | 125 | 95 |
120 | 125 | 100 |
120 | 125 | 120 |
125 | 130 | 60 |
125 | 130 | 100 |
125 | 130 | 115 |
125 | 130 | 125 |
130 | 135 | 50 |
130 | 135 | 60 |
130 | 135 | 80 |
130 | 135 | 100 |
130 | 135 | 130 |
135 | 140 | 60 |
135 | 140 | 70 |
135 | 140 | 80 |
135 | 140 | 100 |
140 | 145 | 50 |
140 | 145 | 60 |
140 | 145 | 80 |
140 | 145 | 100 |
140 | 145 | 120 |
140 | 145 | 140 |
145 | 150 | 60 |
145 | 150 | 100 |
150 | 155 | 50 |
150 | 155 | 60 |
150 | 155 | 80 |
150 | 155 | 100 |
150 | 155 | 150 |
155 | 160 | 60 |
155 | 160 | 100 |
160 | 165 | 60 |
160 | 165 | 80 |
160 | 165 | 100 |
160 | 165 | 115 |
160 | 165 | 160 |
165 | 170 | 60 |
165 | 170 | 100 |
170 | 175 | 60 |
170 | 175 | 100 |
175 | 180 | 60 |
175 | 180 | 100 |
180 | 185 | 60 |
180 | 185 | 80 |
180 | 185 | 100 |
180 | 185 | 180 |
190 | 195 | 60 |
190 | 195 | 80 |
190 | 195 | 100 |
190 | 195 | 190 |
200 | 205 | 60 |
200 | 205 | 80 |
200 | 205 | 100 |
200 | 205 | 200 |
205 | 210 | 60 |
205 | 210 | 100 |
210 | 215 | 60 |
210 | 215 | 100 |
215 | 220 | 60 |
215 | 220 | 100 |
220 | 225 | 60 |
220 | 225 | 80 |
220 | 225 | 100 |
220 | 225 | 220 |
230 | 235 | 60 |
230 | 235 | 100 |
240 | 245 | 60 |
240 | 245 | 100 |
250 | 255 | 60 |
250 | 255 | 80 |
250 | 255 | 100 |
250 | 255 | 250 |
260 | 265 | 80 |
260 | 265 | 100 |
260 | 265 | 260 |
280 | 285 | 60 |
280 | 285 | 80 |
280 | 285 | 100 |
280 | 285 | 280 |
300 | 305 | 60 |
300 | 305 | 80 |
300 | 305 | 100 |
300 | 305 | 300 |
Характеристики втулок скольжения SF1
Предел - Температура при коэффициенте Pv | ||||
Скорость (м/с) | Нагрузка (Н/мм2) | Предел Pv (Н/мм2 • м/с) | ||
20 °C | 100 °C | 200 °C | ||
0,0001 | 140 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
0,001 | 50 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
0,01 | 6 | 0,6 | 0,35 | 0,12 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,72 | 0,24 |
5,0 | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0,40 |
Наружный диаметр | Допуски наружного диаметра | Допуски по толщине | Размеры фаски | |||||
D | D | SB | SB | f1 | f2 | |||
≤ 10 | +0,055 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,5 ± 0,3 | -0,5 | ||
+0,025 | -0,020 | -0,30 | ||||||
10 < | ≤ 18 | +0,065 | 1 | +0,005 | 1 | 0,6 ± 0,4 | -0,1 | |
+0,030 | -0,020 | -0,4 | ||||||
18 < | ≤ 30 | +0,075 | 1,5 | +0,005 | 1,5 | 0,6 ± 0,4 | -0,1 | |
+0,035 | -0,025 | -0,6 | ||||||
30 < | ≤ 50 | +0,085 | 2 | +0,005 | 2 | 1,2 ± 0,4 | -0,1 | |
+0,045 | -0,030 | -0,7 | ||||||
50 < | ≤ 80 | +0,100 | 2,5 | D ≤ 80 | +0,005 | 2,5 | 1,8 ± 0,6 | -0,2 |
+0,055 | -0,040 | -1,0 | ||||||
80 < | ≤ 120 | +0,120 | 2,5 | 80 < D ≤ 120 | -0,010 | 2,5 | 1,8 ± 0,6 | -0,2 |
+0,070 | -0,060 | -1,0 | ||||||
120 < | ≤ 180 | +0,170 | 2,5 | D > 120 | -0,035 | 2,5 | 1,8 ± 0,6 | -0,2 |
+0,100 | -0,085 | -1,0 | ||||||
180 < | ≤ 305 | +0,255 | 2,5 | D > 120 | -0,035 | 2,5 | 1,8 ± 0,6 | -0,2 |
0,125 | -0,085 | -1,0 |
Рекомендуемые монтажные допуски:
Вал: | Отверстие: |
≤ 4 = h6 | ≤ 4 = H6 |
от 5 до 75 = f7 | > 4 = H7 |
> 80 = h 8 |
Втулки скольжения SF-1 наделены многочисленными характеристиками, которые можно перечислить следующим образом:• без смазки• повышенная нагрузочная способность - 140 Н/мм2 - благодаря распределению нагрузки на широких упруго-пластических поверхностях• высокое скольжение и низкий коэффициент трения, как при статической, так и при динамической нагрузках (без эффекта скачкообразного движения "stick-slip")• рабочая температура от -195 °C до +280 °C• низкий уровень вибрации, шума и загрязнения окружающей среды. Возможность сочетания металлов низкой твердости, упрощая производство и снижая затраты• легкий, компактный материал с минимальными габаритными размерами• простота в монтаже• не впитывают жидких смазок или воды, имеют низкое расширение и высокую проводимость, а также хорошую термическую стабильность• высокая химическая стойкость: могут покрываться или иметь плакирование материалами, наделенными стойкостью к химически агрессивным жидкостям, газу или твердым телам, через дополнительный гальванический слой.
Назначение втулок скольжения SF1
Втулки скольжения SF-1 находят широкое применение в гидравлических транспортных средствах, автомобилях, мотоциклах, сельскохозяйственных машинах, текстильных машинах, печатных машинах, гимнастическом оборудовании и многих других применениях. Втулки скольжения SF-1 как правило наделены хорошим начальным прилаживанием (обкатка), подвергаясь износу около 0,01 ~ 0,02 мм.Во время этапа обкатки, часть поверхности из PTFE оседает на вал или на поверхность скольжения создаваясамосмазывающуюся пленку, в состоянии сократить уровень трения и износа.После начального этапа и с последующим увеличением рабочих часов, до достижения 80% износа PTFE, втулка скольжения считается изношенной и рекомендуется провести ее замену.Шероховатость поверхности как правило должна быть ниже 0,8 μ.
Нагрузочная способность втулок SF1
Нагрузочная способность втулок скольжения выражается через коэффициент нагрузки Pv (Н/мм2 • м/с), где P указывает на удельную нагрузку, а v - на скорость. Максимально применяемая удельная нагрузка в устойчивых условиях может достигнуть значения 140 Н/мм2, а при динамических условиях, т.е. при вращении и моментах опрокидывания, предел удельной нагрузки снижается до 56 Н/мм2.На нагрузочную способность может повлиять температура: поэтому достаточно важно поддерживать ее постоянной чтобы достигнуть оптимальных рабочих характеристик, увеличивая срок службы втулки скольжения. Принимая F за значение общей нагрузки, d - за внутренний диаметр и b - за длину, предел нагрузки равняется:
Смазывание также может повлиять на коэффициент нагрузки, т.к. максимально допустимая удельная нагрузка p зависит от условий смазки.
Смазочные жидкости
Несмотря на то, что материал, используемый для изготовления втулки SF-1 имеет хорошее качество и используется насухо, в случае его применения в жидкой среде или при наличии смазки, предел Pv значительно увеличивается; на самом деле, наличие жидкости обуславливает сброс тепла трения и соприкосновения между поверхностями, увеличивая полезную долговечность втулки. Наличие смазочной жидкости создает условия, пригодные для гидродинамической эксплуатации, значительно увеличивая скорость скольжения на равных условиях полезной нагрузки p. Необходимо всегда проверять соответствие втулки с имеющейся текучей средой, т.к. могут создаться ситуации противопоказаний при использовании жидкостей. Рекомендуется погрузить половину втулки в жидкость на две недели и убедиться, что состояние втулки неизменно.
Температура
В том случае, если температура остается в пределах от 0 °C до 100 °C, удар на коэффициент трения является достаточно предельным; в случае превышения данного предела, коэффициент трения быстро увеличится на 50%. При температуре свыше 200 °C и при одинаковом коэффициенте нагрузки, срок службы втулки скольжения сокращается до 80% по сравнению с зарегистрированной при 20 °C .
technobearing.ru
Фланцевые спеченные бронзовые втулки скольжения BNZF. Метрические размеры
Артикул | d(G7) | D(s7) | D1(js13) | T(js13) | L(js13) |
BNZF258153 | 2 | 5 | 8 | 1,5 | 3±0.070 |
BNZF3681510 | 3 | 6 | 8 | 1,5 | 10±0.110 |
BNZF369154 | 3 | 6 | 9 | 1,5 | 4±0.090 |
BNZF369155 | 3 | 6 | 9 | 1,5 | 5±0.090 |
BNZF369156 | 3 | 6 | 9 | 1,5 | 6±0.090 |
BNZF3691510 | 3 | 6 | 9 | 1,5 | 10±0.110 |
BNZF481026 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6±0.090 |
BNZF481028 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8±0.110 |
BNZF481223 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3±0.070 |
BNZF481224 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4±0.090 |
BNZF481225 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5±0.090 |
BNZF481226 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6±0.090 |
BNZF481228 | 4 | 8 | 12 | 2 | 8±0.110 |
BNZF4812210 | 4 | 8 | 12 | 2 | 10±0.110 |
BNZF4812212 | 4 | 8 | 12 | 2 | 12±0.135 |
BNZF591324 | 5 | 9 | 13 | 2 | 4±0.090 |
BNZF591325 | 5 | 9 | 13 | 2 | 5±0.090 |
BNZF591328 | 5 | 9 | 13 | 2 | 8±0.110 |
BNZF5101227 | 5 | 10 | 12 | 2 | 7±0.110 |
BNZF5101228 | 5 | 10 | 12 | 2 | 8±0.110 |
BNZF51012212 | 5 | 10 | 12 | 2 | 12±0.135 |
BNZF51012215 | 5 | 10 | 12 | 2 | 15±0.135 |
BNZF51012216 | 5 | 10 | 12 | 2 | 16±0.135 |
BNZF51013215 | 5 | 10 | 13 | 2 | 15±0.135 |
BNZF691328 | 6 | 9 | 13 | 2 | 8±0.110 |
BNZF6101226 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6±0.090 |
BNZF6101228 | 6 | 10 | 12 | 2 | 8±0.110 |
BNZF61012210 | 6 | 10 | 12 | 2 | 10±0.110 |
BNZF61012212 | 6 | 10 | 12 | 2 | 12±0.135 |
BNZF61012214 | 6 | 10 | 12 | 2 | 14±0.135 |
BNZF61012216 | 6 | 10 | 12 | 2 | 16±0.135 |
BNZF610141513 | 6 | 10 | 14 | 1,5 | 13±0.135 |
BNZF6101424 | 6 | 10 | 14 | 2 | 4±0.090 |
BNZF6101425 | 6 | 10 | 14 | 2 | 5±0.090 |
BNZF6101426 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6±0.090 |
BNZF6101428 | 6 | 10 | 14 | 2 | 8±0.110 |
BNZF61014210 | 6 | 10 | 14 | 2 | 10±0.110 |
BNZF61014212 | 6 | 10 | 14 | 2 | 12±0.135 |
BNZF61014214 | 6 | 10 | 14 | 2 | 14±0.135 |
BNZF61014215 | 6 | 10 | 14 | 2 | 15±0.135 |
BNZF61014216 | 6 | 10 | 14 | 2 | 16±0.135 |
BNZF6121428 | 6 | 12 | 14 | 2 | 8±0.110 |
BNZF61214210 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10±0.110 |
BNZF61214212 | 6 | 12 | 14 | 2 | 12±0.135 |
BNZF61214213 | 6 | 12 | 14 | 2 | 13±0.135 |
BNZF61214216 | 6 | 12 | 14 | 2 | 16±0.135 |
BNZF61214220 | 6 | 12 | 14 | 2 | 20±0.165 |
BNZF7111525 | 7 | 11 | 15 | 2 | 5±0.090 |
BNZF7111528 | 7 | 11 | 15 | 2 | 8±0.110 |
BNZF71115210 | 7 | 11 | 15 | 2 | 10±0.110 |
BNZF712152515 | 7 | 12 | 15 | 2,5 | 15±0.135 |
BNZF7121628 | 7 | 12 | 16 | 2 | 8±0.110 |
BNZF71216212 | 7 | 12 | 16 | 2 | 12±0.135 |
BNZF8121626 | 8 | 12 | 16 | 2 | 6±0.090 |
BNZF8121628 | 8 | 12 | 16 | 2 | 8±0.110 |
BNZF81216210 | 8 | 12 | 16 | 2 | 10±0.110 |
BNZF81216212 | 8 | 12 | 16 | 2 | 12±0.135 |
BNZF81216214 | 8 | 12 | 16 | 2 | 14±0.135 |
BNZF81216215 | 8 | 12 | 16 | 2 | 15±0.135 |
BNZF81216216 | 8 | 12 | 16 | 2 | 16±0.135 |
BNZF81216220 | 8 | 12 | 16 | 2 | 20±0.165 |
BNZF8141838 | 8 | 14 | 18 | 3 | 8±0.110 |
BNZF81418311 | 8 | 14 | 18 | 3 | 11±0.135 |
BNZF81418312 | 8 | 14 | 18 | 3 | 12±0.135 |
BNZF81418314 | 8 | 14 | 18 | 3 | 14±0.135 |
BNZF81418320 | 8 | 14 | 18 | 3 | 20±0.165 |
BNZF81518220 | 8 | 15 | 18 | 2 | 20±0.165 |
BNZF91419256 | 9 | 14 | 19 | 2,5 | 6±0.090 |
BNZF914192510 | 9 | 14 | 19 | 2,5 | 10±0.110 |
BNZF914192514 | 9 | 14 | 19 | 2,5 | 14±0.135 |
BNZF915204520 | 9 | 15 | 20 | 4,5 | 20±0.165 |
BNZF1013161510 | 10 | 13 | 16 | 1,5 | 10±0.110 |
BNZF10131626 | 10 | 13 | 16 | 2 | 6±0.090 |
BNZF1013172510 | 10 | 13 | 17 | 2,5 | 10±0.110 |
BNZF1013172516 | 10 | 13 | 17 | 2,5 | 16±0.135 |
BNZF1013172520 | 10 | 13 | 17 | 2,5 | 20±0.165 |
BNZF10141826 | 10 | 14 | 18 | 2 | 6±0.090 |
BNZF10141836 | 10 | 14 | 18 | 3 | 6±0.090 |
BNZF10141828 | 10 | 14 | 18 | 2 | 8±0.110 |
BNZF101418210 | 10 | 14 | 18 | 2 | 10±0.110 |
BNZF101418310 | 10 | 14 | 18 | 3 | 10±0.110 |
BNZF101418212 | 10 | 14 | 18 | 2 | 12±0.135 |
BNZF101418214 | 10 | 14 | 18 | 2 | 14±0.135 |
BNZF101418314 | 10 | 14 | 18 | 3 | 14±0.135 |
BNZF101418315 | 10 | 14 | 18 | 3 | 15±0.135 |
BNZF101418216 | 10 | 14 | 18 | 2 | 16±0.135 |
BNZF101418220 | 10 | 14 | 18 | 2 | 20±0.165 |
BNZF101418320 | 10 | 14 | 18 | 3 | 20±0.165 |
BNZF101519220 | 10 | 15 | 19 | 2 | 20±0.165 |
BNZF101520320 | 10 | 15 | 20 | 3 | 20±0.165 |
BNZF10152138 | 10 | 15 | 21 | 3 | 8±0.110 |
BNZF101521310 | 10 | 15 | 21 | 3 | 10±0.110 |
BNZF101521315 | 10 | 15 | 21 | 3 | 15±0.135 |
BNZF101521316 | 10 | 15 | 21 | 3 | 16±0.135 |
BNZF101521320 | 10 | 15 | 21 | 3 | 20±0.165 |
BNZF10162038 | 10 | 16 | 20 | 3 | 8±0.110 |
BNZF101620310 | 10 | 16 | 20 | 3 | 10±0.110 |
BNZF101620316 | 10 | 16 | 20 | 3 | 16±0.135 |
BNZF101620320 | 10 | 16 | 20 | 3 | 20±0.165 |
BNZF101620330 | 10 | 16 | 20 | 3 | 30±0.165 |
BNZF10162238 | 10 | 16 | 22 | 3 | 8±0.110 |
BNZF101622310 | 10 | 16 | 22 | 3 | 10±0.110 |
BNZF101622316 | 10 | 16 | 22 | 3 | 16±0.135 |
BNZF121518158 | 12 | 15 | 18 | 1,5 | 8±0.110 |
BNZF1215181520 | 12 | 15 | 18 | 1,5 | 20±0.165 |
BNZF12151827 | 12 | 15 | 18 | 2 | 7±0.110 |
BNZF121521312 | 12 | 15 | 21 | 3 | 12±0.135 |
BNZF121521316 | 12 | 15 | 21 | 3 | 16±0.135 |
BNZF121521320 | 12 | 15 | 21 | 3 | 20±0.165 |
BNZF121618212 | 12 | 16 | 18 | 2 | 12±0.135 |
BNZF121618214 | 12 | 16 | 18 | 2 | 14±0.135 |
BNZF121618220 | 12 | 16 | 18 | 2 | 20±0.165 |
BNZF121620210 | 12 | 16 | 20 | 2 | 10±0.110 |
BNZF121620212 | 12 | 16 | 20 | 2 | 12±0.135 |
BNZF121620216 | 12 | 16 | 20 | 2 | 16±0.135 |
BNZF121620218 | 12 | 16 | 20 | 2 | 18±0.135 |
BNZF121620225 | 12 | 16 | 20 | 2 | 25±0.165 |
BNZF121625318 | 12 | 16 | 25 | 3 | 18±0.135 |
BNZF121723312 | 12 | 17 | 23 | 3 | 12±0.135 |
BNZF121723316 | 12 | 17 | 23 | 3 | 16±0.135 |
BNZF121723320 | 12 | 17 | 23 | 3 | 20±0.165 |
BNZF121723325 | 12 | 17 | 23 | 3 | 25±0.165 |
BNZF121822310 | 12 | 18 | 22 | 3 | 10±0.110 |
BNZF121822312 | 12 | 18 | 22 | 3 | 12±0.135 |
BNZF121822316 | 12 | 18 | 22 | 3 | 16±0.135 |
BNZF121822318 | 12 | 18 | 22 | 3 | 18±0.135 |
BNZF121822320 | 12 | 18 | 22 | 3 | 20±0.165 |
BNZF121822325 | 12 | 18 | 22 | 3 | 25±0.165 |
BNZF12182438 | 12 | 18 | 24 | 3 | 8±0.110 |
BNZF121824312 | 12 | 18 | 24 | 3 | 12±0.135 |
BNZF121824320 | 12 | 18 | 24 | 3 | 20±0.165 |
BNZF141822214 | 14 | 18 | 22 | 2 | 14±0.135 |
BNZF141822218 | 14 | 18 | 22 | 2 | 18±0.135 |
BNZF141822222 | 14 | 18 | 22 | 2 | 22±0.165 |
BNZF142024425 | 14 | 20 | 24 | 4 | 25±0.165 |
BNZF142025310 | 14 | 20 | 25 | 3 | 10±0.110 |
BNZF142025312 | 14 | 20 | 25 | 3 | 12±0.135 |
BNZF142025314 | 14 | 20 | 25 | 3 | 14±0.135 |
BNZF142025320 | 14 | 20 | 25 | 3 | 20±0.165 |
BNZF142025325 | 14 | 20 | 25 | 3 | 25±0.165 |
BNZF142025330 | 14 | 20 | 25 | 3 | 30±0.165 |
BNZF142026310 | 14 | 20 | 26 | 3 | 10±0.110 |
BNZF142026314 | 14 | 20 | 26 | 3 | 14±0.135 |
BNZF142026315 | 14 | 20 | 26 | 3 | 15±0.135 |
BNZF142026318 | 14 | 20 | 26 | 3 | 18±0.135 |
BNZF142026320 | 14 | 20 | 26 | 3 | 20±0.165 |
BNZF142026322 | 14 | 20 | 26 | 3 | 22±0.165 |
BNZF142026328 | 14 | 20 | 26 | 3 | 28±0.165 |
BNZF151925316 | 15 | 19 | 25 | 3 | 16±0.135 |
BNZF151925320 | 15 | 19 | 25 | 3 | 20±0.165 |
BNZF151925325 | 15 | 19 | 25 | 3 | 25±0.165 |
BNZF1520242530 | 15 | 20 | 24 | 2,5 | 30±0.165 |
BNZF152025315 | 15 | 20 | 25 | 3 | 15±0.135 |
BNZF152025320 | 15 | 20 | 25 | 3 | 20±0.165 |
BNZF152025325 | 15 | 20 | 25 | 3 | 25±0.165 |
BNZF152025330 | 15 | 20 | 25 | 3 | 30±0.165 |
BNZF152028420 | 15 | 20 | 28 | 4 | 20±0.165 |
BNZF152028432 | 15 | 20 | 28 | 4 | 32±0.195 |
BNZF152127310 | 15 | 21 | 27 | 3 | 10±0.110 |
BNZF152127315 | 15 | 21 | 27 | 3 | 15±0.135 |
BNZF152127316 | 15 | 21 | 27 | 3 | 16±0.135 |
BNZF152127320 | 15 | 21 | 27 | 3 | 20±0.165 |
BNZF152127325 | 15 | 21 | 27 | 3 | 25±0.165 |
BNZF152127332 | 15 | 21 | 27 | 3 | 32±0.195 |
BNZF152228312 | 15 | 22 | 28 | 3 | 12±0.135 |
BNZF152228315 | 15 | 22 | 28 | 3 | 15±0.135 |
BNZF152228316 | 15 | 22 | 28 | 3 | 16±0.135 |
BNZF152228322 | 15 | 22 | 28 | 3 | 22±0.165 |
BNZF152228325 | 15 | 22 | 28 | 3 | 25±0.165 |
BNZF152228330 | 15 | 22 | 28 | 3 | 30±0.165 |
BNZF16202429 | 16 | 20 | 24 | 2 | 9±0.110 |
BNZF162024220 | 16 | 20 | 24 | 2 | 20±0.165 |
BNZF162024315 | 16 | 20 | 24 | 3 | 15±0.135 |
BNZF162027316 | 16 | 20 | 27 | 3 | 16±0.135 |
BNZF162027320 | 16 | 20 | 27 | 3 | 20±0.165 |
BNZF162027325 | 16 | 20 | 27 | 3 | 25±0.165 |
BNZF162228312 | 16 | 22 | 28 | 3 | 12±0.135 |
BNZF162228412 | 16 | 22 | 28 | 4 | 12±0.135 |
BNZF162228315 | 16 | 22 | 28 | 3 | 15±0.135 |
BNZF162228316 | 16 | 22 | 28 | 3 | 16±0.135 |
BNZF1622283516 | 16 | 22 | 28 | 3,5 | 16±0.136 |
BNZF162228416 | 16 | 22 | 28 | 4 | 16±0.137 |
BNZF162228320 | 16 | 22 | 28 | 3 | 20±0.165 |
BNZF162228420 | 16 | 22 | 28 | 4 | 20±0.165 |
BNZF1622283522 | 16 | 22 | 28 | 3,5 | 22±0.165 |
BNZF162228325 | 16 | 22 | 28 | 3 | 25±0.165 |
BNZF162228330 | 16 | 22 | 28 | 3 | 30±0.165 |
BNZF1622283530 | 16 | 22 | 28 | 3,5 | 30±0.165 |
BNZF162228332 | 16 | 22 | 28 | 3 | 32±0.195 |
BNZF1622283535 | 16 | 22 | 28 | 3,5 | 35±0.195 |
BNZF172226230 | 17 | 22 | 26 | 2 | 30±0.165 |
BNZF172532417 | 17 | 25 | 32 | 4 | 17±0.135 |
BNZF172532425 | 17 | 25 | 32 | 4 | 25±0.165 |
