ГОСТ 18874-73 Резцы токарные прорезные и отрезные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры. Гост 18874
ГОСТ 18874-73
ГОСТ 18874-73
Группа Г23
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И ОТРЕЗНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ
Конструкция и размеры
HSS grooving and cutting-off turning tools. Design and dimensions
МКС 25.100.10
Дата введения 1974-07-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 июня 1973 г. N 1428Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 23.01.81 N 222ВЗАМЕН ГОСТ 10043-62 в части типов VIII и IX; МН 646-64; 647-64ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в январе 1981 г., декабре 1985 г. (ИУС 4-81, 3-85)
1. Настоящий стандарт распространяется на токарные прорезные и отрезные резцы общего назначения из быстрорежущей стали.
2. Конструкция и основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1, 2.
Резец прорезной
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение резцов | Применяемость | Сечение резца | ||||
2120-0501 | 4х4 | 4 | 4 | |||
2120-0502 | 6х6 | 6 | 5 | |||
2120-0503 | - | 3 | ||||
2120-0504 | 8х8 | 8 | 4 | |||
2120-0505 | 5 | |||||
2120-0507 | 4 | |||||
2120-0520 | 5 | |||||
2120-0508 | 10х10 | 60 | 10 | 6 | ||
2120-0509 | 8 | |||||
2120-0511 | 4 | |||||
2120-0521 | 5 | |||||
2120-0512 | 12х12 | 70 | 12 | 30 | 6 | |
2120-0513 | 8 | |||||
10 | ||||||
2120-0515 | 5 | |||||
2120-0516 | 6 | |||||
2120-0517 | 16х16 | 80 | 15 | 8 | ||
2120-0518 | 10 | |||||
2120-0519 | 12 |
Пример условного обозначения отрезного правого резца сечением мм, с шириной мм, при :
Резец 2130-0517 ГОСТ 18874-73
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Резец отрезной
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Резцы | ||||||||||||||
правые | левые | Испол- нение | Сечение резца | |||||||||||
при | при | при | ||||||||||||
Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | |||||||
2130-0501 | 2130-0502 | 2130-0361 | 2130-0362 | 6х6 | 50 | 6 | - | 1,5 | ||||||
2130-0503 | 2130-0504 | 2130-0363 | 2130-0364 | 8х8 | 8 | 2,0 | - | |||||||
2130-0505 | 2130-0506 | 2130-0365 | 2130-0366 | 1 | 10х10 | 60 | 30 | |||||||
2130-0507 | 2130-0508 | 2130-0367 | 2130-0368 | 12х12 | 70 | 10 | ||||||||
2130-0509 | 2130-0510 | 2130-0371 | 2130-0372 | 16х10 | 100 | 20 | 3,0 | |||||||
2130-0511 | 2130-0512 | 2130-0373 | 2130-0374 | 20х12 | 120 | 20 | 50 | 5 | ||||||
2130-0513 | 2130-0514 | 2130-0375 | 2130-0376 | 25 | 4,0 | |||||||||
2130-0515 | 2130-0516 | 2130-0377 | 2130-0378 | 2 | 25х16 | 140 | 20 | 3,0 | ||||||
2130-0517 | 2130-0518 | 2130-0381 | 2130-0382 | 35 | 60 | 5,0 | 6 | |||||||
2130-0519 | 2130-0520 | 2130-0383 | 2130-0384 | 32х20 | 170 | 25 | 4,0 | |||||||
2130-0521 | 2130-0522 | 2130-0385 | 2130-0386 | 40 | 6,0 | |||||||||
2130-0401 | 2130-0402 | 2130-0387 | 2130-0388 | 20х12 | 120 | 4,0 | ||||||||
2130-0403 | 2130-0404 | 2130-0391 | 2130-0392 | 3 | 25х16 | 140 | - | - | 5,0 | - | ||||
2130-0405 | 2130-0406 | 2130-0393 | 2130-0394 | 32х20 | 170 | 4,0 | ||||||||
2130-0407 | 2130-0408 | 2130-0395 | 2130-0396 | 8,0 |
Пример условного обозначения прорезного резца сечением мм, с шириной мм:
Резец 2120-0507 ГОСТ 18874-73
3. Размеры радиусов скруглений и фасок, не указанные на чертеже, принимаются по технологическим соображениям.
4. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны в приложении.
5. Форма заточки передней поверхности и доводка режущей части указаны в приложении 2 к ГОСТ 18868-73.
6. Технические требования - по ГОСТ 10047-62.
7. Маркировать - по ГОСТ 10047-62 с добавлением обозначения резца.
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕРекомендуемое
1. Элементы конструкций и геометрические параметры прорезных резцов указаны на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Сечение резца | |
4х4 | 4 |
6х6 | |
8х8 | 6 |
10х10 | 8 |
12х12 | 10 |
16х16 | 12 |
2. Элементы конструкций и геометрические параметры отрезных резцов указаны на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Сечение резца | Наибольший диаметр отрезка | ||
6х6 | 1,5 | 10 | |
8х8 | 5 | 2,0 | 12 |
10х10 | |||
12х12 | 8 | 16 | |
16х10 | 3,0 | 30 | |
20х12 | 12 | ||
4,0 | 35 | ||
25х16 | 14 | 3,0 | 30 |
5,0 | 50 | ||
32х20 | 18 | 4,0 | 35 |
6,0 | 60 | ||
20х12 | 12 | 4,0 | 35 |
25х16 | 14 | 5,0 | 50 |
32х20 | 18 | 4,0 | 35 |
6,0 | 60 |
Текст документа сверен по:официальное изданиеРезцы. Конструкция и размеры. Часть 1: Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2003
docs.cntd.ru
ГОСТ 18874-73 Резцы токарные прорезные и отрезные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Текст ГОСТ 18874-73 Резцы токарные прорезные и отрезные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И ОТРЕЗНЫЕ
ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ГОСТ
18874-73
Конструкция и размеры
HSS grooving and cutting-off turning tools. Design and dimensions
Взамен ГОСТ 10043—62 в части типов VIII и IX; МН 646-64; 647-64
МКС 25.100.10_
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 июня 1973 г. № 1428 дата введения установлена
01.07.74
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 23.01.81 № 222
1. Настоящий стандарт распространяется на токарные прорезные и отрезные резцы общего назначения из быстрорежущей стали.
2. Конструкция и основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1, 2.
Резец прорезной
Обозначение резцов |
Применяе мость |
Сечение резца Н В |
L |
/ |
К |
а |
2120-0501 |
4-4 |
4 |
4 | |||
2120-0502 |
6-6 |
6 |
5 | |||
2120-0503 |
50 |
— |
3 | |||
2120-0504 |
ОО ОО |
8 |
4 | |||
2120-0505 |
5 | |||||
2120-0507 |
1010 |
60 |
10 |
30 |
4 | |
2120-0520 |
5 |
Издание официальное Перепечатка воспрещена
Н
Издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1981 г., декабре 1985 г. (ИУС 4—81, 3—85).
Размеры, мм
Продолжение табл. 1
Обозначение резцов |
Применяе мость |
Сечение резца Н В |
L |
/ |
к |
а |
2120-0508 |
1010 |
60 |
10 |
30 |
6 | |
2120-0509 |
8 | |||||
2120-0511 |
1212 |
70 |
12 |
4 | ||
2120-0521 |
5 | |||||
2120-0512 |
6 | |||||
2120-0513 |
8 | |||||
2120-0514 |
10 | |||||
2120-0515 |
1616 |
80 |
15 |
5 | ||
2120-0516 |
6 | |||||
2120-0517 |
8 | |||||
2120-0518 |
10 | |||||
2120-0519 |
12 |
Пример условного обозначения отрезного правого резца сечением Н В = = 25-16 мм, с шириной а = 5 мм, при ср = 90°
Резец 2130-0517ГОСТ 18874- 73 (Измененная редакция, Изм. № 1).
Резец отрезной
При (р=100°
Левый резец
Исполнение J
Черт. 2
Резцы |
Исполнение |
Сечение резца Н В |
L |
/ |
К |
а |
С | |||||||
правые |
левые | |||||||||||||
при ф = 90' |
при ф = 100' |
при ф = 90' |
при ф = 100' | |||||||||||
Обозна чение |
Приме няе мость |
Обозна чение |
Приме няе мость |
Обозна чение |
Приме няе мость |
Обозна чение |
Приме няе мость | |||||||
2130-0501 |
2130-0502 |
2130-0361 |
2130-0362 |
1 |
6-6 |
50 |
6 |
— |
1,5 |
5 | ||||
2130-0503 |
2130-0504 |
2130-0363 |
2130-0364 |
оо оо |
8 |
2,0 | ||||||||
2130-0505 |
2130-0506 |
2130-0365 |
2130-0366 |
1010 |
60 |
30 | ||||||||
2130-0507 |
2130-0508 |
2130-0367 |
2130-0368 |
1212 |
70 |
10 |
3,0 | |||||||
2130-0509 |
2130-0510 |
2130-0371 |
2130-0372 |
2 |
1610 |
100 |
20 |
50 | ||||||
2130-0511 |
2130-0512 |
2130-0373 |
2130-0374 |
2012 |
120 |
20 | ||||||||
2130-0513 |
2130-0514 |
2130-0375 |
2130-0376 |
25 |
4,0 | |||||||||
2130-0515 |
2130-0516 |
2130-0377 |
2130-0378 |
2516 |
140 |
20 |
60 |
3,0 |
6 | |||||
2130-0517 |
2130-0518 |
2130-0381 |
2130-0382 |
35 |
5,0 | |||||||||
2130-0519 |
2130-0520 |
2130-0383 |
2130-0384 |
32-20 |
170 |
25 |
4,0 | |||||||
2130-0521 |
2130-0522 |
2130-0385 |
2130-0386 |
40 |
6,0 | |||||||||
2130-0401 |
2130-0402 |
2130-0387 |
2130-0388 |
3 |
20-12 |
120 |
— |
— |
4,0 |
— | ||||
2130-0403 |
2130-0404 |
2130-0391 |
2130-0392 |
25-16 |
140 |
5,0 | ||||||||
2130-0405 |
2130-0406 |
2130-0393 |
2130-0394 |
32-20 |
170 |
4,0 | ||||||||
2130-0407 |
2130-0408 |
2130-0395 |
2130-0396 |
8,0 |
Пример условного обозначения прорезного резца сечением Н В = 10-10 мм, с шириной а = 4 мм:
Резец 2120-0507ГОСТ 18874-73
3. Размеры радиусов округлений и фасок, не указанные на чертеже, принимаются по технологическим соображениям.
4. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны в приложении.
5. Форма заточки передней поверхности и доводка режущей части указаны в приложении 2 к ГОСТ 18868-73.
6. Технические требования — по ГОСТ 10047—62.
7. Маркировать — по ГОСТ 10047—62 с добавлением обозначения резца.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ
1. Элементы конструкций и геометрические параметры прорезных резцов указаны на черт. 1 и в табл. 1.
Таблица 1
Размеры, мм
Сечение резца НВ |
К |
4-4 |
л |
6-6 | |
8-8 |
6 |
10-10 |
8 |
12-12 |
10 |
16-16 |
12 |
2. Элементы конструкций и геометрические параметры отрезных резцов указаны на черт. 2 и в табл. 2.
При ср=100° При ср=90°
I— э I
1_IL_
Исполнение 3
Сечение резца Н В |
К |
а |
Наибольший диаметр отрезка D |
6-6 |
1,5 |
10 | |
8-8 |
5 |
2,0 |
12 |
1010 | |||
1212 |
8 |
16 | |
1610 |
3,0 | ||
2012 |
12 |
30 | |
4,0 |
35 | ||
2516 |
14 |
3,0 |
30 |
5,0 |
50 | ||
32-20 |
18 |
4,0 |
35 |
6,0 |
60 | ||
20-12 |
12 |
4,0 |
35 |
25-16 |
14 |
5,0 |
50 |
32-20 |
18 |
4,0 |
35 |
6,0 |
60 |
allgosts.ru
Резец токарный 2120-0501 ГОСТ 18874 | 4х4 | 50 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0502 ГОСТ 18874 | 6х6 | 50 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2130-0501 ГОСТ 18874 | 6х6 | 50 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0361 ГОСТ 18874 | 6х6 | 50 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0502 ГОСТ 18874 | 6х6 | 50 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0362 ГОСТ 18874 | 6х6 | 50 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2120-0503 ГОСТ 18874 | 8х8 | 50 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0504 ГОСТ 18874 | 8х8 | 50 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0505 ГОСТ 18874 | 8х8 | 50 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2130-0503 ГОСТ 18874 | 8х8 | 50 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0363 ГОСТ 18874 | 8х8 | 50 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0504 ГОСТ 18874 | 8х8 | 50 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0364 ГОСТ 18874 | 8х8 | 50 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2120-0507 ГОСТ 18874 | 10х10 | 60 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0520 ГОСТ 18874 | 10х10 | 60 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0508 ГОСТ 18874 | 10х10 | 60 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0509 ГОСТ 18874 | 10х10 | 60 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2130-0505 ГОСТ 18874 | 10х10 | 60 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0365 ГОСТ 18874 | 10х10 | 60 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0506 ГОСТ 18874 | 10х10 | 60 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0366 ГОСТ 18874 | 10х10 | 60 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2120-0511 ГОСТ 18874 | 12х12 | 70 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0521 ГОСТ 18874 | 12х12 | 70 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0512 ГОСТ 18874 | 12х12 | 70 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0513 ГОСТ 18874 | 12х12 | 70 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0514 ГОСТ 18874 | 12х12 | 70 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2130-0507 ГОСТ 18874 | 12х12 | 70 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0367 ГОСТ 18874 | 12х12 | 70 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0508 ГОСТ 18874 | 12х12 | 70 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0368 ГОСТ 18874 | 12х12 | 70 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0509 ГОСТ 18874 | 16х10 | 100 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0371 ГОСТ 18874 | 16х10 | 100 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0510 ГОСТ 18874 | 16х10 | 100 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0372 ГОСТ 18874 | 16х10 | 100 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2120-0515 ГОСТ 18874 | 16х16 | 80 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0516 ГОСТ 18874 | 16х16 | 80 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0517 ГОСТ 18874 | 16х16 | 80 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0518 ГОСТ 18874 | 16х16 | 80 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2120-0519 ГОСТ 18874 | 16х16 | 80 | 90 | Прорезной |
Резец токарный 2130-0511 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0513 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0401 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0373 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0375 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0387 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0512 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0514 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0402 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0374 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0376 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0388 ГОСТ 18874 | 20х12 | 120 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0515 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0517 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0403 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0377 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0381 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0391 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0516 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0518 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0404 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0378 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0382 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0392 ГОСТ 18874 | 25х16 | 140 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0519 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0521 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0405 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0407 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0383 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0385 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0393 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0395 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 90 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0520 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0522 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0406 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0408 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0384 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0386 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0394 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 100 | Отрезной |
Резец токарный 2130-0396 ГОСТ 18874 | 32х20 | 170 | 100 | Отрезной |
xn--e1aflbecbhjekmek.xn--p1ai
ГОСТ 18874-73 - Резцы токарные прорезные и отрезные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
ГОСТ 18874-73
Группа Г23
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И ОТРЕЗНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ
Конструкция и размеры
HSS grooving and cutting-off turning tools. Design and dimensions
МКС 25.100.10
Дата введения 1974-07-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 июня 1973 г. N 1428
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 23.01.81 N 222
ВЗАМЕН ГОСТ 10043-62 в части типов VIII и IX; МН 646-64; 647-64
ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в январе 1981 г., декабре 1985 г. (ИУС 4-81, 3-85)
1. Настоящий стандарт распространяется на токарные прорезные и отрезные резцы общего назначения из быстрорежущей стали.
2. Конструкция и основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1, 2.
Резец прорезной
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение резцов | Применяемость | Сечение резца | ||||
2120-0501 | ||||||
2120-0502 | ||||||
2120-0503 | - | |||||
2120-0504 | ||||||
2120-0505 | ||||||
2120-0507 | ||||||
2120-0520 | ||||||
2120-0508 | 10х10 | |||||
2120-0509 | ||||||
2120-0511 | ||||||
2120-0521 | ||||||
2120-0512 | 12х12 | |||||
2120-0513 | ||||||
2120-0514 | ||||||
2120-0515 | ||||||
2120-0516 | ||||||
2120-0517 | 16х16 | |||||
2120-0518 | ||||||
2120-0519 |
Пример условного обозначения отрезного правого резца сечением мм, с шириной мм, при :
Резец 2130-0517 ГОСТ 18874-73
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Резец отрезной
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Резцы | ||||||||||||||
правые | левые | Испол- нение | Сечение резца | |||||||||||
при | при | при | при | |||||||||||
Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | |||||||
2130-0501 | 2130-0502 | 2130-0361 | 2130-0362 | |||||||||||
2130-0503 | 2130-0504 | 2130-0363 | 2130-0364 | - | ||||||||||
2130-0505 | 2130-0506 | 2130-0365 | 2130-0366 | 1 | 10х10 | |||||||||
2130-0507 | 2130-0508 | 2130-0367 | 2130-0368 | 12х12 | ||||||||||
2130-0509 | 2130-0510 | 2130-0371 | 2130-0372 | 16х10 | ||||||||||
2130-0511 | 2130-0512 | 2130-0373 | 2130-0374 | 20х12 | 5 | |||||||||
2130-0513 | 2130-0514 | 2130-0375 | 2130-0376 | |||||||||||
2130-0515 | 2130-0516 | 2130-0377 | 2130-0378 | 2 | 25х16 | |||||||||
2130-0517 | 2130-0518 | 2130-0381 | 2130-0382 | 6 | ||||||||||
2130-0519 | 2130-0520 | 2130-0383 | 2130-0384 | 32х20 | ||||||||||
2130-0521 | 2130-0522 | 2130-0385 | 2130-0386 | |||||||||||
2130-0401 | 2130-0402 | 2130-0387 | 2130-0388 | 20х12 | ||||||||||
2130-0403 | 2130-0404 | 2130-0391 | 2130-0392 | 25х16 | - | - | - | |||||||
2130-0405 | 2130-0406 | 2130-0393 | 2130-0394 | 32х20 | ||||||||||
2130-0407 | 2130-0408 | 2130-0395 | 2130-0396 |
Пример условного обозначения прорезного резца сечением мм, с шириной мм:
Резец 2120-0507 ГОСТ 18874-73
3. Размеры радиусов скруглений и фасок, не указанные на чертеже, принимаются по технологическим соображениям.
4. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны в приложении.
5. Форма заточки передней поверхности и доводка режущей части указаны в приложении 2 к ГОСТ 18868-73.
6. Технические требования - по ГОСТ 10047-62.
7. Маркировать - по ГОСТ 10047-62 с добавлением обозначения резца.
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕРекомендуемое
1. Элементы конструкций и геометрические параметры прорезных резцов указаны на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Сечение резца | |
10х10 | |
12х12 | |
16х16 |
2. Элементы конструкций и геометрические параметры отрезных резцов указаны на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Сечение резца | Наибольший диаметр отрезка | ||
10х10 | |||
12х12 | |||
16х10 | |||
20х12 | |||
25х16 | |||
32х20 | |||
20х12 | |||
25х16 | |||
32х20 | |||
engenegr.ru