Содержание
Вес нержавеющих труб — сколько весит труба по ГОСТ
  —  
  —  
Квадратные трубы
Теоретический вес кг/метр
СЕЧЕНИЕ (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | |||||||
1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
10×10 | 0,294 | |||||||
12×12 | 0,358 | 0,423 | 0,518 | |||||
15×15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | |||||
16×16 | 0,485 | 0,576 | 0,709 | 0,92 | ||||
20×20 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,175 | ||||
22×22 | 0,995 | |||||||
25×25 | 0,772 | 0,921 | 1,14 | 1,494 | 1,837 | 2,167 | ||
30×30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | 2,645 | ||
35×35 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,635 | 3,124 | ||
40×40 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | 3,033 | 3,602 | 4,703 | |
45×45 | 1,41 | 1,686 | 2,097 | 2,77 | 3,433 | 4,081 | 5,642 | |
50×50 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | 7,349 | |
60×60 | 2,814 | 3,727 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | ||
70×70 | 4,365 | 6,473 | 8,531 | |||||
80×80 | 5,003 | 6,223 | 7,43 | 9,807 | 12,133 | |||
100×100 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | ||||
120×120 | 7,555 | 11,257 | 14,91 | 18,512 | ||||
150×150 |
Прямоугольные трубы
Теоретический вес кг/метр
СЕЧЕНИЕ (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | |||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
20×10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | |||||
20×15 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | 1,016 | ||||
25×10 | 0,781 | |||||||
25×15 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,176 | ||||
28×12 | 0,740 | |||||||
30×10 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | |||||
30×15 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | ||||
30×20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | ||||
35×20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | ||||
40×10 | 1,140 | 1,495 | ||||||
40×15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | ||||
40×20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | 2,645 | |||
40×27 | 1,547 | |||||||
40×30 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,635 | 3,124 | ||
50×10 | 1,379 | |||||||
50×20 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | ||||
50×25 | 1,399 | 1,738 | 2,292 | |||||
50×30 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,541 | 3,602 | |||
50×40 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,432 | 4,081 | |||
60×20 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | |||||
60×30 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,432 | 4,081 | |||
60×40 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | ||
70×20 | 2,097 | 2,770 | 4,081 | |||||
70×30 | 2,336 | 3,089 | 4,559 | 5,979 | ||||
70×40 | 3,409 | 5,038 | ||||||
80×20 | 2,336 | 3,089 | ||||||
80×30 | 3,405 | 5,033 | 6,611 | |||||
80×40 | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | |
80X50 | 4. 000 | 5.920 | 7.790 | |||||
80×60 | 4,365 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | ||||
100×40 | 4,365 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | |||
100×50 | 4,684 | 5,824 | 6,952 | 9,169 | 11,335 | |||
100×60 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | ||||
100×80 | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | ||||
120×40 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | |||||
120×60 | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | ||||
120×80 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | ||||
140×60 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | |||||
150×50 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | ||||
150×100 | 7,874 | 11,735 | 15,548 | |||||
160×80 | 7,555 | 11,258 | 14,910 | |||||
180×60 | 7,555 | 11,258 | 14,910 |
Круглые трубы
Теоретический вес кг/метр
ДИАМЕТР (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | ||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1. 6 | 2,0 | 2,5 | 2.6 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||
6 | 0,125 | ||||||||||
8 | 0,175 | ||||||||||
10 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | ||||||||
12 | 0,275 | 0,325 | 0. 394 | 0,500 | |||||||
13 | 0,300 | 0.432 | |||||||||
14 | 0,326 | 0,385 | 0,470 | 0,601 | |||||||
15 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | |||||||
16 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | |||||||
17,2 | 3/8″ | 0,406 | 0,481 | 0,590 | 0,761 | 0,921 | |||||
18 | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,801 | |||||||
19 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,851 | |||||||
20 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | 1,095 | 1,277 | |||||
21,3 | 1/2″ | 0,604 | 0,744 | 0,789 | 0,967 | 1,177 | 1,217 | 1,375 | |||
22 | 0,526 | 0,625 | 0,770 | 1,002 | |||||||
23 | 0,551 | 0,655 | 0,808 | 1,051 | |||||||
25 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 | |||||
25,4 | 0,898 | 1,172 | |||||||||
26,9 | 3/4″ | 0,954 | 1,014 | 1,247 | 1,527 | 1,582 | 1,795 | ||||
28 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | 1,596 | 1,878 | |||||
30 | 0,726 | 0,865 | 1,070 | 1,402 | 1,722 | 2,028 | |||||
32 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,502 | 1,847 | 2,178 | |||||
33,0 | 1,184 | ||||||||||
33,7 | 1″ | 0,977 | 1,209 | 1,286 | 1,588 | 1,953 | 2,025 | 2,306 | 2,975 | ||
35 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | |||||
38 | 0,929 | 1,106 | 1,371 | 1,803 | 2,222 | 2,629 | |||||
40 | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,903 | 2,348 | 2,779 | 3,606 | ||||
42 | 1,226 | ||||||||||
42,4 | 1″1/4 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 1,635 | 2,023 | 2,498 | 2,591 | 2,960 | 3,847 | |
43 | 1,257 | 1,559 | 2,536 | ||||||||
45 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | |||||
48,3 | 1″1/2 | 1,415 | 1,758 | 1,871 | 2,319 | 2,867 | 2,975 | 3,403 | 4. 437 | ||
50 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 2,404 | 2,974 | 3,531 | 4.607 | ||||
50,8 | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 2,444 | 3,591 | ||||||
51 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 | |||||
52 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 | |||||
53 | 1,935 | 2,554 | |||||||||
54 | 1,327 | 1,587 | 1,972 | 2,604 | 3,224 | 3,831 | |||||
55 | 1. 616 | 2,010 | |||||||||
57 | 2,085 | 2,754 | 3,412 | 4,057 | 5,309 | ||||||
60,3 | 2″ | 1,776 | 2,209 | 2,252 | 2,920 | 3,618 | 3,757 | 4,304 | 5,640 | ||
63 | 2,310 | 3,055 | |||||||||
63,5 | 2,329 | 3,080 | 3,819 | 4,545 | 5,960 | ||||||
70 | 2,573 | 3,405 | 4,226 | 5,033 | 6,611 | ||||||
76 | 2,799 | 3,706 | |||||||||
76,1 | 2″1/2 | 2,802 | 2,985 | 3,711 | 4,607 | 4,785 | 5,491 | 7,222 | |||
80 | 2,948 | 3,906 | 4,852 | 5,784 | 7,613 | ||||||
84 | 3,099 | 4,107 | 5,102 | 6,085 | |||||||
85 | 3. 140 | 4,16 | |||||||||
88,9 | 3″ | 3,283 | 3,498 | 4,352 | 5,409 | 5,618 | 6,453 | 8,504 | 10,504 | ||
101,6 | 3″1/2 | 3,760 | 4,006 | 4,988 | 6,204 | 6,445 | 7,407 | 9,776 | 12,094 | ||
104 | 3,850 | 5,108 | 6,354 | 7,587 | 10,016 | 12,395 | |||||
108 | 4,001 | 5,309 | 6,605 | 7,888 | 10,420 | ||||||
114,3 | 4″ | 4,237 | 4,515 | 5,624 | 6,999 | 7,272 | 8,361 | 11,048 | 13,684 | ||
129 | 6,360 | 7,919 | 9,465 | 12,520 | 15,252 | ||||||
139,7 | 5″ | 6,896 | 8,589 | 8,926 | 10,269 | 13,592 | 16,864 | ||||
154 | 7,612 | 9,484 | 11,343 | 15,024 | 18,655 | ||||||
159 | 7,863 | 11,719 | |||||||||
168,3 | 6″ | 8,328 | 10,379 | 10,788 | 12,417 | 16,456 | 20,445 |
Труба нержавеющая 219 мм.
бесшовная
У нас вы можете купить трубу нержавеющую 219 мм. бесшовную изготовленную из различных марок нержавеющей стали. Сортамент, вес и размеры соответствуют ГОСТ 9940-81 (для горячедеформированных труб) или ГОСТ 9941-81 (для холодно- и теплодеформированных труб).
Популярные размеры:
219х4 мм.
219х4.5 мм.
219х5 мм.
219х6 мм.
219х7 мм.
219х8 мм.
219х9 мм.
219х10 мм.
219х11 мм.
219х12 мм.
219х13 мм.
219х14 мм.
219х16 мм.
219х20 мм.
219х25 мм.
Популярные толщины:
4 мм.
4.5 мм.
5 мм.
6 мм.
7 мм.
8 мм.
9 мм.
10 мм.
11 мм.
12 мм.
13 мм.
14 мм.
16 мм.
20 мм.
25 мм.
В таблице ниже представлен сортамент товаров, указан вес метра каждой трубы, а так же количество погонных метров в тонне.
Наименование | Размер | Толщина | Вес 1 метра | Метров в тонне | |
---|---|---|---|---|---|
Труба бесшовная 219×4 12Х18Н10Т | 219×4 | 4 мм. | 21.387 кг. | 46.8 | |
Труба бесшовная 219×4.5 12Х18Н10Т | 219×4.5 | 4.5 мм. | 24.005 кг. | 41.7 | |
Труба бесшовная 219×5 12Х18Н10Т | 219×5 | 5 мм. | 26.61 кг. | 37.6 | |
Труба бесшовная 219×6 12Х18Н10Т | 219×6 | 6 мм. | 31.782 кг. | 31.5 | |
Труба бесшовная 219×7 12Х18Н10Т | 219×7 | 7 мм. | 36.905 кг. | 27.1 | |
Труба бесшовная 219×8 12Х18Н10Т | 219×8 | 8 мм. | 41.979 кг. | 23.8 | |
Труба бесшовная 219×9 12Х18Н10Т | 219×9 | 9 мм. | 47.002 кг. | 21.3 | |
Труба бесшовная 219×10 12Х18Н10Т | 219×10 | 10 мм. | 51.976 кг. | 19.2 | |
Труба бесшовная 219×11 12Х18Н10Т | 219×11 | 11 мм. | 56.9 кг. | 17.6 | |
Труба бесшовная 219×12 12Х18Н10Т | 219×12 | 12 мм. | 61.774 кг. | 16.2 | |
Труба бесшовная 219×13 12Х18Н10Т | 219×13 | 13 мм. | 66.599 кг. | 15 | |
Труба бесшовная 219×14 12Х18Н10Т | 219×14 | 14 мм. | 71.373 кг. | 14 | |
Труба бесшовная 219×16 12Х18Н10Т | 219×16 | 16 мм. | 80.774 кг. | 12.4 | |
Труба бесшовная 219×20 12Х18Н10Т | 219×20 | 20 мм. | 98.978 кг. | 10.1 | |
Труба бесшовная 219×25 12Х18Н10Т | 219×25 | 25 мм. | 120.614 кг. | 8.3 | |
Труба бесшовная 219×3 10Х17Н13М2Т | 219×3 | 3 мм. | 16.176 кг. | 61.8 | |
Труба бесшовная 219×4 10Х17Н13М2Т | 219×4 | 4 мм. | 21.468 кг. | 46.6 | |
Труба бесшовная 219×6 10Х17Н13М2Т | 219×6 | 6 мм. | 31.903 кг. | 31.3 | |
Труба бесшовная 219×8 10Х17Н13М2Т | 219×8 | 8 мм. | 42.138 кг. | 23.7 | |
Труба бесшовная 219×9 10Х17Н13М2Т | 219×9 | 9 мм. | 47.18 кг. | 21.2 | |
Труба бесшовная 219×10 10Х17Н13М2Т | 219×10 | 10 мм. | 52.173 кг. | 19.2 | |
Труба бесшовная 219×11 10Х17Н13М2Т | 219×11 | 11 мм. | 57.115 кг. | 17.5 | |
Труба бесшовная 219×12 10Х17Н13М2Т | 219×12 | 12 мм. | 62.008 кг. | 16.1 | |
Труба бесшовная 219×14 10Х17Н13М2Т | 219×14 | 14 мм. | 71.644 кг. | 14 | |
Труба бесшовная 219×4 10Х23Н18 | 219×4 | 4 мм. | 21.468 кг. | 46.4 | |
Труба бесшовная 219×4.5 10Х23Н18 | 219×4.5 | 4.5 мм. | 24.096 кг. | 41.3 | |
Труба бесшовная 219×5 10Х23Н18 | 219×5 | 5 мм. | 26.71 кг. | 37.3 | |
Труба бесшовная 219×6 10Х23Н18 | 219×6 | 6 мм. | 31.903 кг. | 31.2 | |
Труба бесшовная 219×7 10Х23Н18 | 219×7 | 7 мм. | 37.045 кг. | 26.9 | |
Труба бесшовная 219×8 10Х23Н18 | 219×8 | 8 мм. | 42.138 кг. | 23.6 | |
Труба бесшовная 219×9 10Х23Н18 | 219×9 | 9 мм. | 47.18 кг. | 21.1 | |
Труба бесшовная 219×10 10Х23Н18 | 219×10 | 10 мм. | 52.173 кг. | 19.1 | |
Труба бесшовная 219×11 10Х23Н18 | 219×11 | 11 мм. | 57.115 кг. | 17.4 | |
Труба бесшовная 219×12 10Х23Н18 | 219×12 | 12 мм. | 62.008 кг. | 16.1 | |
Труба бесшовная 219×13 10Х23Н18 | 219×13 | 13 мм. | 66.851 кг. | 14.9 | |
Труба бесшовная 219×14 10Х23Н18 | 219×14 | 14 мм. | 71.644 кг. | 13.9 | |
Труба бесшовная 219×16 10Х23Н18 | 219×16 | 16 мм. | 81.08 кг. | 12.3 | |
Труба бесшовная 219×20 10Х23Н18 | 219×20 | 20 мм. | 99.353 кг. | 10 | |
Труба бесшовная 219×25 10Х23Н18 | 219×25 | 25 мм. | 121.071 кг. | 8.2 | |
Труба бесшовная 219×4 20Х23Н18 | 219×4 | 4 мм. | 21.333 кг. | 46.9 | |
Труба бесшовная 219×4. 5 20Х23Н18 | 219×4.5 | 4.5 мм. | 23.944 кг. | 41.8 | |
Труба бесшовная 219×5 20Х23Н18 | 219×5 | 5 мм. | 26.542 кг. | 37.7 | |
Труба бесшовная 219×6 20Х23Н18 | 219×6 | 6 мм. | 31.702 кг. | 31.5 | |
Труба бесшовная 219×7 20Х23Н18 | 219×7 | 7 мм. | 36.812 кг. | 27.2 | |
Труба бесшовная 219×8 20Х23Н18 | 219×8 | 8 мм. | 41.873 кг. | 23.9 | |
Труба бесшовная 219×9 20Х23Н18 | 219×9 | 9 мм. | 46.883 кг. | 21.3 | |
Труба бесшовная 219×10 20Х23Н18 | 219×10 | 10 мм. | 51.845 кг. | 19.3 | |
Труба бесшовная 219×11 20Х23Н18 | 219×11 | 11 мм. | 56.756 кг. | 17. 6 | |
Труба бесшовная 219×12 20Х23Н18 | 219×12 | 12 мм. | 61.618 кг. | 16.2 | |
Труба бесшовная 219×13 20Х23Н18 | 219×13 | 13 мм. | 66.43 кг. | 15.1 | |
Труба бесшовная 219×14 20Х23Н18 | 219×14 | 14 мм. | 71.193 кг. | 14 | |
Труба бесшовная 219×16 20Х23Н18 | 219×16 | 16 мм. | 80.57 кг. | 12.4 | |
Труба бесшовная 219×20 20Х23Н18 | 219×20 | 20 мм. | 98.728 кг. | 10.1 | |
Труба бесшовная 219×25 20Х23Н18 | 219×25 | 25 мм. | 120.309 кг. | 8.3 |
Не нашли нужный товар на странице? Это не значит, что его нет в наличии! Позвоните нам или закажите обратный звонок для уточнения. Наш специалист перезвонит и проконсультирует Вас.
Толщина | Расчетный вес метра в зависимости от стали | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 | |||
4 мм | 21.06 кг | 21.33 кг | 21.6 кг | 21.39 кг | 20.85 кг | 21.39 кг | ||
4.5 мм | 23.64 кг | 23.94 кг | 24.25 кг | 24 кг | 23.4 кг | 24 кг | ||
5 мм | 26.21 кг | 26.54 кг | 26.88 кг | 26.61 кг | 25.94 кг | 26.61 кг | ||
6 мм | 31.3 кг | 31.7 кг | 32.1 кг | 31.78 кг | 30.98 кг | 31.78 кг | ||
7 мм | 36.35 кг | 36.81 кг | 37.28 кг | 36.91 кг | 35.97 кг | 36.91 кг | ||
8 мм | 41.34 кг | 41. 87 кг | 42.4 кг | 41.98 кг | 40.92 кг | 41.98 кг | ||
9 мм | 46.29 кг | 46.88 кг | 47.48 кг | 47 кг | 45.82 кг | 47 кг | ||
10 мм | 51.19 кг | 51.84 кг | 52.5 кг | 51.98 кг | 50.66 кг | 51.98 кг | ||
11 мм | 56.04 кг | 56.76 кг | 57.47 кг | 56.9 кг | 55.46 кг | 56.9 кг | ||
12 мм | 60.84 кг | 61.62 кг | 62.4 кг | 61.77 кг | 60.21 кг | 61.77 кг | ||
13 мм | 65.59 кг | 66.43 кг | 67.27 кг | 66.6 кг | 64.92 кг | 66.6 кг | ||
14 мм | 70.29 кг | 71.19 кг | 72.09 кг | 71.37 кг | 69.57 кг | 71.37 кг | ||
16 мм | 79.55 кг | 80.57 кг | 81.59 кг | 80.77 кг | 78.73 кг | 80.77 кг | ||
20 мм | 97. 48 кг | 98.73 кг | 99.98 кг | 98.98 кг | 96.48 кг | 98.98 кг | ||
25 мм | 118.79 кг | 120.31 кг | 121.83 кг | 120.61 кг | 117.57 кг | 120.61 кг |
Внимание! Вес погонного метра трубы рассчитан с учетом плотности стали, которая используется для производства конкретного изделия. Допустимые отклонения по диаметру при этом не учитывались. Все данные в таблице носят информационный характер.
Труба нержавеющая 194
Труба нержавеющая 245
6891012141516181920212223242527283032333435363840424548505153545657606365687073757680838586899095100102108114120121123127133140146152159160168178180194219245273325377426530630
PCC Energy Group — Tube Weight per Foot
Tube OD (in.) | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0. 083 | 0,109 | 0,120 | 0,134 | 0,140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 31 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 12 | 11 | 10 | — |
0,063 | 0,0047 | 0,0057 | 0,0066 | 0,0092 | 0,0106 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
0,094 | 0,0074 | 0,0090 | 0,0106 | 0,01060 | 0,0199 | 0,0223 | — | — | — | — | — | — | — | |||
0,125 | 0,0100 | 0,0123 | 0,0146 | 0,0226 | 0,0293 | 0,0339 | — | — | — | — | — | — | — | |||
0,156 | 0,0127 | 0,0157 | 0,0186 | 0,0293 | 0,0386 | 0,0457 | 0,0565 | 0,0638 | — | — | — | — | — | |||
0,188 | 0,0155 | 0,0191 | 0,0228 | 0,0362 | 0,0482 | 0,0577 | 0,0734 | 0,0862 | — | — | — | — | — | |||
0,250 | 0,0208 | 0,0258 | 0,0308 | 0,0496 | 0,0670 | 0,0812 | 0,1062 | 0,1296 | 0,1494 | — | — | — | — | |||
0,313 | 0,0263 | 0,0326 | 0,0390 | 0,0632 | 0,0860 | 0,1049 | 0,1395 | 0,1738 | 0,2058 | — | — | — | — | |||
0,375 | 0,0316 | 0,0393 | 0,0469 | 0,0765 | 0,1045 | 0,1283 | 0,1722 | 0,2172 | 0,2613 | — | — | — | — | |||
0,438 | 0,0370 | 0,0461 | 0,0551 | 0,0901 | 0,1238 | 0,1520 | 0,2055 | 0,2614 | 0,3176 | — | — | — | — | |||
0,500 | 0,0424 | 0,0528 | 0,0631 | 0,1035 | 0,142 | 0,175 | 0,238 | 0,305 | 0,373 | — | — | — | — | |||
0,540 | — | — | — | — | — | — | 0,259 | 0,333 | 0,409 | 0,506 | 0,543 | — | — | |||
0,563 | 0,0478 | 0,0596 | 0,0712 | 0,1170 | 0,161 | 0,199 | 0,272 | 0,349 | 0,439 | — | — | — | — | |||
0,625 | 0,0532 | 0,0662 | 0,0793 | 0,1304 | 0,181 | 0,223 | 0,304 | 0,392 | 0,485 | — | — | — | — | |||
0,675 | — | — | — | — | — | — | 0,331 | 0,427 | 0,530 | 0,665 | 0,718 | — | — | |||
0,750 | 0,0639 | 0,0797 | 0,0955 | 0,1574 | 0,218 | 0,270 | 0,370 | 0,480 | 0,597 | 0,753 | — | — | — | |||
0,840 | — | — | — | — | — | — | 0,418 | 0,543 | 0,677 | 0,849 | 0,931 | 1,020 | 1,056 | |||
0,875 | — | — | — | 0,1843 | 0,256 | 0,317 | 0,436 | 0,568 | 0,709 | 0,900 | 0,977 | — | — | |||
1. 000 | — | — | — | 0,2113 | 0,293 | 0,364 | 0,502 | 0,655 | 0,820 | 1,04 | 1,13 | — | — | |||
1.050 | — | — | — | — | — | — | 0,529 | 0,690 | 0,865 | 1,106 | 1,203 | 1,323 | 1,373 | |||
1,125 | — | — | — | 0,2382 | 0,331 | 0,411 | 0,568 | 0,743 | 0,932 | 1,19 | 1,30 | — | — | |||
1.250 | — | — | — | 0,2652 | 0,369 | 0,458 | 0,634 | 0,830 | 1,04 | 1,34 | 1,46 | — | — | |||
1,315 | — | — | — | — | — | — | 0,669 | 0,876 | 1,10 | 1,42 | 1,55 | 1,71 | 1,77 | |||
1,375 | — | — | — | 0,2921 | 0,407 | 0,506 | 0,700 | 0,918 | 1,15 | 1,45 | 1,62 | — | — | |||
1. 500 | — | — | — | 0,3191 | 0,444 | 0,553 | 0,766 | 1,00 | 1,26 | 1,63 | 1,78 | 1,98 | 2,05 | |||
1,625 | — | — | — | — | — | 0,600 | 0,832 | 1,09 | 1,38 | 1,78 | 1,94 | 2,15 | 2,24 | |||
1,660 | — | — | — | — | — | — | 0,851 | 1,12 | 1,41 | 1,82 | 1,99 | 2,20 | 2,29 | |||
1.750 | — | — | — | — | — | 0,647 | 0,899 | 1,18 | 1,49 | 1,92 | 2.10 | 2,33 | 2,43 | |||
2.000 | — | — | — | — | — | 0,741 | 1,03 | 1,35 | 1,71 | 2,22 | 2,43 | 2,69 | 2,80 | |||
2,125 | — | — | — | — | — | 0,789 | 1,09 | 1,44 | 1,82 | 2,36 | 2,59 | 2,87 | 2,99 | |||
2. 250 | — | — | — | — | — | 0,836 | 1,16 | 1,53 | 1,932 | 2,51 | 2,75 | 3,02 | 3,18 | |||
2,375 | — | — | — | — | — | 0,883 | 1,22 | 1,61 | 2,05 | 2,66 | 2,91 | 3,23 | 3,37 | |||
2.500 | — | — | — | — | — | 0,930 | 1,29 | 1,70 | 2,16 | 2,80 | 3,07 | 3,41 | 3,59 | |||
2,625 | — | — | — | — | — | — | 1,36 | 1,79 | 2,27 | 2,95 | 3,24 | 3,59 | 3,75 | |||
2,750 | — | — | — | — | — | — | 1,427 | 1,88 | 2,38 | 3,10 | 3,40 | 3,77 | 3,93 | |||
2,875 | — | — | — | — | — | — | 1,49 | 1,96 | 2,49 | 3,25 | 3,56 | 3,95 | 4,12 | |||
3. 000 | — | — | — | — | — | — | 1,55 | 2,05 | 2,61 | 3,39 | 3,72 | 4,14 | 4,31 | |||
3.500 | — | — | — | — | — | — | — | 2,40 | 3,05 | 3,98 | 4,37 | 4,86 | 5,07 | |||
4.000 | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 | 3,5 | 4,57 | 5.10 | 5,58 | 5,82 | |||
6.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,29 | 6,92 | 7,61 | 8,47 | 8,84 |
Размеры и вес труб из стали и нержавеющей стали ASME B36.10 и ASME B36.
19
26 — 48 | Толщина стенки и вес | ||||
NPS | Внешний диаметр | 5 | 5С | 10 | |
26 | 660 | вес кг/м | 7,92 127,36 | ||
28 | 711 | вес кг/м | 7,92 137,32 | ||
30 | 762 | вес кг/м | 6,35 118,34 | 6,35 118,31 | 7,92 147,29 |
32 | 813 | вес кг/м | 7,92 157,25 | ||
34 | 864 | вес кг/м | 7,92 167,21 | ||
36 | 914 | вес кг/м | 7,92 176,97 | ||
38 | 965 | вес кг/м | |||
40 | 1016 | вес кг/м | |||
42 | 1067 | вес кг/м | |||
44 | 1118 | вес кг/м | |||
46 | 1168 | вес кг/м | |||
48 | 1219 | вес кг/м | |||
26 — 48 | Толщина стенки и вес | ||||
NPS | Внешний диаметр | 10С | 20 | 30 | |
26 | 660 | вес кг/м | 12,70 202,74 | ||
28 | 711 | вес кг/м | 12,70 218,71 | 15,88 272,23 | |
30 | 762 | вес кг/м | 7,92 132,91 | 12,70 234,68 | 15,88 292,20 |
32 | 813 | вес кг/м | 12,70 250,65 | 15,88 312,17 | |
34 | 864 | вес кг/м | 12,70 266,63 | 15,88 332,14 | |
36 | 914 | вес кг/м | 12,70 282,29 | 15,88 351,73 | |
38 | 965 | вес кг/м | |||
40 | 1016 | вес кг/м | |||
42 | 1067 | вес кг/м | |||
44 | 1118 | вес кг/м | |||
46 | 1168 | вес кг/м | |||
48 | 1219 | вес кг/м | |||
26 — 48 | Толщина стенки и вес | ||||
NPS | Внешний диаметр | СТД | 40 | XS | |
26 | 660 | вес кг/м | 9,53 152,88 | 12,70 202,74 | |
28 | 711 | вес кг/м | 9,53 164,86 | 12,70 218,71 | |
30 | 762 | вес кг/м | 9,53 176,85 | 12,70 234,68 | |
32 | 813 | вес кг/м | 9,53 188,83 | 17,48 342,94 | 12,70 250,65 |
34 | 864 | вес кг/м | 9,53 200,82 | 17,48 364,92 | 12,70 266,63 |
36 | 914 | вес кг/м | 9,53 212,57 | 19,05 420,45 | 12,70 282,29 |
38 | 965 | вес кг/м | 9,53 224,56 | 12,70 298,26 | |
40 | 1016 | вес кг/м | 9,53 236,54 | 12,70 314,23 | |
42 | 1067 | вес кг/м | 9,53 248,53 | 12,70 330,21 | |
44 | 1118 | вес кг/м | 9,53 260,52 | 12,70 346,18 | |
46 | 1168 | вес кг/м | 9,53 272,70 | 12,70 361,84 | |
48 | 1219 | вес кг/м | 9,53 284,25 | 12,70 377,81 |
- NPS = номинальный размер трубы
- Н.