ГОСТ 11383-75 Трубки медные и латунные тонкостенные. Технические условия. Медная трубка гост
ГОСТ 11383-75 Трубки медные и латунные тонкостенные. Технические условия (с Изменениями N 1-5)
ГОСТ 11383-75
Группа B64
ТРУБКИ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ
Технические условия Thin-walled copper and brass tubes. Specifications
ОКП 18 4560
Дата введения 1977-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССРРАЗРАБОТЧИКИ
Ю.Ф.Шевакин, д-р техн. наук; М.Б.Таубкин, канд. техн. наук; Г.А.Горегляд (руководитель темы)
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.12.75 N 4116
3. ВЗАМЕН ГОСТ 11383-65
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 03.06.91 N 775
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1981 г., январе 1984 г., августе 1987 г., августе 1988 г., апреле 1990 г. (ИУС 11-81, 5-84, 12-87, 12-88, 7-90)Настоящий стандарт распространяется на круглые тянутые тонкостенные трубки из меди и латуни, применяемые в различных отраслях промышленности.
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Наружный диаметр трубок, толщина стенки и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в табл.1 и 2.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||
Номи-наль-ный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||
нормальной | повышенной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марокЛ68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марокЛ68 и Л63 | |
1,5 | 5,659 | 5,404 | - | - | - | - | - | - | ||
1,6 | 6,079 | 5,805 | 7,823 | 7,472 | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | 8,384 | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 7,756 | 7,393 | 10,062 | 9,608 | 12,229 | 11,679 | 14,254 | 13,612 | ||
2,2 | 8,595 | 8,207 | 11,178 | 10,675 | 13,623 | 13,010 | - | - | ||
2,4 | 9,433 | 9,007 | 12,295 | 11,843 | 15,020 | 14,345 | - | - | ||
2,5 | - | - | 12,854 | 12,276 | 15,718 | 15,012 | - | - | ||
2,6 | - | - | 13,412 | 12,809 | 16,700 | 15,947 | - | - | ||
(2,75) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | 17,818 | 17,001 | - | - | ||
3,0 | 11,948 | 11,407 | 15,646 | 14,943 | 19,215 | 18,351 | 22,633 | 21,615 | ||
3,2 | ±0,10 | ±0,05 | - | - | 16,766 | 16,013 | - | - | - | - |
3,4 | - | - | 17,889 | 17,085 | - | - | - | - | ||
3,5 | - | - | - | - | 22,685 | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | 23,407 | 22,355 | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,0 | 16,144 | 15,410 | 21,235 | 20,281 | 26,202 | 25,024 | 31,016 | 29,622 | ||
4,5 | - | - | - | - | 29,690 | 28,356 | - | |||
4,8 | - | - | - | - | - | - | 37,724 | 36,029 | ||
5,0 | 20,333 | 19,414 | 26,825 | 25,619 | 33,188 | 32,546 | 39,400 | 37,630 | ||
5,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6,0 | 24,526 | 23,418 | 32,414 | 30,957 | 40,175 | 38,369 | 47,784 | 45,636 | ||
7,0 | 28,718 | 27,421 | 38,003 | 36,295 | 45,897 | 43,834 | 56,168 | 53,644 | ||
7,5 | 30,814 | 29,424 | - | - | - | - | - | - | ||
8,0 | 32,911 | 31,227 | 43,602 | 44,636 | 54,139 | 52,832 | 64,564 | 61,653 | ||
8,5 | - | - | - | - | - | - | 68,757 | 65,657 | ||
9,0 | -0,15 | -0,10 | 37,095 | 35,428 | 49,181 | 46,971 | 61,134 | 58,386 | 72,936 | 69,658 |
9,5 | - | - | - | - | 64,623 | 61,718 | - | - | ||
10,0 | 41,287 | 39,432 | 54,771 | 52,309 | 68,121 | 65,059 | 81,319 | 77,665 | ||
(10,1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11,0 | 45,479 | 43,435 | 60,360 | 57,647 | 75,107 | 71,732 | 89,703 | 85,672 | ||
(11,15) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12,0 | 49,671 | 47,428 | 60,949 | 62,985 | 82,089 | 78,428 | 98,087 | 93,678 | ||
(12,1) | 50,089 | 47,838 | - | - | - | - | - | - | ||
13,0 | - | - | - | - | 89,080 | 85,076 | 106,471 | 101,686 | ||
(13,2) | -0,20 | -0,15 | 54,708 | 52,250 | - | - | - | - | - | - |
14,0 | - | - | - | - | 96,067 | 91,749 | 114,855 | 109,692 | ||
15,0 | - | - | - | - | - | - | 123,238 | 117,700 | ||
16,0 | - | - | - | - | - | - | 131,622 | 125,706 | ||
17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21,0 | -0,24 | -0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28,0 | - | - | - | - | - | - | 232,228 | 221,791 |
Продолжение табл.1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||
Номи-наль-ный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |||||
нормаль-ной | повышен-ной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марокЛ68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марокЛ68 и Л63 | |
1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,6 | - | - | 13,414 | - | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | 14,532 | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | 13,545 | - | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 16,136 | 15,105 | 17,889 | 17,085 | 19,491 | 18,615 | - | - | ||
2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,5 | 21,031 | 20,085 | 24,175 | - | - | - | 27,946 | 26,690 | ||
2,6 | - | - | 25,362 | - | - | - | 29,343 | 28,024 | ||
(2,75) | - | - | - | - | 28,925 | 27,625 | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,0 | 25,917 | 24,752 | 29,067 | 27,761 | 32,067 | 30,625 | 34,932 | 33,362 | ||
3,2 | ±0,10 | ±0,05 | - | - | 31,304 | 29,892 | - | - | - | - |
3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,0 | 35,801 | 34,163 | 40,248 | 38,436 | 44,642 | 42,636 | 48,906 | 46,708 | ||
4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | - | - | 49,181 | 46,971 | - |
docs.cntd.ru
ГОСТ 11383-75 Трубки медные и латунные тонкостенные....
Действующий
Дата введения 01.01.77
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
Ю.Ф. Шевакин, д-р техн. наук; М.Б. Таубкин, канд. техн. наук; Г.А. Горегляд(руководитель темы)
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.12.75 № 4116
3. ВЗАМЕН ГОСТ 11383-65
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который даны ссылки | Номер пункта |
ГОСТ 859-78 | 2.1 |
ГОСТ 1652.1-77 - ГОСТ 1652.13-77 | 4.7 |
ГОСТ 2991-85 | 5.1 |
ГОСТ 3282-74 | 5.1а |
ГОСТ 3560-73 | 5.1а |
ГОСТ 6507-90 | 4.3 |
ГОСТ 8273-75 | 5.1 |
ГОСТ 8695-75 | 4.8 |
ГОСТ 8828-89 | 5.1 |
ГОСТ 9557-87 | 5.1а |
ГОСТ 9569-79 | 5.1 |
ГОСТ 9716.1-79 | 4.7 |
ГОСТ 9716.3-79 | 4.7 |
ГОСТ 9717.2-82, ГОСТ 9717.3-82 | 4.7 |
ГОСТ 10006-80 | 4.6 |
ГОСТ 10198-91 | 5.1 |
ГОСТ 13938.1-78 - ГОСТ 13938.12-78 | 4.7 |
ГОСТ 13938.13-77 | 4.7 |
ГОСТ 14192-77 | 5.3 |
ГОСТ 15527-70 | 2.1 |
ГОСТ 21140-88 | 5.1 |
ГОСТ 24231-80 | 4.7 |
ГОСТ 24597-81 | 5.1а |
ГОСТ 25086-87 | 4.7 |
5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 03.06.91 № 775
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1981 г., январе 1984 г., августе 1987 г., августе 1988 г., апреле 1990 г. (ИУС 11-81, 5-84, 12-87, 12-88, 7-90)
Настоящий стандарт распространяется на круглые тянутые тонкостенные трубки из меди и латуни, применяемые в различных отраслях промышленности.
1.1. Наружный диаметр трубок, толщина стенки и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и 2.
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||
Номинальный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | |||||
нормальной | повышенной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | |
1,5 | ±0,10 | ±0,05 | 5,659 | 5,404 | - | - | - | - | - | - |
1,6 | 6,079 | 5,805 | 7,823 | 7,472 | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | 8,384 | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 7,756 | 7,393 | 10,062 | 9,608 | 12,229 | 11,679 | 14,254 | 13,612 | ||
2,2 | 8,595 | 8,207 | 11,178 | 10,675 | 13,623 | 13,010 | - | - | ||
2,4 | 9,433 | 9,007 | 12,295 | 11,843 | 15,020 | 14,345 | - | - | ||
2,5 | - | - | 12,854 | 12,276 | 15,718 | 15,012 | - | - | ||
2,6 | - | - | 13,412 | 12,809 | 16,700 | 15,947 | - | - | ||
(2,75) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | 17,818 | 17,001 | - | - | ||
3,0 | 11,948 | 11,407 | 15,646 | 14,943 | 19,215 | 18,351 | 22,633 | 21,615 | ||
3,2 | - | - | 16,766 | 16,013 | - | - | - | - | ||
3,4 | - | - | 17,889 | 17,085 | - | - | - | - | ||
3,5 | - | - | - | - | 22,685 | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | 23,407 | 22,355 | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,0 | 16,144 | 15,410 | 21,235 | 20,281 | 26,202 | 25,024 | 31,016 | 29,622 | ||
4,5 | - | - | - | - | 29,690 | 28,356 | - | - | ||
4,8 | - | - | - | - | - | - | 37,724 | 36,029 | ||
5,0 | 20,333 | 19,414 | 26,825 | 25,619 | 33,188 | 32,546 | 39,400 | 37,630 | ||
5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6,0 | 24,526 | 23,418 | 32,414 | 30,957 | 40,175 | 38,369 | 47,784 | 45,636 | ||
7,0 | 28,718 | 27,421 | 38,003 | 36,295 | 45,897 | 43,834 | 56,168 | 53,644 | ||
7,5 | 30,814 | 29,424 | - | - | - | - | - | - | ||
8,0 | -0,15 | -0,10 | 32,911 | 31,227 | 43,602 | 44,636 | 54,139 | 52,832 | 64,564 | 61,653 |
8,5 | - | - | - | - | - | - | 68,757 | 65,657 | ||
9,0 | 37,095 | 35,428 | 49,181 | 46,971 | 61,134 | 58,386 | 72,936 | 69,658 | ||
9,5 | - | - | - | - | 64,623 | 61,718 | - | - | ||
10,0 | 41,287 | 39,432 | 54,771 | 52,309 | 68,121 | 65,059 | 81,319 | 77,665 | ||
(10,1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11,0 | -0,20 | -0,15 | 45,479 | 43,435 | 60,360 | 57,647 | 75,107 | 71,732 | 89,703 | 85,672 |
(11,15) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12,0 | 49,671 | 47,428 | 60,949 | 62,985 | 82,089 | 78,428 | 98,087 | 93,678 | ||
(12,1) | 50,089 | 47,838 | - | - | - | - | - | - | ||
13,0 | - | - | - | - | 89,080 | 85,076 | 106,471 | 101,686 | ||
(13,2) | 54,708 | 52,250 | - | - | - | - | - | - | ||
14,0 | - | - | - | - | 96,067 | 91,749 | 114,855 | 109,692 | ||
15,0 | - | - | - | - | - | - | 123,238 | 117,700 | ||
16,0 | - | - | - | - | - | - | 131,622 | 125,706 | ||
17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19,0 | -0,24 | -0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28,0 | - | - | - | - | - | - | 232,228 | 221,791 |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||
Номинальный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |||||
нормальной | повышенной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | |
1,5 | ±0,10 | ±0,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
1,6 | - | - | 13,414 | - | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | 14,532 | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | 13,545 | - | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 16,136 | 15,105 | 17,889 | 17,085 | 19,491 | 18,615 | - | - | ||
2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,5 | 21,031 | 20,085 | 24,175 | - | - | - | 27,946 | 26,690 | ||
2,6 | - | - | 25,362 | - | - | - | 29,343 | 28,024 | ||
(2,75) | - | - | - | - | 28,925 | 27,625 | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,0 | 25,917 | 24,752 | 29,067 | 27,761 | 32,067 | 30,625 | 34,932 | 33,362 | ||
3,2 | - | - | 31,304 | 29,892 | - | - | - | - | ||
3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,0 | 35,801 | 34,163 | 40,248 | 38,436 | 44,642 | 42,636 | 48,906 | 46,708 | ||
4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | - | - | 49,181 | 46,971 | - | - | - | - | ||
5,0 | 45,479 | 43,435 | 51,424 | 49,113 | 57,218 | 54,647 | 62,878 | 60,052 | ||
5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6,0 | 55,260 | 52,776 | 63,603 | 59,789 | 69,794 | 66,657 | 76,852 | 73,398 | ||
7,0 | 65,041 | 62,118 | 73,781 | 70,465 | 82,370 | 78,668 | 90,824 | 86,742 | ||
7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8,0 | -0,15 | -0,10 | 74,822 | 71,460 | 84,959 | 81,141 | 94,945 | 90,678 | 104,798 | 100,087 |
8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9,0 | 84,603 | 80,801 | 96,138 | 91,817 | 107,521 | 102,683 | 118,770 | 113,432 | ||
9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10,0 | 94,384 | 90,142 | 107,316 | 102,493 | 120,097 | 114,699 | 132,744 | 126,778 | ||
(10,1) | 95,364 | 91,078 | - | - | - | - | - | - | ||
10,2 | - | - | 109,548 | 109,540 | - | - | - | - | ||
11,0 | -0,20 | -0,15 | 104,166 | 99,484 | 118,495 | 113,160 | 132,672 | 126,710 | 146,716 | 140,122 |
(11,15) | 105,634 | 100,886 | - | - | - | - | - | - | ||
12,0 | 113,947 | 108,825 | 129,673 | 123,845 | 145,248 | 138,720 | 160,690 | 153,468 | ||
(12,1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13,0 | 123,728 | 118,176 | 140,851 | 134,521 | 158,180 | 151,071 | 174,662 | 166,812 | ||
(13,2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14,0 | 133,509 | 127,508 | 152,030 | 145,197 | 170,399 | 162,741 | 188,636 | 180,158 | ||
15,0 | - | - | 163,208 | 155,673 | 182,975 | 174,751 | 202,608 | 193,502 | ||
16,0 | - | - | 174,587 | 166,549 | 195,551 | 186,762 | 216,582 | 206,848 | ||
17,0 | 162,852 | 155,533 | - | - | - | - | 230,554 | 220,192 | ||
18,0 | - | - | - | - | - | - | 244,528 | 233,537 | ||
19,0 | -0,24 | -0,20 | - | - | - | - | - | - | 258,501 | 246,882 |
20,0 | - | - | - | - | - | - | 272,474 | 260,228 | ||
21,0 | - | - | - | - | - | - | 286,447 | 273,572 | ||
22,0 | - | - | - | - | - | - | 300,420 | 286,917 | ||
24,0 | - | - | - | - | - | - | 328,366 | 313,607 | ||
28,0 | - | - | - | - | - | - | 384,258 | 366,988 |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||
Номинальный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,60 | 0,65 | 0,70 | ||||
нормальной | повышенной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | |
1,5 | ±0,10 | ±0,05 | - | - | - | - | - | - |
1,6 | - | - | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | - | - | - | - | - | ||
2,0 | - | - | - | - | - | - | ||
2,2 | - | - | - | - | - | - | ||
2,4 | - | - | - | - | - | - | ||
2,5 | - | - | - | - | - | - | ||
2,6 | - | - | - | - | - | - | ||
(2,75) | - | - | - | - | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | - | - | ||
3,0 | 40,242 | - | - | - | - | - | ||
3,2 | - | - | - | - | - | - | ||
3,4 | 46,956 | 44,839 | - | - | - | - | ||
3,5 | - | - | - | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | 60,651 | 57,917 | ||
4,0 | 57,018 | 54,444 | 60,847 | 58,104 | - | - | ||
4,5 | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | - | - | - | - | - | - | ||
5,0 | 73,777 | - | - | - | - | - | ||
5,5 | - | - | - | - | - | 89,678 | ||
6,0 | 90,545 | - | - | - | - | - | ||
7,0 | - | - | - | - | - | - | ||
7,5 | - | - | - | - | - | - | ||
8,0 | -0,15 | -0,10 | 123,079 | - | - | - | - | 136,385 |
8,5 | - | - | - | - | - | - | ||
9,0 | - | - | - | - | - | - | ||
9,5 | -0,15 | -0,10 | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 157,615 | - | - | - | - | - | ||
(10,1) | - | - | - | - | - | - | ||
10,2 | - | - | - | - | - | - | ||
11,0 | -0,20 | -0,15 | - | - | - | - | - | - |
(11,15) | - | - | - | - | - | - | ||
12,0 | - | - | - | - | - | - | ||
(12,1) | - | - | - | - | - | - | ||
13,0 | - | - | - | - | - | - | ||
(13,2) | - | - | - | - | - | - | ||
14,0 | - | - | - | - | - | - | ||
15,0 | - | - | - | - | - | - | ||
16,0 | - | - | - | - | - | - | ||
17,0 | - | - | - | - | - | - | ||
18,0 | - | - | - | - | - | - | ||
19,0 | -0,24 | -0,20 | - | - | - | - | - | - |
20,0 | - | - | - | - | - | - | ||
21,0 | - | - | - | - | - | - | ||
22,0 | - | - | - | - | - | - | ||
24,0 | - | - | - | - | - | - | ||
28,0 | - | - | - | - | - | - |
1. Размеры трубок, взятые в скобки, в новых разработках применять не разрешается
2. (Исключен, Изм. № 2).
3. Теоретическая линейная плотность 1 м трубок вычисляется по номинальному диаметру трубок. Плотность принята равной:
меди и латуни марки Л96 - 8,9 г/см3;
латуни марок Л68 и Л63 - 8,5 г/см3.
Точность изготовления | Толщина стенки | Предельное отклонение |
Нормальная | 0,15 | ±0,03 |
0,20 | ||
0,25 | ±0,04 | |
0,30 | ||
0,35 | ||
0,40 | ±0,05 | |
0,45 | ||
0,50 | ±0,06 | |
0,60 | ±0,08 | |
0,65 | ±0,10 | |
0,70 | ||
Повышенная | 0,15 | ±0,02 |
0,20 | ||
0,25 | ±0,03 | |
0,30 | ||
0,35 | ||
0,40 | ±0,04 | |
0,45 | ||
0,50 | ±0,05 | |
0,60 | ±0,06 | |
0,65 | ±0,08 | |
0,70 |
Примечание. Линейная плотность трубок внутренним диаметром до 3 мм должна соответствовать приведенной в приложении.
1.2. Трубки в обрезках изготовляют длиной от 1 до 3 м. Допускаются трубки длиной от 0,5 до 1 м в количестве не более 10 % массы партии.
Трубки наружным диаметром до 10 мм допускается изготовлять в бухтах длиной не менее 10 м.
Допускается в отрезках изготовлять трубки длиной свыше 3 до 4,5 м.
1.3. По требованию потребителя трубки изготовляют в отрезках немерной, мерной длины или кратной ей от 1 до 3 м. Предельные отклонения по длине мерных трубок должны быть +10 мм.
1.4. Трубки длиной, кратной мерной, должны поставляться с припуском на каждый рез по 5 мм и с предельными отклонениями на общую длину, установленными для трубок мерной длины в соответствии с п. 1.3.
Примеры условных обозначений
Условные обозначения проставляются по схеме
При следующих сокращениях:
Способ изготовления: тянутая - Д;
Форма сечения: круглая - КР;
Точность изготовления: нормальная - Н;
повышенная - П;
Состояние: мягкое - М;
Длина: немерная - НД;
dokipedia.ru
Медная трубка ГОСТ 16774 - Аноды, графит, припой — порошок, проволока, прут и др.
Цена: договорная - от объёма, заполните заявку RUB
Нами поставляется из наличия и под заказ медная трубка по ГОСТ 16774.
Медная трубка по ГОСТ 16774 – это холоднодеформированная (тянутая) трубка квадратного или прямоугольного сечения. Изготавливается из меди следующих марок: М1; М1р и М0б (химический состав должен соответствовать ГОСТ 859). Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам медная трубка широко применяется в различных отраслях промышленности и народного хозяйства: машиностроение; приборостроение; строительство, изготовление климатического оборудования; изготовление декоративных изделий; изготовление обмоток для стартеров. В эксплуатации медная трубка имеет ряд преимуществ перед другими аналогичными материалами: широкая область применения; высокая теплопроводность и электропроводность; легкость в обработке; пластичность; высокие антикоррозийные свойства. Выпускается медная трубка следующих размеров. Высота – 6,0; 5,9; 5,1; 5,0; 4,5; 4,0 (мм). Ширина – 12,5; 11,8; 11,6; 11,2; 10,9; 10,0; 9,5; 9,3; 9,0; 8,6; 8,5; 7,5; 7,4; 6,0; 5,9; 5,1; 5,0 (мм). Длина – 200 метров в барабане. Маркировка, которой обозначается медная трубка в обязательном порядке, включает в себя следующие обозначения:1) Чистоту сплава – М1 или М2.2) Форма сечения – ПР или КВ – прямоугольная или квадратная.3) Способ изготовления – Д – тянутая.4) Точность изготовления – Н или П – нормальная или повышенная.5) Состояние материала – М – мягкое.6) Размеры в мм.7) Длина трубы. Медная трубка должна отвечать следующим требованиям:– Герметичность. При испытаниях медная трубка должна выдерживать давление в 2,9 МПа и 6,9 МПа для трубок, с толщиной стенок 1 мм и 1,3 (1,5) мм соответственно. – Относительное удлинение – не менее 35% на разрыв.– Временное сопротивление – не меньше 200 МПа.– Удельное сопротивление от 0,0175 до 0,0195 Ом Х мм2/м (Ом Х м).
russkijmetall.ru