Планета Решений. Тройник чугунный фланцевый гост 5525 88
Тройник чугунный ГОСТ 5525-88 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | ||||||||||||||
varsvg_$f11 | VALUE! | нар | м отв | вн | толщ | д отв | к отв | d1 | s1 | |||||||||||
Выбрать параметры: | varsvg_$f12 | VALUE! | 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 81 | 9 | |||||||||
varsvg_$f13 | VALUE! | 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 98 | 10 | ||||||||||
Диаметр основной, мм | 658010012515020025030035040050060080010001200 | 1 | 1 | varsvg_$f14 | VALUE! | 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 118 | 10 | ||||||
Диаметр отростка, мм | 658010012515020025030035040050060080010001200 | 1 | varsvg_$f15 | VALUE! | 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 144 | 11 | |||||||
varsvg_$f16 | VALUE! | 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 11 | |||||||||||
varsvg_$z | VALUE! | 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 8 | 222 | 13 | ||||||||||
varsvg_$z1 | VALUE! | 250 | 390 | 350 | 273 | 28 | 22 | 12 | 274 | 14 | ||||||||||
varsvg_$z2 | VALUE! | varsvg_$f21 | VALUE! | 300 | 440 | 400 | 325 | 28 | 22 | 12 | 326 | 15 | ||||||||
varsvg_$z3 | VALUE! | varsvg_$f22 | VALUE! | 350 | 500 | 460 | 377 | 30 | 22 | 16 | 378 | |||||||||
varsvg_$s2 | VALUE! | varsvg_$f23 | VALUE! | 400 | 565 | 515 | 426 | 34 | 26 | 16 | 429 | 17 | ||||||||
Тройник не существует | varsvg_$d2 | VALUE! | varsvg_$f24 | VALUE! | 500 | 670 | 620 | 530 | 44 | 26 | 20 | 532 | 19 | |||||||
varsvg_$s1 | VALUE! | varsvg_$f25 | VALUE! | 600 | 780 | 725 | 630 | 45 | 30 | 20 | 635 | 21 | ||||||||
varsvg_$d1 | VALUE! | varsvg_$f26 | VALUE! | 800 | 1010 | 950 | 820 | 49 | 33 | 24 | 842 | 26 | ||||||||
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 58 | 33 | 28 | 1048 | 30 | ||||||||||||
1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 71 | 39 | 32 | 1256 | 34 | ||||||||||||
Условный проход ствола | Условный проход отростка d, | |||||||||||||||||||
D0 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
l | 140 | |||||||||||||||||||
l1 | 140 | |||||||||||||||||||
65 | l2 | 115 | ||||||||||||||||||
l3 | 115 | |||||||||||||||||||
S1 | 9 | |||||||||||||||||||
l | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
l1 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
80 | l2 | 125 | 125 | |||||||||||||||||
l3 | 115 | 125 | ||||||||||||||||||
S1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
l | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
l1 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
100 | l2 | 125 | 125 | 150 | ||||||||||||||||
l3 | 125 | 125 | 150 | |||||||||||||||||
S1 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
l | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||||||||
l1 | 175 | 175 | 175 | 225 | ||||||||||||||||
125 | l2 | 140 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||||
l3 | 140 | 150 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
S1 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
l | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||
l1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||||
150 | l2 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 |
slpl.ru
Тройник чугунный
ООО «СД Групп» предлагает следующие фасонные части трубопровода (фитинги), изготовленные из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) согласно ГОСТ 5525-88:
Тройник фланцевый ТФ, тройник раструбный ТР, тройник раструб-фланец ТРФ используются для отведения второстепенной линии трубопровода от основной магистрали.
-
Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88
Условный проход Dу, мм
Условный проход отростка, dy
100
150
200
250
300
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
L
L
L1
L
L1
L
L1
L
L1
100
200
200
22
150
250
200
32
250
250
37
200
300
225
43
300
225
46
300
300
51
250
300
250
58
300
250
61
300
275
66
300
300
71
300
300
275
67
300
275
70
300
300
73
300
300
78
300
300
81
400
300
325
96
300
325
95
300
350
102
300
350
103
400
350
124
500
300
375
130
300
375
133
300
400
135
400
400
162
400
425
165
600
300
430
170
300
450
173
300
450
175
400
450
208
400
475
211
-
Тройник раструбный ТР ГОСТ 5525-88
Условный проход Dу, мм
Условный проход отростка, dy
100
150
200
250
300
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
L
L1
L
L1
L
L1
L
L1
L
L1
100
150
150
23
150
150
150
24
200
200
36
200
200
200
45
200
200
48
250
250
55
250
200
200
59
200
250
62
250
250
66
250
250
72
300
200
250
74
200
250
73
250
250
81
250
250
86
300
300
92
400
200
300
111
250
300
104
250
300
118
250
300
122
300
300
147
500
200
350
156
250
350
158
250
350
162
250
350
188
300
350
194
600
250
400
209
250
400
212
250
400
216
300
400
248
300
400
254
-
Тройник раструб-фланец ТРФ ГОСТ 5525-88
Условный проход Dу, мм
Условный проход отростка, dy
100
150
200
250
300
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
Размеры
Вес, кг
L
L1
L
L1
L
L1
L
L1
L
L1
100
150
200
23
150
150
200
32
200
250
36
200
200
225
45
200
225
48
250
300
53
250
200
250
59
200
250
62
250
275
65
250
300
72
300
200
275
74
200
275
73
250
300
80
250
300
85
300
300
88
400
200
325
111
250
325
106
250
350
116
250
350
121
300
350
139
500
200
375
155
250
375
158
250
400
143
250
400
187
300
425
190
600
250
430
209
250
450
212
250
450
214
300
450
248
300
475
250
Для соединения труб из различных материалов (например, пластиковых труб со стальными) применяются фасонные изделия с раструбными соединениями, когда для сочленения двух труб используется фитинг большего размера. Раструбы на концах фитинга соединяют с трубами с помощью уплотнительного кольца-манжеты «Тайтон», обеспечивающей герметичное соединение.
sdgroup-kuban.ru
Тройник раструб-фланец ТРФ
Тройник раструбно-фланцевый используют для присоединение боковых деталей трубопровода и изменения направления жидкости. Номенклатура и размеры соответствуют ISO 2531, ГОСТ 5525-88 и приведены в таблице ниже:
ТРОЙНИК РАСТРУБ-ФЛАНЕЦ (ГОСТ 5525-88)
DN x DN | S1 | S2 | L1 | L2 |
80×80 | 7,0 | 7,0 | 250 | 150 |
100×80 | 7,2 | 7,0 | 250 | 175 |
100×100 | 7,2 | 7,2 | 300 | 200 |
125×80 | 7,2 | 7,0 | 300 | 175 |
125×100 | 7,5 | 7,2 | 300 | 175 |
125×125 | 7,5 | 7,5 | 400 | 225 |
150×80 | 7,2 | 7,0 | 300 | 200 |
150×100 | 7,8 | 7,2 | 300 | 200 |
150×125 | 7,8 | 7,5 | 400 | 200 |
150×150 | 7,8 | 7,8 | 400 | 250 |
200×80 | 8,4 | 7,0 | 300 | 225 |
200×100 | 8,4 | 7,2 | 400 | 225 |
200×125 | 8,4 | 7,5 | 400 | 225 |
200×150 | 8,4 | 7,8 | 400 | 225 |
200×200 | 8,4 | 8,4 | 500 | 300 |
250×80 | 9,0 | 7,0 | 300 | 250 |
250×100 | 9,0 | 7,2 | 400 | 250 |
250×150 | 9,0 | 7,8 | 400 | 250 |
250×200 | 9,0 | 8,4 | 500 | 275 |
250×250 | 9,0 | 9,0 | 500 | 300 |
300×80 | 9,6 | 7,0 | 300 | 275 |
300×100 | 9,6 | 7,2 | 400 | 275 |
300×150 | 9,6 | 7,8 | 400 | 275 |
300×200 | 9,6 | 8,4 | 500 | 300 |
300×250 | 9,6 | 9,0 | 500 | 300 |
300×300 | 9,6 | 9,6 | 600 | 300 |
350×100 | 10,2 | 7,2 | 400 | 300 |
350×150 | 10,2 | 7,8 | 400 | 300 |
350×200 | 10,2 | 8,4 | 500 | 300 |
350×250 | 10,2 | 9,0 | 500 | 325 |
350×350 | 10,2 | 10,2 | 600 | 350 |
400×100 | 10,8 | 7,2 | 400 | 325 |
400×150 | 10,8 | 7,8 | 500 | 325 |
400×200 | 10,8 | 8,4 | 500 | 350 |
400×250 | 10,8 | 9,0 | 500 | 350 |
400×300 | 10,8 | 9,6 | 600 | 350 |
400×400 | 10,8 | 10,8 | 600 | 400 |
500×100 | 12,0 | 7,2 | 400 | 375 |
500×200 | 12,0 | 8,4 | 500 | 400 |
500×400 | 12,0 | 10,8 | 800 | 425 |
500×500 | 12,0 | 12,0 | 800 | 500 |
600×200 | 13,2 | 8,4 | 500 | 450 |
600×400 | 13,2 | 10,8 | 800 | 475 |
600×600 | 13,2 | 13,2 | 900 | 550 |
700×200 | 14,4 | 8,4 | 500 | 500 |
700×400 | 14,4 | 10,8 | 800 | 525 |
700×700 | 14,4 | 14,4 | 1100 | 600 |
800×200 | 15,6 | 8,4 | 600 | 550 |
800×400 | 15,6 | 10,8 | 800 | 575 |
800×600 | 15,6 | 13,2 | 100 | 625 |
800×800 | 15,6 | 15,6 | 1200 | 700 |
900×200 | 16,8 | 8,4 | 600 | 600 |
900×400 | 16,8 | 10,8 | 800 | 650 |
900×600 | 16,8 | 13,2 | 1000 | 675 |
900×900 | 16,8 | 16,8 | 1300 | 750 |
1000×400 | 18,0 | 10,8 | 800 | 700 |
1000×600 | 18,0 | 13,2 | 1000 | 725 |
1000×1000 | 18,0 | 18,0 | 1400 | 800 |
ТРОЙНИК РАСТРУБ-ФЛАНЕЦ (ISO 2531)
DN x DN | S1 | S2 | L1 | L2 |
80×80 | 7,0 | 7,0 | 175 | 165 |
100×80 | 7,2 | 7,0 | 165 | 170 |
100×100 | 7,2 | 7,2 | 195 | 180 |
125×80 | 7,5 | 7,0 | 175 | 185 |
125×100 | 7,5 | 7,2 | 195 | 195 |
125×125 | 7,5 | 7,5 | 225 | 200 |
150×80 | 7,8 | 7,0 | 180 | 200 |
150×100 | 7,8 | 7,2 | 200 | 205 |
150×125 | 7,8 | 7,5 | 230 | 215 |
150×150 | 7,8 | 7,8 | 260 | 220 |
200×80 | 8,4 | 7,0 | 180 | 225 |
200×100 | 8,4 | 7,2 | 200 | 230 |
200×125 | 8,4 | 7,5 | 235 | 240 |
200×150 | 8,4 | 7,8 | 260 | 245 |
200×200 | 8,4 | 8,4 | 320 | 260 |
250×80 | 9,0 | 7,0 | 185 | 165 |
250×100 | 9,0 | 7,2 | 205 | 270 |
250×150 | 9,0 | 7,8 | 265 | 280 |
250×200 | 9,0 | 8,4 | 320 | 290 |
250×250 | 9,0 | 9,0 | 380 | 300 |
300×80 | 9,6 | 7,0 | 185 | 295 |
300×100 | 9,6 | 7,2 | 210 | 300 |
300×150 | 9,6 | 7,8 | 265 | 310 |
300×200 | 9,6 | 8,4 | 325 | 320 |
300×250 | 9,6 | 9,0 | 380 | 330 |
300×300 | 9,6 | 9,6 | 440 | 340 |
350×100 | 10,2 | 7,2 | 210 | 330 |
350×150 | 10,2 | 7,8 | 270 | 340 |
350×200 | 10,2 | 8,4 | 325 | 350 |
350×250 | 10,2 | 9,0 | 385 | 360 |
350×350 | 10,2 | 10,2 | 500 | 380 |
400×100 | 10,8 | 7,2 | 210 | 360 |
400×150 | 10,8 | 7,8 | 270 | 370 |
400×200 | 10,8 | 8,4 | 325 | 380 |
400×250 | 10,8 | 9,0 | 385 | 390 |
400×300 | 10,8 | 9,6 | 445 | 400 |
400×400 | 10,8 | 10,8 | 560 | 420 |
500×100 | 12,0 | 7,2 | 215 | 420 |
500×200 | 12,0 | 8,4 | 330 | 440 |
500×400 | 12,0 | 10,8 | 565 | 480 |
500×500 | 12,0 | 12,0 | 680 | 500 |
600×200 | 13,2 | 8,4 | 340 | 500 |
600×400 | 13,2 | 10,8 | 570 | 540 |
600×600 | 13,2 | 13,2 | 800 | 580 |
700×200 | 14,4 | 8,4 | 345 | 525 |
700×400 | 14,4 | 10,8 | 575 | 555 |
700×700 | 14,4 | 14,4 | 925 | 600 |
800×200 | 15,6 | 8,4 | 350 | 585 |
800×400 | 15,6 | 10,8 | 580 | 615 |
800×600 | 15,6 | 13,2 | 1045 | 645 |
800×800 | 15,6 | 15,6 | 1045 | 675 |
900×200 | 16,8 | 8,4 | 355 | 645 |
900×400 | 16,8 | 10,8 | 590 | 675 |
900×600 | 16,8 | 13,2 | 1170 | 705 |
900×900 | 16,8 | 16,8 | 1170 | 750 |
1000×400 | 18,0 | 10,8 | 595 | 735 |
1000×600 | 18,0 | 13,2 | 1290 | 765 |
1000×1000 | 18,0 | 18,0 | 1290 | 825 |
vodtehnom.ru
Тройник фланцевый ТФ | Трубы ВЧШГ
Тройник фланцевый используют для присоединение боковых деталей трубопровода, имеющих фланцевое соединение, и изменения направления жидкости. Номенклатура и размеры соответствуют ISO 2531, ГОСТ 5525-88 и приведены в таблице ниже:
ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ (ГОСТ 5525-88)
DN x DN | S1 | S2 | L1 | L2 |
80×80 | 7,0 | 7,0 | 300 | 150 |
100×80 | 7,2 | 7,0 | 400 | 175 |
100×100 | 7,2 | 7,2 | 400 | 200 |
125×80 | 7,5 | 7,0 | 450 | 175 |
125×100 | 7,5 | 7,2 | 450 | 175 |
125×125 | 7,5 | 7,5 | 450 | 225 |
150×80 | 7,8 | 7,0 | 500 | 200 |
150×100 | 7,8 | 7,2 | 500 | 200 |
150×125 | 7,8 | 7,5 | 500 | 200 |
150×150 | 7,8 | 7,8 | 500 | 250 |
200×80 | 8,4 | 7,0 | 600 | 225 |
200×100 | 8,4 | 7,2 | 600 | 225 |
200×125 | 8,4 | 7,5 | 600 | 225 |
200×150 | 8,4 | 7,8 | 600 | 225 |
200×200 | 8,4 | 8,4 | 600 | 300 |
250×100 | 9,0 | 7,2 | 600 | 250 |
250×150 | 9,0 | 7,8 | 600 | 250 |
250×200 | 9,0 | 8,4 | 600 | 275 |
250×250 | 9,0 | 9,0 | 600 | 300 |
300×80 | 9,6 | 7,0 | 600 | 275 |
300×100 | 9,6 | 7,2 | 600 | 275 |
300×150 | 9,6 | 7,8 | 600 | 275 |
300×200 | 9,6 | 8,4 | 600 | 300 |
300×250 | 9,6 | 9,0 | 600 | 300 |
300×300 | 9,6 | 9,6 | 600 | 300 |
350×100 | 10,2 | 7,2 | 600 | 300 |
350×150 | 10,2 | 7,8 | 600 | 300 |
350×200 | 10,2 | 8,4 | 600 | 300 |
350×250 | 10,2 | 9,0 | 600 | 325 |
350×350 | 10,2 | 10,2 | 700 | 350 |
400×100 | 10,8 | 7,2 | 600 | 325 |
400×150 | 10,8 | 7,8 | 600 | 325 |
400×200 | 10,8 | 8,4 | 600 | 350 |
400×250 | 10,8 | 9,0 | 600 | 350 |
400×300 | 10,8 | 9,6 | 800 | 350 |
400×400 | 10,8 | 10,8 | 800 | 400 |
500×100 | 12,0 | 7,2 | 600 | 375 |
500×200 | 12,0 | 8,4 | 600 | 400 |
500×400 | 12,0 | 10,8 | 800 | 425 |
500×500 | 12,0 | 12,0 | 1000 | 500 |
600×200 | 13,2 | 8,4 | 600 | 450 |
600×400 | 13,2 | 10,8 | 800 | 475 |
600×600 | 13,2 | 13,2 | 1100 | 550 |
700×200 | 14,4 | 8,4 | 800 | 500 |
700×400 | 14,4 | 10,8 | 1000 | 525 |
700×700 | 14,4 | 14,4 | 1200 | 600 |
800×200 | 15,6 | 8,4 | 800 | 550 |
800×400 | 15,6 | 10,8 | 1000 | 575 |
800×600 | 15,6 | 13,2 | 1400 | 625 |
800×800 | 15,6 | 15,6 | 1400 | 700 |
900×200 | 16,8 | 8,4 | 800 | 600 |
900×400 | 16,8 | 10,8 | 1000 | 650 |
900×600 | 16,8 | 13,2 | 1400 | 675 |
900×900 | 16,8 | 16,8 | 1500 | 750 |
1000×400 | 18,0 | 10,8 | 1000 | 700 |
1000×600 | 18,0 | 13,2 | 1400 | 725 |
1000×1000 | 18,0 | 18,0 | 1600 | 800 |
ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ (ISO 2531)
DN x DN | S1 | S2 | L1 | L2 |
80×80 | 7,0 | 7,0 | 330 | 165 |
100×80 | 7,2 | 7,0 | 360 | 175 |
100×100 | 7,2 | 7,2 | 360 | 180 |
125×80 | 7,2 | 7,0 | 400 | 190 |
125×100 | 7,5 | 7,2 | 400 | 195 |
125×125 | 7,5 | 7,5 | 400 | 200 |
150×80 | 7,2 | 7,0 | 440 | 205 |
150×100 | 7,8 | 7,2 | 440 | 210 |
150×125 | 7,8 | 7,5 | 440 | 215 |
150×150 | 7,8 | 7,8 | 440 | 220 |
200×80 | 8,4 | 7,0 | 520 | 235 |
200×100 | 8,4 | 7,2 | 520 | 240 |
200×125 | 8,4 | 7,5 | 520 | 240 |
200×150 | 8,4 | 7,8 | 520 | 250 |
200×200 | 8,4 | 8,4 | 520 | 260 |
250×100 | 9,0 | 7,2 | 700 | 275 |
250×150 | 9,0 | 7,8 | 700 | 275 |
250×200 | 9,0 | 8,4 | 700 | 325 |
250×250 | 9,0 | 9,0 | 700 | 350 |
300×80 | 9,6 | 7,0 | 800 | 295 |
300×100 | 9,6 | 7,2 | 800 | 300 |
300×150 | 9,6 | 7,8 | 800 | 310 |
300×200 | 9,6 | 8,4 | 800 | 350 |
300×250 | 9,6 | 9,0 | 800 | 375 |
300×300 | 9,6 | 9,6 | 800 | 400 |
350×100 | 10,2 | 7,2 | 850 | 325 |
350×150 | 10,2 | 7,8 | 530 | 340 |
350×200 | 10,2 | 8,4 | 850 | 325 |
350×250 | 10,2 | 9,0 | 645 | 360 |
350×350 | 10,2 | 10,2 | 850 | 425 |
400×100 | 10,8 | 7,2 | 900 | 350 |
400×150 | 10,8 | 7,8 | 900 | 350 |
400×200 | 10,8 | 8,4 | 900 | 350 |
400×250 | 10,8 | 9,0 | 665 | 390 |
400×300 | 10,8 | 9,6 | 900 | 450 |
400×400 | 10,8 | 10,8 | 900 | 450 |
500×100 | 12,0 | 7,2 | 1000 | 400 |
500×200 | 12,0 | 8,4 | 1000 | 400 |
500×400 | 12,0 | 10,8 | 1000 | 500 |
500×500 | 12,0 | 12,0 | 1000 | 500 |
600×200 | 13,2 | 8,4 | 1100 | 450 |
600×400 | 13,2 | 10,8 | 1100 | 550 |
600×600 | 13,2 | 13,2 | 1100 | 550 |
700×200 | 14,4 | 8,4 | 650 | 525 |
700×400 | 14,4 | 10,8 | 870 | 525 |
700×700 | 14,4 | 14,4 | 1200 | 600 |
800×200 | 15,6 | 8,4 | 690 | 585 |
800×400 | 15,6 | 10,8 | 910 | 615 |
800×600 | 15,6 | 13,2 | 1350 | 645 |
800×800 | 15,6 | 15,6 | 1350 | 675 |
900×200 | 16,8 | 8,4 | 730 | 645 |
900×400 | 16,8 | 10,8 | 950 | 675 |
900×600 | 16,8 | 13,2 | 1500 | 705 |
900×900 | 16,8 | 16,8 | 1500 | 750 |
1000×200 | 18,0 | 8,4 | 770 | 705 |
1000×400 | 18,0 | 10,8 | 990 | 735 |
1000×600 | 18,0 | 13,2 | 1650 | 765 |
1000×1000 | 18,0 | 18,0 | 1650 | 825 |
vchshg-truba.ru