Масса трубы стальной теоретический вес 1 погонного метра. Труба 325х8 вес 1 метра
Труба круглая сварная 40х1,2 | 1,148 |
Труба круглая сварная 40х1,4 | 1,333 |
Труба круглая сварная 40х1,5 | 1,535 |
Труба круглая сварная 40х1,6 | 1,515 |
Труба круглая сварная 40х1,8 | 1,696 |
Труба круглая сварная 40х2 | 1,874 |
Труба круглая сварная 40х2,2 | 2,051 |
Труба круглая сварная 40х2,5 | 2,312 |
Труба круглая сварная 40х2,8 | 2,569 |
Труба круглая сварная 40х3 | 2,737 |
Труба круглая сварная 42х1,2 | 1,207 |
Труба круглая сварная 42х1,4 | 1,402 |
Труба круглая сварная 42х1,5 | 1,609 |
Труба круглая сварная 42х1,6 | 1,594 |
Труба круглая сварная 42х1,8 | 1,785 |
Труба круглая сварная 42х2 | 1,973 |
Труба круглая сварная 42х2,2 | 2,159 |
Труба круглая сварная 42х2,5 | 2,435 |
Труба круглая сварная 42х2,8 | 2,707 |
Труба круглая сварная 42х3 | 2,885 |
Труба круглая сварная 45х1,2 | 1,296 |
Труба круглая сварная 45х1,4 | 1,505 |
Труба круглая сварная 45х1,5 | 1,72 |
Труба круглая сварная 45х1,6 | 1,712 |
Труба круглая сварная 45х1,8 | 1,918 |
Труба круглая сварная 45х2 | 2,121 |
Труба круглая сварная 45х2,2 | 2,322 |
Труба круглая сварная 45х2,5 | 2,62 |
Труба круглая сварная 45х2,8 | 2,914 |
Труба круглая сварная 45х3 | 3,107 |
Труба круглая сварная 48х1,2 | 1,385 |
Труба круглая сварная 48х1,4 | 1,609 |
Труба круглая сварная 48х1,5 | 1,831 |
Труба круглая сварная 48х1,6 | |
Труба круглая сварная 48х1,8 | 2,051 |
Труба круглая сварная 48х2 | 2,269 |
Труба круглая сварная 48х2,2 | 2,485 |
Труба круглая сварная 48х2,5 | 2,805 |
Труба круглая сварная 48х2,8 | 3,121 |
Труба круглая сварная 48х3 | 3,329 |
Труба круглая сварная 51х1,4 | 1,712 |
Труба круглая сварная 51х1,5 | 1,942 |
Труба круглая сварная 51х1,6 | 1,949 |
Труба круглая сварная 51х1,8 | 2,184 |
Труба круглая сварная 51х2 | 2,417 |
Труба круглая сварная 51х2,2 | 2,648 |
Труба круглая сварная 51х2,5 | 2,99 |
Труба круглая сварная 51х2,8 | 3,328 |
Труба круглая сварная 51х3 | 3,551 |
Труба круглая сварная 51х3,2 | 3,772 |
Труба круглая сварная 51х3,5 | 4,1 |
Труба круглая сварная 57х1,4 | 1,92 |
Труба круглая сварная 57х1,5 | 2,164 |
Труба круглая сварная 57х1,6 | 2,186 |
Труба круглая сварная 57х1,8 | 2,45 |
Труба круглая сварная 57х2 | 2,713 |
Труба круглая сварная 57х2,2 | 2,973 |
Труба круглая сварная 57х2,5 | 3,36 |
Труба круглая сварная 57х2,8 | 3,743 |
Труба круглая сварная 57х3 | 3,995 |
Труба круглая сварная 57х3,2 | 4,246 |
Труба круглая сварная 57х3,5 | 4,618 |
Труба круглая сварная 60х1,4 | 2,023 |
Труба круглая сварная 60х1,5 | 2,275 |
Труба круглая сварная 60х1,6 | 2,304 |
Труба круглая сварная 60х1,8 | 2,584 |
Труба круглая сварная 60х2 | 2,861 |
Труба круглая сварная 60х2,2 | 3,136 |
Труба круглая сварная 60х2,5 | 3,545 |
Труба круглая сварная 60х2,8 | 3,95 |
Труба круглая сварная 60х3 | 4,217 |
Труба круглая сварная 60х3,2 | 4,482 |
Труба круглая сварная 60х3,5 | 4,877 |
Труба круглая сварная 60х3,8 | 5,267 |
Труба круглая сварная 70х1,2 | 2,036 |
Труба круглая сварная 70х1,4 | 2,368 |
Труба круглая сварная 70х1,5 | 2,645 |
Труба круглая сварная 70х1,6 | 2,699 |
Труба круглая сварная 70х1,8 | 3,027 |
Труба круглая сварная 70х2 | 3,354 |
Труба круглая сварная 70х2,2 | 3,679 |
Труба круглая сварная 70х2,5 | 4,162 |
Труба круглая сварная 70х2,8 | 4,64 |
Труба круглая сварная 70х3 | 4,957 |
Труба круглая сварная 70х3,2 | 5,272 |
Труба круглая сварная 70х3,5 | 5,74 |
Труба круглая сварная 70х3,8 | 6,204 |
Труба круглая сварная 70х4 | 6,511 |
Труба круглая сварная 73х1,4 | 2,472 |
Труба круглая сварная 73х1,5 | 2,756 |
Труба круглая сварная 73х1,6 | 2,817 |
Труба круглая сварная 73х1,8 | 3,161 |
Труба круглая сварная 73х2 | 3,502 |
Труба круглая сварная 73х2,2 | 3,841 |
Труба круглая сварная 73х2,5 | 4,347 |
Труба круглая сварная 73х2,8 | 4,847 |
Труба круглая сварная 73х3 | 5,179 |
Труба круглая сварная 73х3,2 | 5,508 |
Труба круглая сварная 73х3,5 | 5,999 |
Труба круглая сварная 73х3,8 | 6,485 |
Труба круглая сварная 73х4 | 6,807 |
Труба круглая сварная 76х1,4 | 2,576 |
Труба круглая сварная 76х1,5 | 2,867 |
Труба круглая сварная 76х1,6 | 2,936 |
Труба круглая сварная 76х1,8 | 3,294 |
Труба круглая сварная 76х2 | 3,65 |
Труба круглая сварная 76х2,2 | 4,004 |
Труба круглая сварная 76х2,5 | 4,532 |
Труба круглая сварная 76х2,8 | 5,055 |
Труба круглая сварная 76х3 | 5,401 |
Труба круглая сварная 76х3,2 | 5,745 |
Труба круглая сварная 76х3,5 | 6,258 |
Труба круглая сварная 76х3,8 | 6,766 |
Труба круглая сварная 76х4 | 7,103 |
Труба круглая сварная 76х4,5 | 7,935 |
Труба круглая сварная 76х5 | 8,755 |
Труба круглая сварная 76х5,5 | 9,562 |
Труба круглая сварная 83х3 | 5,919 |
Труба круглая сварная 83х3,2 | 6,298 |
Труба круглая сварная 83х3,5 | 6,862 |
Труба круглая сварная 83х3,8 | 7,422 |
Труба круглая сварная 83х4 | 7,793 |
Труба круглая сварная 83х4,5 | 8,712 |
Труба круглая сварная 83х5 | 9,618 |
Труба круглая сварная 83х5,5 | 10,512 |
Труба круглая сварная 89х1,6 | 3,449 |
Труба круглая сварная 89х1,8 | 3,871 |
Труба круглая сварная 89х2 | 4,291 |
Труба круглая сварная 89х2,2 | 4,709 |
Труба круглая сварная 89х2,5 | 5,333 |
Труба круглая сварная 89х2,8 | 5,952 |
Труба круглая сварная 89х3 | 6,363 |
Труба круглая сварная 89х3,2 | 6,771 |
Труба круглая сварная 89х3,5 | 7,38 |
Труба круглая сварная 89х3,8 | 7,984 |
Труба круглая сварная 89х4 | 8,385 |
Труба круглая сварная 89х4,5 | 9,378 |
Труба круглая сварная 89х5 | 10,358 |
Труба круглая сварная 89х5,5 | 11,326 |
Труба круглая сварная 95х2 | 4,587 |
Труба круглая сварная 95х2,5 | 5,703 |
Труба круглая сварная 95х3,2 | 7,245 |
Труба круглая сварная 95х5 | 11,098 |
Труба круглая сварная 102х1,8 | 4,448 |
Труба круглая сварная 102х2 | 4,932 |
Труба круглая сварная 102х2,2 | 5,415 |
Труба круглая сварная 102х2,5 | 6,135 |
Труба круглая сварная 102х2,8 | 6,85 |
Труба круглая сварная 102х3 | 7,324 |
Труба круглая сварная 102х3,2 | 7,797 |
Труба круглая сварная 102х3,5 | 8,502 |
Труба круглая сварная 102х3,8 | 9,203 |
Труба круглая сварная 102х4 | 9,667 |
Труба круглая сварная 102х4,5 | 10,82 |
Труба круглая сварная 102х5 | 11,961 |
Труба круглая сварная 102х5,5 | 13,089 |
Труба круглая сварная 108х1,8 | 4,714 |
Труба круглая сварная 108х2 | 5,228 |
Труба круглая сварная 108х2,5 | 6,504 |
Труба круглая сварная 108х2,8 | 7,264 |
Труба круглая сварная 108х3 | 7,768 |
Труба круглая сварная 108х3,2 | 8,27 |
Труба круглая сварная 108х3,5 | 9,02 |
Труба круглая сварная 108х3,8 | 9,765 |
Труба круглая сварная 108х4 | 10,259 |
Труба круглая сварная 108х4,5 | 11,486 |
Труба круглая сварная 108х5 | 12,701 |
Труба круглая сварная 108х5,5 | 13,903 |
Труба круглая сварная 114х1,8 | 4,981 |
Труба круглая сварная 114х2 | 5,524 |
Труба круглая сварная 114х2,2 | 6,066 |
Труба круглая сварная 114х2,5 | 6,874 |
Труба круглая сварная 114х2,8 | 7,679 |
Труба круглая сварная 114х3 | 8,212 |
Труба круглая сварная 114х3,2 | 8,744 |
Труба круглая сварная 114х3,5 | 9,538 |
Труба круглая сварная 114х3,8 | 10,327 |
Труба круглая сварная 114х4 | 10,851 |
Труба круглая сварная 114х4,5 | 12,152 |
Труба круглая сварная 114х5 | 13,441 |
Труба круглая сварная 114х5,5 | 14,717 |
Труба круглая сварная 127х1,8 | 5,558 |
Труба круглая сварная 127х2 | 6,165 |
Труба круглая сварная 127х2,2 | 6,771 |
Труба круглая сварная 127х2,5 | 7,676 |
Труба круглая сварная 127х2,8 | 8,576 |
Труба круглая сварная 127х3 | 9,174 |
Труба круглая сварная 127х3,2 | 9,77 |
Труба круглая сварная 127х3,5 | 10,66 |
Труба круглая сварная 127х3,8 | 11,546 |
Труба круглая сварная 127х4 | 12,133 |
Труба круглая сварная 127х4,5 | 13,595 |
Труба круглая сварная 127х5 | 15,044 |
Труба круглая сварная 127х5,5 | 16,48 |
Труба круглая сварная 133х1,8 | 5,824 |
Труба круглая сварная 133х2 | 6,461 |
Труба круглая сварная 133х2,2 | 7,097 |
Труба круглая сварная 133х2,5 | 8,046 |
Труба круглая сварная 133х2,8 | 8,991 |
Труба круглая сварная 133х3 | 9,618 |
Труба круглая сварная 133х3,2 | 10,243 |
Труба круглая сварная 133х3,5 | 11,178 |
Труба круглая сварная 133х3,8 | 12,108 |
Труба круглая сварная 133х4 | 12,725 |
Труба круглая сварная 133х4,5 | 14,261 |
Труба круглая сварная 133х5 | 15,783 |
Труба круглая сварная 133х5,5 | 17,294 |
Труба круглая сварная 140х1,8 | 6,135 |
Труба круглая сварная 140х2 | 6,807 |
Труба круглая сварная 140х2,2 | 7,476 |
Труба круглая сварная 140х2,5 | 8,477 |
Труба круглая сварная 140х2,8 | 9,474 |
Труба круглая сварная 140х3 | 10,136 |
Труба круглая сварная 140х3,2 | 10,796 |
Труба круглая сварная 140х3,5 | 11,782 |
Труба круглая сварная 140х3,8 | 12,764 |
Труба круглая сварная 140х4 | 13,416 |
Труба круглая сварная 140х4,5 | 15,037 |
Труба круглая сварная 140х5 | 16,647 |
Труба круглая сварная 140х5,5 | 18,243 |
Труба круглая сварная 152х1,8 | 6,667 |
Труба круглая сварная 152х2 | 7,398 |
Труба круглая сварная 152х2,2 | 8,127 |
Труба круглая сварная 152х2,5 | 9,217 |
Труба круглая сварная 152х2,8 | 10,303 |
Труба круглая сварная 152х3 | 11,024 |
Труба круглая сварная 152х3,2 | 11,743 |
Труба круглая сварная 152х3,5 | 12,818 |
Труба круглая сварная 152х3,8 | 13,888 |
Труба круглая сварная 152х4 | 14,6 |
Труба круглая сварная 152х4,5 | 16,369 |
Труба круглая сварная 152х5 | 18,126 |
Труба круглая сварная 152х5,5 | 19,871 |
Труба круглая сварная 159х1,8 | 6,978 |
Труба круглая сварная 159х2 | 7,744 |
Труба круглая сварная 159х2,2 | 8,507 |
Труба круглая сварная 159х2,5 | 9,649 |
Труба круглая сварная 159х2,8 | 10,786 |
Труба круглая сварная 159х3 | 11,542 |
Труба круглая сварная 159х3,2 | 12,295 |
Труба круглая сварная 159х3,5 | 13,422 |
Труба круглая сварная 159х3,8 | 14,544 |
Труба круглая сварная 159х4 | 15,29 |
Труба круглая сварная 159х4,5 | 17,146 |
Труба круглая сварная 159х5 | 18,989 |
Труба круглая сварная 159х5,5 | 20,82 |
Труба круглая сварная 159х6 | 22,639 |
Труба круглая сварная 159х7 | 26,24 |
Труба круглая сварная 159х8 | 29,791 |
Труба круглая сварная 168х1,8 | 7,378 |
Труба круглая сварная 168х2 | 8,188 |
Труба круглая сварная 168х2,2 | 8,996 |
Труба круглая сварная 168х2,5 | 10,204 |
Труба круглая сварная 168х2,8 | 11,407 |
Труба круглая сварная 168х3 | 12,207 |
Труба круглая сварная 168х3,2 | 13,005 |
Труба круглая сварная 168х3,5 | 14,199 |
Труба круглая сварная 168х3,8 | 15,388 |
Труба круглая сварная 168х4 | 16,178 |
Труба круглая сварная 168х4,5 | 18,145 |
Труба круглая сварная 168х5 | 20,099 |
Труба круглая сварная 168х5,5 | 22,041 |
Труба круглая сварная 168х6 | 23,971 |
Труба круглая сварная 168х7 | 27,794 |
Труба круглая сварная 168х8 | 31,567 |
Труба круглая сварная 219х2,5 | 13,348 |
Труба круглая сварная 219х2,8 | 14,929 |
Труба круглая сварная 219х3 | 15,981 |
Труба круглая сварная 219х3,2 | 17,03 |
Труба круглая сварная 219х3,5 | 18,601 |
Труба круглая сварная 219х3,8 | 20,167 |
Труба круглая сварная 219х4 | 21,209 |
Труба круглая сварная 219х4,5 | 23,805 |
Труба круглая сварная 219х5 | 26,388 |
Труба круглая сварная 219х5,5 | 28,959 |
Труба круглая сварная 219х6 | 31,517 |
Труба круглая сварная 219х7 | 36,598 |
Труба круглая сварная 219х8 | 41,629 |
Труба круглая сварная 219х9 | 46,61 |
Труба круглая сварная 273х3,5 | 23,262 |
Труба круглая сварная 273х3,8 | 25,228 |
Труба круглая сварная 273х4 | 26,536 |
Труба круглая сварная 273х4,5 | 29,797 |
Труба круглая сварная 273х5 | 33,046 |
Труба круглая сварная 273х5,5 | 36,283 |
Труба круглая сварная 273х6 | 39,508 |
Труба круглая сварная 273х7 | 45,92 |
Труба круглая сварная 273х8 | 52,282 |
Труба круглая сварная 273х9 | 58,596 |
Труба круглая сварная 325х4 | 31,665 |
Труба круглая сварная 325х4,5 | 35,568 |
Труба круглая сварная 325х5 | 39,458 |
Труба круглая сварная 325х5,5 | 43,336 |
Труба круглая сварная 325х6 | 47,202 |
Труба круглая сварная 325х7 | 54,897 |
Труба круглая сварная 325х8 | 62,542 |
Труба круглая сварная 325х9 | 70,137 |
Труба круглая сварная 377х4 | 36,795 |
Труба круглая сварная 377х4,5 | 41,339 |
Труба круглая сварная 377х5 | 45,87 |
Труба круглая сварная 377х5,5 | 50,39 |
Труба круглая сварная 377х6 | 54,897 |
Труба круглая сварная 377х7 | 63,873 |
Труба круглая сварная 377х8 | 72,801 |
Труба круглая сварная 377х9 | 81,679 |
Труба круглая сварная 377х10 | 90,508 |
Труба круглая сварная 426х4 | 41,629 |
Труба круглая сварная 426х4,5 | 46,777 |
Труба круглая сварная 426х5 | 51,912 |
Труба круглая сварная 426х5,5 | 57,036 |
Труба круглая сварная 426х6 | 62,147 |
Труба круглая сварная 426х7 | 72,332 |
Труба круглая сварная 426х8 | 82,468 |
Труба круглая сварная 426х9 | 92,555 |
Труба круглая сварная 426х10 | 102,592 |
Труба круглая сварная 426х11 | 112,58 |
Труба круглая сварная 426х12 | 122,518 |
Труба круглая сварная 478х5 | 58,324 |
Труба круглая сварная 478х5,5 | 64,089 |
Труба круглая сварная 478х6 | 69,841 |
Труба круглая сварная 478х7 | 81,309 |
Труба круглая сварная 478х8 | 92,727 |
Труба круглая сварная 478х9 | 104,096 |
Труба круглая сварная 478х10 | 115,416 |
Труба круглая сварная 478х11 | 126,686 |
Труба круглая сварная 478х12 | 137,907 |
Труба круглая сварная 530х6 | 77,536 |
Труба круглая сварная 530х7 | 90,286 |
Труба круглая сварная 530х8 | 102,986 |
Труба круглая сварная 530х9 | 115,638 |
Труба круглая сварная 530х10 | 128,24 |
Труба круглая сварная 530х11 | 140,793 |
Труба круглая сварная 530х12 | 153,296 |
Труба круглая сварная 530х13 | 165,75 |
Труба круглая сварная 530х14 | 178,155 |
Труба круглая сварная 530х16 | 202,816 |
Труба круглая сварная 530х17 | 215,073 |
Труба круглая сварная 530х17,5 | 221,183 |
Труба круглая сварная 530х18 | 227,28 |
Труба круглая сварная 530х19 | 239,439 |
Труба круглая сварная 530х20 | 251,547 |
Труба круглая сварная 530х21 | 263,607 |
Труба круглая сварная 530х22 | 275,617 |
Труба круглая сварная 530х23 | 287,578 |
Труба круглая сварная 530х24 | 299,489 |
Труба круглая сварная 630х5 | 77,067 |
Труба круглая сварная 630х5,5 | 84,706 |
Труба круглая сварная 630х7 | 107,549 |
Труба круглая сварная 630х8 | 122,716 |
Труба круглая сварная 630х9 | 137,833 |
Труба круглая сварная 630х10 | 152,901 |
Труба круглая сварная 630х11 | 167,92 |
Труба круглая сварная 630х12 | 182,89 |
Труба круглая сварная 630х13 | 197,81 |
Труба круглая сварная 630х14 | 212,681 |
Труба круглая сварная 630х16 | 242,275 |
Труба круглая сварная 630х17 | 271,252 |
Труба круглая сварная 630х17,5 | 264,34 |
Труба круглая сварная 630х18 | 271,671 |
Труба круглая сварная 630х19 | 286,295 |
Труба круглая сварная 630х20 | 300,87 |
Труба круглая сварная 720х7 | 123,086 |
Труба круглая сварная 720х8 | 140,472 |
Труба круглая сварная 720х9 | 157,809 |
Труба круглая сварная 720х10 | 175,097 |
Труба круглая сварная 720х11 | 192,335 |
Труба круглая сварная 720х12 | 209,524 |
Труба круглая сварная 720х14 | 243,754 |
Труба круглая сварная 720х16 | 277,787 |
Труба круглая сварная 720х17 | 294,73 |
Труба круглая сварная 720х18 | 311,623 |
Труба круглая сварная 720х19 | 328,467 |
Труба круглая сварная 820х7 | 140,349 |
Труба круглая сварная 820х8 | 160,201 |
Труба круглая сварная 820х9 | 180,004 |
Труба круглая сварная 820х10 | 199,758 |
Труба круглая сварная 820х11 | 219,463 |
Труба круглая сварная 820х12 | 239,118 |
Труба круглая сварная 820х14 | 278,28 |
Труба круглая сварная 820х16 | 317,246 |
Труба круглая сварная 820х17 | 336,654 |
Труба круглая сварная 820х18 | 356,013 |
Труба круглая сварная 820х19 | 375,323 |
Труба круглая сварная 820х20 | 394,584 |
Труба круглая сварная 920х7 | 157,612 |
Труба круглая сварная 920х8 | 179,93 |
Труба круглая сварная 920х9 | 202,2 |
Труба круглая сварная 920х10 | 224,42 |
Труба круглая сварная 920х11 | 246,59 |
Труба круглая сварная 920х12 | 268,712 |
Труба круглая сварная 920х14 | 312,806 |
Труба круглая сварная 920х16 | 356,704 |
Труба круглая сварная 920х17 | 378,579 |
Труба круглая сварная 920х17 | 378,579 |
Труба круглая сварная 920х19 | 422,18 |
Труба круглая сварная 920х20 | 443,907 |
Труба круглая сварная 1120х8 | 219,389 |
Труба круглая сварная 1120х9 | 246,59 |
Труба круглая сварная 1120х10 | 273,743 |
Труба круглая сварная 1120х11 | 300,846 |
Труба круглая сварная 1120х12 | 327,899 |
Труба круглая сварная 1120х14 | 381,859 |
Труба круглая сварная 1120х16 | 435,621 |
Труба круглая сварная 1120х17 | 462,428 |
Труба круглая сварная 1120х18 | 489,186 |
Труба круглая сварная 1120х19 | 515,894 |
Труба круглая сварная 1120х20 | 542,553 |
Труба круглая сварная 1220х9 | 268,786 |
Труба круглая сварная 1220х10 | 298,404 |
Труба круглая сварная 1220х11 | 327,973 |
Труба круглая сварная 1220х12 | 357,493 |
Труба круглая сварная 1220х14 | 416,385 |
Труба круглая сварная 1220х16 | 475,079 |
Труба круглая сварная 1220х17 | 504,352 |
Труба круглая сварная 1220х18 | 533,576 |
Труба круглая сварная 1220х19 | 562,751 |
Труба круглая сварная 1220х20 | 591,876 |
Труба круглая сварная 1320х9 | 290,981 |
Труба круглая сварная 1320х10 | 323,066 |
Труба круглая сварная 1320х11 | 355,101 |
Труба круглая сварная 1320х12 | 387,087 |
Труба круглая сварная 1320х14 | 450,911 |
Труба круглая сварная 1320х16 | 514,538 |
Труба круглая сварная 1320х17 | 546,277 |
Труба круглая сварная 1320х18 | 577,967 |
Труба круглая сварная 1320х19 | 609,608 |
Труба круглая сварная 1320х20 | 641,199 |
Труба круглая сварная 1420х10 | 347,727 |
Труба круглая сварная 1420х11 | 382,229 |
Труба круглая сварная 1420х12 | 416,681 |
Труба круглая сварная 1420х14 | 485,437 |
Труба круглая сварная 1420х16 | 553,996 |
Труба круглая сварная 1420х17 | 588,201 |
Труба круглая сварная 1420х18 | 622,358 |
Труба круглая сварная 1420х19 | 656,465 |
Труба круглая сварная 1420х20 | 690,522 |
Труба круглая сварная 1520х10 | 372,389 |
Труба круглая сварная 1520х11 | 409,356 |
Труба круглая сварная 1520х12 | 446,275 |
Труба круглая сварная 1520х14 | 519,963 |
Труба круглая сварная 1520х16 | 593,454 |
Труба круглая сварная 1520х17 | 630,126 |
Труба круглая сварная 1520х18 | 666,748 |
Труба круглая сварная 1620х10 | 397,05 |
Труба круглая сварная 1620х11 | 436,484 |
Труба круглая сварная 1620х12 | 475,868 |
Труба круглая сварная 1620х14 | 554,489 |
Труба круглая сварная 1620х16 | 632,913 |
Труба круглая сварная 1620х17 | 672,051 |
Труба круглая сварная 1620х18 | 711,139 |
Труба круглая сварная 1620х19 | 750,178 |
Труба круглая сварная 1620х20 | 789,168 |
www.sorokovka.ru
Масса трубы стальной теоретический вес 1 погонного метра
Масса трубы стальной (ГОСТ 10704-91)
диаметр трубы, мм | Стенка, мм | Масса 1метра, кг | Метров в тонне |
Масса трубы стальной наружный диаметр 48 мм(электросварная) | |||
Ø48 | 1,2мм | 1,385кг | 722,0мп |
Ø48 | 1,4мм | 1,609кг | 621,5мп |
Ø48 | (1,5)мм | 1,831кг | 546,1мп |
Ø48 | 1,6мм | 1,831кг | 546,2мп |
Ø48 | 1,8мм | 2,051кг | 487,6мп |
Ø48 | 2,0мм | 2,269кг | 440,8мп |
Ø48 | 2,2мм | 2,485кг | 402,4мп |
Ø48 | 2,5мм | 2,805кг | 356,5мп |
Ø48 | 2,8мм | 3,121кг | 320,4мп |
Ø48 | 3,0мм | 3,329кг | 300,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 51 мм (электросварная) | |||
Ø51 | 1,4мм | 1,712кг | 583,9мп |
Ø51 | (1,5)мм | 1,942кг | 514,9мп |
Ø51 | 1,6мм | 1,949кг | 513,0мп |
Ø51 | 1,8мм | 2,184кг | 457,9мп |
Ø51 | 2,0мм | 2,417кг | 413,8мп |
Ø51 | 2,2мм | 2,648кг | 377,7мп |
Ø51 | 2,5мм | 2,990кг | 334,4мп |
Ø51 | 2,8мм | 3,328кг | 300,5мп |
Ø51 | 3,0мм | 3,551кг | 281,6мп |
Ø51 | 3,2мм | 3,772кг | 265,1мп |
Ø51 | 3,5мм | 4,100кг | 243,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 57 мм (электросварная) | |||
Ø57 | 1,4мм | 1,920кг | 520,9мп |
Ø57 | (1,5)мм | 2,164кг | 462,1мп |
Ø57 | 1,6мм | 2,186кг | 457,5мп |
Ø57 | 1,8мм | 2,450кг | 408,1мп |
Ø57 | 2,0мм | 2,713кг | 368,6мп |
Ø57 | 2,2мм | 2,973кг | 336,3мп |
Ø57 | 2,5мм | 3,360кг | 297,6мп |
Ø57 | 2,8мм | 3,743кг | 267,2мп |
Ø57 | 3,0мм | 3,995кг | 250,3мп |
Ø57 | 3,2мм | 4,246кг | 235,5мп |
Ø57 | 3,5мм | 4,618кг | 216,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 60 мм (электросварная) | |||
Ø60 | 1,4мм | 2,023кг | 494,3мп |
Ø60 | (1,5)мм | 2,275кг | 439,6мп |
Ø60 | 1,6мм | 2,304кг | 434,0мп |
Ø60 | 1,8мм | 2,584кг | 387,1мп |
Ø60 | 2,0мм | 2,861кг | 349,6мп |
Ø60 | 2,2мм | 3,136кг | 318,9мп |
Ø60 | 2,5мм | 3,545кг | 282,1мп |
Ø60 | 2,8мм | 3,950кг | 253,2мп |
Ø60 | 3,0мм | 4,217кг | 237,1мп |
Ø60 | 3,2мм | 4,482кг | 223,1мп |
Ø60 | 3,5мм | 4,877кг | 205,1мп |
Ø60 | 3,8мм | 5,267кг | 189,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 76 мм (электросварная) | |||
Ø76 | 1,4мм | 2,576кг | 388,3мп |
Ø76 | (1,5)мм | 2,867кг | 348,8мп |
Ø76 | 1,6мм | 2,936кг | 340,6мп |
Ø76 | 1,8мм | 3,294кг | 303,6мп |
Ø76 | 2,0мм | 3,650кг | 274,0мп |
Ø76 | 2,2мм | 4,004кг | 249,7мп |
Ø76 | 2,5мм | 4,532кг | 220,7мп |
Ø76 | 2,8мм | 5,055кг | 197,8мп |
Ø76 | 3,0мм | 5,401кг | 185,2мп |
Ø76 | 3,2мм | 5,745кг | 174,1мп |
Ø76 | 3,5мм | 6,258кг | 159,8мп |
Ø76 | 3,8мм | 6,766кг | 147,8мп |
Ø76 | 4,0мм | 7,103кг | 140,8мп |
Ø76 | 4,5мм | 7,935кг | 126,0мп |
Ø76 | 5,0мм | 8,755кг | 114,2мп |
Ø76 | 5,5мм | 9,562кг | 104,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 89 мм (электросварная) | |||
Ø89 | 1,6мм | 3,449кг | 290,0мп |
Ø89 | 1,8мм | 3,871кг | 258,3мп |
Ø89 | 2,0мм | 4,291кг | 233,0мп |
Ø89 | 2,2мм | 4,709кг | 212,3мп |
Ø89 | 2,5мм | 5,333кг | 187,5мп |
Ø89 | 2,8мм | 5,952кг | 168,0мп |
Ø89 | 3,0мм | 6,363кг | 157,2мп |
Ø89 | 3,2мм | 6,771кг | 147,7мп |
Ø89 | 3,5мм | 7,380кг | 135,5мп |
Ø89 | 3,8мм | 7,984кг | 125,2мп |
Ø89 | 4,0мм | 8,385кг | 119,3мп |
Ø89 | 4,5мм | 9,378кг | 106,6мп |
Ø89 | 5,0мм | 10,358кг | 96,5мп |
Ø89 | 5,5мм | 11,326кг | 88,3мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 102 мм (электросварная) | |||
Ø102 | 1,8мм | 4,448кг | 224,8мп |
Ø102 | 2,0мм | 4,932кг | 202,7мп |
Ø102 | 2,2мм | 5,415кг | 184,7мп |
Ø102 | 2,5мм | 6,135кг | 163,0мп |
Ø102 | 2,8мм | 6,850кг | 146,0мп |
Ø102 | 3,0мм | 7,324кг | 136,5мп |
Ø102 | 3,2мм | 7,797кг | 128,3мп |
Ø102 | 3,5мм | 8,502кг | 117,6мп |
Ø102 | 3,8мм | 9,203кг | 108,7мп |
Ø102 | 4,0мм | 9,667кг | 103,4мп |
Ø102 | 4,5мм | 10,820кг | 92,4мп |
Ø102 | 5,0мм | 11,961кг | 83,6мп |
Ø102 | 5,5мм | 13,089кг | 76,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 108 мм (электросварная) | |||
Ø108 | 1,8мм | 4,714кг | 212,1мп |
Ø108 | 2,0мм | 5,228кг | 191,3мп |
