Масса труб большого диаметра и толщины стенки. Толстостенные трубы. Стальная труба масса. Труба стальная 250 мм вес
Масса труб большого диаметра и толщины стенки. Толстостенные трубы. Стальная труба масса
Теоретическая масса погонного метра стальных труб
D, мм | h, мм | |||||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
5 | 0,055 | 0,099 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,068 | 0,123 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,092 | 0,173 | 0,296 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,117 | 0,222 | 0,395 | 0,518 | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,142 | 0,271 | 0,493 | 0,666 | 0,789 | - | - | - | - | - |
16 | 0,191 | 0,370 | 0,691 | 0,962 | 1,1.8 | - | - | - | - | - |
20 | 0,240 | 0,469 | 0,888 | 1,26 | 1,58 | 1,85 | 2,07 | - | - | - |
24 | 0,290 | 0,567 | 1,09 | 1,55 | 1,97 | 2,34 | 2,66 | 2,93 | - | - |
30 | - | 0,715 | 1,38 | 2,00 | 2,56 | 3,08 | 3,55 | 3,97 | 4,34 | - |
35 | - | 0,838 | 1,63 | 2,37 | 3,06 | 3,70 | 4,29 | 4,83 | 5,33 | - |
40 | - | 0,962 | 1,87 | 2,74 | 3,55 | 4,32 | 5,03 | 5,70 | 6,31 | 6,88 |
44 | - | 1,06 | 2,07 | 3,03 | 3,95 | 4,81 | 5,62 | 6,39 | 7,10 | 7,77 |
48 | - | 1,16 | 2,27 | 3,33 | 4,34 | 5,30 | 6,21 | 7,08 | 7,89 | 8,66 |
51 | - | 1,23 | 2,42 | 3,55 | 4,64 | 5,67 | 6,66 | 7,60 | 8,48 | 9,32 |
57 | - | 1 ,38 | 2,71 | 4,00 | 5,23 | 6,41 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,65 |
60 | - | 1,46 | 2,86 | 4,22 | 5,52 | 6,78 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 |
63,5 | - | - | 3,03 | 4,48 | 5,87 | 7,21 | 8,51 | 9,75 | 10,95 | 12,10 |
68 | - | - | 3,26 | 4,81 | 6,31 | 7,77 | 9,17 | 10,53 | 11,84 | 13,10 |
70 | - | - | 3,35 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 |
73 | - | - | 3,50 | 5,18 | 6,81 | 8,38 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | 14,21 |
76 | - | - | 3,65 | 5,40 | 7,10 | 8,75 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | 14,87 |
83 | - | - | 4,00 | 5,92 | 7,79 | 9,62 | 11,39 | 13,12 | 14,80 | 16,42 |
89 | - | - | 4,29 | 6,36 | 8,38 | 10,36 |
pellete.ru
Вес бесшовной трубы. Таблица. | МеханикИнфо
Вес трубы бесшовной. Таблица. 4.58/5 (91.67%) проголосовало 24
Труба стальная бесшовная изготавливается несколькими методами, а именно: прокаткой, волочением, ковкой и прессованием. Данный вид трубы отличается цельной конструкцией и не имеет стыковочных швов по всей своей длине. Различают два вида бесшовных труб: горячекатаные (горячедеформированные) ГОСТ 8732-78, изготавливаются из заготовок или слитков под высокой температурой, одним из четырех методов (приведены выше) и холоднокатаные (холоднодеформированные) ГОСТ 8734-78, их способ изготовления отличается от горячекатаного более низкими температурами. При холоднокатаном производстве, готовое изделие обладает более высоким качеством и точностью материала.
Купить трубу бесшовную по ГОСТ 8732-78.
Использование данной трубы может быть разное от машиностроения до коммунального хозяйства. Чаще всего бесшовный вид трубы, из-за своих прочностных характеристик, используют там, где необходима высокая надежность и долговечность (газовые, нефтяные магистрали). Такой вид трубы выгоден в экономическом плане, так как имеет доступную цену на мировом рынке.
Бесшовные трубы выпускают мерной, немерной и кратной меры длины, их длина может находиться в пределах от 4 до 12 метров, в некоторых случаях этими размерами пренебрегают.
В зависимости от толщины стенки бесшовные трубы делят на тонкостенные и толстостенные. Они выражаются отношением внешнего диаметра трубы к толщине его стенки. Если этот коэффициент лежит в пределах от 6 до 12.5, то такая труба считается толстостенной, а если от 12.5 до 40 – то тонкостенной.
Бывает, что этот коэффициент меньше 6, такая труба называется «особо толстостенная».
Вес трубы бесшовной. Таблица.
Для расчета веса 1 погонного метра бесшовной трубы можно воспользоваться металлическим калькулятором или рассчитать вес по формуле:
Где:
DH — наружный диаметр, мм;S — толщина стенки, мм.
Ниже приведена Таблица веса, толщины стенки и наружные диаметры труб стальных бесшовных.
Таблица
Теоретический вес 1 погонного метра трубы стальной бесшовной ГОСТ 8732-78.
Продолжение
Продолжение
Продолжение
mechanicinfo.ru
Вес трубы чугунной напорной
Главная > т >
В таблицах указан вес чугунных труб напорных, предназначенных для напорных систем, согласно ГОСТ 9583-75. В соответствии с ГОСТ-ом, данные чугунные трубы являются раструбными, в зависимости от толщины стенки, подразделяются на три класса: А, Б и ЛА.
65 | 81 | 7,4 | 12,4 | 80,65 |
80 | 98 | 7,9 | 16,2 | 61,73 |
100 | 118 | 8,3 | 20,8 | 48,08 |
125 | 144 | 8,7 | 26,8 | 37,31 |
150 | 170 | 9,2 | 33,7 | 29,67 |
200 | 222 | 10,1 | 48,8 | 20,49 |
250 | 274 | 11,0 | 65,9 | 15,17 |
300 | 326 | 11,9 | 85,2 | 11,74 |
350 | 378 | 12,8 | 106,5 | 9,39 |
400 | 429 | 13,8 | 130,5 | 7,66 |
500 | 532 | 15,6 | 183,5 | 5,45 |
600 | 635 | 17,4 | 244,8 | 4,08 |
700 | 738 | 19,3 | 316,0 | 3,16 |
800 | 842 | 21,1 | 394,6 | 2,53 |
900 | 945 | 22,3 | 480,9 | 2,08 |
1000 | 1048 | 24,8 | 578,0 | 1,73 |
Параметры чугунных напорных труб с раструбным соединением класса Б
65 | 81 | 8,0 | 13,3 | 75,19 |
80 | 98 | 8,6 | 17,5 | 57,14 |
100 | 118 | 9,0 | 22,3 | 44,84 |
125 | 144 | 9,5 | 29,1 | 34,36 |
150 | 170 | 10,0 | 36,4 | 27,47 |
200 | 222 | 11,0 | 52,9 | 18,90 |
250 | 274 | 12,0 | 71,6 | 13,97 |
300 | 326 | 13,0 | 92,7 | 10,79 |
350 | 378 | 14,0 | 116,1 | 8,61 |
400 | 429 | 15,0 | 141,4 | 7,07 |
500 | 532 | 17,0 | 199,4 | 5,02 |
600 | 635 | 19,0 | 266,6 | 3,75 |
700 | 738 | 21,0 | 342,9 | 2,92 |
800 | 842 | 23,0 | 429,0 | 2,33 |
900 | 945 | 25,0 | 523,9 | 1,91 |
1000 | 1048 | 27,0 | 627,9 | 1,59 |
Параметры чугунных напорных труб с раструбным соединением класса ЛА
65 | 81 | 6,7 | 11,3 | 88,50 |
80 | 98 | 7,2 | 14,9 | 67,11 |
100 | 118 | 7,5 | 18,9 | 52,91 |
125 | 144 | 7,9 | 24,5 | 40,82 |
150 | 170 | 8,3 | 30,5 | 32,79 |
200 | 222 | 9,2 | 44,6 | 22,42 |
250 | 274 | 10,0 | 60,1 | 16,64 |
300 | 326 | 10,8 | 77,6 | 12,89 |
350 | 378 | 11,7 | 97,6 | 10,25 |
400 | 429 | 12,5 | 118,5 | 8,44 |
500 | 532 | 14,2 | 167,5 | 5,97 |
600 | 635 | 15,8 | 222,9 | 4,49 |
700 | 738 | 17,5 | 287,2 | 3,48 |
800 | 842 | 19,2 | 359,8 | 2,78 |
900 | 945 | 20,6 | 437,8 | 2,28 |
1000 | 1048 | 22,5 | 525,6 | 1,90 |
wikimassa.org
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Теоретический расчёт Массы 1м, кг | Теоретический расчёт Метров в тонне |
Труба 48 | 1,5 | 48х1,5 вес метра 1,831 | 546,1 |
Труба 48 | 2 | 48х2 вес метра 2,269 | 440,8 |
Труба 48 | 2,5 | 48х2,5 вес метра 2,805 | 356,5 |
Труба 48 | 3 | 48х3 вес метра 3,329 | 300,4 |
Труба 51 | 1,5 | 51х1,5 вес метра 1,942 | 514,9 |
Труба 51 | 2 | 51х2 вес метра 2,417 | 413,8 |
Труба 51 | 2,5 | 51х2,5 вес метра 2,990 | 334,4 |
Труба 51 | 3 | 51х3 вес метра 3,551 | 281,6 |
Труба 57 | 1,5 | 57х1,5 вес метра 2,164 | 462,1 |
Труба 57 | 2 | 57х2 вес метра 2,713 | 368,6 |
Труба 57 | 2,5 | 57х2,5 вес метра 3,360 | 297,6 |
Труба 57 | 3 | 57 х3 вес метра 3,995 | 250,3 |
Труба 57 | 3,5 | 57х3,5 вес метра 4,618 | 216,6 |
Труба 60 | 1,5 | 60х1,5 вес метра 2,275 | 439,6 |
Труба 60 | 2 | 60х2 вес метра 2,861 | 349,6 |
Труба 60 | 2,5 | 60х2,5 вес метра 3,545 | 282,1 |
Труба 60 | 3 | 60х3 вес метра 4,217 | 237,1 |
Труба 60 | 3,5 | 60х3,5 вес метра 4,877 | 205,1 |
Труба 76 | 1,5 | 76х1,5 вес метра 2,867 | 348,8 |
Труба 76 | 2 | 76х2 вес метра 3,650 | 274 |
Труба 76 | 2,5 | 76х2,5 вес метра 4,532 | 220,7 |
Труба 76 | 3 | 76х3 вес метра 5,401 | 185,2 |
Труба 76 | 3,5 | 76х3,5 вес метра 6,258 | 159,8 |
Труба 76 | 4 | 76х4 вес метра 7,103 | 140,8 |
Труба 76 | 4,5 | 76х4,5 вес метра 7,935 | 126 |
Труба 76 | 5 | 76х5 вес метра 8,755 | 114,2 |
Труба 89 | 2 | 89х2 вес метра 4,291 | 233 |
Труба 89 | 2,5 | 89х2,5 вес метра 5,333 | 187,5 |
Труба 89 | 3 | 89х3 вес метра 6,363 | 157,2 |
Труба 89 | 3,5 | 89х3,5 вес метра 7,380 | 135,5 |
Труба 89 | 4 | 89х4 вес метра 8,385 | 119,3 |
Труба 89 | 4,5 | 89х4,5 вес метра 9,378 | 106,6 |
Труба 89 | 5 | 89х5 вес метра 10,358 | 96,5 |
Труба 102 | 2 | 102х2 вес метра 4,932 | 202,7 |
Труба 102 | 2,5 | 102х2,5 вес метра 6,135 | 163 |
Труба 102 | 3 | 102х3 вес метра 7,324 | 136,5 |
Труба 102 | 3,5 | 102х3,5 вес метра 8,502 | 117,6 |
Труба 102 | 4 | 102х4 вес метра 9,667 | 103,4 |
Труба 102 | 4,5 | 102х4,5 вес метра 10,820 | 92,4 |
Труба 102 | 5 | 102х5 вес метра 11,961 | 83,6 |
Труба 108 | 2 | 108х2 вес метра 5,228 | 191,3 |
Труба 108 | 2,5 | 108х2,5 вес метра 6,504 | 153,7 |
Труба 108 | 3 | 108х3 вес метра 7,768 | 128,7 |
Труба 108 | 3,5 | 108х3,5 вес метра 9,020 | 110,9 |
Труба 108 | 4 | 108х4 вес метра 10,259 | 97,5 |
Труба 108 | 4,5 | 108х4,5 вес метра 11,486 | 87,1 |
Труба 108 | 5 | 108х5 вес метра 12,701 | 78,7 |
Труба 114 | 2 | 114х2 вес метра 5,524 | 181 |
Труба 114 | 2,5 | 114х2,5 вес метра 6,874 | 145,5 |
Труба114 | 3 | 114х3 вес метра 8,212 | 121,8 |
Труба 114 | 3,5 | 114х3,5 вес метра 9,538 | 104,8 |
Труба 114 | 4 | 114х4 вес метра 10,851 | 92,2 |
Труба 114 | 4,5 | 114х2,5 вес метра 12,152 | 82,3 |
Труба 114 | 5 | 114х5 вес метра 13,441 | 74,4 |
Труба 127 | 2 | 127х2 вес метра 6,165 | 162,2 |
Труба 127 | 2,5 | 127х2,5 вес метра 7,676 | 130,3 |
Труба 127 | 3 | 127х3 вес метра 9,174 | 109 |
Труба 127 | 3,5 | 127х3,5 ве метра 10,660 | 93,8 |
Труба 127 | 4 | 127х4 вес метра 12,133 | 82,4 |
Труба 127 | 4,5 | 127х4,5 вес метра 13,595 | 73,6 |
Труба 127 | 5 | 127х5 вес метра 15,044 | 66,5 |
Труба 133 | 2 | 133х2 вес метра 6,461 | 154,8 |
Труба 133 | 2,5 | 133х2,5 вес метра 8,046 | 124,3 |
Труба 133 | 3 | 133х3 вес метра 9,618 | 104 |
Труба 133 | 3,5 | 133х3,5 вес метра 11,178 | 89,5 |
Труба 133 | 4 | 133х4 вес метра 12,725 | 78,6 |
Труба 133 | 4,5 | 133х4,5 вес метра 14,261 | 70,1 |
Труба 133 | 5 | 133х5 вес метра 15,783 | 63,4 |
Труба 159 | 2 | 159х2 вес метра 7,744 | 129,1 |
Труба 159 | 2,5 | 159х2,5 вес метра 9,649 | 103,6 |
Труба 159 | 3 | 159х3 вес метра 11,542 | 86,6 |
Труба 159 | 3,5 | 159х3,5 вес метра 13,422 | 74,5 |
Труба 159 | 4 | 159х4 вес метра 15,290 | 65,4 |
Труба 159 | 4,5 | 159х4,5 вес метра 17,146 | 58,3 |
Труба 159 | 5 | 159х5 вес метра 18,989 | 52,7 |
Труба 159 | 6 | 159х6 вес метра 22,639 | 44,2 |
Труба 159 | 7 | 159х7 вес метра 26,240 | 38,1 |
Труба 159 | 8 | 159х8 вес метра 29,791 | 33,6 |
Труба 219 | 2,5 | 219х2,5 вес метра 13,348 | 74,9 |
Труба 219 | 3 | 15,981 | 62,6 |
Труба 219 | 4 | 21,209 | 47,2 |
Труба 219 | 5 | 26,388 | 37,9 |
Труба 219 | 6 | 31,517 | 31,7 |
Труба 219 | 7 | 36,598 | 27,3 |
Труба 219 | 8 | 41,629 | 24 |
Труба 219 | 9 | 46,61 | 21,5 |
Труба 273 | 3,5 | 23,262 | 43 |
Труба 273 | 4 | 26,536 | 37,7 |
Труба 273 | 5 | 33,046 | 30,3 |
Труба 273 | 6 | 39,508 | 25,3 |
Труба 273 | 7 | 45,92 | 21,8 |
Труба 273 | 8 | 52,282 | 19,1 |
Труба 273 | 9 | 58,596 | 17,1 |
Труба 325 | 4 | 31,665 | 31,6 |
Труба 325 | 5 | 39,458 | 25,3 |
Труба 325 | 6 | 47,202 | 21,2 |
Труба 325 | 7 | 54,897 | 18,2 |
Труба 325 | 8 | 62,542 | 16 |
Труба 325 | 9 | 70,137 | 14,3 |
Труба 377 | 4 | 36,795 | 27,2 |
Труба 377 | 5 | 45,87 | 21,8 |
Труба 377 | 6 | 54,897 | 18,2 |
Труба 377 | 7 | 63,873 | 15,7 |
Труба 377 | 8 | 72,801 | 13,7 |
Труба 377 | 9 | 81,679 | 12,2 |
Труба 377 | 10 | 90,508 | 11 |
Труба 426 | 4 | 41,629 | 24 |
Труба 426 | 5 | 51,912 | 19,3 |
Труба 426 | 6 | 62,147 | 16,1 |
Труба 426 | 7 | 72,332 | 13,8 |
Труба 426 | 8 | 82,468 | 12,1 |
Труба 426 | 9 | 92,555 | 10,8 |
Труба 426 | 10 | 102,592 | 9,7 |
Труба 426 | 11 | 112,58 | 8,9 |
Труба 426 | 12 | 122,518 | 8,2 |
Труба 530 | 6 | 77,536 | 12,9 |
Труба 530 | 7 | 90,286 | 11,1 |
Труба 530 | 8 | 102,986 | 9,7 |
Труба 530 | 9 | 115,638 | 8,6 |
Труба 530 | 10 | 128,24 | 7,8 |
Труба 530 | 11 | 140,793 | 7,1 |
Труба 530 | 12 | 153,296 | 6,5 |
Труба 530 | 13 | 165,75 | 6 |
Труба 530 | 14 | 178,155 | 5,6 |
Труба 530 | 16 | 202,816 | 4,9 |
Труба 530 | 17 | 215,073 | 4,6 |
Труба 530 | 17,5 | 221,183 | 4,5 |
Труба 530 | 18 | 227,28 | 4,4 |
Труба 530 | 19 | 239,439 | 4,2 |
tdbmetall.ru
Вес трубы водогазопроводной
Главная Вес трубы водогазопроводной
Таблица теоретического веса трубы вгп
Трубы водогазопроводные ГОСТ |
Наружный ф, мм |
Вес метра погонного (кг) |
Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные лёгкие | |||
Труба 6х1.8 |
10,2 |
0.37 |
2681,8 |
Труба 8х2.0 |
13,5 |
0.57 |
1763,0 |
Труба 10х2.0 |
17,0 |
0.74 |
1351,6 |
Труба 15х2.5 |
21,3 |
1.16 |
862,7 |
Труба 20х2.5 |
26,8 |
1.50 |
667,5 |
Труба 25х2.8 |
33,5 |
2.12 |
471,7 |
Труба 32х2.8 |
42,3 |
2.73 |
366,6 |
Труба 40х3.0 |
48,0 |
3.33 |
300,4 |
Труба 50х3.0 |
60,0 |
4.22 |
237,1 |
Труба 65х3.2 |
75,5 |
5.71 |
175,3 |
Труба 80х3.5 |
88,5 |
7.34 |
136,3 |
Труба 90х3.5 |
101,3 |
8.44 |
118,5 |
Труба 100х4.0 |
114,0 |
10.85 |
92,2 |
Труба 125х4.0 |
140,0 |
13.42 |
74,5 |
Труба 150х4.0 |
165,0 |
15.88 |
63,0 |
Вес трубы водогазопроводной
Трубы водогазопроводные ГОСТ |
Вес метра погонного (кг) |
Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные обычные | ||
Труба 6х2.0 |
0.40 |
2472,5 |
Труба 8х2.2 |
0.61 |
1631,1 |
Труба 10х2.8 |
0.98 |
1019,8 |
Труба 15х2.8 |
1.28 |
782,8 |
Труба 20х2.8 |
1.66 |
603,4 |
Труба 25х3.2 |
2.39 |
418,2 |
Труба 32х3.2 |
3.09 |
324,1 |
Труба 40х3.5 |
3.84 |
260,3 |
Труба 50х3.5 |
4.88 |
205,1 |
Труба 65х4.0 |
7.05 |
141,8 |
Труба 80х4.0 |
8.34 |
120,0 |
Труба 90х4.0 |
9.60 |
104,2 |
Труба 100х4.5 |
12.15 |
82,3 |
Труба 125х4.5 |
15.04 |
66,5 |
Труба 150х4.5 |
17.81 |
56,1 |
Вес трубы водогазопроводной
Трубы водогазопроводные ГОСТ |
Вес метра погонного (кг) |
Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные усиленные | ||
Труба 6х2.5 |
0.47 |
2106,4 |
Труба 8х2.8 |
0.74 |
1353,4 |
Труба 10х2.8 |
0.98 |
1019,8 |
Труба 15х3.2 |
1.43 |
700,1 |
Труба 20х3.2 |
1.86 |
536,9 |
Труба 25х4.0 |
2.91 |
343,6 |
Труба 32х4.0 |
3.78 |
264,7 |
Труба 40х4.0 |
4.34 |
230,4 |
Труба 50х4.5 |
6.16 |
162,4 |
Труба 65х4.5 |
7.88 |
126,9 |
Труба 80х4.5 |
9.32 |
107,3 |
Труба 90х4.5 |
10.74 |
93,1 |
Труба 100х5.0 |
13.44 |
74,4 |
Труба 125х5.5 |
18.24 |
54,8 |
Труба 150х5.5 |
21.63 |
46,2 |
Вес трубы водогазопроводной
xn----8sbasxdgadc0aamofuj.xn--p1ai
Теоретический вес нержавеющей трубы - УТК-Сталь Екатеринбург
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС 1 ПОГОННОГО МЕТРА ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ
Выберите интересующую вас продукцию в сортаменте трубы нержавеющей.мм | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
8 | 0,094 | 0,175 | 0,243 | 0,300 | ||||||||
9 | 0,106 | 0,200 | 0,281 | 0,350 | ||||||||
10 | 0,119 | 0,225 | 0,319 | 0,400 | 0,469 | 0,525 | 0.569 | |||||
12 | 0,144 | 0,275 | 0,394 | 0,500 | 0,594 | 0,675 | 0,734 | 0,800 | ||||
14 | 0,169 | 0,325 | 0,469 | 0,600 | 0,718 | 0,825 | 0,906 | 0,986 | ||||
15 | 0,181 | 0,345 | 0,499 | 0,641 | 0,771 | 0,858 | 0,993 | 1,090 | 1,170 | 1,230 | ||
16 | 0,194 | 0,375 | 0,543 | 0,700 | 0,844 | 0,975 | 1,094 | 1,200 | 1,293 | 1,375 | ||
18 | 0,219 | 0,425 | 0,619 | 0,800 | 0,969 | 1,125 | 1,259 | 1,400 | 1,519 | 1,625 | ||
20 | 0,244 | 0,475 | 0,694 | 0,900 | 1,094 | 1,275 | 1,443 | 1,600 | 1,744 | 1,875 | 1,994 | 2,100 |
22 | 0,269 | 0,525 | 0,759 | 1,000 | 1.219 | 1.425 | 1,619 | 1,800 | 1,969 | 2,125 | 2,269 | 2,400 |
25 | 0,306 | 0.600 | 0.881 | 1,150 | 1,406 | 1,650 | 1,881 | 2,100 | 2,306 | 2,500 | 2,681 | 2,850 |
27 | 0,331 | 1,040 | 0,958 | 1,250 | 1,531 | 1,800 | 2,058 | 2,300 | 2,531 | 2,750 | 2,956 | 3,150 |
28 | 0,344 | 0,675 | 0,994 | 1,300 | 1,594 | 1,875 | 2,144 | 2,400 | 2,644 | 2,875 | 3,094 | 3,300 |
30 | 0,369 | 0,725 | 1,069 | 1,400 | 1,719 | 2,025 | 2,319 | 2,600 | 2,869 | 3,125 | 3,369 | 3,600 |
32 | 0,394 | 0,775 | 1,144 | 1,500 | 1,840 | 2,175 | 2,494 | 2,800 | 3.094 | 3,375 | 3,644 | 3,900 |
34 | 0,419 | 0,825 | 1,219 | 1,600 | 1,969 | 2,325 | 2,669 | 3.000 | 3.319 | 3.625 | 3,919 | 4,200 |
36 | 0,443 | 0,875 | 1,294 | 1,700 | 2,094 | 2,475 | 2,844 | 3,200 | 3,544 | 3,875 | 4,194 | 4,500 |
38 | 0,469 | 0,925 | 1,369 | 1,800 | 2,219 | 2,625 | 3.019 | 3,400 | 3,769 | 4,125 | 4,469 | 4,800 |
40 | 0,494 | 0,975 | 1,444 | 1,900 | 2,344 | 2,775 | 3,194 | 3,600 | 3,994 | 4,375 | 4,744 | 5,100 |
42 | 0,519 | 1,025 | 1,519 | 2,000 | 2,469 | 2,925 | 3,369 | 3,800 | 4,219 | 4,625 | 5,019 | 5,400 |
45 | 0,556 | 1,075 | 1,631 | 2,150 | 2,656 | 3,150 | 3,631 | 4,100 | 4,556 | 5,000 | 5,431 | 5,850 |
48 | 0,594 | 1,175 | 1,744 | 2,300 | 2,844 | 3,375 | 3,894 | 4,400 | 4,894 | 5,375 | 5,844 | 6,300 |
50 | 0,619 | 1,225 | 1,818 | 2,400 | 2,969 | 3,525 | 4,069 | 4,600 | 5,119 | 5,625 | 6,119 | 6,600 |
51 | 0,631 | 1,250 | 1,858 | 2,450 | 3,031 | 3,600 | 4,156 | 4,700 | 5,231 | 5,750 | 6,256 | 6,750 |
53 | 0,856 | 1,300 | 1,931 | 2.550 | 3,156 | 3,750 | 4,331 | 4,900 | 5,456 | 6,000 | 6,531 | 7,050 |
56 | 0,694 | 1,375 | 2,044 | 2,700 | 3,344 | 3,975 | 4,594 | 5,200 | 5,794 | 6,375 | 6,944 | 7,500 |
57 | 0,706 | 1,400 | 2,081 | 2,750 | 3,406 | 4,050 | 4,681 | 5,300 | 5,906 | 6,500 | 7,081 | 7,650 |
70 | 2,569 | 3,400 | 4,219 | 5,025 | 5,819 | 6,600 | 7,369 | 8,125 | 8,869 | 9,600 | ||
76 | 2,794 | 3,700 | 4.594 | 5,476 | 6,344 | 7,200 | 8,044 | 8,875 | 9,694 | 10,500 | ||
80 | 2,944 | 3,900 | 4,844 | 5,775 | 6,694 | 7,600 | 8,494 | 9,375 | 10,244 | 11,100 | ||
85 | 3,131 | 4,150 | 5,156 | 6,150 | 7,130 | 8,100 | 9,056 | 10,000 | 10,931 | 11,850 | ||
89 | 3,281 | 4,350 | 5,406 | 6,450 | 7,481 | 8,500 | 9.506 | 10,500 | 11,481 | 12,450 | ||
90 | 8,600 | 9.619 | 10,625 | 11,619 | 12,600 | |||||||
102 | 12,125 | 13,269 | 14,400 | |||||||||
12,875 | 14,094 | 15,300 | ||||||||||
13,625 | 14,919 | 16,200 | ||||||||||
15,250 | 16,706 | 18,150 | ||||||||||
16,000 | 17,531 | 19,050 | ||||||||||
16,875 | 18,494 | 20,100 | ||||||||||
19,250 | 21,106 | 22,950 |
мм | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
48 | 6,744 | 7,176 | |||||||
50 | 7,069 | 7,525 | |||||||
51 |
utk-steel.ru
Вес трубы 250 Главная
Познакомимся ближе с трубой 250 мм. Номенклатура и ассортимент труб 250 мм определены ГОСТом и называются на языке «металлистов» — сортамент трубы 250 мм. Для этого удобнее всего посмотреть трубу 250 на чертеже — смотреть фото ниже по тексту статьи. Мы посмотрим на профильную трубу, чтобы не возникало путаницы. Правильное название по ГОСТ звучит, как — сварной замкнутый профиль. 250 мм для профильной трубы означает, что её сечение являться прямоугольным, тогда согласно ГОСТ 12336 — 66, труба 250 мм может иметь сечение 250 х 125, 250 х 180 мм. То есть говоря про вес трубы 250 надо уточнять и второй её размер, иначе будет «непонятка». Прямоугольная труба — полное название, тоже по ГОСТ 12336 — 66: прямоугольный сварной замкнутый профиль. Итак, с видами трубы 250, в зависимости от её сечения, терминами и размерами мы разобрались.
Чертёж трубы 250 х 125 на фото.
Вес трубы 250
Чертёж трубы 250 х 180 на фото.
Вес трубы 250
Узнать вес трубы 250 х 125 мм можно только уточнив и в этом случае толщину стенки трубы. Какая бывает толщина стенки трубы 250 х 125? Прямоугольная труба сечением 250 х 125 мм выпускается по ГОСТу и может иметь толщину стенки: 4, 5, 6, 7, 8 мм. Тут мы снова говорим о весе одного погонного метра прямоугольной трубы 250 х100 мм. Теперь надо смотреть ГОСТ 12336 — 66. Там указана следующая информация:
Вес трубы 250 х 125 х 4, составляет 22.5 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 125 с толщиной стенки4 мм- равняется ровно22.5 кг.
Вес трубы 250 х 125 х 5, составляет 27.8 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 125 с толщиной стенки 5 мм — равняется ровно 27.8 кг.
Вес трубы 250 х 125 х 6, составляет 33.0 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 125 с толщиной стенки6 мм- равняется ровно 33.0.
Вес трубы 250 х 125 х 7, составляет 38.0 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 125 с толщиной стенки7 мм- равняется ровно38.0 кг.
Вес трубы 250 х 125 х 8, составляет 42.9 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 125 с толщиной стенки7 мм- равняется ровно 42.9 кг.
Какая толщина стенки бывает у трубы 250 х 180 мм? Прямоугольная труба 250 х 180 мм выпускается по ГОСТу и может иметь толщину стенки 4, 5, 6, 7, 8 мм. А её вес определяется исходя из выписки в сортаменте труб:
Вес трубы 250 х 180 х 4, составляет 26.0 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 180 с толщиной стенки4 мм- равняется ровно 26.0 кг.
Вес трубы 250 х 180 х 5, составляет 32.1 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 180 с толщиной стенки5 мм- равняется ровно 32.1 кг.
Вес трубы 250 х 180 х 6, составляет 38.2 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 180 с толщиной стенки 6 мм — равняется ровно 38.2 кг.
Вес трубы 250 х 180 х 7, составляет 44.1 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 180 с толщиной стенки 7 мм — равняется ровно 44.1 кг.
Вес трубы 250 х 180 х 8, составляет 49.8 кг в одном метре погонном. То есть, погонная масса1 метратрубы 250 х 180 с толщиной стенки8 мм- равняется ровно 49.8 кг.
4ypakabra.ru