Содержание
Расчет веса оцинкованной стали. Торговый Дом «Профиль»
Как расчитать вес оцинкованной стали?
Вес 1 м2 считается по формуле: M=t*l*h*ρ, где t-ширина, l-длина, h- толщина, ρ-плотность. Пример расчета веса 1 м2 оцинкованного проката толщиной 0,5мм, 2 класс покрытия: m=0,47 х 1 х 1 х 7,85+0,0216 х 1 х 1 х 7,13=3,84кг Пояснение: толщина холоднокатаного субстрата в мм, умножается на площадь листа (1х1м) и на плотность железа (7,85 т/м3) — получается вес подката. Прибавляется вес оцинкованного покрытия — толщина оцинкованного слоя при 2 классе покрытия (из таблицы справа) умножается на площадь и на плотность цинка (7,13 т/м3).
Теоретический расчет количества квадратных метров в 1 тонне листовой оцинкованной стали со 2 классом покрытия.
|
Телефоны
8 800 100 17 62 (бесплатно по всей территории России)
+7 495 543 91 20 (многоканальный)
+7 985 739 17 20
Поделиться:
Корзина
0 элементов
Расчет веса стали с полимерным покрытием.
Торговый Дом «Профиль»
Вес листа стали оцинкованной с полимерным покрытием Плотность железа — 7,85 т/м3 Плотность цинка — 7,13 т/м3 Плотность полимерного покрытия — 1,5 т/м3 Толщина полимерного покрытия — 0,035мм Толщина холоднокатаного субстрата для цинкового покрытия 1 класса меньше толщины готового проката на 0,05мм, 2 класса — на 0,03мм Масса 1 м2 считается по формуле: M=t*l*h*ρ, где t-ширина, l-длинна, h- толщина, ρ-плотность. Пример расчета массы 1 м2 оцинкованного проката с полимерным покрытием толщиной 0,5мм, 2 класс покрытия цинком: m=0,47 х 1 х 1 х 7,85+0,0216 х 1 х 1 х 7,13+0,035 х 1 х 1 х 1,5=3,89кг Пояснение: толщина холоднокатаного субстрата в мм, умножается на площадь листа (1х1м) и на плотность железа (7,85 т/м3) — получается масса подката. Прибавляется масса оцинкованного покрытия — толщина оцинкованного слоя при 2 классе покрытия (из таблицы справа) умножается на площадь и на плотность цинка (7,13 т/м3). Далее прибавляется масса полимерного покрытия, которая расчитывается как толщина (0,035мм), умноженная на площадь, умноженная на плотность (1,5 т/м3).
Теоретический расчет количества квадратных метров в 1 тонне листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, со 2 классом цинкового покрытия
|
Телефоны
8 800 100 17 62 (бесплатно по всей территории России)
+7 495 543 91 20 (многоканальный)
+7 985 739 17 20
Поделиться:
Корзина
0 элементов
Таблицы толщины стали
| Superior Steel Supply
Диаграммы стальных калибров | Превосходная поставка стали
ТАБЛИЦА ТАБЛИЦЫ СТАЛИ
По мере увеличения номера толщины толщина материала уменьшается. Измерители толщины листового металла для стали основаны на весе 41,82 фунта на квадратный фут на дюйм толщины. Это известно как стандартный калибр производителей для листовой стали. Для оцинкованного материала десятичная дробь по калибру и весу на фунт отличается от стали из-за веса покрытия.
Пример 1 : Стальной лист 10 калибра толщиной 0,1345 дюйма будет весить 41,82 * 0,1345 = 5,625 фунта на квадратный фут.
Пример 2 : Оцинкованный лист толщиной 0,1382 дюйма будет весить 41,37 * 0,1382 = 5,718 фунтов на квадратный фут.
Вы можете использовать таблицу размеров стали, чтобы найти нужный материал, соответствующий вашим потребностям и потребностям вашего клиента. Мы поможем вам определить необходимое количество стали для ваших горячекатаных, горячекатаных протравленных и промасленных, холоднокатаных или оцинкованных изделий.
МАНОМЕТР | HR, HRPO и CR NOM | HR, HRPO и CR # / SQ FT | HR & HRPO ТОЛЩИНА | CR ТОЛЩИНА | ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНА | ОЦИНКОВАННЫЙ НОМ | ОЦИНКОВАННЫЙ #/КВ. ФУТ | МАНОМЕТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТАНДАРТЫ AISI | ||||||||
1″ | 1 | 40,8 | .950 / 1,05 | 1″ | ||||
3/4 | 0,75 | 30,6 | .735 / .775 | 3/4 | ||||
5/8 | 0,625 | 25,5 | .615 / .645 | 5/8 | ||||
1/2 | 0,5 | 20,4 | .490 / .520 | 1/2 | ||||
3/8 | 375″ sdnum=»1033;»> 0,375 | 15.31 | .365 / .395 | 3/8 | ||||
5/16 | 0,3125 | 12,76 | .302 / .325 | 16.05. | ||||
1/4 | 0,25 | 10,2 | .235 / .267 | 1/4 | ||||
4 | 0,2242 | 9.375 | .2152 / .2332 | 4 | ||||
5 | 2092″ sdnum=»1033;»> 0,2092 | 8,75 | .2002 / .2182 | 5 | ||||
6 | 0,1943 | 8.125 | .1853 / .2033 | 6 | ||||
3/16 | 0,1875 | 7,65 | .1779 / .1979 | 3/16 | ||||
7 | 0,1793 | 7,5 | .1713 / .1873 | 7 | ||||
8 | 1644″ sdnum=»1033;»> 0,1644 | 6,875 | .1564 / .1724 | 8 | ||||
9 | 0,1495 | 6,25 | .1415 / .1575 | 9 | ||||
10 | 0,1345 | 5,625 | .1265 / .1425 | .1285 / .1405 | .1292 / .1472 | 0,1382 | 5,718 | 10 |
11 | 0,119 | 5 | .1106 / .1266 | . 1126 / .1256 | .1143 / .1323 | 0,1233 | 5,156 | 11 |
12 | 0,1046 | 4,375 | .0966 / .1116 | .0986 / .1106 | .0986 / .1174 | 0,1084 | 4,531 | 12 |
13 | 0,0897 | 3,75 | .0827 / .0967 | .0847 / .0947 | .0854 / .1014 | 0,0934 | 3,906 | 13 |
14 | 0,0747 | 125″ sdnum=»1033;»> 3,125 | .0677 / .0817 | .0697 / .0797 | .0705 / .0865 | 0,0784 | 3,281 | 14 |
15 | 0,673 | 2,812 | .0613 / .0733 | .0623 / .0723 | .065 / .077 | 0,071 | 2,969 | 15 |
16 | 0,0598 | 2,5 | .0538 / .0658 | .0548 / .0648 | .0575 / .0695 | 0,0635 | 2,656 | 16 |
17 | 0538″ sdnum=»1033;»> 0,0538 | 2,25 | .0498 / .0578 | .0525 / .0625 | 0,0576 | 2,408 | 17 | |
18 | 0,0478 | 2 | .0438 / .0518 | .0466 / .0566 | 0,0516 | 2,156 | 18 | |
19 | 0,0418 | 1,75 | .0378 / .0458 | .0406 / .0506 | 0,0456 | 1,906 | 19 | |
20 | 0359″ sdnum=»1033;»> 0,0359 | 1,5 | .0329 / .0389 | .0356 / .0436 | 0,0396 | 1,656 | 20 | |
21 | 0,0329 | 1,375 | .0299 / .0359 | .0326 / .0406 | 0,0366 | 1,531 | 21 | |
22 | 0,0299 | 1,25 | .0269 / .0329 | .0296 / .0376 | 0,0336 | 1,406 | 22 | |
23 | 0269″ sdnum=»1033;»> 0,0269 | 1,125 | .0239 / .0299 | .0266 / .0346 | 0,0306 | 1,281 | 23 | |
24 | 0,0239 | 1 | .0209 / .0269 | .0236 / .0316 | 0,0276 | 1,156 | 24 | |
25 | 0,0209 | 0,875 | .0179 / .0239 | .0207 / .0287 | 0,0247 | 1.031 | 25 | |
26 | 0179″ sdnum=»1033;»> 0,0179 | 0,75 | .0159 / .0199 | .0187 / .0247 | 0,0217 | 0,906 | 26 | |
27 | 0,0164 | 0,688 | .0144 / .0184 | .0172 / .0232 | 0,0202 | 0,814 | 27 | |
28 | 0,0149 | 0,625 | .0129 / .0169 | .0157 / .0217 | 0,0187 | 0,781 | 28 | |
29 | . 0142 / .0202 | 0,0172 | 0,719 | 29 | ||||
30 | .0127 / .0187 | 0,0157 | 0,656 | 30 |
Есть вопросы?
Мы здесь, чтобы помочь.
Таблица толщины и веса
для изделий из листового металла
Ниже вы найдете таблицу толщины и веса металла. Часто используемые металлы
для изготовления в нашем магазине являются:
Алюминий: 0,025″, 0,032″, 0,040″, 0,050″, 0,063″, 0,080″, 1/8″ (0,125″) и 1/4″ (0,25″).
Холоднокатаная и горячекатаная сталь: 16 калибр, 14 калибр, 1/8″ и 1/4″.
Медь: 48 унций, 24 унции, 20 унций и 16 унций.
Оцинкованная сталь: калибр 24, 20, 18 и 16 калибр.
Нержавеющая сталь: 26 калибр, 24 калибр, 20 калибр, 18 калибр, 16 калибр,
14 калибр, 1/8″ и 1/4″.
Kynar Galvalume (сталь) для металлической кровли и водосточных желобов: калибр 24.
Kynar Aluminium для металлической кровли: 0,032 дюйма или 0,040 дюйма.
Алюминий для желобов: 0,027 дюйма или 0,032 дюйма для бесшовных желобов и любой другой толщины для нестандартных желобов.
Цинк: 0,7 мм, 0,8 мм и 1,5 мм.
Инструменты для измерения листового металла. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.
Щелкните здесь, чтобы загрузить pdf-версию таблицы размеров и веса листового металла.
Единая диаграмма стала возможной благодаря использованию некоторых приблизительных значений
Манометр | Стандартный калибр США | Сталь (горячекатаная и холоднокатаная) | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Медь | Цинк | ||||||
(дюймы) | Десятичный калибр (дюймы) | Вес (фунт/фут 2 ) | Десятичный калибр (дюймы) | Вес (фунт/фут 2 ) | Десятичный калибр (дюймы) | Вес (фунт/фут 2 ) | Десятичный калибр (дюймы) | Вес (фунт/фут 2 ) | Десятичный калибр (дюймы) | Вес (унции/фут 2 ) | Калибр Десятичный (мм) | Вес (фунт/фут 2 ) | |
44 | 0,0047 | ||||||||||||
43 | 0,0049 | ||||||||||||
42 | 0,0051 | ||||||||||||
41 | 0,0053 | ||||||||||||
40 | 0,0055 | ||||||||||||
39 | 0,0059 | ||||||||||||
38 | 0,0063 | 0,0060 | 0,0062 | 0,0040 | |||||||||
37 | 0,0066 | 0,0064 | 0,0066 | 0,0045 | |||||||||
36 | 0,0070 | 0,0067 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0050 | 4 | |||||||
35 | 0,0078 | 0,0075 | 0,0078 | 0,0056 | |||||||||
34 | 0,0086 | 0,0082 | 0,0086 | 0,0063 | |||||||||
33 | 0,0094 | 0,0090 | 0,0094 | 0,0071 | |||||||||
32 | 0,0102 | 0,0097 | 0,0102 | 0,0080 | |||||||||
31 | 0,0109 | 0,0105 | 0,0109 | 0,0089 | 0,0108 | 8 | |||||||
30 | 0,0125 | 0,0120 | 0,500 | 0,016 | 0,656 | 0,0125 | 0,0100 | 0,141 | |||||
29 | 0,0141 | 0,0135 | 0,563 | 0,017 | 0,719 | 0,0141 | 0,0113 | 0,160 | |||||
28 | 0,0156 | 0,0149 | 0,625 | 0,019 | 0,781 | 0,0156 | 0,0126 | 0,178 | 0,0135 | 10 | |||
27 | 0,0172 | 0,0164 | 0,688 | 0,020 | 0,844 | 0,0172 | 0,0142 | 0,200 | 0,0160 | 12 | |||
26 | 0,0188 | 0,0179 | 0,750 | 0,022 | 0,906 | 0,0187 | 0,756 | 0,0159 | 0,224 | ||||
25 | 0,0219 | 0,0209 | 0,875 | 0,025 | 1. 031 | 0,0219 | 0,0179 | 0,253 | |||||
24 | 0,0250 | 0,0239 | 1.000 | 0,028 | 1,156 | 0,0250 | 1.008 | 0,0201 | 0,284 | 0,0216 | 16 | 0,7 | 1,02 |
23 | 0,0281 | 0,0269 | 1,125 | 0,031 | 1,281 | 0,0281 | 0,0226 | 0,319 | |||||
22 | 0,0313 | 0,0299 | 1.250 | 0,034 | 1.406 | 0,0312 | 1,26 | 0,0253 | 0,357 | 0,0270 | 20 | 0,8 | 1,18 |
21 | 0,0344 | 0,0329 | 1,375 | 0,037 | 1,531 | 0,0344 | 0,0285 | 0,402 | 0,0320 | 24 | |||
20 | 0,0375 | 0,0359 | 1. 500 | 0,040 | 1,656 | 0,0375 | 1,512 | 0,0320 | 0,452 | 1 | 1,48 | ||
19 | 0,0438 | 0,0418 | 1.750 | 0,046 | 1,906 | 0,0437 | 0,0359 | 0,507 | 0,0430 | 32 | |||
18 | 0,0500 | 0,0478 | 2.000 | 0,052 | 2,156 | 0,0500 | 2,016 | 0,0403 | 0,569 | 0,0485 | 36 | ||
17 | 0,0563 | 0,0538 | 2,250 | 0,058 | 2,406 | 0,0562 | 0,0453 | 0,639 | |||||
16 | 0,0625 | 0,0598 | 2. 500 | 0,064 | 2,656 | 0,0625 | 2,52 | 0,0508 | 0,717 | 0,0647 | 48 | 1,5 | 2,21 |
15 | 0,0703 | 0,0673 | 2,813 | 0,071 | 2,969 | 0,0703 | 0,0571 | 0,806 | 0,0750 | 56 | |||
14 | 0,0781 | 0,0747 | 3,125 | 0,079 | 3,281 | 0,0781 | 3,15 | 0,0641 | 0,905 | 0,0863 | 64 | ||
13 | 0,0938 | 0,0897 | 3.750 | 0,093 | 3,906 | 0,0937 | 0,0720 | 1,016 | 0,0930 | 72 | |||
12 | 0,1094 | 0,1046 | 4,375 | 0,108 | 4,531 | 0,1094 | 4,41 | 0,0808 | 1. 140 | 0,1080 | 80 | ||
11 | 0,1250 | 0,1196 | 5.000 | 0,123 | 5,156 | 0,1250 | 5,04 | 0,0907 | 1,280 | ||||
10 | 0,1406 | 0,1345 | 5,625 | 0,138 | 5,781 | 0,1406 | 5,67 | 0,1019 | 1,438 | 0,1250 | 96 | ||
9 | 0,1563 | 0,1495 | 6.250 | 0,153 | 6.406 | 0,1562 | 0,1144 | 1,614 | |||||
8 | 0,1719 | 0,1644 | 6,875 | 0,168 | 7.031 | 0,1719 | 6,93 | 0,1285 | 1,813 | ||||
7 | 0,1875 | 0,1793 | 7. 500 | 0,1875 | 7,871 | 0,1443 | 2,036 | ||||||
6 | 0,2031 | 0,1943 | 8.125 | 0,2031 | 0,1620 | 2,286 | |||||||
5 | 0,2188 | 0,2092 | 8.750 | 0,2187 | 0,1819 | ||||||||
4 | 0,2344 | 0,2242 | 9,375 | 0,2344 | 0,2043 | ||||||||
3 | 0,2500 | 0,2391 | 10.00 | 0,2500 | 0,2294 | ||||||||
2 | 0,2656 | 0,2656 | 0,2576 | ||||||||||
1 | 0,2813 | 0,2812 | 0,2893 | ||||||||||
1/0 (0) | 0,3125 | 0,3125 | 0,3249 | ||||||||||
2/0 (00) | 0,3438 | 0,3437 | 0,3648 | ||||||||||
3/0 (000) | 0,3750 | 0,3750 | 0,4096 | ||||||||||
4/0 (0000) | 0,4063 | 0,4062 | 0,4600 | ||||||||||
5/0 (00000) | 0,4375 | 0,4375 | 0,5165 | ||||||||||
6/0 (000000) | 0,4688 | 0,4687 | 0,5800 | ||||||||||
7/0 (00000000) | 0,5000 |
Специальные примечания
Освещение и компьютерные мониторы могут изменить внешний вид цветных металлов.