Содержание
Вес трубы КОРСИС
Производство и комплектация.
Инжиниринг.
Главная \ Канализация \ Трубы КОРСИС \ Труба КОРСИС \ Вес трубы КОРСИС
Номинальный размер | Расчетная масса 1 м труб, кг | |
SN 6 | SN 8 | |
110/91 | 0,87 | 0,95 |
160/139 | 1,49 | 1,7 |
200/176 | 2,03 | 2,3 |
250/216 | 3,20 | 3,5 |
315/271 | 5,05 | 5,4 |
400/343 | 7,05 | 8,3 |
500/427 | 10,90 | 12,6 |
630/535 | 16,15 | 17,7 |
800/687 | 28,75 | 32,5 |
1000/851 | 42,25 | 46,5 |
1200/1030 | 60,25 | 64,5 |
Мы поставляем по всей России!
Оперативное снабжение качественными материалами необходимо любой компании, именно по этой причине среди наших клиентов как крупные, так и небольшие компании во многих городах России.
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Казань
Челябинск
Омск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Уфа
Самара
Пермь
Хабаровск
Волгоград
Иркутск
Красноярск
Новокузнецк
Воронеж
Тюмень
Саратов
Оренбург
Краснодар
Кемерово
Тольятти
Рязань
Ижевск
Пенза
Ульяновск
Магнитогорск
Ярославль
Астрахань
Барнаул
Липецк
Владивосток
Тула
Ялта
Севастополь
Симферополь
Керчь
Евпатория
Феодосия. ..
Полный список
ТРУБЫ RC ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛОДЦЫ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЫ МУФТЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Copyright © 2010 — 2022
ООО ПИК
Разработка веб сайта spb-pik.ru: MegaGroup.ru.
Вес трубы чугунной напорной
Главная
>
т
>
В таблицах указан вес чугунных труб напорных, предназначенных для напорных систем, согласно ГОСТ 9583-75.
В соответствии с ГОСТ-ом, данные чугунные трубы являются раструбными, в зависимости от толщины стенки, подразделяются на три класса: А, Б и ЛА.
Параметры чугунных напорных труб с раструбным соединением класса А
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1-го метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
65 | 81 | 7,4 | 12,4 | 80,65 |
80 | 98 | 7,9 | 16,2 | 61,73 |
100 | 118 | 8,3 | 20,8 | 48,08 |
125 | 144 | 8,7 | 26,8 | 37,31 |
150 | 170 | 9,2 | 33,7 | 29,67 |
200 | 222 | 10,1 | 48,8 | 20,49 |
250 | 274 | 11,0 | 65,9 | 15,17 |
300 | 326 | 11,9 | 85,2 | 11,74 |
350 | 378 | 12,8 | 106,5 | 9,39 |
400 | 429 | 13,8 | 130,5 | 7,66 |
500 | 532 | 15,6 | 183,5 | 5,45 |
600 | 635 | 17,4 | 244,8 | 4,08 |
700 | 738 | 19,3 | 316,0 | 3,16 |
800 | 842 | 21,1 | 394,6 | 2,53 |
900 | 945 | 22,3 | 480,9 | 2,08 |
1000 | 1048 | 24,8 | 578,0 | 1,73 |
Параметры чугунных напорных труб с раструбным соединением класса Б
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1-го метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
65 | 81 | 8,0 | 13,3 | 75,19 |
80 | 98 | 8,6 | 17,5 | 57,14 |
100 | 118 | 9,0 | 22,3 | 44,84 |
125 | 144 | 9,5 | 29,1 | 34,36 |
150 | 170 | 10,0 | 36,4 | 27,47 |
200 | 222 | 11,0 | 52,9 | 18,90 |
250 | 274 | 12,0 | 71,6 | 13,97 |
300 | 326 | 13,0 | 92,7 | 10,79 |
350 | 378 | 14,0 | 116,1 | 8,61 |
400 | 429 | 15,0 | 141,4 | 7,07 |
500 | 532 | 17,0 | 199,4 | 5,02 |
600 | 635 | 19,0 | 266,6 | 3,75 |
700 | 738 | 21,0 | 342,9 | 2,92 |
800 | 842 | 23,0 | 429,0 | 2,33 |
900 | 945 | 25,0 | 523,9 | 1,91 |
1000 | 1048 | 27,0 | 627,9 | 1,59 |
Параметры чугунных напорных труб с раструбным соединением класса ЛА
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1-го метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
65 | 81 | 6,7 | 11,3 | 88,50 |
80 | 98 | 7,2 | 14,9 | 67,11 |
100 | 118 | 7,5 | 18,9 | 52,91 |
125 | 144 | 7,9 | 24,5 | 40,82 |
150 | 170 | 8,3 | 30,5 | 32,79 |
200 | 222 | 9,2 | 44,6 | 22,42 |
250 | 274 | 10,0 | 60,1 | 16,64 |
300 | 326 | 10,8 | 77,6 | 12,89 |
350 | 378 | 11,7 | 97,6 | 10,25 |
400 | 429 | 12,5 | 118,5 | 8,44 |
500 | 532 | 14,2 | 167,5 | 5,97 |
600 | 635 | 15,8 | 222,9 | 4,49 |
700 | 738 | 17,5 | 287,2 | 3,48 |
800 | 842 | 19,2 | 359,8 | 2,78 |
900 | 945 | 20,6 | 437,8 | 2,28 |
1000 | 1048 | 22,5 | 525,6 | 1,90 |
Случайные записи — cколько весит:
Камаз-65201 самосвал
купюра «100 долларов», США
макчикен Макдональдс
https://mkdonald-s. ru/menu-and-prices/iz-kuricy/makchiken.html из
батарейка AG13 (LR44, A76, SR44W, GP,76A, 357)
ольха, древесина 1 м3
Размеры и вес Сварные и бесшовные трубы из кованой стали в соответствии с ASME B36.10 часть I
NPS | ID | СЧ | Внешний диаметр дюйм (мм) | ШТ дюйм (мм) | Вес фунт/фут (кг/м) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,312 (7,92) | 132,37 (196,9) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,344 (8,74) | 145,83 (217,11) |
40 (1000) | СТД | … | 40,0 (1016) | 0,375 (9,53) | 158,85 (236,54) |
40 (1000) | . .. | … | 40,0 (1016) | 0,406 (10,31) | 171,84 (255,71) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,438 (11,13) | 185,24 (275,82) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,469 (11,91) | 198,19 (294,92) |
40 (1000) | ХС | … | 40,0 (1016) | 0,5 (12,7) | 211.13 (314.23) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,562 (14,27) | 236,93 (352,53) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,625 (15,88) | 263,07 (391,67) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,688 (17,48) | 289. 13 (430.45) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,75 (19,05) | 314,69 (468,37) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,812 (20.62) | 340.16 (506.17) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,875 (22,23) | 365,97 (544,81) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 0,938 (23,83) | 391,68 (583,08) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 1,0 (25,4) | 416,91 (620,51) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 1,062 (26,97) | 442,05 (657,82) |
40 (1000) | . .. | … | 40,0 (1016) | 1,125 (28,58) | 467,52 (695,96) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 1,188 (30,18) | 492,9 (733,73) |
40 (1000) | … | … | 40,0 (1016) | 1,25 (31,75) | 517,8 (770,67) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 0,344 (8,74) | 153,18 (228,1) |
42 (1050) | СТД | … | 42,0 (1067) | 0,375 (9,53) | 166,86 (248,53) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 0,406 (10,31) | 180,52 (268,67) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 0,438 (11,13) | 194,6 (289,82) |
42 (1050) | . .. | … | 42,0 (1067) | 0,469 (11,91) | 208,22 (309,9) |
42 (1050) | ХС | … | 42,0 (1067) | 0,5 (12,7) | 221,82 (330,21) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 0,562 (14,27) | 248,95 (370,48) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 0,625 (15,88) | 276,44 (411,64) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 0,688 (17,48) | 303,84 (452,43) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 0,75 (19,05) | 330,72 (492,33) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 0,812 (20,62) | 357,52 (532,11) |
42 (1050) | . .. | … | 42,0 (1067) | 0,875 (22,23) | 384,67 (572,77) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 0,938 (23,83) | 411,74 (613,05) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 1,0 (25,4) | 438,29 (652,46) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 1,062 (26,97) | 464,76 (691,75) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 1,125 (28,58) | 491,57 (731,91) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 1,188 (30,18) | 518,3 (771,69) |
42 (1050) | … | … | 42,0 (1067) | 1,25 (31,75) | 544,52 (810,6) |
44 (1100) | . .. | … | 44,0 (1118) | 0,344 (8,74) | 160,54 (239,09) |
44 (1100) | СТД | … | 44,0 (1118) | 0,375 (9,53) | 174,88 (260,52) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 0,406 (10,31) | 189,2 (281,64) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 0,438 (11,13) | 203,97 (303,82) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 0,469 (11,91) | 218,25 (324,88) |
44 (1100) | ХС | … | 44,0 (1118) | 0,5 (12,7) | 232,51 (346,18) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 0,562 (14,27) | 260,97 (388,42) |
44 (1100) | . .. | … | 44,0 (1118) | 0,625 (15,88) | 289,8 (431,62) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 0,688 (17,48) | 318,55 (474,42) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 0,75 (19,05) | 346,76 (516,29) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 0,812 (20,62) | 374,88 (558,04) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 0,875 (22,23) | 403,38 (600,73) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 0,938 (23,83) | 431,79 (643,03) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 1,0 (25,4) | 459,67 (684,41) |
44 (1100) | . .. | … | 44,0 (1118) | 1,062 (26,97) | 487,47 (725,67) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 1,125 (28,58) | 515,63 (767,85) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 1,188 (30,18) | 543,7 (809,65) |
44 (1100) | … | … | 44,0 (1118) | 1,25 (31,75) | 571,25 (850,54) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,344 (8,74) | 167,89 (249,87) |
46 (1150) | СТД | … | 46,0 (1168) | 0,375 (9,53) | 182,9 (272,27) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,406 (10,31) | 197,88 (294,35) |
46 (1150) | . .. | … | 46,0 (1168) | 0,438 (11,13) | 213,33 (317,54) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,469 (11,91) | 228,27 (339,56) |
46 (1150) | ХС | … | 46,0 (1168) | 0,5 (12,7) | 243,2 (361,84) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,562 (14,27) | 272,98 (406,02) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,625 (15,88) | 303.16 (451.2) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,688 (17,48) | 333,26 (495,97) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,75 (19. 05) | 362,79 (539,78) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,812 (20,62) | 392,24 (583,47) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,875 (22,23) | 422.09 (628.14) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 0,938 (23,83) | 451,85 (672,41) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 1,0 (25,4) | 481.05 (715.73) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 1,062 (26,97) | 510.17 (758.92) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 1,125 (28,58) | 539,68 (803,09) |
46 (1150) | . .. | … | 46,0 (1168) | 1,188 (30,18) | 569,1 (846,86) |
46 (1150) | … | … | 46,0 (1168) | 1,25 (31,75) | 597,97 (889,69) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,344 (8,74) | 175,25 (260,86) |
48 (1200) | СТД | … | 48,0 (1219) | 0,375 (9,53) | 190,92 (284,25) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,406 (10,31) | 206,56 (307.32) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,438 (11,13) | 222,7 (331,54) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,469 (11,91) | 238,3 (354,54) |
48 (1200) | ХС | . .. | 48,0 (1219) | 0,5 (12.7) | 253,89 (377,81) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,562 (14,27) | 285,0 (423,97) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,625 (15,88) | 316,52 (471,17) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,688 (17,48) | 347,97 (517,95) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,75 (19,05) | 378,83 (563,74) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,812 (20,62) | 409,61 (609,4) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 0,875 (22,23) | 440,8 (656,1) |
48 (1200) | . .. | … | 48,0 (1219) | 0,938 (23,83) | 471,9 (702,38) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 1,0 (25,4) | 502,43 (747,67) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 1,062 (26,97) | 532,88 (792,84) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 1,125 (28,58) | 563,73 (839,04) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 1,188 (30,18) | 594,5 (884,82) |
48 (1200) | … | … | 48,0 (1219) | 1,25 (31,75) | 624,7 (929,62) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,375 (9,53) | 206,95 (308,23) |
52 (1300) | . .. | … | 52,0 (1321) | 0,406 (10,31) | 223,93 (333,26) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,438 (11,13) | 241,42 (359,54) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,469 (11,91) | 258,36 (384,5) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,5 (12,7) | 275,27 (409,76) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,562 (14,27) | 309.03 (459.86) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,625 (15,88) | 343,25 (511,12) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,688 (17,48) | 377,39 (561,93) |
52 (1300) | . .. | … | 52,0 (1321) | 0,75 (19,05) | 410,9 (611,66) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,812 (20,62) | 444,33 (661,27) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,875 (22,23) | 478.21 (712.02) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 0,938 (23,83) | 512.01 (762.33) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 1,0 (25,4) | 545,19 (811,57) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 1,062 (26,97) | 578,29 (860,69) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 1,125 (28,58) | 611,84 (910,93) |
52 (1300) | . .. | … | 52,0 (1321) | 1,188 (30,18) | 645,3 (960,74) |
52 (1300) | … | … | 52,0 (1321) | 1,25 (31,75) | 678,15 (1009,49) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,375 (9,53) | 222,99 (331,96) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,406 (10,31) | 241,29 (358,94) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,438 (11,13) | 260,15 (387,26) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,469 (11,91) | 278,41 (414,17) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,5 (12,7) | 296,65 (441,39) |
56 (1400) | . .. | … | 56,0 (1422) | 0,562 (14,27) | 333.06 (495.41) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,625 (15,88) | 369,97 (550,67) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,688 (17,48) | 406,8 (605,46) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,75 (19,05) | 442,97 (659,11) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,812 (20,62) | 479,05 (712,63) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,875 (22,23) | 515,63 (767,39) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 0,938 (23,83) | 552. 12 (821.68) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 1,0 (25,4) | 587,95 (874,83) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 1,062 (26,97) | 623,7 (927,86) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 1,125 (28,58) | 659,94 (982,12) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 1,188 (30,18) | 696.1 (1035.91) |
56 (1400) | … | … | 56,0 (1422) | 1,25 (31,75) | 731,6 (1088,57) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,375 (9,53) | 239,02 (355,94) |
60 (1500) | . .. | … | 60,0 (1524) | 0,406 (10,31) | 258,65 (384,87) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,438 (11,13) | 278,88 (415,26) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,469 (11,91) | 298,47 (444,13) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,5 (12,7) | 318.03 (473.34) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,562 (14,27) | 357,09 (531,3) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,625 (15,88) | 396,7 (590,62) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,688 (17,48) | 436,22 (649,44) |
60 (1500) | . .. | … | 60,0 (1524) | 0,75 (19,05) | 475.04 (707.03) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,812 (20.62) | 513,77 (764,5) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,875 (22,23) | 553.04 (823.31) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 0,938 (23,83) | 592,23 (881,63) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 1,0 (25,4) | 630,71 (938,73) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 1,062 (26,97) | 669.11 (995.71) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 1,125 (28,58) | 708. 05 (1054.01) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 1,188 (30,18) | 746,9 (1111,83) |
60 (1500) | … | … | 60,0 (1524) | 1,25 (31,75) | 785.05 (1168.44) |
Заметки:
- Размер всех труб в приведенной выше таблице определяется безразмерным обозначением номинального размера трубы (NPS) или номинального диаметра (DN).
- Трубы NPS 12 (DN 300) и меньше имеют наружные диаметры, численно превышающие их соответствующие размеры. Напротив, наружные диаметры труб численно идентичны номеру размера для всех размеров.
- Производство труб от NPS 1/8 (DN 6) до NPS 12 (DN 300) включительно основано на стандартном наружном диаметре (НД).
- Этот Н.Д. изначально было выбрано так, чтобы труба со стандартным Н.Д. и имея толщину стенки, типичную для того периода, внутренний диаметр (внутренний диаметр) примерно равнялся номинальному размеру. Хотя такой зависимости между существующей стандартной толщиной — Н.Д. и номинальный размер — эти номинальные размеры и стандартные наружные диаметры продолжают использоваться в качестве стандартных.
- Производство труб NPS 14 (DN 350) и более осуществляется на основе наружного диаметра. соответствует номинальному размеру.
ТРУБА NPS/DN/OD | Допуск на допустимый внешний диаметр | |||
Свыше | Под | |||
дюймов | мм | дюймов | мм | |
NPS от 1/8 до 1,1/2 DN от 6 до 40 Внешний диаметр от 10,3 до 48,3 мм | 1/64 | 0,4 | 1/64 | 0,4 |
От 1,1/2 до 4 DN от 40 до 100 Наружный диаметр от 48,3 до 114,3 мм | 1/32 | 0,8 | 1/32 | 0,8 |
От 4 до 8 DN от 100 до 200 Наружный диаметр от 114,3 до 219,1 мм | 1/16 | 1,6 | 1/32 | 0,8 |
От 8 до 18 лет DN 200 до 450 НД 219,1 до 457 мм | 3/32 | 2,4 | 1/32 | 0,8 |
От 18 до 26 DN от 450 до 650 Наружный диаметр от 457 до 660 мм | 1/8 | 3,2 | 1/32 | 0,8 |
Допуск на внутренний диаметр труб
- Кованые, расточенные и литые трубы.
Внутренний диаметр не должен отличаться от указанного более чем на 1/16 дюйма (1,6
мм). Не должно быть отклонений от заданного внутреннего диаметра.
Допуск на толщину стенки трубы
ТРУБА NPS/ DN/ OD | Допуск, % от номинального | |
Свыше | Ниже | |
NPS от 1/8 до 2,1/2, вкл. все отношения t/D DN от 6 до 65 OD от 10,3 до 73,0, мм | 20,0 | 12,5 |
NPS от 3 до 18, вкл. т/д до 5 % DN от 80 до 450 OD от 88,9 до 457, мм | 22,5 | 12,5 |
NPS от 3 до 18, вкл. т/д > 5% DN от 80 до 450 НД от 88,9 до 457, мм | 15,0 | 12,5 |
NPS 20 и больше, вкл. сварные, все соотношения т/д DN 500 OD 508, мм | 17,5 | 12,5 |
NPS 20 и больше, вкл. бесшовные, т/д до 5% DN 500 OD 508, мм | 22,5 | 12,5 |
NPS 20 и больше, вкл. бесшовные, т/д > 5% DN 500 OD 508, мм | 15,0 | 12,0 |
Допуск по весу труб
Допуск по весу труб зависит от номинального размера трубы.
- Трубы NPS 12 (DN300, 323,8 мм) и меньше, допуск по весу -3,5% / +10%
- Трубы свыше NPS 12 (DN300, 323,8 мм), допуск по весу -5% / +10%
- Трубы NPS 4 (DN100, 114,3 мм) и меньше могут взвешиваться удобными партиями; трубы размером более NPS 4 должны взвешиваться отдельно
Допуски по длине труб
- Бесшовные и сварные (без добавления присадочного металла).
Если заказаны отрезки определенной длины, никакая длина трубы не должна быть меньше указанной длины и не должна превышать указанную более чем на 1/4 дюйма (6,35 мм). - Кованые и скучные, литые и литые холоднодеформированные.
Если заказаны определенные длины отрезков, никакая длина трубы не должна быть меньше указанной длины и не должна превышать указанную более чем на 1/8 дюйма (3,2 мм). - Для труб, заказанных произвольной длины, длина и варианты должны быть согласованы между производителем и покупателем.
Размеры и вес труб из ПВХ и ХПВХ
Перейти к содержанию
Размер, толщина и вес для труб сортамента 40 и сортамента 80 Сантехника
Найти трубу с правильными характеристиками для работы часто бывает сложно, когда приходится сравнивать размеры различных трубных изделий. Чтобы упростить этот процесс и облегчить поиск нужной трубы, компания PVC Pipe Supplies составила спецификации труб из ПВХ и ХПВХ с указанием размера, толщины стенки, внутреннего диаметра, наружного диаметра и среднего веса трубы для сантехники сортамента 40 и графика 80. Размеры, указанные ниже, указаны в NPS ( Номинальный размер трубы ) Стандарт размеров. В следующей таблице приведены технические характеристики труб из ПВХ и ХПВХ сортамента 40:
Технические характеристики труб из ПВХ сортамента 40
Размер (дюймы) | Толщина стенки (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Внешний диаметр (дюймы) | Вес / фут (фунты/футы) | |
ПВХ | ХПВХ | ||||
1/2 | 0,109 | 0,622 | 0,840 | 0,16 | Н/Д |
3/4 | 0,113 | 0,824 | 1,050 | 0,21 | Н/Д |
1 | 0,133 | 1,049 | 1,315 | 0,32 | Н/Д |
1 1/4 | 0,140 | 1,380 | 1,660 | 0,43 | Н/Д |
1 1/2 | 0,145 | 1,610 | 1. 900 | 0,51 | Н/Д |
2 | 0,154 | 2,067 | 2,375 | 0,68 | Н/Д |
2 1/2 | 0,203 | 2,469 | 2,875 | 1,07 | Н/Д |
3 | 0,216 | 3,068 | 3.500 | 1,41 | Н/Д |
4 | 0,237 | 4. 026 | 4.500 | 2.01 | Н/Д |
5 | 0,258 | 5.047 | 5,563 | 2,73 | Н/Д |
6 | 0,280 | 6.065 | 6,625 | 3,53 | Н/Д |
8 | 0,322 | 7,981 | 8,625 | 5,39 | Н/Д |
10 | 0,365 | 10. 020 | 10.750 | 7,55 | Н/Д |
12 | 0,406 | 11,938 | 12.750 | 10.01 | Н/Д |
14 | 0,438 | 13.124 | 14.000 | 11,80 | Н/Д |
16 | 0,500 | 15.000 | 16.000 | 15,43 | Н/Д |
Технические характеристики труб из ПВХ и ХПВХ сортамента 80
В следующей таблице указаны размеры NPS, толщина стенки, средний вес труб, размеры внутреннего и внешнего диаметра для трубопроводов из ПВХ и ХПВХ сортамента 80. В следующей таблице приведены технические характеристики труб из ПВХ и ХПВХ сортамента 80:
Размер (дюймы) | Толщина стенки (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Внешний диаметр (дюймы) | Вес / фут (фунты/футы) | |
ПВХ | ХПВХ | ||||
1/2 | 0,147 | 0,546 | 0,840 | 0,20 | 0,22 |
3/4 | 0,154 | 0,742 | 1,050 | 0,27 | 0,30 |
1 | 0,179 | 0,957 | 1,315 | 0,41 | 0,44 |
1 1/4 | 0,191 | 1,278 | 1,660 | 0,52 | 0,61 |
1 1/2 | 0,200 | 1. 500 | 1.900 | 0,67 | 0,74 |
2 | 0,218 | 1,939 | 2,375 | 0,95 | 1,02 |
2 1/2 | 0,276 | 2,323 | 2,875 | 1,45 | 1,56 |
3 | 0,300 | 2,900 | 3.500 | 1,94 | 2,09 |
4 | 0,337 | 3,826 | 4. 500 | 2,75 | 3,05 |
5 | 0,375 | 4,813 | 5,563 | 3,87 | Н/Д |
6 | 0,432 | 5,761 | 6,625 | 5,42 | 5,82 |
8 | 0,500 | 7,625 | 8,625 | 8.05 | 8,83 |
10 | 0,593 | 9,564 | 10. |