Содержание
Таблица веса 1 метра круга стального и количество метров в тонне кругляка
Декабрь 11, 2017
| Просмотры: 53335
| #статья
- Блог
- Таблица веса круга стального
При закупке металлопроката заказчику следует точно определить необходимое его количество в весовом эквиваленте. Чтобы рассчитать вес стального круга нужно учитывать такие параметры, как его диаметр, марку стали, из которой он изготовлен, а также ее удельный вес. Для облегчения этой задачи ниже мы представили таблицу, по которой можно быстро определить вес круга, количество метров в одной тонне и другие важные параметры.
Она показывает массу 1 м круга разных диаметров, площадь его поперечного сечения, допуски по качеству поверхности, а также общий метраж кругляка на 1 тонну. Данная информация поможет вам в составлении технической и проектной документации, подсчете транспортных и складских расходов, ведении бухгалтерского учета. Также в отдельных таблицах, представленных ниже, вы можете найти удельный вес й м3 сталей разных марок. Это поможет вам самостоятельно рассчитать вес стального круга.
Таблица 1. Вес круга и количество метров в тонне
Диаметр круга | Площадь поперечного сечения круга | Масса 1 метра круга | Количество метров в тонне |
Мотки | |||
5 мм | 19,63 мм2 | 0,154 кг | 6487,8 м |
5,5 мм | 23,76 мм2 | 0,187 кг | 5361,9 м |
6 мм | 28,27 мм2 | 0,222 кг | 4505,4 м |
6,3 мм | 31,17 мм2 | 0,245 кг | 4086,6 м |
6,5 мм | 33,18 мм2 | 0,260 кг | 3839,0 м |
7 мм | 38,48 мм2 | 0,302 кг | 3310,1 м |
8 мм | 50,27 мм2 | 0,395 кг | 2534,3 м |
9 мм | 63,62 мм2 | 0,499 кг | 2002,4 м |
Прутки | |||
10 мм | 78,54 мм2 | 0,617 кг | 1622,0 м |
11 мм | 95,03 мм2 | 0,746 кг | 1340,5 м |
12 мм | 113,10 мм2 | 0,888 кг | 1126,4 м |
13 мм | 132,73 мм2 | 1,042 кг | 959,7 м |
14 мм | 153,94 мм2 | 1,208 кг | 827,5 м |
15 мм | 176,71 мм2 | 1,387 кг | 720,9 м |
16 мм | 201,06 мм2 | 1,578 кг | 633,6 м |
17 мм | 226,98 мм2 | 1,782 кг | 561,2 м |
18 мм | 254,47 мм2 | 1,998 кг | 500,6 м |
19 мм | 283,53 мм2 | 2,226 кг | 449,3 м |
20 мм | 314,16 мм2 | 2,466 кг | 405,5 м |
21 мм | 346,36 мм2 | 2,719 кг | 367,8 м |
22 мм | 380,13 мм2 | 2,984 кг | 335,1 м |
23 мм | 415,48 мм2 | 3,261 кг | 306,6 м |
24 мм | 452,39 мм2 | 3,551 кг | 281,6 м |
25 мм | 490,87 мм2 | 3,853 кг | 259,5 м |
26 мм | 530,93 мм2 | 4,168 кг | 239,9 м |
27 мм | 572,56 мм2 | 4,495 кг | 222,5 м |
28 мм | 615,75 мм2 | 4,834 кг | 206,9 м |
29 мм | 660,52 мм2 | 5,185 кг | 192,9 м |
30 мм | 706,89 мм2 | 5,549 кг | 180,2 м |
31 мм | 754,77 мм2 | 5,925 кг | 168,8 м |
32 мм | 804,25 мм2 | 158,4 кг | 158,4 м |
33 мм | 855,30 мм2 | 6,714 кг | 148,9 м |
34 мм | 907,92 мм2 | 7,127 кг | 140,3 м |
35 мм | 962,11 мм2 | 7,553 кг | 132,4 м |
36 мм | 1017,88 мм2 | 7,990 кг | 125,2 м |
37 мм | 1075,21 мм2 | 8,440 кг | 118,5 м |
38 мм | 1134,11 мм2 | 8,903 кг | 112,3 м |
39 мм | 1194,96 мм2 | 9,378 кг | 106,6 м |
40 мм | 1256,64 мм2 | 9,865 кг | 101,4 м |
41 мм | 1320,25 мм2 | 10,364 кг | 96,5 м |
42 мм | 1385,44 мм2 | 10,876 кг | 91,9 м |
43 мм | 1452,20 мм2 | 11,400 кг | 87,7 м |
44 мм | 1520,53 мм2 | 11,936 кг | 83,8 м |
45 мм | 1590,43 мм2 | 12,485 кг | 80,1 м |
46 мм | 1661,90 мм2 | 13,046 кг | 76,7 м |
47 мм | 1734,90 мм2 | 13,619 кг | 73,4 м |
48 мм | 1809,56 мм2 | 14,205 кг | 70,4 м |
50 мм | 1963,5 мм2 | 15,413 кг | 64,9 м |
52 мм | 2123,72 мм2 | 16,671 кг | 60,0 м |
53 мм | 2206,18 мм2 | 17,319 кг | 57,7 м |
54 мм | 2290,22 мм2 | 17,978 кг | 55,6 м |
55 мм | 2375,83 мм2 | 18,650 кг | 53,6 м |
56 мм | 2463,01 мм2 | 19,335 кг | 51,7 м |
58 мм | 2642,08 мм2 | 20,740 кг | 48,2 м |
60 мм | 2827,43 мм2 | 22,195 кг | 45,1 м |
62 мм | 3019,07 мм2 | 23,700 кг | 42,2 м |
63 мм | 3117,25 мм2 | 24,470 кг | 40,9 м |
65 мм | 3318,31 мм2 | 26,049 кг | 38,4 м |
67 мм | 3525,65 мм2 | 27,676 кг | 36,1 м |
68 мм | 3631,68 мм2 | 28,509 кг | 35,1 м |
70 мм | 3848,45 мм2 | 30,210 кг | 33,1 м |
72 мм | 4071,50 мм2 | 31,961 кг | 31,3 м |
75 мм | 4417,86 мм2 | 34,680 кг | 28,8 м |
78 мм | 4778,36 мм2 | 37,510 кг | 26,7 м |
80 мм | 5026,55 мм2 | 39,458 кг | 25,3 м |
82 мм | 5281,02 мм2 | 41,456 кг | 24,1 м |
85 мм | 5674,50 мм2 | 44,545 кг | 22,4 м |
87 мм | 5944,68 мм2 | 46,666 кг | 21,4 м |
90 мм | 6361,73 мм2 | 49,940 кг | 20,0 м |
92 мм | 6647,61 мм2 | 52,184 кг | 19,2 м |
95 мм | 7088,22 мм2 | 55,643 кг | 18,0 м |
97 мм | 7389,81 мм2 | 58,010 кг | 17,2 м |
100 мм | 7853,98 мм2 | 61,654 кг | 16,2 м |
105 мм | 8659,01 мм2 | 67,973 кг | 14,7 м |
110 мм | 9503,32 мм2 | 74,601 кг | 13,4 м |
115 мм | 10386,89 мм2 | 81,537 кг | 12,3 м |
120 мм | 11309,73 мм2 | 88,781 кг | 11,3 м |
125 мм | 12271,85 мм2 | 96,334 кг | 10,4 м |
130 мм | 13273,23 мм2 | 104,195 кг | 9,6 м |
135 мм | 14313,88 мм2 | 112,364 кг | 8,9 м |
140 мм | 15393,80 мм2 | 120,841 кг | 8,3 м |
145 мм | 16513 мм2 | 129,627 кг | 7,7 м |
150 мм | 17671,46 мм2 | 138,721 кг | 7,2 м |
155 мм | 18869,19 мм2 | 148,123 кг | 6,8 м |
160 мм | 20106,19 мм2 | 157,834 кг | 6,3 м |
165 мм | 21382,46 мм2 | 167,852 кг | 6,0 м |
170 мм | 22698,01 мм2 | 178,179 кг | 5,6 м |
175 мм | 24052,82 мм2 | 188,815 кг | 5,3 м |
180 мм | 25446,90 мм2 | 199,758 кг | 5,0 м |
185 мм | 26880,25 мм2 | 211,010 кг | 4,7 м |
190 мм | 28352,87 мм2 | 222,570 кг | 4,5 м |
195 мм | 29864,77 мм2 | 234,438 кг | 4,3 м |
200 мм | 31415,93 мм2 | 246,615 кг | 4,1 м |
210 мм | 34636,06 мм2 | 271,893 кг | 3,7 м |
220 мм | 38013,27 мм2 | 298,404 кг | 3,4 м |
230 мм | 41547,56 мм2 | 326,148 кг | 3,1 м |
240 мм | 45238,93 мм2 | 355,126 кг | 2,8 м |
250 мм | 49087,39 мм2 | 385,336 кг | 2,6 м |
260 мм | 53092,92 мм2 | 416,779 кг | 2,4 м |
270 мм | 57255,53 мм2 | 449,456 кг | 2,2 м |
Таблица 2. Удельный вес марок стали
Тип стали | Марка стали | Удельный вес |
Сталь нержавеющая конструкционная криогенная | 12Х18Н10Т | 7900 кг/м3 |
Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная | 08Х18Н10Т | 7900 кг/м3 |
Сталь конструкционная низколегированная | 09Г2С | 7850 кг/м3 |
Сталь конструкционная углеродистая качественная | 10,20,30,40 | 7850 кг/м3 |
Сталь конструкционная углеродистая | Ст3сп, Ст3пс | 7870 кг/м3 |
Сталь инструментальная штамповая | Х12МФ | 7700 кг/м3 |
Сталь конструкционная рессорно-пружинная | 65Г | 7850 кг/м3 |
Сталь инструментальная штамповая | 5ХНМ | 7800 кг/м3 |
Сталь конструкционная легированная | 30ХГСА | 7850 кг/м3 |
Никельхромовая сталь | ЭИ 418 | 8510 кг/м3 |
Хромомарганцовоникелевая сталь | Х13Н4Г9 (ЭИ100) | 8500 кг/м3 |
Хромистая сталь | 1Х13 (ЭЖ1) | 7750 кг/м3 |
2Х13 (ЭЖ2) | 7700 кг/м3 | |
3Х13 (ЭЖ3) | 7700 кг/м3 | |
4Х14 (ЭЖ4) | 7700 кг/м3 | |
Х17 (ЭЖ17) | 7700 кг/м3 | |
Х18 (ЭИ229) | 7750 кг/м3 | |
Х25 (ЭИ181) | 7550 кг/м3 | |
Х27 (Ж27) | 7550 кг/м3 | |
Х28 (ЭЖ27) | 7850 кг/м3 | |
Хромоникелевая сталь | 0Х18Н9 (ЭЯ0) | 7850 кг/м3 |
1Х18Н9 (ЭЯ1) | 7850 кг/м3 | |
2Х18Н9 (ЭЯ2) | 7850 кг/м3 | |
Х17Н2 (ЭИ268) | 7750 кг/м3 | |
ЭИ307 | 7700 кг/м3 | |
ЭИ334 | 8400 кг/м3 | |
Х23Н18 (ЭИ417) | 7900 кг/м3 | |
Хромокремнемолибденовая сталь | ЭИ107 | 7620 кг/м3 |
Хромоникельвольфрамовая сталь | ЭИ69 | 8000 кг/м3 |
Хромоникельвольфрамовая с кремнием сталь | Х25Н20С2 (ЭИ283) | 8000 кг/м3 |
Хромоникелькремнистая сталь | ЭИ72 | 7700 кг/м3 |
Прочая особая сталь | ЭИ401 | 7900 кг/м3 |
ЭИ418 | 8510 кг/м3 | |
ЭИ434 | 8130 кг/м3 | |
ЭИ435 | 8510 кг/м3 | |
ЭИ437 | 8200 кг/м3 | |
ЭИ415 | 7850 кг/м3 | |
Высокоуглеродистая сталь | 70 (ВС и ОВС) | 7850 кг/м3 |
Среднеуглеродистая сталь | 45 | 7850 кг/м3 |
Малоуглеродистая сталь | 10 и 10А; 20 и 20А | 7850 кг/м3 |
Малоуглеродистая электротехническая сталь | А и Э; ЭА; ЭАА | 7800 кг/м3 |
Хромистая сталь | 15ХА | 7740 кг/м3 |
Хромоалюминиевомолибденовая азотируемая сталь | 38ХМЮА | 7650 кг/м3 |
Хромомарганцовокремнистая сталь | 25ХГСА | 7850 кг/м3 |
хромованадиевая сталь | 30ХГСА | 7850 кг/м3 |
20ХН3А | 7850 кг/м3 | |
40ХФА | 7800 кг/м3 | |
50ХФА | 7740 кг/м3 |
Если у вас возникнут вопросы по расчету веса и стоимости стального круга, наши консультанты с радостью на них ответят. Также вам может быть полезной следующая информация:
- «Круг стальной» – здесь вы можете узнать о том, что такое круглый металлопрокат, каким он бывает, его характеристики, стандарты, применение и т. д.
- «Как рассчитать вес круга стального» — общая информация о том, как самостоятельно подсчитать вес кругляка необходимого диаметра и марки стали.
Вес металла, — таблица, расчет веса |
- Главная
> Вес металла, — таблица, расчет веса
В таблицах указан теоретический вес металлопроката. Фактический вес может оеличатся от теоретического веса ± 0,2% — 3%.
Таблицы веса металлопроката
вес профильной трубы
вес трубы водогазопроводной
вес листового металла
вес арматуры А3
вес строительной арматуры
Таблица веса уголка
таблица веса швеллера
вес балки двутавровой
вес профнастила
вес листового проката
вес круглого проката
вес шестигранника
вес квадрата, круга
вес стальной трубы
Определение массы 1 пм металлопроката
Определение теоретической массы 1 погонного метра трубы |
Для нерж. трубы: m = ?*(d — s)*s*?/1000Для «черной» трубы: m = (d — s)*s/40,55где: m — теор. масса одного погонного метра трубы в кг, ? = 3,14 (постоянная величина), d — наружный диаметр в мм, s — толщина стенки в мм, ? — плотность в г/куб. см. |
Определение теоретической массы 1 погонного метра круга |
m = ?*d2*?/4000где: m — теор. масса 1 п/ м круга в кг, ? = 3,14 (постоянная величина), d — наружный диаметр в мм, ? — плотность стали в г/куб. см. |
Определение теоретической массы одного листа |
m = V* ?/ 1E 6где: m — теор. масса 1 п/ м листа в кг, V — объем листа = Толщина х Ширина х Длина, мм, ? — плотность стали в г/куб. см, 1Е6 — число 10 в 6-й степени. |
Определение примерного количества листов в одной тонне |
n = 1Е 9 / V*?где: ? — плотность стали в г/куб. см. V — объем листа = Толщина х Ширина х Длина, мм, |
Плотность разных марок сталей (по данным ГОСТ 9941-81)
Марка стали | Плотность, ?, г/см3 | Марка стали | Плотность, ?, г/см3 |
04Х18Н10 | 7,90 | 08Х18Н10 | 7,90 |
08Х20Н14С2 | 7,70 | 08Х17Т | 7,70 |
10Х17Н13М2Т | 8,00 | 08Х13 | 7,70 |
08Х18Н12Б | 7,90 | 12Х13 | 7,70 |
10Х23Н18 | 7,95 | 12Х17 | 7,70 |
08Х18Н10Т | 7,90 | 15Х25Т | 7,60 |
08Х18Н12Т | 7,95 | 12Х18Н9 | 7,90 |
Формулы расчета
Определение теоретической массы одного погонного метра трубы |
m=?*(d-s)*s*?/1000, гдеm=теоретическая масса одного погонного метра трубы в кг, ?=3,14 (постоянная величина), d=наружный диаметр в мм, s=толщина стенки в мм, n=1000/m, ?=плотность в г/см3 |
Определение примерного количества погонных метров трубы в одной тонне |
n=1000/m |
Определение примерного количества листа в одной тонне |
n=10/V*? |
Определение теоретической массы одного листа |
m=V*?/10, гдеm=теоретическая масса одного листа в кг, V=Объем листа=толщина (мм)*, ширина (мм)*, длина (мм), ?=плотность в г/см3 |
Определение теоретической массы одного погонного метра круга |
m=x*d2*?/4000, гдеm=теоретическая масса 1 п/ м круга в кг,x=3,14 (постоянная величина),d=наружный диаметр в мм,p=плотность в г/см3, Плотность принимается в г/куб. см: |
Формула расчета веса 1 п/ м трубы.
Когда надо быстро узнать сколько весит погонный метр трубы из углеродистой стали, а справочной таблицы нет,
воспользуйтесь этой формулой — Мп = (( Ду — Тс ) / 40,5) * Тс
Ду — диаметр трубы (мм),
Тс — толщина стенки (мм),
Мп — вес 1 п/ м трубы в кг.
Таблица удельного веса металлов
Элемент | Символ | Плотность г/см3 |
Азот | N | 1,25 |
Алюминий | Al | 2,69808 |
Барий | Ba | 3,61 |
Бериллий | Be | 1,86 |
Бор | B | 2,33 |
Ванадий | V | 6,12 |
Висмут | Bi | 9,79 |
Вольфрам | W | 19,27 |
Гадолиний | Gg | 7,886 |
Галлий | Ga | 5,91 |
Гафний | Hf | 13,36 |
Германий | Ge | 19,3 |
Гольмий | Ho | 8,799 |
Диспрозий | Dy | 8,559 |
Европий | Eu | 5,24 |
Железо | Fe | 7,87 |
Золото | Au | 19,32 |
Индий | In | 7,3 |
Иридий | Ir | 22,4 |
Иттербий | Yb | 6,959 |
Иттрий | Y | 4,472 |
Кадмий | Cd | 8,642 |
Кобальт | Co | 8,85 |
Кремний | Si | 2,3263 |
Лантан | La | 6,162 |
Литий | Li | 0,534 |
Лютеций | Lu | — |
Магний | Mg | 1,741 |
Марганец | Mn | 7,43 |
Медь | Cu | 8,96 |
Молибден | Mo | 10,22 |
Неодим | Nd | 7,007 |
Никель | Ni | 8,91 |
Ниобий | Nb | 8,55 |
Олово | Sn | 7,29 |
Осмий | Os | 22,48 |
Палладий | Pd | 12,1 |
Платина | Pt | 21 |
Празеодим | Pr | 6,769 |
Рений | Re | 21,04 |
Родий | Rh | 12,5 |
Ртуть | Hg | 13,5 |
Рутений | Ru | 12,3 |
Самарий | Sm | 7,53 |
Свинец | Pb | 11,337 |
Селен | Se | 4,7924 |
Серебро | Ag | 10,5 |
Скандий | Sc | 2,99 |
Сурьма | Sb | 6,69 |
Талий | Tl | 11,85 |
Тантал | Ta | 16,6 |
Теллур | Te | 6,25 |
Тербий | Tb | 8,253 |
Титан | Ti | 4,505 |
Тулий | Tu | 9,318 |
Углерод | C | 2,2 |
Фосфор | P | 1,83 |
Хром | Cr | 7,2 |
Церий | Ce | 6,768 |
Цинк | Zn | 7,13 |
Цирконий | Zr | 6,5 |
Эрбий | Er | 9,062 |
поиск по сайту
Найти:
Вес металлов и сплавов • Полная таблица плотности металлов
Вес — это тяжесть конкретного предмета; вес объекта – это мера силы, действующей на объект из-за гравитации. Поскольку вес — это свойство, присущее конкретному объекту, говорить о весе вещества (например, железа) абстрактно не имеет смысла. Чтобы указать вес чего-либо, должен быть объект, вес которого можно указать.
Плотность можно приблизительно определить как вес на единицу объема, поэтому объекты, вес которых мы указываем в таблице ниже, можно рассматривать как кубы металла размером с заданную единицу объема (один фут в кубе). , один кубический дюйм, один кубический метр и один кубический сантиметр).
Например: «500 фунтов» — это значение веса. «500 фунтов на кубический фут» — это значение плотности.
Итак, вы можете видеть, что значения, приведенные в нашей таблице, технически являются плотностью металла, поскольку мы выражаем значения как вес/единицу объема.
Мы назвали эту веб-страницу «Вес металлов и сплавов» вместо «Плотности металлов и сплавов», чтобы людям было проще находить то, что они искали в Интернете. Многие люди ищут «вес металла», когда на самом деле имеют в виду «плотность металла».
В следующей таблице приведены типичные значения веса (плотности) простых металлов и сплавов для промышленного применения.
Как правило, вес металлов (или, если быть точным, плотность металлов), которые мы перечисляем, рассчитывался на основе значений, предоставленных такими источниками, как Британская энциклопедия или Национальный институт стандартов и технологий, которые мы считаем надежными и авторитетными.
Значения веса сплавов были взяты из технических паспортов производителя и представляют собой фактический вес конкретных репрезентативных продуктов.
Во всех случаях вес металлов, который мы предоставляем, предназначен для предоставления общего представления о том, сколько весят различные металлы, и не должен использоваться, если требуются точные значения для важных инженерных расчетов.
Если необходима точность, всегда обращайтесь к листам технических данных конкретного продукта, который вы собираетесь использовать, или обращайтесь в технический отдел производителя продукта или поставщика материалов.
Все значения веса металла, которые мы показываем, являются значениями плотности металлов при комнатная температура .
Weights of Metals with Industrial Applications (Metal Density in US Units and Metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal | Pounds per Cubic Foot lb/ft³ | Pounds per Кубический дюйм фунтов/дюйм³ | Килограмм на Кубический метр кг/м³ | Грамм на Кубический сантиметр г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 168.6 lb/ft³ | 0.098 lb/in³ | 2,700 kg/m³ | 2.70 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antimony | 418.2 lb/ft³ | 0.242 lb/in³ | 6,697 kg/m³ | 6.697 G/CM³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barium | 219,5 фунтов/фут. /фут³ | 0,310 фунт/дюйм³ | 8,590 кг/м³ | 8,59 г/см сегодня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bererillium | 115,8 фунтов/фут. ft³ | 0.298 lb/in³ | 8,250 kg/m³ | 8.25 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismuth | 610 lb/ft³ | 0.353 lb/in³ | 9,780 kg/m³ | 9.78 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | 523,6 – 544,3 фунт/фут³ | 0.303 – 0.315 lb/in³ | 8,400 – 8,730 kg/m³ | 8.4 – 8.73 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze (Aluminum Bronze) | 450.1 lb/ft³ | 0.260 lb/in³ | 7,210 kg /м³ | 7,21 г/см 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза (фосфор Бронза) | 553 фунт/фут. бронза) | 532,2 фунт/фут³ | 0,308 фунт/дюйм | 8 530 кг/м³ | 8,53 г/см/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза (8% — 14%) | 461,4 — 556,4 фута/10045 | 40044 461,4 — 556,4 фута/10045 | 40044 461,4 — 556,4 фута/10045 | 40044 461,4 — 556,4 фунта/10045 | 461,4 — 556,4 фута. — 8 900 кг/м³ | 7,4 — 8,9 г/см/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кадмий | 540,9 фунтов/фут. фунт/фут³ | 0,056 фунт/дюйм³ | 1550 кг/м³ | 1,55 г/см 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
чугун | 449,5 фунтов/фт. | 0,260 фунт/дюйм | 7,200 кг/м 2 — | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . /in³ | 1,892 kg/m³ | 1.892 g/cm³ |
Chromium | 448.9 lb/ft³ | 0.260 lb/in³ | 7,190 kg/m³ | 7.19 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 555,6 фунта/фут³ | 0,322 фунта/дюйм³ | 8,900 kg/m³ | 8.90 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantan | 554.7 lb/ft³ | 0.321 lb/in³ | 8,885 kg/m³ | 8.885 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | 559.4 lb /FT³ | 0,324 фунта/в In | 8,960 кг/м³ | 8,96 г/см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRONICKEL | 553,1 — 558,7,7 LB/FT= | 553,1 — 558,7,7 LB/FT= | 40044 400444. 1 — 558,7,7 LB/FT= | 553,1 — 558,7,7 LB/FT= | 553,1 — 558,7,7 LB/FT= | 553,1 — 558,7,7. | 8,86 – 8,95 г/см³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dysprosium | 533.1 lb/ft³ | 0.309 lb/in³ | 8,540 kg/m³ | 8.54 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallium | 368.9 lb/ft³ | 0.214 lb/in³ | 5,910 kg/ m³ | 5.91 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Germanium | 332.1 lb/ft³ | 0.192 lb/in³ | 5,320 kg/m³ | 5.32 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 1,206.1 lb/ft³ | 0.698 фунт/дюйм³ | 19, 320 кг/м³ | 19,32 г/см 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunmetal (красная латунь) | 544,4 фунта/фут | 830,9 фунтов/футов | 0,481 фунт/дюйм | 13,310 кг/м³ | 13,31 г/см | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-276 | . | 8,89 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гольмий | 548. 7 lb/ft³ | 0.318 lb/in³ | 8,790 kg/m³ | 8.79 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloy 825 | 508.2 lb/ft³ | 0.294 lb/in³ | 8,140 kg/m³ | 8.14 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel 625 | 526.9 lb/ft³ | 0.305 lb/in³ | 8,440 kg/m³ | 8.44 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indium | 456.3 lb/ft³ | 0.264 lb/ дюйм³ | 7 310 кг/м³ | 7,31 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iridium | 1,408.4 lb/ft³ | 0.815 lb/in³ | 22,560 kg/m³ | 22.56 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 491.6 lb/ft³ | 0.284 lb/in³ | 7,874 kg /m³ | 7.874 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanthanum | 384.7 lb/ft³ | 0.223 lb/in³ | 6,162 kg/m³ | 6.162 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | 707.9 lb/ft³ | 0,410 фунт/дюйм³ | 11,340 kg/m³ | 11.34 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | 33. 3 lb/ft³ | 0.019 lb/in³ | 534 kg/m³ | 0.534 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 108.5 lb/ ft³ | 0.063 lb/in³ | 1,738 kg/m³ | 1.738 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 450.1 lb/ft³ | 0.260 lb/in³ | 7,210 kg/m³ | 7.21 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Манганин | 524,4 фунт/фут³ | 0.303 lb/in³ | 8,400 kg/m³ | 8.4 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury | 844.9 lb/ft³ | 0.489 lb/in³ | 13,534 kg/m³ | 13.534 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | 641.8 lb/ft³ | 0.371 lb/in³ | 10,280 kg/m³ | 10.28 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monel 400 | 549.4 lb/ft³ | 0.318 lb/in³ | 8,800 kg/m³ | 8,8 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monel 450 | 556.2 lb/ft³ | 0.322 lb/in³ | 8,910 kg/m³ | 8.91 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monel 502 | 526. 9 lb/ft³ | 0.305 lb/in³ | 8,440 kg /m³ | 8.44 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neodymium | 437.6 lb/ft³ | 0.253 lb/in³ | 7,010 kg/m³ | 7.01 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichrome | 524.4 lb/ft³ | 0,303 фунта/дюйм³ | 8 400 кг/м³ | 8.4 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel | 556.1 lb/ft³ | 0.322 lb/in³ | 8,908 kg/m³ | 8.908 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimonic 75 | 522.5 lb/ft³ | 0.302 lb/in³ | 8,370 kg/m³ | 8.37 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimonic 90 | 510.7 lb/ft³ | 0.296 lb/in³ | 8,180 kg/m³ | 8.18 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниобий | 535 фунт/фут³ | 0.310 lb/in³ | 8,570 kg/m³ | 8.57 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmium | 1,410.2 lb/ft³ | 0.816 lb/in³ | 22,590 kg/m³ | 22. 59 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palladium | 750.6 lb/ft³ | 0.434 lb/in³ | 12,023 kg/m³ | 12.023 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum | 1,339.1 lb/ft³ | 0.775 lb/in³ | 21,450 kg/m³ | 21,45 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 55.6 lb/ft³ | 0.032 lb/in³ | 890 kg/m³ | 0.89 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Praseodymium | 422.6 lb/ft³ | 0.245 lb/in³ | 6,770 kg/ m³ | 6.77 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhenium | 1,312.2 lb/ft³ | 0.759 lb/in³ | 21,020 kg/m³ | 21.02 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodium | 774.7 lb/ft³ | 0.448 фунт/дюйм³ | 12,410 kg/m³ | 12.41 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubidium | 95.6 lb/ft³ | 0.055 lb/in³ | 1,532 kg/m³ | 1.532 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium | 777.2 lb/ ft³ | 0. 450 lb/in³ | 12,450 kg/m³ | 12.45 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samarium | 469.5 lb/ft³ | 0.272 lb/in³ | 7,520 kg/m³ | 7.52 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Скандий | 186,3 фунта/фут. /CM³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 60,4 фунта/фут. 0,282 фунта/дюйм³ | 7 800 кг/м³ | 7,8 г/см сегодня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь (300 серий) | 481,9 — 499,4 фунта/фут. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь (400 серий) | 474,5 — 486,9 фунтов/фт. | 0,275 — 0,282 фунт/дюйма | 7,600 — 7,800 кг/мim серии 500) | 480,7–486,9 фунт/фут³ | 0,278 — 0,282 фунт/дюйм | 7,700 — 7,800 кг/м³ | 7,7 — 7,8 г/см | ||||||||||||||||||||||||||||||
