Токарный станок мод.16К20 РМЦ 1500. Рмц 1500 16к20
|
16К20/1000 |
16К20/1500 |
||
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм |
над станиной |
400 |
400 |
|
над суппортом |
220 |
220 |
||
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм |
1000 |
1500 |
||
Класс точности по ГОСТ 8-82 |
H |
H |
||
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М |
Морзе 6 М80* |
Морзе 6 М80* |
||
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 |
6К |
6К |
||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм |
55 |
55 |
||
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг |
закрепленного в патроне |
300 |
300 |
|
закрепленного в центрах |
1300 |
1300 |
||
Число ступеней частот вращения шпинделя |
прямого |
23 |
23 |
|
обратного |
12 |
12 |
||
Пределы частот вращения шпинделя, мин |
прямого |
12,5-2000 |
12,5-2000 |
|
обратного |
19-2420 |
19-2420 |
||
Число ступеней рабочих подач |
продольных |
42 |
42 |
|
поперечных |
42 |
42 |
||
Пределы рабочих подач, мм/об |
продольных |
0,07-4,16 |
0,07-4,16 |
|
поперечных |
0,035-2,08 |
0,035-2,08 |
||
Число нарезаемых резьб |
метрических |
45 |
45 |
|
дюймовых |
28 |
28 |
||
модульных |
38 |
38 |
||
питчевых |
37 |
37 |
||
архимедовой спирали |
5 |
5 |
||
Шаг нарезаемой резьбы |
дюймовой |
24…1,625 |
24…1,625 |
|
метрической |
0,5-192 |
0,5-192 |
||
модульной |
0,5…48 |
0,5…48 |
||
питчевой |
96..1 |
96..1 |
||
архимедовой спирали, дюйм |
3/8”, 7/16” |
3/8”, 7/16” |
||
архимедовой спирали, мм |
8, 10, 12 |
8, 10, 12 |
||
Наибольший крутящий момент, кНм |
2 |
2 |
||
Наибольшее перемещение пиноли, мм |
200 |
200 |
||
Поперечное смещение корпуса, мм |
±15 |
±15 |
||
Наибольшее сечение резца, мм |
25 |
25 |
||
Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт |
10 |
10 |
||
Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт |
0,75 или 1,1 |
0,75 или 1,1 |
||
Мощность насоса охлаждения, кВт |
0,12 |
0,12 |
||
Габаритные размеры станка, мм |
длина |
2812 |
3200 |
|
ширина |
1166 |
1166 |
||
высота |
1324 |
1324 |
||
Масса станка, кг |
3035 |
3 225 |
stanko-puskatel.ru
Диаметр обработки над станиной,мм | 500 |
Диаметр обработки над мостиком (ГАП), мм | 720 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 315 |
Класс точности по ГОСТ 12593-6к | Н |
Межцентровое расстояние (РМЦ),мм | 3000 |
Шпиндель DIN 55029(Camlock) | D1-8 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 80 |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 300 |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в центрах, кг | 130 |
Число ступеней вращения шпинделя | 23 |
Пределы частот прямого вращения шпинделя, об/мин | 9-1600 |
Пределы частот обратного вращения шпинделя,об/мин | 19-3000 |
Наибольшее перемещение пиноли,мм | 200мм |
Число ступеней рабочих подач – продольных, мм/об | 0,7-4,16 |
Число ступеней рабочих подач – поперечных, мм/об | 0,035-2,08 |
Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
Число нарезаемых дюймовых резьб | 44 |
Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
Число нарезаемых резьб-архимедовой спирали | 5 |
Наибольший крутящий момент, Нм | 3000 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 165 |
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | +/-15мм |
Наибольшее сечение резца, мм | 25х25 |
Мощность главного привода, кВт | 12 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0.12 |
Габариты (ДхШхВ) | 4420х1166х1324 |
Масса, кг | 4200 |
Клиновые ремни | Серия В |
#Диаметр неподвижного люнета(опция) | 50-210 |
#Диаметр подвижного люнета(опция) | 20-110 |
-Поддон для сбора стружки | 1 |
-Ограждение задней стенки | 1 |
-Ограждение патрона с концевым выключателем | 1 |
-Трехкулачковый патрон 250мм с прямыми и обратными кулачками | 1 |
-4 х позиционный резцедержатель | 1 |
-ножной тормоз с концевым выключателем | 1 |
-Станочный светильник | 1 |
-Опоры регулируемые | 6 |
Диаметр обработки над станиной,мм | 500 |
Диаметр обработки над мостиком (ГАП), мм | 720 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 315 |
Класс точности по ГОСТ 12593-6к | Н |
Межцентровое расстояние (РМЦ),мм | 1000 |
Шпиндель DIN 55029(Camlock) | D1-8 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 80 |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 300 |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в центрах, кг | 130 |
Число ступеней вращения шпинделя | 23 |
Пределы частот прямого вращения шпинделя, об/мин | 9-1600 |
Пределы частот обратного вращения шпинделя,об/мин | 19-2000 |
Наибольшее перемещение пиноли,мм | 200мм |
Число ступеней рабочих подач – продольных, мм/об | 0,7-4,16 |
Число ступеней рабочих подач – поперечных, мм/об | 0,035-2,08 |
Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
Число нарезаемых дюймовых резьб | 44 |
Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
Число нарезаемых резьб-архимедовой спирали | 5 |
Наибольший крутящий момент, Нм | 2000 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 165 |
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | +/-15мм |
Наибольшее сечение резца, мм | 25х25 |
Мощность главного привода, кВт | 7,5 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0.12 |
Габариты (ДхШхВ) | 2310х1166х1324 |
Масса, кг | 2850 |
Клиновые ремни | Серия В |
#Диаметр неподвижного люнета(опция) | 50-210 |
#Диаметр подвижного люнета(опция) | 20-110 |
-Поддон для сбора стружки | 1 |
-Ограждение задней стенки | 1 |
-Ограждение патрона с концевым выключателем | 1 |
-Трехкулачковый патрон 250мм с прямыми и обратными кулачками | 1 |
-4 х позиционный резцедержатель | 1 |
-ножной тормоз с концевым выключателем | 1 |
-Станочный светильник | 1 |
-Опоры регулируемые | 6 |
www.stanki-zavod.ru
|
16К20/1000 |
16К20/1500 |
||
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм |
над станиной |
400 |
400 |
|
над суппортом |
220 |
220 |
||
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм |
1000 |
1500 |
||
Класс точности по ГОСТ 8-82 |
H |
H |
||
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М |
Морзе 6 М80* |
Морзе 6 М80* |
||
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 |
6К |
6К |
||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм |
55 |
55 |
||
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг |
закрепленного в патроне |
300 |
300 |
|
закрепленного в центрах |
1300 |
1300 |
||
Число ступеней частот вращения шпинделя |
прямого |
23 |
23 |
|
обратного |
12 |
12 |
||
Пределы частот вращения шпинделя, мин |
прямого |
12,5-2000 |
12,5-2000 |
|
обратного |
19-2420 |
19-2420 |
||
Число ступеней рабочих подач |
продольных |
42 |
42 |
|
поперечных |
42 |
42 |
||
Пределы рабочих подач, мм/об |
продольных |
0,07-4,16 |
0,07-4,16 |
|
поперечных |
0,035-2,08 |
0,035-2,08 |
||
Число нарезаемых резьб |
метрических |
45 |
45 |
|
дюймовых |
28 |
28 |
||
модульных |
38 |
38 |
||
питчевых |
37 |
37 |
||
архимедовой спирали |
5 |
5 |
||
Шаг нарезаемой резьбы |
дюймовой |
24…1,625 |
24…1,625 |
|
метрической |
0,5-192 |
0,5-192 |
||
модульной |
0,5…48 |
0,5…48 |
||
питчевой |
96..1 |
96..1 |
||
архимедовой спирали, дюйм |
3/8”, 7/16” |
3/8”, 7/16” |
||
архимедовой спирали, мм |
8, 10, 12 |
8, 10, 12 |
||
Наибольший крутящий момент, кНм |
2 |
2 |
||
Наибольшее перемещение пиноли, мм |
200 |
200 |
||
Поперечное смещение корпуса, мм |
±15 |
±15 |
||
Наибольшее сечение резца, мм |
25 |
25 |
||
Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт |
10 |
10 |
||
Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт |
0,75 или 1,1 |
0,75 или 1,1 |
||
Мощность насоса охлаждения, кВт |
0,12 |
0,12 |
||
Габаритные размеры станка, мм |
длина |
2812 |
3200 |
|
ширина |
1166 |
1166 |
||
высота |
1324 |
1324 |
||
Масса станка, кг |
3035 |
3 225 |
stanko-puskatel.ru
Диаметр обработки над станиной,мм | 500 |
Диаметр обработки над мостиком (ГАП), мм | 720 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 315 |
Класс точности по ГОСТ 12593-6к | Н |
Межцентровое расстояние (РМЦ),мм | 2000 |
Шпиндель DIN 55029(Camlock) | D1-8 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 80 |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 300 |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в центрах, кг | 130 |
Число ступеней вращения шпинделя | 23 |
Пределы частот прямого вращения шпинделя, об/мин | 9-1600 |
Пределы частот обратного вращения шпинделя,об/мин | 19-2000 |
Наибольшее перемещение пиноли,мм | 200мм |
Число ступеней рабочих подач – продольных, мм/об | 0,7-4,16 |
Число ступеней рабочих подач – поперечных, мм/об | 0,035-2,08 |
Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
Число нарезаемых дюймовых резьб | 44 |
Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
Число нарезаемых резьб-архимедовой спирали | 5 |
Наибольший крутящий момент, Нм | 2000 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 165 |
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | +/-15мм |
Наибольшее сечение резца, мм | 25х25 |
Мощность главного привода, кВт | 12 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0.12 |
Габариты (ДхШхВ) | 3310х1166х1324 |
Масса, кг | 3300 |
Клиновые ремни | Серия В |
#Диаметр неподвижного люнета(опция) | 50-210 |
#Диаметр подвижного люнета(опция) | 20-110 |
-Поддон для сбора стружки | 1 |
-Ограждение задней стенки | 1 |
-Ограждение патрона с концевым выключателем | 1 |
-Трехкулачковый патрон 250мм с прямыми и обратными кулачками | 1 |
-4 х позиционный резцедержатель | 1 |
-ножной тормоз с концевым выключателем | 1 |
-Станочный светильник | 1 |
-Опоры регулируемые | 6 |
www.stanki-zavod.ru