Содержание
Труба водопроводная стальная: характеристики, недостатки
Содержание
- Сортамент стальных труб
- Характеристика стальных труб
- Таблица диаметров
- Длительность эксплуатации
- Потребительские качества изделий различных сплавов
Несмотря на широкий ассортимент продукции аналогичного назначения, труба водопроводная стальная продолжает занимать лидирующие позиции по применению в быту и на промышленных предприятиях. Сортаменты таких изделий строго определяются ГОСТами и нормативными документами. Конструкции достаточно просты в установке и долговечны. Особенно если труба стальная — с оцинкованным покрытием.
Стальная труба
Сортамент стальных труб
Трубы водопроводные стальные применяют для создания водоснабжения всех уровней и сложностей. Самыми распространенными являются изделия из «черного» сырья. Для систем с повышенными требованиями необходимо применять трубы из оцинкованного проката.
Их сортамент определяется нормативными документами и ГОСТами, в которых описываются геометрические параметры. В соответствии с требованиями, минимальный диаметр труб составляет 6 мм, максимальный — 150 мм, толщина стенок варьируется от 0,5 до 3 мм. Учитывая эти данные, вычисляется пропускная способность изделий.
Характеристика стальных труб
Стальные трубы для водопровода подразделяются на множество групп по линейным размерам, методу производства и покрытию.
Согласно габаритам, они бывают:
- Круглыми, квадратными, овальными, прямоугольными, 6- и 8-мигранными, ребристыми, сегментными и пр.
- В зависимости от наружного диаметра могут быть капиллярными (0,3-4,8 мм), с малым диаметром (5-102 мм), средними (102-426 мм).
К характеристикам трубы относится их вид по методу изготовления:
- Электросварные — прямошовные, спиралешовные, водогазопроводные, профильные.
- Бесшовные — горячедеформированные, холоднодеформированные.
Для повышения эксплуатационных характеристик прокат может покрываться различными материалами:
- цинком;
- экструдированным и простым полиэтиленом;
- цементно-песчаной смесью;
- эпоксидно-битумной смесью.
Таблица диаметров
Металлические трубы для водопровода наряду с диаметром и толщиной стенки классифицируются по условному проходу. Бывают легкие, обыкновенные и усиленные изделия.
Таблица диаметров водопроводных труб:
Толщина стенки труб, мм | Условный проход | Наружный диаметр, мм | ||
Легкие | ||||
1,8 | 2 | 2,5 | 6 | 10,2 |
2 | 2,2 | 2,8 | 8 | 13,5 |
2 | 2,2 | 2,8 | 10 | 17 |
2,5 | 2,8 | 3,2 | 15 | 21,3 |
2,5 | 2,8 | 3,2 | 20 | 26,8 |
2,8 | 3,2 | 4 | 25 | 33,5 |
2,8 | 3,2 | 4 | 32 | 42,3 |
3 | 3,5 | 4 | 40 | 48 |
3 | 3,5 | 4,5 | 50 | 60 |
3,2 | 4 | 4,5 | 65 | 75,5 |
3,5 | 4 | 4,5 | 80 | 88,5 |
4 | 4,5 | 5 | 100 | 114 |
Длительность эксплуатации
Водопроводные трубы имеют нормативный и фактический эксплуатационные периоды. Первый четко прописан в технических документах и ГОСТах. При вычислении второго необходимо учитывать условия и функциональную направленность систем водоснабжения.
При использовании «черного» проката, согласно нормативам, стояк или подводка холодной воды и конструкция горячей подачи воды открытого типа имеет нормативный срок службы 15 лет. При закрытой системе горячего водоснабжения он уменьшается до 10 лет. Фактический срок зависит от качества ухода (покраска, сушка). При этом изделия, по которым подается горячая вода, служат намного дольше, т. к. на их поверхности не образуется конденсат, а внутри не скапливается налет.
В случае выбора труб для водопроводной системы с оцинкованным покрытием пользователь получает конструкцию с нормативным сроком службы до 30 лет (ГВС — 20 лет). Однако это при условии резьбового соединения. Сварные водопроводы теряют слой цинка из-за высокой температуры обработки. Это приводит к быстрому истощению некоторых участков и образованию свищей. Срок службы оцинкованных систем водоснабжения составляет при правильном монтаже и обеспечении надежной герметизации стыков до 70 лет. При этом сохраняются все первоначальные свойства изделий и внешний вид.
Потребительские качества изделий различных сплавов
Все стальные трубы выпускаются согласно ГОСТу, а при выборе необходимо учитывать следующие факторы:
- Способность сопротивляться разрушению и деформации в разных условиях определяет пределы прочности, текучести, усталости и пр. Для повышения индекса прочности изделия поддают термической и механической обработке, вводят легирующие добавки в сплавы, облучают радиацией, применяют армирующие и композиционные материалы.
- Сопротивление изгибу под действием внешних факторов и температурных режимов.
- Растяжение или сжатие в результате воздействия на оси центров тяжести поперечных сечений, прикладываемых к концам или распределенным по всей длине.
- Сопротивление вдавливанию или царапанию.
- Способность восстанавливать форму и объем после воздействия высоких температур без потери первоначальных свойств.
- Ударная вязкость, которая выражается в поглощении механической энергии при деформации.
- Теплоемкость и теплопроводность особенно важна при проектировке систем горячего водоснабжения и отопительных конструкций, в т. ч. полотенцесушителей и теплого пола.
- Жаропрочность определяется способностью материала противостоять механическим нагрузкам при нагревании до высоких температур.
- Стойкость к коррозии в разных условиях (внешний водопровод, подземные конструкции и т. д.).
- Эрозионная стойкость влияет на способность верхних слоев стальных труб сохранять эксплуатационные характеристики в результате воздействия жидкостей с разным химическим составом.
При проектировании систем водоснабжения учитывают диаметр труб, пропускную способность, максимальное гидравлическое давление, температурный режим. В зависимости от толщины стенок система может быть:
- сварная со спиральным швом;
- сварная с прямым швом;
- цельнотянутая бесшовная.
Самые бюджетные водопроводы обустраивают из «черного» проката, применяя один из методов сварки. Такие системы подвержены коррозии и образованию ржавчины. На внутренней поверхности легко задерживаются частицы, находящиеся в воде. Они со временем образуют толстый твердый слой, предотвращающий проходу жидкостей. Конструкции нуждаются в постоянном уходе. Их поверхность периодически очищают и красят.
Создание из черного сырья различных сплавов позволяет избавиться от многих недостатков: водопроводные трубы становятся менее подверженными коррозии, стенки приобретают большую прочность, практически исключается образование налета внутри.
Оцинкованные изделия наряду с высокими эксплуатационными характеристиками обладают большим весом и ценой, которая практически в 2 раза превышает стоимость изделий из «черного» металла. Монтаж подразумевает стыковку посредством резьбового соединения. Для этого потребуется специальное оборудование, т. к. продаются трубы без резьбы. Не рекомендуется использовать сварочные швы. При высоких температурах цинковый слой полностью выгорает и система в местах соединения становится уязвимой.
Трубы из нержавеющей стали самые дорогие, но их установка окупится длительным эксплуатационным сроком без ухода и ремонта. Высокая плотность стали позволяет утончать стенки. При свойствах, аналогичных оцинкованным изделиям, такие трубы обладают малым весом. Монтаж водопровода из нержавейки достаточно сложный и трудоемкий ввиду высокой плотности материала. Он требует наличия базовых навыков и специфического оборудования.
труба стальная | ||||
труба стальная 32 | ст 10, 20 | 3, 4, 5, 6, 8 | прайс-лист | |
труба стальная 38 | ст 10, 20 | 3, 4, 5, 6, 8 | прайс-лист | |
труба стальная 42 | ст 10, 20 | 3, 4, 5, 6, 8 | прайс-лист | |
труба стальная 45 | ст 10, 20 | 3, 4, 5, 6, 8 | прайс-лист | |
труба стальная 48 | ст 10, 20 | 3, 4, 5, 6, 8 | прайс-лист | |
труба стальная 50 | ст 10, 20 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | прайс-лист | |
труба стальная 51 | ст 10, 20 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | прайс-лист | |
труба стальная 57 | ст 10, 20 | 3, 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | прайс-лист | |
труба стальная 60 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | прайс-лист | |
труба стальная 65 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | прайс-лист | |
труба стальная 68 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | прайс-лист | |
труба стальная 70 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | прайс-лист | |
труба стальная 76 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | прайс-лист | |
труба стальная 80 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | прайс-лист | |
труба стальная 89 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | прайс-лист | |
труба стальная 95 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | прайс-лист | |
труба стальная 102 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | прайс-лист | |
труба стальная 108 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | прайс-лист | |
труба стальная 114 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | прайс-лист | |
труба стальная 121 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | прайс-лист | |
труба стальная 127 | ст 10, 20 | 3,5; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | прайс-лист | |
труба стальная 133 | ст 10, 20 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16, 20 | прайс-лист | |
труба стальная 140 | ст 10, 20 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 14, 25 | прайс-лист | |
труба стальная 146 | ст 10, 20 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | прайс-лист | |
труба стальная 152 | ст 10, 20 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | прайс-лист | |
труба стальная 159 | ст 10, 20 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | прайс-лист | |
труба стальная 168 | ст 10, 20 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | прайс-лист | |
труба стальная 180 | ст 10, 20 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 | прайс-лист | |
труба стальная 194 | ст 10, 20 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист | |
труба стальная 203 | ст 10, 20 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист | |
труба стальная 219 | ст 10, 20 | 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист | |
труба стальная 245 | ст 10, 20 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист | |
труба стальная 273 | ст 10, 20 | 7, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист | |
труба стальная 299 | ст 10, 20 | 9, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист | |
труба стальная 300 | ст 10, 20 | 9, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист | |
труба стальная 325 | ст 10, 20 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист | |
труба стальная 377 | ст 10, 20 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист | |
труба стальная 426 | ст 10, 20 | 9, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 40 | прайс-лист |
ASME/ANSI B36.
10/19 — Трубы из углеродистой, легированной и нержавеющей стали — Размеры
Охватывает стандартизацию размеров сварных и бесшовных труб из кованой стали для высоких и низких температур и давлений.
Приведенную ниже таблицу данных стальных труб можно использовать для определения размеров труб, диаметров, толщины стенок, рабочего давления и т. д. Таблица основана на стандарте ASME/ANSI B 36.10 для сварных и бесшовных труб из кованой стали и ASME/ANSI B36.19 для нержавеющей стали. Трубка.
Независимо от номера в спецификации все трубы определенного размера имеют одинаковый наружный диаметр (несмотря на производственные допуски). По мере увеличения номера спецификации толщина стенки увеличивается, а фактическое отверстие уменьшается. Например:
- A 4 дюйма (100 мм) Труба сортамента 40 имеет внешний диаметр 4,500 дюймов (114,30 мм) , толщину стенки 0,237 дюймов (6,02 мм) , внутренний диаметр 4,026 дюймов (4,026 дюйма 102,26 мм)
- A 4 дюйма (100 мм) Труба сортамента 80 имеет внешний диаметр 4,500 дюймов (114,30 мм) , толщину стенки 0,337 дюйма (8,56 мм) , 3,826 дюйма (97,18 мм)
- Трубы из углеродистой, легированной и нержавеющей стали — ASME/ANSI B36. 10/19 — Имперские единицы
Для полной таблицы с весом трубы и воды — поверните экран!
Diameter Nominal | Schedule | Outside Diameter — D — (mm) | Wall Thickness — t — (mm) | Inside Diameter — D — (мм) | Внутренняя область (CM 2 ) | Вес трубы (кг/м) | Веса (KG) / | (KG) | . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inches) | (mm) | |||||||||||||||||||||||
1/8 | 6 | 10S | 10. 3 | 1.245 | 7.811 | 0.479 | 0.277 | 0.048 | ||||||||||||||||
Std | 40 | 1.727 | 6.846 | 0.368 | 0.364 | 0.037 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | 0.024 | ||||||||||||||||||
1/4 | 8 | 10S | 13,7 | 1,651 | 10,398 | 0,846 | 0,48998 | 0,846 | 0,489 | 0,846 | 0,489 | 0,846 | 0,48999998 | 0,846 | 0,489999 | 0,846 | 0,48 | 0,846 | 0,48998 | .8 | 0.085 | |||
Std | 40 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.630 | 0.067 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 3. 023 | 7.654 | 0.460 | 0.794 | 0.046 | ||||||||||||||||||
3/8 | 10 | 10S | 17.145 | 1,651 | 13,843 | 1,505 | 0,69999998 | 1,505 | 0,6999999998 | 1,505 | 0,699999 | 1,505 | 0,699 | 1,505 | 0,6999 | 0.151 | ||||||||
Std | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | 0.123 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | 0.091 | ||||||||||||||||||
1/2 | 15 | 5S | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | 0.255 | ||||||||||||||||
10S | 2.108 | 17. 12 | 2.302 | 0.997 | 0.230 | |||||||||||||||||||
Std | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0.190 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 3,734 | 13,868 | 1,510 | 1,617 | 0,151 | ||||||||||||||||||
4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0.110 | ||||||||||||||||||||
XXS | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | 0.032 | |||||||||||||||||||
3/4 | 20 | 5S | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0.429 | ||||||||||||||||
10S | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1. 273 | 0.396 | |||||||||||||||||||
Std | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0.344 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 3.912 | 18.846 | 2,790 | 2,190 | 0,279 | ||||||||||||||||||
160 | 5,537 | 15,596 | 5,537 | 15,596 | 99999995 5,537 | 15996 | 5,537 | 15996 | 99999999995 5,537.5 1.910 | 2.878 | 0.191 | |||||||||||||
XXS | 7.823 | 11.024 | 0.954 | 3.626 | 0.095 | |||||||||||||||||||
1 | 25 | 5S | 33.401 | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1,289 | 0,712 | ||||||||||||||||
10S | 2,769 | 27.863 | 6. 099.099.7 | 2.086 | 0.610 | |||||||||||||||||||
Std | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 0.558 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0.464 | ||||||||||||||||||
160 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0.337 | |||||||||||||||||||
XXS | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0.182 | |||||||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 5S | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | 1.186 | ||||||||||||||||
10S | 2.769 | 36.626 | 10.536 | 2.683 | 1.054 | |||||||||||||||||||
Std | 40 | 3. 556 | 35.052 | 9.650 | 3.377 | 0.965 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0.828 | ||||||||||||||||||
160 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5,594 | 0,682 | |||||||||||||||||||
XXS | XXS | 999 | XXS | 999.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0.407 | ||||||||||||||||
1 1/2 | 40 | 5S | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 | ||||||||||||||||
10S | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | |||||||||||||||||||
Std | 40 | 3.683 | 40. 894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 5.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 | ||||||||||||||||||
160 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 0,907 | |||||||||||||||||||
XXS | 10,16 | 27,94 | 6.13198 | 27,94 | 6.131198 | 27,94 | 6.131198 | 27,94 | 6.131198 | 27,94 | 6.131198 | 27,94 | 6.13198 | 27,94 | .0095 9.521 | 0.613 | ||||||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 0.366 | ||||||||||||||||||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 0.214 | ||||||||||||||||||||
2 | 50 | 5S | 60,325 | 1,651 | 57,023 | 290,9385 2. 383 | 2.554 | |||||||||||||||||
10S | 2.769 | 54.787 | 23.575 | 3.920 | 2.357 | |||||||||||||||||||
Std | 40 | 3.912 | 52.501 | 21.648 | 5.428 | 2.165 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7,461 | 1,905 | ||||||||||||||||||
1,905 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059 | 1.446 | |||||||||||||||||||
XXS | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | |||||||||||||||||||
14.275 | 31,775 | 7,930 | 16,168 | 0,793 | ||||||||||||||||||||
9 | 5 25.425 | 5.077 | 18.402 | 0. 508 | ||||||||||||||||||||
2 1/2 | 65 | 5S | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 | ||||||||||||||||
10S | 3.048 | 66.929 | 35.182 | 5,246 | 3,518 | |||||||||||||||||||
STD | 4098 | 5.15699995.1999.156.156.156.156.156.156.156.156.156.156.156.156.156.156.156.156.1569995.8 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | ||||||||||||||||||
160 | 9.525 | 53.975 | 22,881 | 14,876 | 2,288 | |||||||||||||||||||
XXS | 14,021 | 44.983 | 15.892 | 44.983 | 15.892 | 983 | 15. 892 | 983 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 94.983 | 15.892 | 94.983 | 15.892 | 44.9835 20.348 | 1.589 | |||||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | ||||||||||||||||||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0.824 | ||||||||||||||||||||
3 | 80 | 5S | 88,9 | 2,108 | 84,684 | 98 | 5.632 | |||||||||||||||||
10S | 3.048 | 82.804 | 53.851 | 6.436 | 5.385 | |||||||||||||||||||
Std | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696 | 11.255 | 4.770 | ||||||||||||||||||
XS | 80 | 7,62 | 73,66 | 42,614 | 15,233 | 4,261 | 160 | 11. 1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | ||||||||||||
XXS | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 | |||||||||||||||||||
18.415 | 52,07 | 21,294 | 31,925 | 2,129 | ||||||||||||||||||||
16.417 | 35.743 | 1.642 | ||||||||||||||||||||||
3 1/2 | 90 | 5S | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485 | 5.158 | 7.448 | ||||||||||||||||
10S | 3.048 | 95.504 | 71.636 | 7,388 | 7,164 | |||||||||||||||||||
STD | 40 | 5.74 | 5.74 | 900.12 | 5.74 | 900.12 | 5,74 | 900. 12 | 5,74 | 900.12 | .8 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | ||||||||||
XS | 80 | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 | ||||||||||||||||||
XXS | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33,949 | 3,771 | |||||||||||||||||||
4 | 100 | 5S | 114,3 | 2.108 | 110,084 | 2.108 | 110,084 | 2,108 | 110,084 | 2,108 | 110,084 | 2.108 | 110,084 | 2,108 | 11084 | 2,108 | 0098 | 95.179 | 5.817 | 9.518 | ||||
10S | 3.048 | 108.204 | 91.955 | 8.340 | 9.196 | |||||||||||||||||||
4. 775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8,618 | ||||||||||||||||||||
Стандарт | 40 | 6,02 | 102,26 | 82,130 | 5 8.213 | |||||||||||||||||||
XS | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | ||||||||||||||||||
120 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 | |||||||||||||||||||
12,7 | 88,9 | 62,072 | 31,736 | 6,207 | ||||||||||||||||||||
16009 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 | |||||||||||||||||||
XXS | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 | |||||||||||||||||||
20.32 | 73.66 | 42,614 | 46,970 | 4,261 | ||||||||||||||||||||
23,495 | 60,380098 | 52. 474 | 3.558 | |||||||||||||||||||||
5 | 125 | 5S | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | 14.476 | ||||||||||||||||
10S | 3.404 | 134.492 | 142,06 | 11,545 | 14,206 | |||||||||||||||||||
Стандарт | 40 | 6,559 4 | 18095 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||||||||||||||||||
XS | 80 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | ||||||||||||||||||
120 | 12.7 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550 | |||||||||||||||||||
160 | 15,875 | 109,55 | 94.254 | 48,973 | 9.426 | 48,973 | 9.426 | 48,973 | 9.426 | 48,973 | 9. 426 | 48,973 | 94,426 | 48,973 | 94,426 | 48,973 | 94,254 | 48,973 | 94,2540098 | |||||
XXS | 19.05 | 103.2 | 83.647 | 57.280 | 8.365 | |||||||||||||||||||
22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091 | 7.367 | ||||||||||||||||||||
25,4 | 90,5 | 64,326 | 72,406 | 6,433 | ||||||||||||||||||||
6 | 0950 | 5S | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 | ||||||||||||||||
10S | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | |||||||||||||||||||
5,563 | 157,149 | 193,96 | 22,263 | 19,396 | ||||||||||||||||||||
0098 | 7. 112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||||||||||||||||||
XS | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817 | ||||||||||||||||||
120 | 14.275 | 139,725 | 153,33 | 54,070 | 15,333 | |||||||||||||||||||
160 | 5 19 19 10980 19 10987 18,2370098 | 136.44 | 67.300 | 13.644 | ||||||||||||||||||||
XXS | 21.946 | 124.383 | 121.51 | 78.985 | 12.151 | |||||||||||||||||||
25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10,839 | ||||||||||||||||||||
28,575 | 111,125 | 96,987 | ||||||||||||||||||||||
9.699 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | 5S | 219. 075 | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 | ||||||||||||||||
10S | 3.759 | 211.557 | 351.52 | 19.907 | 35.152 | |||||||||||||||||||
5,563 | 207,949 | 339.63 | 2 | 8 | 339,63 | 295 2949.217 | 33.963 | |||||||||||||||||
20 | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | 33.451 | |||||||||||||||||||
30 | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 | |||||||||||||||||||
STD | 40 | 8.179 | 202.717 | 322,75 | 42.425 | 32.275 | ||||||||||||||||||
32,275 | ||||||||||||||||||||||||
32,275 | ||||||||||||||||||||||||
32,275 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 10.312 | 198. 451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 | |||||||||||||||||||
XS | 80 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 | ||||||||||||||||||
100 | 15.062 | 188,951 | 280,41 | 75,578 | 28,041 | |||||||||||||||||||
120 | 18.237 | 120 | 18.237 | 120 | 18,277 | 120 | 18.277 | 120 | 18.27 7 | 0098 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | ||||||||||
140 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 | |||||||||||||||||||
160 | 23.012 | 173.051 | 235.20 | 110,970 | 23,520 | |||||||||||||||||||
25,4 | 168,275 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120. 994 | 22.240 | |||||||||||||||||||||||
28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |
- 1 cm 2 = 10 -4 m 2 = 0,155 в 2
- 1 кг = 2,2046 фунта
- 1 м = 3,28 фута
Рамеры трубы 36 до 144 дюйма (914,40 мм до 3657 60 мм) 94 дюйма до 144 дюйма (914,40 мм до 3657 60 м.)0001
Размеры от 914,4 мм до 3657,6 мм
Н.Д. ДЮЙМ | Н.Д. ММ | STD до XS | Стена THK MM | И.Д. ММ |
36 | 914,4 | 6,35 | 901,70 | |
7,14 | 900.13 | |||
7,92 | 898,55 | |||
8,74 | 896,92 | |||
СТД | 9,53 | 895,35 | ||
10. 31 | 893,78 | |||
11.13 | 892,07 | |||
11,91 | 890,57 | |||
ХС | 12,70 | 889,00 | ||
14,27 | 885,85 | |||
15,88 | 882,65 | |||
16,66 | 881,08 | |||
17,48 | 879,45 | |||
19.05 | 876,30 | |||
22,23 | 869,95 | |||
25,40 | 863,60 | |||
38 | 965,2 | 7,92 | 949,35 | |
8,74 | 947,72 | |||
СТД | 9,53 | 946,15 | ||
10.31 | 944,58 | |||
11. 13 | 942,95 | |||
11,91 | 941,37 | |||
ХС | 12,70 | 939,80 | ||
14,27 | 936,65 | |||
15,88 | 933,45 | |||
17,48 | 930,25 | |||
19.05 | 927.10 | |||
22,23 | 920,75 | |||
25,40 | 914,40 | |||
40 | 1016 | 7,92 | 1000.15 | |
8,74 | 998,52 | |||
СТД | 9,53 | 996,95 | ||
10.31 | 995,38 | |||
11.13 | 993,75 | |||
11,91 | 992,17 | |||
ХС | 12,70 | 990,60 | ||
14,27 | 987,45 | |||
15,88 | 984,25 | |||
17,48 | 981,05 | |||
19. 05 | 977,90 | |||
22.23 | 971,55 | |||
25,40 | 965,20 | |||
Н.Д. ДЮЙМ | Н.Д. ММ | STD до XS | Стена THK MM | И.Д. ММ |
42 | 1066,8 | 6,35 | 1054.10 | |
7,92 | 1050,95 | |||
8,74 | 1049,32 | |||
СТД | 9,53 | 1047,75 | ||
10.31 | 1046,18 | |||
11.13 | 1044,55 | |||
11,91 | 1042,97 | |||
ХС | 12,70 | 1041,40 | ||
14,27 | 1038,25 | |||
15,88 | 1035. 05 | |||
17,48 | 1082,57 | |||
19.05 | 1028,70 | |||
22,23 | 1022,35 | |||
25,40 | 1016.00 | |||
48 | 1219,2 | 6,35 | 1206.50 | |
7,14 | 1204,93 | |||
7,92 | 1203.35 | |||
8,74 | 1201.72 | |||
СТД | 9,53 | 1200.15 | ||
10.31 | 1198,58 | |||
11.13 | 1198,58 | |||
11,91 | 1195,37 | |||
ХС | 12,70 | 1193,80 | ||
14,27 | 1190,65 | |||
15,88 | 1187,45 | |||
17,48 | 1184,17 | |||
19. 05 | 1181.10 | |||
22,23 | 1174,75 | |||
25,40 | 1168,40 | |||
54 | 1371,6 | 6,35 | 1358,90 | |
7,14 | 1357,33 | |||
7,92 | 1355,75 | |||
8,74 | 1354.12 | |||
