Перевод долей дюйма в миллиметры. 9 16 дюйма в мм


Таблица перевода дюйм в мм

Количество мм. на дюйм
 

0″

1″

2″

3″

4″

5″

6″

7″

                 

0

 

25,400

50,801

76,201

101,602

127,002

152,403

177,803

1/64

0,397

25,797

51,198

76,598

101,999

127,399

152,800

178,200

1/32

0,794

26,194

51,595

76,995

102,396

127,796

153,196

178,597

1/16

1,588

26,988

52,388

77,789

103,189

128,590

153,990

179,391

3/32

2,381

27,782

53,182

78,583

103,983

129,383

154,784

180,184

1/8

3,175

28,575

53,976

79,376

104,777

130,177

155,578

180,978

5/32

3,969

29,369

54,770

80,170

105,571

130,971

156,371

181,772

3/16

4,763

30,163

55,563

80,964

106,364

131,765

157,165

182,566

7/32

5,556

30,957

56,357

81,758

107,158

132,559

157,959

183,359

1/4

6,350

31,751

57,151

82,551

107,952

133,352

158,753

184,153

9/32

7,144

32,544

57,945

83,345

108,746

134,146

159,547

184,947

5/16

7,938

33,338

58,739

84,139

109,539

134,940

160,340

185,741

11/32

8,731

34,132

59,532

84,933

110,333

135,734

161,134

186,534

3/8

9,525

34,926

60,326

85,726

111,127

136,527

161,928

187,328

13/32

10,319

35,719

61,120

86,520

111,921

137,321

162,722

188,122

7/16

11,113

36,513

61,914

87,314

112,714

138,115

163,515

188,916

15/32

11,906

37,307

62,707

88,108

113,508

138,909

164,309

189,710

1/2

12,700

38,101

63,501

88,902

114,302

139,702

165,103

190,503

17/32

13,494

38,894

64,295

89,695

115,096

140,496

165,897

191,297

9/16

14,288

39,688

65,089

90,489

115,889

141,290

166,690

192,091

19/32

15,082

40,482

65,882

91,283

116,683

142,084

167,484

192,885

5/8

15,875

41,276

66,676

92,077

117,477

142,877

168,278

193,678

21/32

16,669

42,069

67,470

92,870

118,271

143,671

169,072

194,472

11/16

17,463

42,863

68,264

93,664

119,065

144,465

169,865

195,266

23/32

18,257

43,657

69,057

94,458

119,858

145,259

170,659

196,060

3/4

19,050

44,451

69,851

95,252

120,652

146,053

171,453

196,853

25/32

19,844

45,245

70,645

96,045

121,446

146,846

172,247

197,647

13/16

20,638

46,038

71,439

96,839

122,240

147,640

173,040

198,441

27/32

21,432

46,832

72,232

97,633

123,033

148,434

173,834

199,235

7/8

22,225

47,626

73,026

98,427

123,827

149,228

174,628

200,028

29/32

23,019

48,420

73,820

99,220

124,621

150,021

175,422

200,822

15/16

23,813

49,213

74,614

100,014

125,415

150,815

176,216

201,616

31/32

24,607

50,007

75,408

100,808

126,208

151,609

177,009

202,410

postroimka-dom.ru

Таблица перевода дюймов в миллиметры

bigpo.ru 1 2 ... 23 24
ПРИЛОЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДЮЙМОВ В МИЛЛИМЕТРЫ

0 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16
0 0,00 1,59 3,18 4,76 6,35 7,94 9,53 11,11 12,70 14,29 15,88 17,46 19,05 20,64 22,23 23,81 0
1 25,40 26,99 28,58 30,16 31,75 33,34 34,93 36,51 38,10 39,69 41,28 42,86 44,45 46,04 47,63 49,21 1
2 50,80 52,39 53,98 55,56 57,15 58,74 60,33 61,91 63,50 65,09 66,68 68,26 69,85 71,44 73,03 74,61 2
3 76,20 77,79 79,38 80,96 82,55 84,14 85,73 87,31 88,90 90,49 92,08 93,66 95,25 96,84 98,43 100,01 3
4 101,60 103,19 104,78 106,36 107,95 109,54 111,13 112,71 114,30 115,89 117,48 119,08 120,65 122,24 123,83 125,41 4
5 127,00 128,59 130,18 131,76 133,35 134,94 136,53 138,11 139,70 141,29 142,88 144,46 146,05 147,64 149,23 150,81
5
6 152,40 153,99 155,58 157,16 158,75 160,34 161,93 163,51 165,10 166,69 168,28 169,86 171,45 173,04 174,63 176,21 6
7 177,80 179,39 180,98 182,56 184,15 185,74 187,33 188,91 190,50 192,09 193,68 195,26 196,85 198,44 200,03 201,61 7
8 203,20 204,79 206,38 207,96 209,55 211,14 212,73 214,31 215,90 217,49 219,08 220,66 222,25 223,84 225,43 227,01 8
9 228,60 230,19 231,78 233,36 234,95 236,54 238,13 239,71 241,30 242,89 244,48 246,06 247,65 249,24 250,83 252,41 9
10 254,00 255,59 257,18 258,76 260,35 261,94 263,53 265,11 266,70 268,29 269,88 271,46 273,05 274,64 276,23 277,81 10
11 279,40 280,99 282,58 284,16 285,75 287,34 288,93 290,51 292,10 293,69 295,28 296,86 298,45 300,04 301,63 303,21 11
12 304,80 306,39 307,98 309,56 311,15 312,74 314,33 315,91 317,50 319,09 320,68 322,26 323,85 325,44 327,03 328,61 12
13 330,20 331,79 333,38 334,96 336,55 338,14 339,73
341,31
342,90 344,49 346,08 347,66 349,25 350,84 352,43 354,01 13
14 355,60 357,19 358,78 360,36 361,95 363,54 365,13 366,71 368,30 369,89 371,48 373,06 374,65 376,24 377,83 379,41 14
15 381,00 382,59 384,18 385,76 387,35 388,94 390,53 392,11 393,70 395,29 396,88 398,46 400,05 401,64 403,23 404,81 15
16 406,40 407,99 409,58 411,16 412,75 414,34 415,93 417,51 419,10 420,69 422,28 423,86 425,45 427,04 428,63 430,21 16
17 431,80 433,39 434,98 436,56 438,15 439,74 441,33 442,91 444,50 446,09 447,68 449,26 450,85 452,44 454,03 455,61 17
18 457,20 458,79 460,38 461,96 463,55 465,14 466,73 468,31 469,90 471,49 473,08 474,66 476,25 477,84 479,43 481,01 18
19 482,60 484,19 485,78 487,36 488,95 490,54 492,13 493,71 495,30 496,89 498,48 500,06 501,65 503,24 504,83 506,41 19
20 508,00 509,59 511,18 512,76 514,35 515,94 517,53 519,11 520,70 522,29 523,88 525,46 527,05 528,64 530,23 531,81 20
21 533,40 534,99 536,58 538,16 539,75 541,34 542,93 544,51 546,10 547,69 549,28 550,86 552,45 554,04 555,63 557,21 21
22 558,80 560,39 561,98 563,56 565,15 566,74 568,33 569,91 571,50 573,09 574,68 576,26 577,85 579,44 581,03 582,61 22
23 584,20 585,79 587,38 588,96 590,55 592,14 593,73 595,31 596,90 598,49 600,08 601,66 603,25 604,84 606,43 608,01 23
24 609,60 611,19 612,78 614,36 615,95 617,54 619,13 620,71 622,30 623,89 625,48 627,06 628,65 630,24 631,83 633,41 24
25 635,00 636,59 638,18 639,76 641,35 642,94 644,53 646,11 647,70 649,29 650,88 652,46 654,05 655,64 657,23 658,81 25
26 660,40 661,99 663,58 665,16 666,75 668,34 669,93 671,51 673,10 674,69 676,28 677,86 679,45 681,04 682,63 684,21 26
27 685,80 687,39 688,98 690,56 692,15 693,74 695,33 696,91 698,50 700,09 701,68 703,26 704,85 706,44 708,03 709,61 27
28 711,20 712,79 714,38 715,96 717,55 719,14 720,73 722,31 723,90 725,49 727,08 728,66 730,25 731,84 733,43 735,01 28
29 736,60 738,19 739,78 741,36 742,95 744,54 746,13 747,71 749,30 750,89 752,48 754,06 755,65 757,24 758,83 760,41 29
30 762,00 763,59 765,18 766,76 768,35 769,94 771,53 773,11 774,70 776,29 777,88 779,46 781,05 782,64 784,23 785,81 30
31 787,40 788,99 790,58 792,16 793,75 795,34 796,93 798,51 800,10 801,69 803,28 804,86 806,45 808,04 809,63 811,21 31
32 812,80 814,39 815,98 817,56 819,15 820,74 822,33 823,91 825,50 827,09 828,68 830,26 831,85 833,44 835,03 836,61 32
33 838,20 839,79 841,38 842,96 844,55 846,14 847,73 849,31 850,90 852,49 854,08 855,66 857,25 858,84 860,43 862,01 33
34 863,60 865,19 866,78 868,36 869,95 871,54 873,13 874,71 876,30 877,89 879,48 881,06 882,65 884,24 885,83 887,41 34
35 889,00 890,59 892,18 893,76 895,35 896,94 898,53 900,11 901,70 903,29 904,88 906,46 908,05 909,64 911,23 912,81 35
36 914,99 915,99 917,58 919,16 920,75 922,34 923,93 925,51 927,10 928,69 930,28 931,86 933,45 935,04 936,63 938,21 36
следующая страница >>
 

bigpo.ru

Таблица соотношения дюймов и миллиметров

Дюймы/миллиметры
Доли дюйма мм   Доли дюйма мм
4 8 16 32 64 10   4 8 16 32 64 10
        1/64 0.156 .397           33/64 .5156 13.097
      1/32   .0312 .794         17/32   .5312 13.494
        3/64 .0469 1.191           35/64 .5469 13.891
    1/16     .0625 1.588       9/16     .5625 14.288
        5/64 .0781 1.984           37/64 .5781 14.684
      3/32   .0938 2.381         19/32   .5938 15.081
        7/64 .1094 2.778           39/64 .6094 15.478
  1/8       .1250 3.175     5/8       .6250 15.875
        9/64 .1406 3.572           41/64 .6406 16.272
      5/32   .1562 3.969         21/32   .6562 16.669
        11/64 .1719 4.366           43/64 .6719 17.066
    3/16     .1875 4.762       11/16     .6875 17.462
        13/64 .2031 5.159           45/64 .7031 17.859
      7/32   .2188 5.556         23/32   .7188 18.256
        15/64 .2344 5.953           47/64 .7344 18.653
1/4         .2500 .6350   3/4         .7500 19.050
        17/64 .2656 6.747           49/64 .7656 19.447
      9/32   .2812 7.144         25/32   .7812 19.844
        19/64 .2969 7.541           51/64 .7969 20.241
    5/16     .3125 7.938       13/16     .8125 20.638
        21/64 .3281 8.334           53/64 .8281 21.034
      11/32   .3438 8.731         27/32   .8438 21.431
        23/64 .3594 9.128           55/64 .8594 21.828
  3/8       .3750 9.525     7/8       .8750 22.225
        25/64 .3906 9.922           57/64 .8906 22.622
      13/32   .4062 10.319         29/32   .9062 23.019
        27/64 .4219 10.716           59/64 .9219 23.416
    7/16     .4375 11.112       15/16     .9375 23.812
        29/64 .4531 11.509           61/64 .9531 24.209
      15/32   .4688 11.906         31/32   .9688 24.606
        31/64 .4844 12.303           63/64 .9844 25.003
1/2               1 дюйм 1.0000 25.400

edvan.by

Перевод долей дюйма в миллиметры

Перевод долей дюйма в миллиметры

Как перевести доли дюйма в миллиметры? Обратите внимание, что здесь приведены доли дюйма, а не дюйм.

В предыдущей статье приведена таблица перевода миллиметры в дюймы, тут обратный вариант.

Доли дюйма мм Доли дюйма мм Доли дюйма мм Доли дюйма мм
1/64 0,397 3/64 1,191 5/64 1,984 7/64 2,778
9/64 3,572 11/64 4,366 13/64 5,159 15/64 5,953
17/64 6,747 19/64 7,541 21/64 8,334 23/64 9,128
25/64 9,922 27/64 10,716 29/64 11,509 31/64 12,303
33/64 13,097 35/64 13,891 37/64 14,684 39/64 15,478
41/64 16,272 43/64 17,066 45/64 17,859 47/64 18,653
49/64 19,447 51/64 20,241 53/64 21,034 55/64 21,828
57/64 22,622 59/64 23,416 61/64 24,209 63/64 25,003
1/32 0,794 3/32 2,381 5/32 3,969 7/32 5,556
9/32 7,144 11/32 8,731 13/32 10,319 15/32 11,906
17/32 13,494 19/32 15,081 21/32 16,669 23/32 18,256
25/32 19,844 27/32 21,431 29/32 23,019 31/32 24,606
1/16 1,588 3/16 4,763 5/16 7,938 7/16 11,113
9/16 14,288 11/16 17,463 13/26 20,638 15/16 23,813
1/8 3,175 3/8 9,525 5/8 15,875 7/8 22,225
1/4 6,350 1/2 12,700 3/4 19,050 1 25,400

 

 

Теги: дюйм, миллиметр, перевод, таблица

web-mechanic.ru