Плотность жидкостей (Таблица). Плотность меди при 20 градусах
Таблица плотности веществ
Плотность — физическая величина, которая равна отношению массы тела к его объему:
Плотности некоторых твердых тел (при норм. атм. давл., t = 20ºC)Осмий | 22 600 | 22,6 | Мрамор | 2700 | 2,7 |
Иридий | 22 400 | 22,4 | Стекло оконное | 2 500 | 2,5 |
Платина | 21 500 | 21,5 | Фарфор | 2 300 | 2,3 |
Золото | 19 300 | 19,3 | Бетон | 2 300 | 2,3 |
Свинец | 11 300 | 11,3 | Кирпич | 1 800 | 1,8 |
Серебро | 10 500 | 10,5 | Сахар-рафинад | 1 600 | 1,6 |
8 900 | 8,9 | Оргстекло | 1 200 | 1,2 | |
Латунь | 8 500 | 8,5 | Капрон | 1 100 | 1,1 |
Сталь, железо | 7 800 | 7,8 | Полиэтилен | 920 | 0,92 |
Олово | 7 300 | 7,3 | Парафин | 900 | 0,90 |
Цинк | 7 100 | 7,1 | Лёд | 900 | 0,90 |
Чугун | 7 000 | 7,0 | Дуб (сухой) | 700 | 0,70 |
Корунд | 4 000 | 4,0 | Сосна (сухая) | 400 | 0,40 |
Алюминий | 2 700 | 2,7 | Пробка | 240 | 0,24 |
Ртуть | 13 600 | 13,60 | Керосин | 800 | 0,80 |
Серная кислота | 1 800 | 1,80 | Спирт | 800 | |
Мёд | 1 350 | 1,35 | Нефть | 800 | 0,80 |
Вода морская | 1 030 | 1,03 | Ацетон | 790 | 0,79 |
Молоко цельное | 1 030 | 1,03 | Эфир | 710 | 0,71 |
Вода чистая | 1000 | 1,00 | Бензин | 710 | 0,71 |
Масло подсолнечное | 930 | 0,93 | Жидкое олово(при t = 400ºC) | 6 800 | 6,80 |
Масло машинное | 900 | 0,90 | Жидкий воздух(при t = -194ºC) | 860 | 0,86 |
Хлор | 3,210 | 0,00321 | Оксид углерода (II)(угарный газ) | 1,250 | 0,00125 |
Оксид углерода (IV)(углекислый газ) | 1,980 | 0,00198 | Природный газ | 0,800 | 0,0008 |
Кислород | 1,430 | 0,00143 | Водяной пар (приt = 100ºC) | 0,590 | 0,00059 |
Воздух (при 0ºC) | 1,290 | 0,00129 | Гелий | 0,180 | 0,00018 |
Азот | 1,250 | 0,00125 | Водород | 0,090 | 0,00009 |
Другие заметки по химии
edu.glavsprav.ru
Агатплотность агата | 2600 | 2,6 |
Азотплотность азота | 1250 | 1,25 |
Азот сжиженный (-195°C)плотность сжиженного азота | 850 | 0,850 |
Азота закись N2Oплотность закиси азота | 1,98 | 0,00198 |
Азота окись NOплотность окиси азота | 1,3402 | 0,00134 |
Азота фторокись NO2Fплотность фторокиси азота | 2,9 | 0,0029 |
Азота хлорокись NO2Clплотность хлорокись азота | 2,57 | 0,00257 |
Азотная кислота, HNO3 водный раствор 91%плотность азотной кислоты | 1505 | 1,505 |
Актинийплотность актиния | 10070 | 10,07 |
Алебастрплотность алебастра | 1800-2500 | 1,8-2,5 |
Алмазплотность алмаза | 3510 | 3,51 |
Алюминиевая бронза (3-10% Al)плотность алюминиевой бронзы | 7700-8700 | 7,7-8,7 |
Алюминиевая фольгаплотность алюминиевой фольги | 2700 -2750 | 7,7-2,75 |
Алюминийплотность алюминия | 2710 | 2,71 |
Алюминий крупнокусковойплотность крупнокускового алюминия | 880 | 0,88 |
Алюминий порошкообразныйплотность порошкообразного алюминия | 750 | 0,75 |
Алюминий фтористый (криолит)плотность фтористого алюминия | 1600 | 1,6 |
Алюминия оксид Al2O3 (чистый сухой)плотность оксида алюминия | 1520 | 1,52 |
Америций чистыйплотность амерция | 13670 | 13,67 |
Аммиакплотность аммиака | 770 | 0,77 |
Аммиачная селитра (нитрат аммония)плотность аммиачной селитры | 730 | 0,73 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (мокрый)плотность сульфата аммония | 1290 | 1,29 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (сухой)плотность сульфата аммония | 1130 | 1,13 |
Андезит цельныйплотность андезита | 2770 | 2,77 |
Анилинплотность анилина | 1020 | 1,02 |
Апатитплотность апатита | 3190 | 3,19 |
Арахис нечищенный (земляной орех)плотность арахиса | 270 | 0,27 |
Арахис чищенный (земляной орех)плотность арахиса | 650 | 0,65 |
Аргонплотность аргона | 1784 | 1,784 |
Асбест кускамиплотность асбеста | 1600 | 1,6 |
Асбест цельныйплотность асбеста | 2350-2600 | 2,35-2,6 |
Асфальтобетонплотность асфальтобетона | 2250 | 2,25 |
Асфальтовая крошкаплотность асфальтовой крошки | 720 | 0,72 |
Ацетилен C2h3плотность ацетилена | 1,17 | 0,00117 |
Ацетонплотность ацетона | 800 | 0,8 |
Ацетонитрилплотность ацетонитрила | 780 | 0,78 |
Баббитплотность баббита | 7270 | 7,27 |
Базальт дробленыйплотность базальта дробленного | 1950 | 1,95 |
Базальт цельныйплотность базальта цельного | 3000 | |
Бакелит цельныйплотность бакелита цельного | 1360 | 1,36 |
Барий чистыйплотность бария чистого | 3590 | 3,59 |
Бариллиево-медный сплав, бериллиевая бронзаплотность сплава | 8100 - 8250 | 8,1 - 8,25 |
Бария сульфат (барит), дробленыйплотность сульфата бария | 2880 | 2,88 |
Бензинплотность бензина | 750 | 0,75 |
Бензолплотность бензола | 880 | 0,88 |
Бериллийплотность бериллия | 1848 | 1,848 |
Берклий чистыйплотность берклий чистый | 14780 | 14,78 |
Бетонплотность бетона | 2300 | 2,3 |
Бетонит сухойплотность бетонита сухого | 600 | 0,6 |
Бобы какаоплотность какое бобов | 600 | 0,6 |
Бобы касторовыеплотность бобов касторовых | 580 | 0,58 |
Бобы соевыеплотность соевых бобов | 720 | 0,72 |
Бокситы дробленыеплотность дробленых боксидов | 1282 | 1,282 |
Борплотность бора | 2460 | 2,46 |
Бор фтористыйплотность фтористого бора | 2,99 | |
Бром чистыйплотность блома | 3120 | 3,12 |
Бронзаплотность бронзы | 8700-8900 | 8,7-8,9 |
Бронза свинцовистаяплотность свинцовой бронзы | 7700 - 8700 | 7,7-8,7 |
Бронза фосфористаяплотность бронзы фосфористной | 8780 - 8920 | 8,78-8,92 |
Бумага обычнаяплотность бумаги | 1201 | 1,201 |
Бура (пироборнокислый натрий)плотность буры | 850 | |
Буровой раствор глинистый жидкийплотность раствора | 1730 | 1,73 |
Бутан (i-Бутан) C4h20плотность бутана | 2,67 | |
Бутан (n-Бутан) C4h20плотность бутана | 2,7 | |
Бытовые отходы, бытовой мусорплотность мусора | 480 | 0,48 |
Ванадий чистыйплотность ванадия | 6020 | 6,02 |
Винипластплотность винипласта | 1380 | 1,38 |
Висмут чистыйплотность висмута | 9750 | 9,75 |
Вода дистиллированнаяплотность воды дистиллированной | 998 | 0,998 |
Вода морскаяплотность морской воды | 1020 | 1,02 |
Водородплотность водорода | 90 | 0,09 |
Водород сжиженныйплотность сжиженного водорода | 72 | 0,072 |
Водород бромистый HBrплотность бромистого водорода | 3,66 | |
Водород иодистый Hlплотность иодистого водорода | 5,79 | |
Водород мышьяковистый h4Asплотность мышьяковистого водорода | 3,48 | |
Водород селенистый h3Seплотность селенистого водорода | 3,66 | |
Водород сернистый h3Sплотность сернистого водорода | 1,54 | |
Водород теллуристый h3Teплотность теллуристного водорода | 5,81 | |
Водород фосфористый h4Pплотность фосфористого водорода | 1,53 | |
Водород хлористый HClплотность хлористого водорода | 1,64 | |
Водяной пар (100°C)плотность водяного пара | 880 | 0,88 |
Воздухплотность воздуха | 1290 | 1,29 |
Воздух сжиженныйплотность воздуха | 861 | 0,861 |
Вольфрамплотность вольфрама | 19100 | 19,1 |
Гадолиний чистый Gadolinium Gdплотность гадолиния | 7895 | 7,895 |
Галлий чистыйплотность галлия | 5900 | 5,9 |
Гафний чистый Hafnium Hfплотность гафния | 13310 | 13,31 |
Гелийплотность гелия | 0,18 | |
Гелий сжиженныйплотность гелия | 147 | |
Гематит (красный железняк) дробленыйплотность гематита | 2100-2900 | 2,1-2,9 |
Гематит (красный железняк) цельныйплотность гематита | 5095 - 5205 | 5,095 - 5,205 |
Германий чистыйплотность германия | 5300 | 5,3 |
Глицеринплотность глицерина | 1260 | 1,26 |
Гранитплотность гранита | 2800 | 2,8 |
Двуокись углеродаплотность углекислого газа | 1980 | 1,98 |
Дедеронплотность дедерона | 1100 | 1,1 |
Дизельное топливо (солярка)плотность дизельного топлива | 850 | 0,85 |
Дубплотность дуба | 800 | 0,8 |
Дюралюминийплотность дюралюминия | 2790 | 2,79 |
Дюралюминийплотность дюралюминия | 2790 | 2,79 |
Железоплотность железа | 7800 | 7,8 |
Золотоплотность золота | 19300 | 19,3 |
Инварплотность инвара | 8700 | 8,7 |
Иридийплотность иридия | 22400 | 22,4 |
Каменный угольплотность каменного угля | 1400 | 1,4 |
Керосинплотность керосина | 800 | 0,8 |
Кислородплотность кислорода | 1470 | 1,47 |
Коксплотность кокса | 600 | 0,6 |
Криптонплотность криптона | 3743 | 3,743 |
Ксенонплотность ксенона | 5851 | 5,851 |
Латуньплотность латуни | 8600 | 8,6 |
Лед (вода ниже 0°С)плотность льда | 900 | 0,9 |
Литийплотность лития | 535 | 0,535 |
Магнийплотность магния | 1738 | 1,738 |
Медьплотность меди | 8900 | 8,9 |
Метанплотность метана | 717 | 0,717 |
Молокоплотность молока | 1030 | 1,03 |
Натрийплотность натрия | 968 | 0,986 |
Неонплотность неона | 900 | 0,9 |
Окись углеродаплотность угарного газа | 1250 | 1,25 |
Пертинаксплотность пертинакса | 1350 | 1,35 |
Песчаникплотность песчаника | 2400 | 2,4 |
Платинаплотность платины | 21500 | 21,5 |
Пропанплотность пропана | 2200 | 2,2 |
Органическое стеклоплотность органического стекла | 1180 | 1,18 |
Пробковая кораплотность пробковой коры | 150 | 0,15 |
Ртутьплотность ртути | 13500 | 13,5 |
Свинецплотность свинца | 11340 | 11,34 |
Сереброплотность серебра | 10500 | 10,5 |
Серная кислота (концентрированная)плотность серной кислоты | 1830 | 1,83 |
Соснаплотность сосны | 500 | 0,5 |
Спирт (ректификат)плотность спирта | 830 | 0,83 |
Стекло оконноеплотность оконного стекла | 2500 | 2,5 |
Титанплотность титана | 4500 | 4,5 |
Углеродплотность углерода | 2260 | 2,26 |
Фторплотность фтора | 1696 | 1,696 |
Хлорплотность хлора | 3220 | 3,22 |
Цинкплотность цинка | 7100 | 7,1 |
Электронплотность электрона | 1800 | 1,8 |
Этиленплотность этилена | 1260 | 1,26 |
Этиловый спиртплотность этилового спирта | 790 | 0,79 |
Эфирплотность эфира | 720 | 0,72 |
mozgan.ru
Абс-пластик | 1030…1060 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 1000…1800 |
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) | 1100…1200 |
Альфоль | 20…40 |
Алюмель | 8480 |
Алюминий | 2700 |
Аминопласт | 1450…1500 |
Арболит на портландцементе | 300…800 |
Асбест в засыпке | 300…800 |
Асбест волокнистый | 470 |
Асбестобетон | 2100 |
Асбестобумага | 800…900 |
Асбестовойлок | 200…300 |
Асбестоцемент | 1500…1900 |
Асбестоцементный лист | 1600 |
Асбозурит | 400…650 |
Асбокартон | 900…1250 |
Асбослюда | 450…620 |
Асботекстолит Г | 1500…1700 |
Асботермит | 500 |
Асбофанера жесткая | 1700…1900 |
Асбофанера мягкая | 1400 |
Асбоцемент войлочный | 144 |
Асбошифер | 1700…2100 |
Асбошифер с 10-50% асбеста | 1800 |
Асфальт | 1100…2110 |
Асфальт в полах и стяжках | 1800 |
Асфальт литой | 1500 |
Асфальтобетон | 2000…2450 |
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM | 1400 |
Аэрогель Aspen aerogels | 110…200 |
Базальт | 2600…3000 |
Бакелит | 1250 |
Бальза | 110…140 |
Бемит (кровельный материал) | 570 |
Береза | 510…770 |
Береза свежесрубленная | 880…1000 |
Бериллий | 1840 |
Бетон крупнопористый беспесчаный | 1600…1900 |
Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 1450…1750 |
Бетон легкий на керамзите | 500…1800 |
Бетон легкий на коксе | 1200 |
Бетон легкий с природной пемзой | 500…1200 |
Бетон на вулканическом шлаке | 800…1600 |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200…1800 |
Бетон на зольном гравии | 1000…1400 |
Бетон на каменном щебне | 2200…2500 |
Бетон на котельном шлаке | 1400 |
Бетон на песке | 1800…2500 |
Бетон на топливных шлаках | 1000…1800 |
Бетон особо тяжелый лимонитовый | 2800…3000 |
Бетон особо тяжелый магнетитовый | 2800…4000 |
Бетон рентгенозащитный на естественном кусковом барите | 3000…3100 |
Бетон рентгенозащитный на пылевидном барите | 2500…2600 |
Бетон силикатный плотный | 1800 |
Бетон термоизоляционный | 500 |
Битумоперлит | 300…400 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1000…1400 |
Блок газобетонный | 400…800 |
Блок известково-песчаный | 1450…1600 |
Болты стальные навалом | 1430…1670 |
Брикеты угольные | 1050 |
Бронза | 7500…9300 |
Брюква навалом | 650…850 |
Бук | 600…700 |
Бук свежесрубленный | 970…1000 |
Бумага | 700…1150 |
Бут | 1800…2000 |
Ванадий | 6500…7100 |
Вата минеральная легкая | 50 |
Вата минеральная тяжелая | 100…150 |
Вата стеклянная | 155…200 |
Вата хлопковая | 30…100 |
Вата хлопчатобумажная | 50…80 |
Вата шлаковая | 200 |
Вермикулит (в виде насыпных гранул) | 100…200 |
Вермикулитобетон | 250…1200 |
Винипласт | 1350…1400 |
Винипор жесткий | 200 |
Войлок строительный в кипах | 300 |
Войлок шерстяной | 150…330 |
Волокно ацетатное (ацетилцеллюлоза) | 1300…1350 |
Волокно вискозное (гидроцеллюлоза) | 1500…1540 |
Вольфрам | 19250 |
Воск пчелиный | 950 |
Вяз свежесрубленный | 1000 |
Газобетон конструкционный | 1100…1200 |
Газобетон теплоизоляционный | 400…700 |
Газогипс | 400…600 |
Газосиликат | 280…1000 |
Газостекло | 200…400 |
Галька | 1800…1900 |
Гетинакс | 1350 |
Гипс формованный сухой | 1100…1800 |
Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке | 1000 |
Гипсобетон на котельном шлаке | 1300 |
Гипсокартон | 500…900 |
Гипсолит (плиты) | 1400…1600 |
Гипсошлак | 1000…1300 |
Глина в виде теста | 1600…2900 |
Глина огнеупорная | 1800 |
Глиногипс | 800…1800 |
Глинозем | 3100…3900 |
Гнейс (облицовка) | 2800 |
Граб свежесрубленный | 995 |
Гравий (наполнитель) | 1850 |
Гравий керамзитовый (засыпка) | 200…800 |
Гравий шунгизитовый (засыпка) | 400…800 |
Гранит (облицовка) | 2600…3000 |
Графит порошкообразный | 445 |
Грунт 20% воды | 1700 |
Грунт в насыпях | 1600…1800 |
Грунт илистый сухой | 1600 |
Грунт мергелистый | 1700 |
Грунт сухой | 1500 |
Груша (древесина) | 730 |
Гудрон | 950…1030 |
Гуммигут | 1200 |
Дакрил | 1190 |
Динас в огнеупорных изделиях | 1700…1900 |
Доломит плотный сухой | 2800 |
Дрова березовые | 500 |
Дрова хвойных пород | 350…450 |
Дуб | 700 |
Дуб свежесрубленный | 1000…1030 |
Дюралюминий | 2600…2900 |
Ель свежесрубленная | 800…850 |
Железо | 7870 |
Железобетон | 2500 |
Железобетон на известняковом щебне вибрированный | 2450 |
Железобетон на керамзите | 1500…1800 |
Железобетон на пемзе | 1100…1500 |
Железобетон набивной | 2400 |
Желуди в мешках | 470…520 |
Жом сухой навалом | 200…260 |
Засыпка песчаная из гидрофобного песка | 1500 |
Засыпка торфяная | 150 |
Засыпка шлаковая | 700…1000 |
Зола древесная | 780 |
Зола коксовая | 750 |
Золото | 19320 |
Известняк (облицовка) | 1400…2000 |
Известняк плотный | 2400…2900 |
Известняк пористый | 2000…2100 |
Изделия вулканитовые | 350…400 |
Изделия диатомитовые | 500…600 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300…400 |
Изделия ньювелитовые | 160…370 |
Изделия пенобетонные | 400…500 |
Изделия перлитофосфогелевые | 200…300 |
Изделия совелитовые | 230…450 |
Инвар | 7900 |
Ипорка (вспененная смола) | 15 |
Какао-бобы в мешках | 250…340 |
Каменноугольная пыль | 730 |
Камень бордюрный из твердых пород | 2000…2300 |
Камень керамический поризованный Braer | 810…840 |
Камень строительный | 2200 |
Камни гипсобетонные | 1100…1500 |
Камни многопустотные из легкого бетона | 500…1200 |
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 | 500…2000 |
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины | 500…2000 |
Канифоль | 1070 |
Каолин в порошке | 520 |
Капролит | 1200 |
Капролон | 1150 |
Капрон (поликапролактам) | 1140 |
Карболит черный | 1100 |
Картон асбестовый изолирующий | 720…900 |
Картон бумажный волнистый | 150 |
Картон гофрированный | 700 |
Картон облицовочный | 1000 |
Картон плотный | 600…900 |
Картон пробковый | 145 |
Картон строительный многослойный | 650 |
Картон термоизоляционный | 500 |
Каучук вспененный | 82 |
Каучук вулканизированный мягкий серый | 920 |
Каучук натуральный | 910 |
Каучук фторированный | 180 |
Кварц дробленый | 1450…1600 |
Кедр красный | 500…570 |
Керамзит | 800…1000 |
Керамзитобетон легкий | 500…1200 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800…1200 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500…1800 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800…1000 |
Керамзитовый горох | 900…1500 |
Керамика | 1700…2300 |
Кирпич асбозуритовый | 900 |
Кирпич диатомовый | 500 |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000…2000 |
Кирпич карборундовый | 1000…1300 |
Кирпич клинкерный | 1800…2000 |
Кирпич красный плотный | 1700…2100 |
Кирпич красный пористый | 1500 |
Кирпич облицовочный | 1800 |
Кирпич силикатный | 1000…2200 |
Кирпич строительный | 800…1500 |
Кирпич трепельный | 700…1300 |
Кирпич шлаковый | 1100…1400 |
Кладка «Поротон» | 800 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 |
Кладка газосиликатная | 630…820 |
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит | 540 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 |
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1400 |
Кладка из малоразмерного кирпича | 1730 |
Кладка из пустотелых стеновых блоков | 1220…1460 |
Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 |
Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 |
Кладка из трепельного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1200 |
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
Кладка из ячеистого кирпича | 1300 |
Клен | 620…750 |
Клен в свежесрубленном состоянии | 1000 |
Кобальт | 8900 |
Кожа искусственная в рулонах | 1300 |
Кожа натуральная | 800…1000 |
Кокс рудничный | 380…530 |
Кокс торфяной | 275…400 |
Копель | 8900 |
Костра | 100…200 |
Кость слоновая | 1830…1920 |
Кофе в зернах сырой в мешках | 440…670 |
Краска масляная (эмаль) | 1030…2045 |
Крахмал фасованный в мешках | 590…750 |
Кремний | 2000…2330 |
Кремнийорганический полимер КМ-9 | 1160 |
Крупа гречневая | 720 |
Крупа перловая | 810…830 |
Крупа пшенная 1-го сорта | 825 |
Крупа рисовая | 830 |
Крупа ячневая | 670 |
Ксилолит (магнолит) | 1000…1800 |
Лавсан (полиэтилентерефталат, ПЭТ) | 1380 |
Латунь | 8100…8850 |
Лед 0°С | 917 |
Лед -20°С | 920 |
Лед -60°С | 924 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный | 1600…1800 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | 1400…1800 |
Липа (15% влажности) | 320…650 |
Липа свежесрубленная | 795 |
Лиственница | 670 |
Лиственница в свежесрубленном состоянии | 840 |
Листы асбестоцементные плоские | 1600…1800 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 |
Листы пробковые легкие | 220 |
Листы пробковые тяжелые | 260 |
Литий | 530 |
Лук в мешках | 400…480 |
Магнезит каустический | 800…900 |
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 220…300 |
Магний | 1740 |
Манганин | 8400 |
Марганец | 7400 |
Мастика асфальтовая | 2000 |
Мастика битумная | 1350…1890 |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 |
Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | 50…125 |
Маты, холсты базальтовые | 25…80 |
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 | 100…150 |
Медь | 8940 |
Мел | 1800…2800 |
Мел порошкообразный (молотый) | 950…1200 |
Миканит | 2000…2200 |
Мипора | 16…20 |
Молибден | 10300 |
Морозин | 100…400 |
Мрамор (облицовка) | 2800 |
Мука пшеничная высшего сорта | 680…900 |
Накипь котельная (богатая известью) | 1000…2500 |
Накипь котельная (богатая силикатом) | 300…1200 |
Настил палубный | 630 |
Натрий | 9970 |
Нейлон | 1300 |
Никель | 8900 |
Ниплон | 1320 |
Нихром | 8400 |
Олово | 7300 |
Ольха свежесрубленная | 800…830 |
Опилки древесные | 200…400 |
Пакля | 120…160 |
Панели стеновые из гипса по DIN 1863 | 600…900 |
Парафин | 870…920 |
Паркет дубовый | 1800 |
Паркет штучный | 1150 |
Паркет щитовой | 700 |
Паронит (прокладочный материал) | 1200 |
Пемза | 400…700 |
Пемзобетон | 800…1600 |
Пенобетон строительный | 600…1200 |
Пенобетон теплоизоляционный | 300…500 |
Пеногипс | 300…600 |
Пенозолобетон | 800…1200 |
Пенопласт МФП-1 | 40 |
Пенопласт ПС-1 | 100 |
Пенопласт ПС-4 | 70 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 65…125 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 65…110 |
Пенополистирол | 40…150 |
Пенополистирол «Пеноплекс» | 35…43 |
Пенополиуретан | 40…80 |
Пенополиуретановые листы | 150 |
Пеносиликальцит | 400…1200 |
Пеносиликат | 280…1000 |
Пеностекло | 200…400 |
Пеностекло легкое | 100..200 |
Пенофол | 44…74 |
Пергамин | 600 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 1100…1300 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 1550 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 2400 |
Перлит | 200 |
Перлит вспученный | 100 |
Перлитобетон | 600…1200 |
Перлитопласт-бетон | 100…200 |
Перлитофосфогелевые изделия | 200…300 |
Песок горный | 1500…1600 |
Песок для строительных работ | 1600 |
Песок кварцевый молотый | 1450 |
Песок перлитовый | 50…250 |
Песок речной мелкий | 1500 |
Песок речной мелкий (влажный) | 1650 |
Песок сухой | 1500 |
Песок туфовый | 700…1000 |
Песок формовочный утрамбованный | 1650 |
Песок шлаковый | 800…900 |
Песчаник | 2200…2700 |
Песчаник обожженный | 1900…2700 |
Пихта | 450…550 |
Пластобетон (фурфуролбетон) | 2000…2500 |
Платина | 21450 |
Плита бумажная прессованная | 600 |
Плита огнеупорная теплоизоляционная Avantex марки Board | 200…500 |
Плита пробковая | 80…500 |
Плитка облицовочная, кафельная | 2000 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 200…1000 |
Плиты из гипса | 1000…1200 |
Плиты из керамзитобетона | 400…600 |
Плиты из полистиролбетона | 200…300 |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта | 40…100 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 |
Плиты из ячеистого бетона | 350…400 |
Плиты камышитовые | 200…300 |
Плиты льнокостричные изоляционные | 250 |
Плиты минераловатные на битумной связке марки 200 | 150…200 |
Плиты минераловатные на синтетической связке фирмы «Партек» | 170…230 |
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 200 | 225 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости | 200 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 125…200 |
Плиты мягкие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих | 50…350 |
Плиты пенопластовые на основе резольных фенолформальдегидных смол | 80…100 |
Плиты пенополистирольные (экструзионные) | 32 |
Плиты перлито-битумные | 300 |
Плиты перлито-волокнистые | 150 |
Плиты перлито-фосфогелевые | 250 |
Плиты строительный из пористого бетона | 500…800 |
Плиты термобитумные теплоизоляционные | 200…300 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 200…300 |
Плиты фибролитовые | 300…800 |
Покрытие ковровое | 630 |
Покрытие синтетическое (ПВХ) | 1500 |
Пол гипсовый бесшовный | 750 |
Полиамид | 1020…1130 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 1400…1600 |
Полиизобутилен листовой | 1320…1430 |
Поликарбонат (дифлон) | 1200 |
Полипропилен | 900…910 |
Полистирол УПП1, ППС | 1025 |
Полистиролбетон | 150…600 |
Полистиролбетон модифицированный | 200…500 |
Полиуретан | 1200 |
Полихлорвинил | 1290…1650 |
Полиэтилен высокой плотности | 955 |
Полиэтилен низкой плотности | 920 |
Полотно (текстиль) в кусках | 600 |
Полуэбонит М-1751 и М1814 | 1320…1330 |
Поролон | 34 |
Порох (прессованный) | 1750 |
Порох (сыпучий) | 900 |
Прессшпан | 1000…1500 |
Пробка гранулированная техническая | 45 |
Пробка минеральная на битумной основе | 270…350 |
Пробковое покрытие для полов | 540 |
Пыль асбестовая | 400…600 |
Пыль угольная | 540…680 |
Ракушечник | 1000…1800 |
Раствор гипсовый затирочный | 1200 |
Раствор гипсоперлитовый | 600 |
Раствор гипсоперлитовый поризованный | 400…500 |
Раствор известково-песчаный | 1400…1600 |
Раствор известковый | 1650 |
Раствор легкий LM21, LM36 | 700…1000 |
Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 |
Раствор цементно-перлитовый | 800…1000 |
Раствор цементно-песчаный | 1800…2000 |
Раствор цементно-шлаковый | 1200…1400 |
Раствор цементный, цементная стяжка | 2000 |
Резина пористая | 160…580 |
Резина твердая обыкновенная | 900…1200 |
Репа | 570…650 |
Рогожа | 200 |
Рубероид | 600 |
Рубракс | 1050 |
Сажа ламповая порошкообразная | 1900 |
Сало | 930 |
Саман | 1200…1500 |
Самшит (10% влажности) | 1000 |
Сахар-песок в мешках | 730…800 |
Свинец | 11370 |
Семена конопли насыпью | 520…580 |
Семечки подсолнечника в мешках | 400…440 |
Сера в порошке | 780 |
Сера ромбическая | 2085 |
Серебро | 10500 |
Ситалл | 2500 |
Сланец | 2600…3300 |
Сланец глинистый вспученный | 400 |
Сланец кровельный | 1500 |
Слюда вдоль слоев | 2700…3200 |
Слюда вспученная | 100 |
Слюда поперек слоев | 2600…3200 |
Смола эпоксидная | 1260…1390 |
Снег лежалый при 0°С | 400…560 |
Снег свежевыпавший | 120…200 |
Солома | 50…120 |
Солома прессованная | 250…280 |
Соломит | 150…400 |
Соль поваренная | 2200 |
Сосна | 500 |
Сосна смолистая 15% влажности | 600…750 |
Сталь нержавеющая, жаростойкая и жаропрочная | 7900…8200 |
Сталь стержневая арматурная | 7850 |
Стальное литье | 7800 |
Стеарин | 900 |
Стекло кварцевое | 2200 |
Стекло оконное | 2420…2590 |
Стекло термостойкое | 2200…2400 |
Стекло флинт | 3860 |
Стекловата | 155…200 |
Стекловолокно | 1700…2000 |
Стеклопластик | 1800…2000 |
Стеклотекстолит | 1600…1900 |
Стружка древесная прессованная | 800 |
Стяжка ангидритовая | 2100 |
Стяжка из литого асфальта | 2300 |
