ГОСТ 10902-77. Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Средняя серия. Основные размеры (с Изменениями N 1, 2). Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком гост
ГОСТ 10902-77
ГОСТ 10902-77
Группа Г23
МКС 25.100.30ОКП 39 1213; 39 1214
Дата введения 1979-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.10.77 N 2443
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 273-87
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75
5. ВЗАМЕН ГОСТ 10902-64, МН 5807-65
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 N 2776
8. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., апреле 1988 г. (ИУС 11-82, 7-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на правые и левые спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 0,25 до 20 мм.Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75 в части, касающейся размеров диаметров.Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 273.
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
Размеры в мм
Сверла повышенной точности класса А1 | Сверла нормальной точности классов В1 и В | |||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||||||||
Правые | Левые | Правые | Левые | Правые | Левые | Правые | Левые | |||||||||||
Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | При- меня- емость | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | ||||
2300-8169 | - | - | - | 2300-8171 | - | - | - | 0,25 | 19 | 3 | ||||||||
2300-8001 | - | - | - | 2300-0112 | - | - | - | 0,30 | ||||||||||
2300-8003 | - | - | - | 2300-5038 | - | - | - | 0,32 | 4 | |||||||||
2300-8005 | - | - | - | 2300-0113 | - | - | - | 0,35 | ||||||||||
2300-8007 | - | - | - | 2300-5039 | - | - | - | |||||||||||
2300-8011 | - | - | - | 2300-0114 | - | - | - | 0,40 | 20 | 5 | ||||||||
2300-8013 | - | - | - | 2300-5041 | - | - | - | 0,42 | ||||||||||
2300-8015 | - | - | - | 2300-0115 | - | - | - | 0,45 | ||||||||||
2300-8017 | - | - | - | 2300-5042 | - | - | - | 0,48 | ||||||||||
2300-8021 | - | - | - | 2300-0116 | - | - | - | 0,50 | 22 | 6 | ||||||||
2300-8023 | - | - | - | 2300-5043 | - | - | 0,52 | |||||||||||
2300-8025 | - | - | - | 2300-0117 | - | - | - | 0,55 | 24 | 7 | ||||||||
2300-8027 | - | - | - | - | - | - | 0,58 | |||||||||||
2300-8031 | - | - | - | 2300-0118 | - | - | - | 0,60 | ||||||||||
2300-8033 | - | - | - | 2300-5045 | - | - | - | 0,62 | 26 | 8 | ||||||||
2300-8035 | - | - | - | 2300-0119 | - | - | - | 0,65 | ||||||||||
2300-8037 | - | - | - | 2300-5046 | - | - | - | 0,68 | 28 | 9 | ||||||||
2300-8041 | - | - | - | 2300-0120 | - | - | - | 0,70 | ||||||||||
2300-8043 | - | - | - | 2300-5047 | - | - | - | 0,72 | ||||||||||
2300-8045 | - | - | - | 2300-0121 | - | - | - | 0,75 | ||||||||||
2300-8047 | - | - | - | 2300-5048 | - | - | - | 0,78 | 30 | 10 | ||||||||
2300-8051 | - | - | - | 2300-0122 | - | - | - | 0,80 | ||||||||||
2300-8053 | - | - | - | 2300-0287 | - | - | - | 0,82 | ||||||||||
2300-8055 | - | - | - | 2300-0123 | - | - | - | 0,85 | ||||||||||
2300-8057 | - | - | - | 2300-5049 | - | - | - | 0,88 | 32 | 11 | ||||||||
2300-8061 | - | - | - | 2300-0124 | - | - | - | 0,90 | ||||||||||
2300-8063 | - | - | - | 2300-0288 | - | - | - | 0,92 | ||||||||||
2300-8065 | - | - | - | 2300-0125 | - | - | - | 0,95 | ||||||||||
2300-8067 | - | - | - | 2300-5051 | - | - | - | 0,98 | 34 | 12 | ||||||||
2300-8071 | 2300-8072 | - | - | 2300-0126 | 2300-0542 | - | - | 1,00 | ||||||||||
2300-8073 | 2300-8074 | - | - | 2300-0289 | 2300-0543 | - | - | 1,05 | ||||||||||
2300-8075 | 2300-8075* | - | - | 2300-0127 | 2300-0401 | - | - | 1,10 | 36 | 14 | ||||||||
2300-8077 | 2300-8078 | - | - | 2300-0290 | 2300-0544 | - | - | 1,15 | ||||||||||
2300-8081 | 2300-8082 | - | - | 2300-0128 | 2300-0402 | - | - | 1,20 | 38 | 16 | ||||||||
2300-8083 | 2300-8084 | - | - | 2300-0129 | 2300-0403 | - | - | 1,25 | ||||||||||
2300-8085 | 2300-8086 | - | - | 2300-0130 | 2300-0404 | - | - | 1,30 | ||||||||||
2300-8087 | 2300-8088 | - | - | 2300-0131 | 2300-0405 | - | - | 1,35 | 40 | 18 | ||||||||
2300-8091 | 2300-8092 | - | - | 2300-0132 | 2300-0406 | - | - | 1,40 | ||||||||||
2300-8093 | 2300-8094 | - | - | 2300-0133 | 2300-0407 | - | - | 1,45 | ||||||||||
2300-8095 | 2300-8096 | - | - | 2300-0134 | 2300-0408 | - | - | 1,50 | ||||||||||
2300-8097 | 2300-8098 | - | - | 2300-0291 | 2300-0545 | - | - | 1,55 | 43 | 20 | ||||||||
2300-8101 | 2300-8102 | - | - | 2300-0135 | 2300-0409 | - | - | 1,60 | ||||||||||
2300-8103 | 2300-8104 | - | - | 2300-0292 | 2300-0546 | - | - | 1,65 | ||||||||||
2300-8105 | 2300-8106 | - | - | 2300-0136 | 2300-0410 | - | - | 1,70 | ||||||||||
2300-8107 | 2300-8108 | - | - | 2300-0137 | 2300-0411 | - | - | 1,75 | 46 | 22 | ||||||||
docs.cntd.ru
ГОСТ 10902-77 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Средняя серия. Основные размеры (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 10902-77
Группа Г23
МКС 25.100.30ОКП 39 1213; 39 1214
Дата введения 1979-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.10.77 N 2443
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 273-87
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75
5. ВЗАМЕН ГОСТ 10902-64, МН 5807-65
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 N 2776
8. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., апреле 1988 г. (ИУС 11-82, 7-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на правые и левые спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 0,25 до 20 мм.Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75 в части, касающейся размеров диаметров.Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 273.
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
Размеры в мм
Сверла повышенной точности класса А1 | Сверла нормальной точности классов В1 и В | |||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||||||||
Правые | Левые | Правые | Левые | Правые | Левые | Правые | Левые | |||||||||||
Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | |||
2300-8169 | - | - | - | 2300-8171 | - | - | - | 0,25 | 19 | 3 | ||||||||
2300-8001 | - | - | - | 2300-0112 | - | - | - | 0,30 | ||||||||||
2300-8003 | - | - | - | 2300-5038 | - | - | - | 0,32 | 4 | |||||||||
2300-8005 | - | - | - | 2300-0113 | - | - | - | 0,35 | ||||||||||
2300-8007 | - | - | - | 2300-5039 | - | - | - | 0,38 | ||||||||||
2300-8011 | - | - | - | 2300-0114 | - | - | - | 0,40 | 20 | 5 | ||||||||
2300-8013 | - | - | - | 2300-5041 | - | - | - | 0,42 | ||||||||||
2300-8015 | - | - | - | 2300-0115 | - | - | - | 0,45 | ||||||||||
2300-8017 | - | - | - | 2300-5042 | - | - | - | 0,48 | ||||||||||
2300-8021 | - | - | - | 2300-0116 | - | - | - | 0,50 | 22 | 6 | ||||||||
2300-8023 | - | - | - | 2300-5043 | - | - | - | 0,52 | ||||||||||
2300-8025 | - | - | - | 2300-0117 | - | - | - | 0,55 | 24 | 7 | ||||||||
2300-8027 | - | - | - | 2300-5044 | - | - | - | 0,58 | ||||||||||
2300-8031 | - | - | - | 2300-0118 | - | - | - | 0,60 | ||||||||||
2300-8033 | - | - | - | 2300-5045 | - | - | - | 0,62 | 26 | 8 | ||||||||
2300-8035 | - | - | - | 2300-0119 | - | - | - | 0,65 | ||||||||||
2300-8037 | - | - | - | 2300-5046 | - | - | - | 0,68 | 28 | 9 | ||||||||
2300-8041 | - | - | - | 2300-0120 | - | - | - | 0,70 | ||||||||||
2300-8043 | - | - | - | 2300-5047 | - | - | - | 0,72 | ||||||||||
2300-8045 | - | - | - | 2300-0121 | - | - | - | 0,75 | ||||||||||
2300-8047 | - | - | - | 2300-5048 | - | - | - | 0,78 | 30 | 10 | ||||||||
2300-8051 | - | - | - | 2300-0122 | - | - | - | 0,80 | ||||||||||
2300-8053 | - | - | - | 2300-0287 | - | - | - | 0,82 | ||||||||||
2300-8055 | - | - | - | 2300-0123 | - | - | - | 0,85 | ||||||||||
2300-8057 | - | - | - | 2300-5049 | - | - | - | 0,88 | 32 | 11 | ||||||||
2300-8061 | - | - | - | 2300-0124 | - | - | - | 0,90 | ||||||||||
2300-8063 | - | - | - | 2300-0288 | - | - | - | 0,92 | ||||||||||
2300-8065 | - | - | - | 2300-0125 | - | - | - | 0,95 | ||||||||||
2300-8067 | - | - | - | 2300-5051 | - | - | - | 0,98 | 34 | 12 | ||||||||
2300-8071 | 2300-8072 | - | - | 2300-0126 | 2300-0542 | - | - | 1,00 | ||||||||||
2300-8073 | 2300-8074 | - | - | 2300-0289 | 2300-0543 | - | - | 1,05 | ||||||||||
2300-8075 | 2300-8075* | - | - | 2300-0127 | 2300-0401 | - | - | 1,10 | 36 | 14 | ||||||||
2300-8077 | 2300-8078 | - | - | 2300-0290 | 2300-0544 | - | - | 1,15 | ||||||||||
2300-8081 | 2300-8082 | - | - | 2300-0128 | 2300-0402 | - | - | 1,20 | 38 | 16 | ||||||||
2300-8083 | 2300-8084 | - | - | 2300-0129 | 2300-0403 | - | - | 1,25 | ||||||||||
2300-8085 | 2300-8086 | - | - | 2300-0130 | 2300-0404 | - | - | 1,30 | ||||||||||
2300-8087 | 2300-8088 | - | - | 2300-0131 | 2300-0405 | - | - | 1,35 | 40 | 18 | ||||||||
2300-8091 | 2300-8092 | - | - | 2300-0132 | 2300-0406 | - | - | 1,40 | ||||||||||
2300-8093 | 2300-8094 | - | - | 2300-0133 | 2300-0407 | - | - | 1,45 | ||||||||||
2300-8095 | 2300-8096 | - | - | 2300-0134 | 2300-0408 | - | - | 1,50 | ||||||||||
2300-8097 | 2300-8098 | - | - | 2300-0291 | 2300-0545 | - | - | 1,55 | 43 | 20 | ||||||||
2300-8101 | 2300-8102 | - | - | 2300-0135 | 2300-0409 | - | - |
docs.cntd.ru
ГОСТ 19543-74 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком…
ГОСТ 19543-74
Группа Г23
МКС 25.100.30ОКП 39 1231
Дата введения 1976-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.02.74 N 519
3. ВЗАМЕН МН 66-65
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 14034-74 | 3 |
ГОСТ 19548-88 | 4 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.05.88 N 1501
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1978 г., мае 1988 г. (ИУС 12-78, 8-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1 до 12 мм точности В, предназначенные для сверления отверстий в легких сплавах.(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________* Размер для справок.** Сварка контактная стыковая оплавлением.
Размеры в мм | ||||||||||
Обозначение сверла | При-меня-емость | Угол наклона винтовой канавки | ||||||||
2300-0801 | 1,00 | 34 | 12 | 0,90 | 0,5 | 0,35 | ||||
2300-0917 | 1,05 | |||||||||
2300-0802 | 1,10 | 36 | 14 | 0,95 | ||||||
2300-0803 | 1,15 | - | 1,00 | 0,6 | 0,40 | |||||
2300-0804 | 1,20 | 1,05 | ||||||||
2300-0805 | 1,25 | 38 | 16 | 1,10 | ||||||
2300-0806 | 1,30 | 1,15 | 34° | |||||||
2300-0807 | 1,35 | 1,20 | 0,7 | 0,45 | ||||||
2300-0808 | 1,40 | 1,25 | ||||||||
2300-0809 | 1,45 | 40 | 18 | 1,30 | ||||||
2300-0946 | 1,50 | 1,35 | ||||||||
2300-0918 | 1,55 | 1,40 | 0,50 | |||||||
2300-0811 | 1,60 | 43 | 20 | |||||||
2300-0919 | 1,65 | 1,45 | 0,8 | 0,30 | ||||||
2300-0812 | 1,70 | 1,50 | ||||||||
2300-0813 | 1,75 | 1,55 | ||||||||
2300-0814 | 1,80 | 46 | 22 | 1,60 | 0,55 | |||||
2300-0947 | 1,85 | 1,65 | 0,9 | |||||||
2300-0815 | 1,90 | 1,70 | ||||||||
2300-0921 | 1,95 | 1,75 | ||||||||
2300-0816 | 2,00 | 49 | 24 | 1,80 | 36° | |||||
2300-0817 | 2,05 | 1,85 | ||||||||
2300-0818 | 2,10 | 1,90 | ||||||||
2300-0819 | 2,15 | 1,95 | 1,0 | |||||||
2300-0948 | 2,20 | 2,00 | ||||||||
2300-0821 | 2,25 | 53 | 27 | 2,05 | ||||||
2300-0822 | 2,30 | - | 2,10 | 0,60 | ||||||
2300-0922 | 2,35 | 2,15 | ||||||||
2300-0823 | 2,40 | 2,20 | 1,1 | |||||||
2300-0923 | 2,45 | 2,25 | ||||||||
2300-0824 | 2,50 | |||||||||
2300-0924 | 2,55 | 57 | 30 | 2,30 | ||||||
2300-0825 | 2,60 | 2,35 | ||||||||
2300-0826 | 2,65 | 2,40 | 0,65 | |||||||
2300-0827 | 2,70 | 2,45 | 0,35 | |||||||
2300-0925 | 2,75 | 2,50 | 1,2 | |||||||
2300-0828 | 2,80 | 2,55 | ||||||||
2300-0926 | 2,85 | 61 | 33 | 2,60 | ||||||
2300-0829 | 2,90 | 2,65 | 0,70 | |||||||
2300-0927 | 2,95 | 2,70 | 1,3 | |||||||
2300-0934 | 3,00 | 2,75 | ||||||||
2300-0831 | 3,10 | 2,80 | 0,80 | |||||||
2300-0832 | (3,15) | 2,85 | 1,4 | |||||||
2300-0833 | 3,20 | 65 | 36 | 2,90 | ||||||
2300-0834 | 3,30 | 3,00 | 38° | |||||||
2300-0928 | (3,35) | 3,10 | 1,5 | |||||||
2300-0835 | 3,40 | 0,85 | ||||||||
2300-0836 | 3,50 | 70 | 39 | 3,20 | ||||||
2300-0837 | 3,60 | 3,30 | 1,6 | |||||||
2300-0838 | 3,70 | |||||||||
2300-0839 | 3,80 | 3,40 | 1,7 | 0,90 | ||||||
2300-0935 | 3,90 | 3,50 | 1,8 | |||||||
2300-0841 | 4,00 | 75 | 43 | 3,60 | ||||||
2300-0842 | 4,10 | 3,70 | ||||||||
2300-0843 | 4,20 | 3,80 | 1,9 | 0,95 | ||||||
2300-0929 | (4,25) | 40° | ||||||||
2300-0936 | 4,30 | 3,90 | ||||||||
2300-0844 | 4,40 | - | 4,00 | 2,0 | ||||||
2300-0845 | 4,50 | 80 | 47 | 4,10 | ||||||
2300-0931 | 4,60 | 4,20 | 2,1 | 1,00 | 0,40 | |||||
2300-0846 | 4,70 | 4,30 | ||||||||
2300-0847 | 4,80 | 4,35 | ||||||||
2300-0848 | 4,90 | 4,45 | 2,2 | |||||||
2300-0849 | 5,00 | 86 | 52 | 4,50 | ||||||
2300-0937 | 5,10 | 4,60 | ||||||||
2300-0851 | 5,20 | 4,70 | 2,3 | 1,05 | ||||||
2300-0852 | 5,30 | 4,80 | ||||||||
2300-0853 | 5,40 | 4,90 | ||||||||
2300-0854 | 5,50 | 5,00 | 2,4 | |||||||
2300-0932 | 5,60 | 93 | 57 | 5,10 | ||||||
2300-0855 | 5,70 | 5,20 | 2,5 | |||||||
2300-0856 | 5,80 | 5,30 | ||||||||
2300-0857 | 5,90 | 5,40 | 2,6 | |||||||
2300-0858 | 6,00 | 5,50 | ||||||||
2300-0859 | 6,10 | 5,60 | 2,7 | 1,10 | ||||||
2300-0945 | 6,20 | |||||||||
2300-0861 | 6,30 | 5,70 | 2,8 | 0,50 | ||||||
2300-0862 | 6,40 | 101 | 63 | 5,80 | ||||||
2300-0863 | 6,50 | 5,90 | 2,9 | |||||||
2300-0864 | 6,60 | 6,00 | ||||||||
2300-0865 | 6,70 | 6,10 | 3,0 | |||||||
2300-0866 | 6,80 | 6,20 |
docs.cntd.ru
ГОСТ 886-77 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 886-77
Группа Г23
МКС 25.100.30ОКП 39 1215
Дата введения 1979-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.10.77 N 2443
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 274-87
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 494-75
5. ВЗАМЕН ГОСТ 886-64, МН 552-65
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 N 2776
8. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., апреле 1988 г. (ИУС 11-82, 7-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком от 1,00 до 31,50 мм.Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 494-75 в части размеров диаметров.Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 274.
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
Размеры в мм
Сверла повышенной точности класса А1 | Сверла нормальной точности классов В1 и В | |||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||
Обозначение | Приме- няе- мость | Обо- значение | Приме- няе- мость | Обо- значение | Приме- няе- мость | Обо- значение | Приме- няе- мость | |||
2300-6901 | - | 2300-5231 | - | 1,00 | 56 | 33 | ||||
2300-6902 | - | 2300-5232 | - | 1,10 | 60 | 37 | ||||
2300-6903 | - | 2300-5233 | - | 1,20 | 65 | 41 | ||||
2300-6904 | - | 2300-5234 | - | 1,30 | ||||||
2300-6905 | - | 2300-5235 | - | 1,40 | 70 | 45 | ||||
2300-6906 | - | 2300-5236 | - | 1,50 | ||||||
2300-6907 | - | 2300-5237 | - | 1,60 | 76 | 50 | ||||
2300-6908 | - | 2300-5238 | - | 1,70 | ||||||
2300-6909 | - | 2300-5239 | - | 1,80 | 80 | 53 | ||||
2300-6911 | - | 2300-5241 | - | 1,90 | ||||||
2300-6912 | - | 2300-2151 | - | 1,95 | 85 | 56 | ||||
2300-6913 | - | 2300-0001 | - | 2,00 | ||||||
2300-6914 | - | 2300-0002 | - | 2,05 | ||||||
2300-6915 | - | 2300-0003 | - | 2,10 | ||||||
2300-6916 | - | 2300-0004 | - | 2,15 | 90 | 59 | ||||
2300-6917 | - | 2300-0005 | - | 2,20 | ||||||
2300-6918 | - | 2300-2152 | - | 2,25 | ||||||
2300-6919 | - | 2300-0006 | - | 2,30 | ||||||
2300-6921 | - | 2300-2153 | - | 2,35 | ||||||
2300-6922 | - | 2300-0007 | - | 2,40 | 95 | 62 | ||||
2300-6923 | - | 2300-2154 | - | 2,45 | ||||||
2300-6924 | - | 2300-0008 | - | 2,50 | ||||||
2300-6925 | - | 2300-0009 | - | 2,55 | ||||||
2300-6926 | - | 2300-0010 | - | 2,60 | ||||||
2300-6927 | - | 2300-0011 | - | 2,65 | ||||||
2300-6928 | - | 2300-0012 | - | 2,70 | 100 | 66 | ||||
2300-6929 | - | 2300-2155 | - | 2,75 | ||||||
2300-6931 | - | 2300-0013 | - | 2,80 | ||||||
2300-6932 | - | 2300-2156 | - | 2,85 | ||||||
2300-6933 | - | 2300-0014 | - | 2,90 | ||||||
2300-6934 | - | 2300-2157 | - | 2,95 | ||||||
2300-6935 | 2300-7135 | 2300-0015 | 2300-2222 | 3,00 | ||||||
2300-6936 | 2300-7136 | 2300-0016 | 2300-2223 | 3,10 | 106 | 69 | ||||
2300-6937 | 2300-7137 | 2300-0017 | 2300-2224 | 3,15 | ||||||
2300-6938 | 2300-7138 | 2300-0018 | 2300-2225 | 3,20 | ||||||
2300-6939 | 2300-7139 | 2300-0019 | 2300-2226 | 3,30 | ||||||
2300-6941 | 2300-7141 | 2300-0020 | 2300-2227 | 3,35 | ||||||
2300-6942 | 2300-7142 | 2300-0021 | 2300-2228 | 3,40 | 112 | 73 | ||||
2300-6943 | 2300-7143 | 2300-0022 | 2300-2229 | 3,50 | ||||||
2300-6944 | 2300-7144 | 2300-0023 | 2300-2230 | 3,60 | ||||||
2300-6945 | 2300-7145 | 2300-0024 | 2300-2231 | 3,70 | ||||||
2300-6946 | 2300-7146 | 2300-0025 | 2300-2232 | 3,80 | 119 | 78 | ||||
2300-6947 | 2300-7147 | 2300-0026 | 2300-2233 | 3,90 | ||||||
2300-6948 | 2300-7148 | 2300-0027 | 2300-2234 | 4,00 | ||||||
2300-6949 | 2300-7149 | 2300-0028 | 2300-2235 | 4,10 | ||||||
2300-6951 | 2300-7151 | 2300-0029 | 2300-2236 | 4,20 | ||||||
2300-6952 | 2300-7152 | 2300-0030 | 2300-2237 | 4,25 | ||||||
2300-6953 | 2300-7153 | 2300-2158 | 2300-2238 | 4,30 | 126 | 82 | ||||
2300-6954 | 2300-7154 | 2300-2159 | 2300-2239 | 4,40 | ||||||
2300-6955 | 2300-7155 | 2300-0031 | 2300-2240 | 4,50 | ||||||
2300-6956 | 2300-7156 | 2300-0032 | 2300-2241 | 4,60 | ||||||
2300-6957 | 2300-7157 | 2300-2160 | 2300-2242 | 4,70 | ||||||
2300-6958 | 2300-7158 | 2300-0033 | 2300-2243 | 4,80 | 132 | 87 | ||||
2300-6959 | 2300-7159 | 2300-2161 | 2300-2244 | 4,90 | ||||||
2300-6961 | 2300-7161 | 2300-0034 | 2300-2245 | 5,00 | ||||||
2300-6962 | 2300-7162 | 2300-0035 | 2300-2246 | 5,10 | ||||||
2300-0036 | 2300-2247 | 2300-6963 | 2300-7163 | 5,20 | ||||||
2300-2162 | 2300-2248 | 2300-6964 | 2300-7164 | 5,30 | ||||||
2300-2163 | 2300-2249 | 2300-6965 | 2300-7165 | 5,40 | 139 | 91 | ||||
2300-0037 | 2300-1475 | 2300-6966 | 2300-7166 | 5,50 | ||||||
2300-0038 | 2300-2251 | 2300-6967 | 2300-7167 | 5,60 | ||||||
2300-0039 | 2300-2252 | 2300-6968 | 2300-7168 | 5,70 | ||||||
2300-1471 | 2300-2253 | 2300-6969 | 2300-7169 | 5,80 | ||||||
2300-2164 | 2300-2254 | 2300-6971 | 2300-7171 | 5,90 | ||||||
2300-0041 | 2300-2255 | 2300-6972 | 2300-7172 | 6,00 | ||||||
2300-0042 | 2300-2256 | 2300-6973 | 2300-7173 | 6,10 | 148 | 97 | ||||
2300-0043 | 2300-2257 | 2300-6974 | 2300-7174 | 6,20 | ||||||
2300-0044 | 2300-2258 | 2300-6975 | 2300-7175 | 6,30 | ||||||
2300-2165 | 2300-2259 | 2300-6976 | 2300-7176 | 6,40 | ||||||
2300-0045 | 2300-1476 | 2300-6977 | 2300-7177 | 6,50 | ||||||
2300-2166 | 2300-2261 | 2300-6978 | 2300-7178 | 6,60 | ||||||
2300-0046 | 2300-2262 | 2300-6979 | 2300-7179 | 6,70 | ||||||
2300-2167 | 230-2263 | 2300-6981 | 2300-7181 | 6,80 | 156 | 102 | ||||
2300-2168 | 2300-2264 | 2300-6982 |
docs.cntd.ru
ГОСТ 4010-77 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Короткая серия. Основные размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ от 14 октября 1977 года №4010-77
ГОСТ 4010-77
Группа Г23
МКС 45.100.30*ОКП 39 1211, 39 1212
_____________________
* Ошибка оригинала. В указателе "Национальные стандарты" 2005 г.ОКС 25.100.30. - Примечание "КОДЕКС".
Дата введения 1979-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.10.77 N 2443
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 272-87
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75
5. ВЗАМЕН ГОСТ 4010-64, МН 181-65 И МН 555-65
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2034-80 | 6 |
ГОСТ 14034-74 | 4 |
СТ СЭВ 198-75 | 5 |
СТ СЭВ 272-87 | 1 |
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 N 2776
8. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., апреле 1988 г. (ИУС 11-82, 7-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на правые и левые спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 0,5 мм до 40 мм. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75 в части, касающейся размеров диаметров. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 272.
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
Размеры в мм
Сверла повышенной точности класса А1 | Сверла нормальной точности классов В1 и В | |||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||||||||
Правые | Левые | Правые | Левые | Правые | Левые | Правые | Левые | |||||||||||
Обозна- чение | При- ме- няе- мость | Обозна- чение | При- ме- няе- мость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | |||
2300-5301 | 2300-5302 | - | - | 2300-5001 | 2300-5002 | - | - | 0,50 | 20 | 3,0 | ||||||||
2300-5303 | 2300-5304 | - | - | 2300-5003 | 2300-5004 | - | - | 0,75 | 23 | 4,5 | ||||||||
2300-5305 | 2300-5306 | - | - | 2300-5005 | 2300-5006 | - | - | 0,80 | 24 | 5,0 | ||||||||
2300-5307 | 2300-5308 | - | - | 2300-5307 | 2300-5008 | - | - | 0,85 | ||||||||||
