Диаметры отверстий под резьбу. Таблица резьбовых отверстий диаметр под резьбу
Диаметры отверстий под резьбу
В сфере машиностроения и металлообработки применяются внутренние метрические резьбы. Для молодых специалистов важно знать диаметры отверстий под резьбу, а так же допуски. При выполнении точных отверстий под резьбу молодые специалисты не только могут нарезать точную резьбу, но и возможно сократить брак. Таблица диаметров отверстий под нарезание внутренней метрической резьбы с допусками регламентированы ГОСТ 16093-81 (ГОСТ 19257-73).
Таблица диаметров отверстий под нарезание внутренней метрической резьбы
Номинальный диаметр внутренней резьбы d | Шаг внутренней резьбы Р | Диаметр сверла | Диаметр отверстий под внутреннюю резьбу с полем допуска | |||
4H5H5H6H6H7H | 4H5H | 5H6H6H | 7H | |||
Номинальный диаметр | ||||||
1,4 | 0,3 | 1,10 | 1,10 | +0,04 | +0,06 | - |
1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,25 | +0,05 | +0,07 | - |
2,0 | 0,4 | 1,60 | 1,60 | +0,06 | +0,08 | - |
0,25 | 1,75 | 1,75 | +0,04 | +0,06 | - | |
2,5 | 0,45 | 2,05 | 2,05 | +0,07 | +0,06 | - |
3,0 | 0,5 | 2,50 | 2,50 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,35 | 2,65 | 2,65 | +0,05 | +0,07 | - | |
4,0 | 0,7 | 3,30 | 3,30 | +0,08 | +0,12 | |
0,5 | 3,50 | 3,50 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | |
5,0 | 0,8 | 4,20 | 4,20 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
0,5 | 4,50 | 4,50 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | |
6,0 | 1,0 | 5,0 | 4,95 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
0,75 | 5,25 | 5,20 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
0,5 | 5,50 | 5,50 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | |
8,0 | 1,25 | 6,80 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,0 | 7,0 | 6,95 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
0,75 | 7,25 | 7,20 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
0,5 | 7,50 | 7,50 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | |
10,0 | 1,5 | 8,50 | 8,43 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
1,25 | 8,80 | 8,70 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,0 | 9,0 | 8,95 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
0,75 | 9,25 | 9,20 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
0,5 | 9,5 | 9,50 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | |
12,0 | 1,75 | 10,2 | 10,20 | +0,21 | +0,27 | +0,36 |
1,5 | 10,5 | 10,43 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
1,25 | 10,8 | 10,7 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,0 | 11,0 | 10,95 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
0,75 | 11,25 | 11,20 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
0,5 | 11,50 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
14 | 2 | 12,0 | 11,90 | +0,24 | +0,30 | +0,40 |
1,5 | 12,5 | 12,43 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
1,25 | 12,8 | 12,70 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1 | 13,0 | 12,95 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
0,75 | 13,25 | 13,20 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
0,5 | 13,5 | 13,50 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | |
2 | 14,0 | 13,9 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
1,5 | 14,5 | 14,43 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
1 | 15,0 | 14,95 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
18 | 2 | 16,0 | 15,90 | +0,24 | +0,30 | +0,40 |
1,5 | 16,5 | 16,43 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
1 | 17,0 | 16,95 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
0,75 | 17,25 | 17,2 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
20 | 2,5 | 17,5 | 17,35 | +0,30 | +0,40 | +0,53 |
1,5 | 18,5 | 18,43 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
1,0 | 19,0 | 18,95 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
0,75 | 19,26 | 19,20 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
Скрытый брак не допускается!
www.molotok1524.ru
Метрические резьбы. Диаметры стержней и допуски на них под метрическую резьбу М3-М50, выполняемую плашками. Диаметры сверл М1-М10 для высверливания отверстий под метрическую резьбу. Нарезание резьб плашками и метчиками.
Таблица 1. Диаметры стержней под метрическую резьбу, выполняемую плашками
Таблица 2. Диаметры сверл для высверливания отверстий под метрическую резьбу
|
www.dpva.ru
Диаметры отверстий под резьбу - Росметизснаб
ГОСТ 19257-73 - диаметры отверстий под резьбу
Для углеродистых сталей
Номинальный диаметр резьбы, d | Шаг резьбы, Р | Диаметр сверла |
м1 | 0,2 | 0,8 |
0,25 | 0,75 | |
1,1 | 0,2 | 0,9 |
0,25 | 0,85 | |
1,2 | 0,2 | 1 |
0,25 | 0,95 | |
1,4 | 0,2 | 1,2 |
0,3 | 1,1 | |
1,6 | 0,2 | 1,4 |
0,35 | 1,25 | |
1,8 | 0,2 | 1,6 |
0,35 | 1,45 | |
2 | 0,25 | 1,75 |
0,4 | 1,6 | |
2,2 | 0,25 | 1,95 |
0,45 | 1,75 | |
2,5 | 0,35 | 2,15 |
0,45 | 2,05 | |
3 | 0,35 | 2,65 |
0,5 | 2,5 | |
3,5 | 0,35 | 3,15 |
3,5 | 0,6 | 2,9 |
4 | 0,5 | 3,5 |
0,7 | 3,3 | |
4,5 | 0,5 | 4 |
0,75 | 3,75 | |
5 | 0,5 | 4,5 |
0,8 | 4,2 | |
5,5 | 0,5 | 5 |
м6 | 0,5 | 5,5 |
0,75 | 5,25 | |
1 | 5 | |
7 | 0,5 | 6,5 |
0,75 | 6,25 | |
1 | 6 | |
м8 | 0,5 | 7,5 |
0,75 | 7,25 | |
1 | 7 | |
1,25 | 6,8 | |
9 | 0,5 | 8,5 |
0,75 | 8,25 | |
1 | 8 | |
1,25 | 7,8 | |
м10 | 0,5 | 9,5 |
0,75 | 9,25 | |
1 | 9 | |
1,25 | 8,8 | |
1,5 | 8,5 | |
11 | 0,5 | 10,5 |
0,75 | 10,25 | |
1 | 10 | |
1,5 | 9,5 | |
м12 | 0,5 | 11,5 |
0,75 | 11,25 | |
1 | 11 | |
1,25 | 10,8 | |
1,5 | 10,5 | |
1,75 | 10,2 | |
14 | 0,5 | 13,5 |
0,75 | 13,25 | |
1 | 13 | |
1,25 | 12,8 | |
1,5 | 12,5 | |
2 | 12 | |
15 | 1 | 14 |
1,5 | 13,5 | |
16 | 0,5 | 15,5 |
0,75 | 15,25 | |
1 | 15 | |
1,5 | 14,5 | |
2 | 14 | |
17 | 1 | 16 |
1,5 | 15,5 | |
18 | 0,5 | 17,5 |
0,75 | 17,25 | |
1 | 17 | |
1,5 | 16,5 | |
2 | 16 | |
2,5 | 15,5 | |
20 | 0,5 | 19,5 |
0,75 | 19,25 | |
1 | 19 | |
1,5 | 18,5 | |
2 | 18 | |
2,5 | 17,5 | |
22 | 0,5 | 21,5 |
0,75 | 21,25 | |
1 | 21 | |
1,5 | 20,5 | |
2 | 20 | |
2,5 | 19,5 | |
24 | 0,75 | 23,25 |
1 | 23 | |
1,5 | 22,5 | |
2 | 22 | |
3 | 21 | |
25 | 1 | 24 |
1,5 | 23,5 | |
2 | 23 | |
26 | 1,5 | 24,5 |
27 | 0,75 | 26,25 |
1 | 26 | |
1,5 | 25,5 | |
2 | 25 | |
3 | 24 | |
28 | 1 | 27 |
1,5 | 26,5 | |
2 | 26 | |
30 | 0,75 | 29,25 |
1 | 29 | |
1,5 | 28,5 | |
2 | 28 | |
3 | 27 | |
3,5 | 26,5 |
ГОСТ 19257-73 - диаметры отверстий под резьбу
Для вязких материалов: латуни, сплавы алюминия, нержавеющие стали
Номинальный диаметр резьбы, d | Шаг резьбы, Р | Диаметр сверла |
1 | 0,2 | 0,82 |
0,25 | 0,8 | |
1,1 | 0,2 | 0,92 |
0,25 | 0,9 | |
1,2 | 0,2 | 1,05 |
0,25 | 1 | |
1,4 | 0,2 | 1,25 |
0,3 | 1,15 | |
1,6 | 0,2 | 1,45 |
0,35 | 1,3 | |
1,8 | 0,2 | 1,65 |
0,35 | 1,5 | |
2 | 0,25 | 1,8 |
0,4 | 1,65 | |
2,2 | 0,25 | 2 |
0,45 | 1,8 | |
2,5 | 0,35 | 2,2 |
0,45 | 2,1 | |
3 | 0,35 | 2,7 |
0,5 | 2,6 | |
3,5 | 0,35 | 3,2 |
0,6 | 2,95 | |
4 | 0,5 | 3,6 |
0,7 | 3,4 | |
4,5 | 0,75 | 3,9 |
5 | 0,5 | 4,6 |
0,8 | 4,3 | |
5,5 | 0,5 | 5,1 |
м6 | 0,5 | 5,6 |
0,75 | 5,3 | |
1 | 5,1 | |
7 | 0,5 | 6,6 |
0,75 | 6,3 | |
1 | 6,1 | |
8 | 0,5 | 7,6 |
0,75 | 7,3 | |
1 | 7,1 | |
1,25 | 6,9 | |
9 | 0,5 | 8,6 |
0,75 | 8,3 | |
1 | 8,1 | |
1,25 | 7,9 | |
м10 | 0,5 | 9,6 |
0,75 | 9,3 | |
1 | 9,1 | |
1,25 | 8,9 | |
1,5 | 8,7 | |
11 | 0,5 | 10,6 |
0,75 | 10,3 | |
1 | 10,1 | |
1,5 | 9,7 | |
м12 | 0,75 | 11,3 |
1 | 11,1 | |
1,25 | 10,9 | |
1,5 | 10,7 | |
1,75 | 10,4 | |
14 | 0,75 | 13,3 |
1 | 13,1 | |
1,5 | 12,7 | |
2 | 12,2 | |
15 | 1,5 | 13,7 |
16 | 2 | 14,2 |
rosmetizsnab.ru