Труба водогазопроводная. Вес стальной трубы 150 мм
Вес трубы водогазопроводной
Таблица теоретического веса трубы вгп
Трубы водогазопроводные ГОСТ |
Наружный ф, мм |
Вес метра погонного (кг) |
Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные лёгкие | |||
Труба 6х1.8 |
10,2 |
0.37 |
2681,8 |
Труба 8х2.0 |
13,5 |
0.57 |
1763,0 |
Труба 10х2.0 |
17,0 |
0.74 |
1351,6 |
Труба 15х2.5 |
21,3 |
1.16 |
862,7 |
Труба 20х2.5 |
26,8 |
1.50 |
667,5 |
Труба 25х2.8 |
33,5 |
2.12 |
471,7 |
Труба 32х2.8 |
42,3 |
2.73 |
366,6 |
Труба 40х3.0 |
48,0 |
3.33 |
300,4 |
Труба 50х3.0 |
60,0 |
4.22 |
237,1 |
Труба 65х3.2 |
75,5 |
5.71 |
175,3 |
Труба 80х3.5 |
88,5 |
7.34 |
136,3 |
Труба 90х3.5 |
101,3 |
8.44 |
118,5 |
Труба 100х4.0 |
114,0 |
10.85 |
92,2 |
Труба 125х4.0 |
140,0 |
13.42 |
74,5 |
Труба 150х4.0 |
165,0 |
15.88 |
63,0 |
Вес трубы водогазопроводной
Трубы водогазопроводные ГОСТ |
Вес метра погонного (кг) |
Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные обычные | ||
Труба 6х2.0 |
0.40 |
2472,5 |
Труба 8х2.2 |
0.61 |
1631,1 |
Труба 10х2.8 |
0.98 |
1019,8 |
Труба 15х2.8 |
1.28 |
|
Труба 20х2.8 |
1.66 |
603,4 |
Труба 25х3.2 |
2.39 |
418,2 |
Труба 32х3.2 |
3.09 |
324,1 |
Труба 40х3.5 |
3.84 |
260,3 |
Труба 50х3.5 |
4.88 |
205,1 |
Труба 65х4.0 |
7.05 |
|
Труба 80х4.0 |
8.34 |
120,0 |
Труба 90х4.0 |
9.60 |
104,2 |
Труба 100х4.5 |
12.15 |
82,3 |
Труба 125х4.5 |
15.04 |
66,5 |
Труба 150х4.5 |
17.81 |
56,1 |
Вес трубы водогазопроводной
Трубы водогазопроводные ГОСТ |
Вес метра погонного (кг) |
Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные усиленные | ||
Труба 6х2.5 |
0.47 |
2106,4 |
Труба 8х2.8 |
0.74 |
1353,4 |
Труба 10х2.8 |
0.98 |
1019,8 |
Труба 15х3.2 |
1.43 |
700,1 |
Труба 20х3.2 |
|
536,9 |
Труба 25х4.0 |
2.91 |
343,6 |
Труба 32х4.0 |
3.78 |
264,7 |
Труба 40х4.0 |
4.34 |
230,4 |
Труба 50х4.5 |
6.16 |
162,4 |
Труба 65х4.5 |
7.88 |
126,9 |
Труба 80х4.5 |
|
107,3 |
Труба 90х4.5 |
10.74 |
93,1 |
Труба 100х5.0 |
13.44 |
74,4 |
Труба 125х5.5 |
18.24 |
54,8 |
Труба 150х5.5 |
21.63 |
46,2 |
Вес трубы водогазопроводной
xn----8sbasxdgadc0aamofuj.xn--p1ai
Параметры трубы | Длина | Вес мп |
Вес трубы квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
ros-met.com
Труба водогазопроводная
Таблица теоретического веса трубы водогазопроводной (ВГП легкие)
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Наружный Ø, мм | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Труба 6х1,8 | 10,2 | 0,37 | 2681,8 |
Труба 8х2,0 | 13,5 | 0,57 | 1763,0 |
Труба 10х2,0 | 17,,0 | 0,74 | 1351,6 |
Труба 15х2,5 | 21,3 | 1,16 | 862,7 |
Труба 20х2,5 | 26,8 | 1,50 | 667,5 |
Труба 25х2,8 | 33,5 | 2,12 | 471,7 |
Труба 32х2,8 | 42,3 | 2,73 | 366,6 |
Труба 40х3,0 | 48,0 | 3,33 | 300,4 |
Труба 50х3,0 | 60,0 | 4,22 | 237,1 |
Труба 65х3,2 | 75,5 | 5,71 | 175,3 |
Труба 80х3,5 | 88,5 | 7,34 | 136,3 |
Труба 90х3,5 | 101,3 | 8,44 | 118,5 |
Труба 100х4,0 | 114,0 | 10,85 | 92,2 |
Труба 125х4,0 | 140,0 | 13,42 | 74,5 |
Труба 150х4,0 | 165,0 | 15,88 | 63,0 |
Таблица теоретического веса трубы водогазопроводной (ВГП обычные)
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Труба 6х2,0 | 0,40 | 2472,5 |
Труба 8х2,2 | 0,61 | 1631,1 |
Труба 10х2,8 | 0,98 | 1019,8 |
Труба 15х2,8 | 1,28 | 782,8 |
Труба 20х2,8 | 1,66 | 603,4 |
Труба 25х3,2 | 2,39 | 418,2 |
Труба 32х3,2 | 3,09 | 324,1 |
Труба 40х3,5 | 3,84 | 260,3 |
Труба 50х3,5 | 4,88 | 205,1 |
Труба 65х4,0 | 7,05 | 141,8 |
Труба 80х4,0 | 8,34 | 120,0 |
Труба 90х4,0 | 9,60 | 104,2 |
Труба 100х4,5 | 12,15 | 82,3 |
Труба 125х4,5 | 15,04 | 66,5 |
Труба 150х4,5 | 17,81 | 56,1 |
Таблица теоретического веса трубы водогазопроводной (ВГП усиленные)
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Труба 6х2,5 | 0,47 | 2106,4 |
Труба 8х2,8 | 0,74 | 1353,4 |
Труба 10х2,8 | 0,98 | 1019,8 |
Труба 15х3,2 | 1,43 | 700,1 |
Труба 20х3,2 | 1,86 | 536,9 |
Труба 25х4,0 | 2,91 | 343,6 |
Труба 32х4,0 | 3,78 | 264,7 |
Труба 40х4,0 | 4,34 | 230,4 |
Труба 50х4,5 | 6,16 | 162,4 |
Труба 65х4,5 | 7,88 | 126,9 |
Труба 80х4,5 | 9,32 | 107,3 |
Труба 90х4,5 | 10,74 | 93,1 |
Труба 100х5,0 | 13,44 | 74,4 |
Труба 125х5,5 | 18,24 | 54,8 |
Труба 150х5,5 | 21,63 | 46,2 |
baltic-metall.ru
Вес профильной трубы, таблица расчета веса трубы профильной, теоретический вес 1 метра погонного
Таблица расчета веса стальной профильной трубы
Таблица расчета веса стальной профильной трубы по:
- ГОСТ 8639-82 — Трубы стальные квадратные. Сортамент.
- ГОСТ 8645-68 — Трубы стальные прямоугольные. Сортамент.
Теоретический вес квадратных профильных труб (ГОСТ 8639-82)
Размеры профильной трубы a, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
10 | 1 | 0,269 | 3717,5 |
15 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
20 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,075 | 930,2 | |
25 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,07 | 934,6 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
30 | 2 | 1,7 | 588,2 |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4 | 3,04 | 328,9 | |
32* | 4 | 3,3 | 303 |
35 | 2 | 2,02 | 495 |
2,5 | 2,46 | 406,5 | |
3 | 2,89 | 346 | |
3,5 | 3,3 | 303 | |
4 | 3,67 | 272,5 | |
5 | 4,37 | 228,8 | |
36* | 4 | 3,8 | 262,2 |
40* | 2 | 2,33 | 429,2 |
40 | 2 | 2,33 | 429,2 |
2,5 | 2,85 | 350,9 | |
3 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4 | 4,3 | 232,6 | |
5 | 5,16 | 193,8 | |
6 | 5,92 | 168,9 | |
42 | 3 | 3,55 | 281,7 |
3,5 | 4,07 | 245,7 | |
4 | 4,56 | 219,3 | |
5 | 5,47 | 182,8 | |
6 | 6,3 | 158,7 | |
45 | 3 | 3,83 | 261,1 |
3,5 | 4,4 | 227,3 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
5 | 5,94 | 168,4 | |
6 | 6,86 | 145,8 | |
7 | 7,69 | 130 | |
8 | 8,43 | 118,6 | |
50 | 3 | 4,31 | 232 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
6 | 7,8 | 128,2 | |
7 | 8,79 | 113,8 | |
8 | 9,69 | 103,2 | |
60 | 3,5 | 6,04 | 165,6 |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,2 | |
7 | 11 | 90,9 | |
8 | 12,2 | 82 | |
65* | 6 | 10,63 | 94,1 |
70 | 4 | 8,07 | 123,9 |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
8 | 14,71 | 68 | |
80 | 4 | 9,33 | 107,2 |
5 | 11,44 | 87,4 | |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
8 | 17,22 | 58,1 | |
90 | 5 | 13 | 76,9 |
6 | 15,34 | 65,2 | |
7 | 17,58 | 56,9 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
100 | 6 | 17,22 | 58,1 |
7 | 19,78 | 50,6 | |
8 | 22,25 | 44,9 | |
9 | 24,62 | 40,6 | |
110 | 6 | 19,11 | 52,3 |
7 | 21,98 | 45,5 | |
8 | 24,76 | 40,4 | |
9 | 27,45 | 36,4 | |
120 | 6 | 20,99 | 47,6 |
7 | 24,18 | 41,4 | |
8 | 27,27 | 36,7 | |
9 | 30,28 | 33 | |
140 | 6 | 24,76 | 40,4 |
7 | 28,57 | 35 | |
8 | 32,29 | 31 | |
9 | 35,93 | 27,8 | |
150 | 7 | 30,77 | 32,5 |
8 | 34,81 | 28,7 | |
9 | 38,75 | 25,8 | |
10 | 42,61 | 23,5 | |
180 | 8 | 42,34 | 23,6 |
9 | 47,23 | 21,2 | |
10 | 52,03 | 19,2 | |
12 | 61,36 | 16,3 | |
14 | 70,33 | 14,2 |
Теоретический вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
Размеры профильной трубы a / h, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
15/10 | 1 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2 | 0,605 | 1652,9 | |
20/10 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2 | 0,762 | 1312,3 | |
20/15 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/10 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/15 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
30/10 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
3 | 1,48 | 675,7 | |
30/15 | 1 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2 | 1,23 | 813 | |
2,5 | 1,48 | 675,7 | |
3 | 1,71 | 584,8 | |
30/20 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,08 | 925,9 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
35/15 | 1,5 | 1,08 | 925,9 |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 572,8 | |
3,5 | 2,2 | 454,5 | |
35/20 | 1,5 | 1,19 | 840,3 |
2 | 1,55 | 645,2 | |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
35/25 | 1,5 | 1,31 | 763,4 |
2 | 1,7 | 588,2 | |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
40/15 | 2 | 1,55 | 645,2 |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
4 | 2,73 | 336,3 | |
40/20 | 2 | 1,7 | 588,2 |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4 | 3,05 | 327,9 | |
40/25 | 2 | 1,86 | 537,6 |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
40/30 | 2 | 2,02 | 495 |
2,5 | 2,47 | 404,9 | |
3 | 2,89 | 346 | |
3,5 | 3,3 | 303 | |
4 | 3,68 | 271,7 | |
(42)/20 | 2 | 1,77 | 565 |
2,5 | 2,15 | 465,1 | |
3 | 2,52 | 396,8 | |
3,5 | 2,86 | 349,6 | |
4 | 3,17 | 315,4 | |
(42)/30 | 2 | 2,08 | 480,8 |
2,5 | 2,54 | 393,7 | |
3 | 2,99 | 334,4 | |
3,5 | 3,41 | 293,3 | |
4 | 3,8 | 263,2 | |
45/20 | 2 | 1,86 | 537,6 |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
45/30 | 2 | 2,17 | 460,8 |
2,5 | 2,66 | 375,9 | |
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/25 | 2 | 2,17 | 460,8 |
2,5 | 2,66 | 375,9 | |
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/30 | 2 | 2,32 | 431 |
2,5 | 2,86 | 349,6 | |
3 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4 | 4,3 | 232,5 | |
50/35 | 2 | 2,49 | 401,6 |
2,5 | 3,09 | 323,6 | |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
50/40 | 2 | 2,65 | 377,3 |
2,5 | 3,25 | 307,7 | |
3 | 3,83 | 261 | |
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
60/25 | 2,5 | 3,05 | 327,9 |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
5 | 5,55 | 180,1 | |
60/30 | 2,5 | 3,25 | 307,7 |
3 | 3,83 | 261 | |
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
5 | 5,94 | 168,3 | |
60/40 | 3 | 4,3 | 232,5 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
70/30 | 3 | 4,3 | 232,5 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
6 | 7,8 | 128,2 | |
70/40 | 3 | 4,78 | 209,2 |
3,5 | 5,49 | 182,1 | |
4 | 6,19 | 161,6 | |
5 | 7,51 | 133,1 | |
6 | 8,75 | 114,2 | |
70/50 | 3 | 5,25 | 190,5 |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,2 | |
80/40 | 3 | 5,25 | 190,5 |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,1 | |
7 | 10,99 | 91 | |
80/50 | 3 | 5,72 | 174,8 |
3,5 | 6,59 | 151,7 | |
4 | 7,44 | 134,4 | |
80/60 | 3,5 | 7,14 | 140 |
4 | 8,07 | 123,9 | |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
90/40 | 3,5 | 6,59 | 151,7 |
4 | 7,44 | 134,4 | |
5 | 9,08 | 110,1 | |
6 | 10,63 | 94,1 | |
7 | 12,09 | 82,7 | |
90/60 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/40 | 4 | 8,07 | 123,9 |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
100/50 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/70 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
110/40 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
110/50 | 4 | 9,33 | 107,1 |
5 | 11,44 | 87,4 | |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
110/60 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
120/40 | 5 | 11,44 | 87,4 |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
8 | 17,22 | 58,1 | |
120/60 | 5 | 13 | 76,9 |
6 | 15,34 | 65,2 | |
7 | 17,58 | 56,9 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
120/80 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 45 | |
140/60 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 44,9 | |
140/80 | 5 | 16,15 | 61,9 |
6 | 19,11 | 52,3 | |
7 | 21,98 | 45,5 | |
8 | 24,76 | 40,3 | |
140/120 | 6 | 22,88 | 43,7 |
7 | 26,37 | 37,9 | |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
150/80 | 6 | 20,05 | 49,9 |
7 | 23,08 | 43,3 | |
8 | 26,01 | 38,4 | |
9 | 28,86 | 34,6 | |
10 | 31,62 | 31,6 | |
150/100 | 6 | 21,93 | 45,6 |
7 | 25,28 | 39,6 | |
8 | 28,53 | 35 | |
9 | 31,69 | 31,6 | |
10 | 34,76 | 28,8 | |
180/80 | 7 | 26,37 | 37,9 |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
10 | 36,33 | 27,5 | |
12 | 42,52 | 23,5 | |
180/100 | 8 | 32,29 | 31 |
9 | 35,93 | 27,8 | |
10 | 39,47 | 25,3 | |
12 | 46,29 | 21,6 | |
180/150 | 8 | 38,57 | 25,9 |
9 | 42,99 | 23,3 | |
10 | 47,32 | 21,1 | |
12 | 55,71 | 17,9 |
Смотрите также: Online-калькулятор расчета веса и длинны стальной профильной трубы в зависимости от ее вида, толщины стенки и размеров.
Сколько весит стальная профильная труба? Как перевести метры погонные в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса металлической квадратной и прямоугольной профильной трубы в зависимости от размера и толщины стенок. Таблица расчета веса, теоретический вес профильной трубы. Количество метров погонных в 1 тонне.
На сайте металлобазы "Аксвил" вы можете купить профильную трубу в Минске оптом и в розницу.
aksvil.by
Вес квадратной трубы. Труба профильна квадратная вес погонного метра. Вес стальных квадратных труб (ГОСТ 8639-82).
Главная Вес квадратной трубыПосмотреть цены на тубы квадратные профильные>>>
Вес стальных квадратных труб (ГОСТ 8639-82)
Размеры А, мм |
Толщина стенки, S, мм |
Масса 1м, кг |
Метров в тонне |
Труба квадратная 10 |
1,0 |
0,269 |
3717,5 |
Труба квадратная 15 |
1,0 |
0,426 |
2347,4 |
1,5 |
0,605 |
1652,9 |
|
Труба квадратная 20 |
1,0 |
0,583 |
1715,3 |
1,5 |
0,841 |
1189,1 |
|
2,0 |
1,075 |
930,2 |
|
Труба квадратная 25 |
1,0 |
0,740 |
1351,4 |
1,5 |
1,070 |
934,6 |
|
2,0 |
1,390 |
719,4 |
|
2,5 |
1,680 |
595,2 |
|
3,0 |
1,950 |
512,8 |
|
Труба квадратная 30 |
2,0 |
1,700 |
588,2 |
2,5 |
2,070 |
483,1 |
|
3,0 |
2,420 |
413,2 |
|
3,5 |
2,750 |
363,6 |
|
4,0 |
3,040 |
328,9 |
|
Труба квадратная 32* |
4,0 |
3,300 |
303,0 |
Труба квадратная 35 |
2,0 |
2,020 |
495.0 |
2,5 |
2,460 |
406,5 |
|
3,0 |
2,890 |
346,0 |
|
3,5 |
3,300 |
303,0 |
|
4,0 |
3,670 |
272,5 |
|
5,0 |
4,370 |
228,8 |
|
Труба квадратная 36* |
4,0 |
3,800 |
262,2 |
Труба квадратная 40* |
2,0 |
2,330 |
429,2 |
Труба квадратная 40 |
2,0 |
2,330 |
429.2 |
2,5 |
2,850 |
350,9 |
|
3,0 |
3,360 |
297,6 |
|
3,5 |
3,850 |
259,7 |
|
4,0 |
4,300 |
232,6 |
|
5,0 |
5,160 |
193,8 |
|
6,0 |
5,920 |
168,9 |
|
Труба квадратная 42 |
3,0 |
3,550 |
281,7 |
3,5 |
4,070 |
245,7 |
|
4,0 |
4,560 |
219,3 |
|
5,0 |
5,470 |
182,8 |
|
6,0 |
6,300 |
158,7 |
|
Труба квадратная 45 |
3,0 |
3,830 |
261,1 |
3,5 |
4,400 |
227,3 |
|
4,0 |
4,930 |
202,8 |
|
5,0 |
5,940 |
168,4 |
|
6,0 |
6,860 |
145,8 |
|
7,0 |
7,690 |
130,0 |
|
8,0 |
8,430 |
118,6 |
|
Труба квадратная 50 |
3,0 |
4,310 |
232,0 |
3,5 |
4,940 |
202,4 |
|
4,0 |
5,560 |
179,9 |
|
5,0 |
6,730 |
148,6 |
|
6,0 |
7,800 |
128,2 |
|
7,0 |
8,790 |
113,8 |
|
8,0 |
9,690 |
103,2 |
|
Труба квадратная 60 |
3,5 |
6,040 |
165,6 |
4,0 |
6,820 |
146,6 |
|
5,0 |
8,300 |
120,5 |
|
6,0 |
9,690 |
103,2 |
|
7,0 |
11,000 |
90,9 |
|
8,0 |
12,200 |
82,0 |
|
Труба квадратная 65* |
6,0 |
10,630 |
94,1 |
Труба квадратная 70 |
4,0 |
8,070 |
123,9 |
5,0 |
9,870 |
101,3 |
|
6,0 |
11,570 |
86,4 |
|
7,0 |
13,190 |
75,8 |
|
8,0 |
14,710 |
68,0 |
|
Труба квадратная 80 |
4,0 |
9,330 |
107,2 |
5,0 |
11,440 |
87,4 |
|
6,0 |
13,460 |
74,3 |
|
7,0 |
15,380 |
65,0 |
|
8,0 |
17,220 |
58,1 |
|
Труба квадратная 90 |
5,0 |
13,000 |
76,9 |
6,0 |
15,340 |
65,2 |
|
7,0 |
17,580 |
56,9 |
|
8,0 |
19,730 |
50,7 |
|
Труба квадратная 100 |
6,0 |
17,220 |
58,1 |
7,0 |
19,780 |
50,6 |
|
8,0 |
22,250 |
44,9 |
|
9,0 |
24,620 |
40,6 |
|
Труба квадратная 110 |
6,0 |
19,110 |
52,3 |
7,0 |
21,980 |
45,5 |
|
8,0 |
24,760 |
40,4 |
|
9,0 |
27,450 |
36,4 |
|
Труба квадратная 120 |
6,0 |
20,990 |
47,6 |
7,0 |
24,180 |
41,4 |
|
8,0 |
27,270 |
36,7 |
|
9,0 |
30,280 |
33,0 |
|
Труба квадратная 140 |
6,0 |
24,760 |
40,4 |
7,0 |
28,570 |
35,0 |
|
8,0 |
32,290 |
31,0 |
|
9,0 |
35,930 |
27,8 |
|
Труба квадратная 150 |
7,0 |
30,770 |
32,5 |
8,0 |
34,810 |
28,7 |
|
9,0 |
38,750 |
25,8 |
|
10,0 |
42,610 |
23,5 |
|
Труба квадратная 180 |
8,0 |
42,340 |
23,6 |
9,0 |
47,230 |
21,2 |
|
10,0 |
52,030 |
19,2 |
|
12,0 |
61,360 |
16,3 |
|
14,0 |
70,330 |
14,2 |
|
* специальные размеры |
xn----8sbasxdgadc0aamofuj.xn--p1ai